St vs Steam−31.5%
85%win rate
23,460 позицій дешевше з 27,602 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$584%
$5–$1080%
$10–$5083%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Windblown | 3/3 | $0.23 | $0.39+69.6% | $0.28+22.2% | — | $0.27+17.4% |
Nova | Windblown | 3/3 | $0.18 | $0.29+61.1% | $0.24+32.8% | — | $0.22+22.2% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.22 | $0.34+54.5% | $0.24+8.6% | — | $0.24+9.1% |
Nova | Wood Fired | 2/3 | $2.41 | $4.33+79.7% | $3.08+27.7% | — | $2.40-0.4% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.24+19.0% | — | $0.23+15.0% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.26 | $0.42+61.5% | $0.30+14.2% | — | $0.29+11.5% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $3.10 | $5.76+85.8% | $3.87+24.8% | $3.23+4.2% | — |
Nova | Wurst Hölle | 2/3 | $0.16 | $0.27+68.8% | $0.17+5.0% | — | $0.16+0.0% |
Nova | Wurst Hölle | 2/3 | $1.77 | $2.64+49.2% | $2.11+19.4% | — | $1.70-4.0% |
Nova | Wurst Hölle | 1/3 | $0.21 | $0.35+66.7% | $0.20-5.2% | — | $0.21+0.0% |
Nova | Wurst Hölle | 4/4 | $0.46 | $0.72+56.5% | $0.53+14.1% | $0.48+4.3% | $0.48+4.3% |
Nova | Wurst Hölle | 2/3 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.19+0.0% | — | $0.20+5.3% |
Nova | Yorkshire | 1/4 | $0.26 | $0.36+38.5% | $0.24-5.8% | $0.25-3.8% | $0.26+0.0% |
Nova | Yorkshire | 2/4 | $1.75 | $2.49+42.3% | $1.87+7.0% | $1.71-2.3% | $1.69-3.4% |
Nova | Yorkshire | 4/4 | $0.26 | $0.39+50.0% | $0.29+12.7% | $0.27+3.8% | $0.28+7.7% |
Nova | Yorkshire | 1/4 | $0.46 | $0.72+56.5% | $0.44-3.7% | $0.45-2.2% | $0.43-6.5% |
Nova | Yorkshire | 3/3 | $0.23 | $0.37+60.9% | $0.25+10.4% | — | $0.24+4.3% |
Nuke Pin | 3/3 | $5.07 | $8.22+62.1% | $5.52+8.9% | — | $5.24+3.4% |
Number K | The Professionals | 4/4 | $45.15 | $67.53+49.6% | $47.26+4.7% | $46.65+3.3% | $48.44+7.3% |
Office Pin | 3/4 | $6.32 | $10.38+64.2% | $7.09+12.2% | $6.18-2.2% | $7.00+10.8% |
Officer Jacques Beltram | Gendarmerie Nationale | 3/3 | $15.34 | $21.68+41.3% | $16.74+9.1% | — | $15.68+2.2% |
Operation Bloodhound Access Pass | 2/4 | $45.63 | $50.56+10.8% | $40.81-10.6% | $44.73-2.0% | $61.14+34.0% |
Operation Bravo Case | 3/3 | $55.11 | $88.94+61.4% | $59.47+7.9% | — | $60.94+10.6% |
Operation Bravo Pass | 1/3 | $314 | $400+27.3% | — | $308-2.0% | $307-2.2% |
Operation Breakout All Access Pass | 3/3 | $53.72 | $76.44+42.3% | $56.55+5.3% | — | $54.85+2.1% |
Operation Breakout Case Key | 2/3 | $24.76 | $28.64+15.7% | $23.32-5.8% | $25.10+1.4% | — |
Operation Breakout Weapon Case | 3/4 | $7.68 | $11.78+53.4% | $7.82+1.8% | $7.52-2.1% | $8.25+7.4% |
Operation Broken Fang Case | 4/4 | $5.69 | $9.03+58.7% | $5.97+4.9% | $5.89+3.5% | $5.93+4.2% |
Operation Broken Fang Premium Pass | 2/4 | $30.97 | $32.27+4.2% | $29.15-5.9% | $30.36-2.0% | $33.09+6.8% |
Operation Hydra Access Pass | 2/2 | $27.46 | $36.20+31.8% | $28.85+5.1% | — | — |
Operation Hydra Case | 3/3 | $28.61 | $42.72+49.3% | $30.31+5.9% | — | $30.21+5.6% |
Operation Hydra Case Key | 0/2 | $16.32 | $3.27-80.0% | $2.20-86.5% | — | — |
Operation Phoenix Weapon Case | 3/4 | $3.54 | $5.59+57.9% | $3.80+7.3% | $3.47-2.0% | $3.81+7.6% |
Operation Riptide Case | 3/3 | $8.63 | $13.08+51.6% | $9.14+5.9% | — | $8.73+1.2% |
Operation Riptide Premium Pass | 0/4 | $89.82 | $71.00-21.0% | $82.63-8.0% | $88.05-2.0% | $88.50-1.5% |
Operation Shattered Web Premium Pass | 3/4 | $44.79 | $65.85+47.0% | $67.09+49.8% | $43.91-2.0% | $59.52+32.9% |
Operation Vanguard Access Pass | 1/2 | $163 | $285+74.2% | $152-6.7% | — | — |
Operation Vanguard Weapon Case | 3/4 | $5.17 | $7.20+39.3% | $5.60+8.3% | $5.06-2.1% | $5.67+9.7% |
Operation Wildfire Access Pass | 4/4 | $227 | $350+54.4% | $365+60.9% | $239+5.6% | $274+20.9% |
Operation Wildfire Case | 3/4 | $3.16 | $5.00+58.2% | $3.29+4.1% | $3.09-2.2% | $3.23+2.2% |
Operation Wildfire Case Key | 2/3 | $20.08 | $22.80+13.5% | $18.66-7.1% | $21.24+5.8% | — |
Operator | FBI SWAT | 4/4 | $9.73 | $13.53+39.1% | $10.52+8.1% | $10.02+3.0% | $9.91+1.8% |
Osiris | Elite Crew | 3/3 | $8.28 | $11.59+40.0% | $8.80+6.3% | — | $8.57+3.5% |
Overpass Pin | 3/4 | $3.26 | $4.97+52.5% | $3.44+5.7% | $3.22-1.2% | $3.37+3.4% |
P2000 | Acid Etched | 3/4 | $0.56 | $0.80+42.9% | $0.57+1.2% | $0.56+0.0% | $0.58+3.6% |
P2000 | Acid Etched | 3/4 | $10.70 | $16.19+51.3% | $11.63+8.7% | $10.69-0.1% | $11.17+4.4% |
P2000 | Acid Etched | 3/4 | $0.63 | $0.85+34.9% | $0.66+4.0% | $0.65+3.2% | $0.63+0.0% |
P2000 | Acid Etched | 1/3 | $1.34 | $1.80+34.3% | $1.20-10.5% | — | $1.33-0.7% |
P2000 | Acid Etched | 4/4 | $0.54 | $0.77+42.6% | $0.56+3.5% | $0.55+1.9% | $0.56+3.7% |
P2000 | Amber Fade | 3/4 | $2.76 | $3.70+34.1% | $2.94+6.4% | $2.70-2.2% | $2.86+3.6% |
P2000 | Amber Fade | 3/3 | $0.44 | $0.70+59.1% | $0.48+9.8% | — | $0.46+4.5% |
P2000 | Amber Fade | 3/3 | $0.84 | $1.16+38.1% | $0.92+8.9% | — | $0.92+9.5% |
P2000 | Amber Fade | 2/3 | $1.20 | $1.43+19.2% | $1.19-0.6% | — | $1.28+6.7% |
P2000 | Chainmail | 3/3 | $49.01 | $70.55+44.0% | $52.08+6.3% | — | $50.62+3.3% |
P2000 | Chainmail | 4/4 | $52.51 | $64.93+23.7% | $56.73+8.0% | $55.00+4.7% | $55.00+4.7% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $7.67 | $9.94+29.6% | $8.16+6.4% | — | $16.22+111.5% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $41.44 | $44.10+6.4% | — | $42.14+1.7% | $41.61+0.4% |
P2000 | Coach Class | 3/4 | $8.27 | $12.00+45.1% | $8.60+4.0% | $8.26-0.1% | $8.43+1.9% |
P2000 | Coach Class | 4/4 | $11.71 | $15.78+34.8% | $12.87+9.9% | $12.17+3.9% | $12.48+6.6% |
P2000 | Coach Class | 4/4 | $7.88 | $9.43+19.7% | $9.48+20.3% | $8.13+3.2% | $8.74+10.9% |
P2000 | Coral Halftone | 4/4 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.17+10.7% | $0.16+6.7% | $0.20+33.3% |
P2000 | Coral Halftone | 2/3 | $0.61 | $0.93+52.5% | $0.61+0.8% | — | $0.57-6.6% |
P2000 | Coral Halftone | 1/3 | $0.13 | $0.23+76.9% | $0.12-6.9% | — | $0.12-7.7% |
P2000 | Coral Halftone | 3/3 | $0.22 | $0.34+54.5% | $0.23+4.5% | — | $0.26+18.2% |
P2000 | Coral Halftone | 3/3 | $0.21 | $0.34+61.9% | $0.23+9.5% | — | $0.22+4.8% |
P2000 | Corticera | 2/3 | $67.67 | $88.17+30.3% | $66.97-1.0% | — | $67.69+0.0% |
P2000 | Corticera | 3/3 | $17.86 | $23.52+31.7% | $18.57+4.0% | — | $18.46+3.4% |
P2000 | Corticera | 3/4 | $24.92 | $34.21+37.3% | $26.74+7.3% | $24.91-0.0% | $25.36+1.8% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $15.15 | $25.84+70.6% | $45.15+198.0% | $15.40+1.7% | $15.20+0.3% |
P2000 | Dispatch | 3/4 | $29.46 | $54.45+84.8% | $31.09+5.5% | $28.53-3.2% | $29.67+0.7% |
P2000 | Dispatch | 3/3 | $15.51 | $27.73+78.8% | $46.56+200.2% | — | $15.65+0.9% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $15.87 | $24.31+53.2% | $27.98+76.3% | $16.14+1.7% | $15.92+0.3% |
P2000 | Dispatch | 3/3 | $23.96 | $32.00+33.6% | $34.83+45.4% | — | $35.00+46.1% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $78.43 | $115+46.5% | $83.22+6.1% | $79.30+1.1% | $79.54+1.4% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $87.66 | $138+57.4% | $98.98+12.9% | $90.60+3.4% | $89.47+2.1% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $78.47 | $106+35.1% | $84.66+7.9% | — | $79.48+1.3% |
P2000 | Fire Elemental | 3/4 | $95.10 | $125+31.0% | $104+9.0% | $94.10-1.1% | $99.14+4.2% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $87.60 | $119+36.0% | $96.99+10.7% | — | $93.57+6.8% |
P2000 | Gnarled | 2/4 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.09+3.3% | $0.08-11.1% | $0.09+0.0% |
P2000 | Gnarled | 3/3 | $1.06 | $1.45+36.8% | $1.14+7.5% | — | $1.12+5.7% |
P2000 | Gnarled | 1/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% |
P2000 | Gnarled | 3/3 | $0.16 | $0.26+62.5% | $0.16+0.6% | — | $0.17+6.3% |
P2000 | Gnarled | 1/3 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.07-2.9% | — | $0.07+0.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/4 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.09-14.5% | $0.10-9.1% | $0.10-9.1% |
P2000 | Granite Marbleized | 3/3 | $9.62 | $14.10+46.6% | $9.97+3.6% | — | $10.03+4.3% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/4 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.09-22.7% | $0.10-9.1% | $0.11+0.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 2/4 | $0.20 | $0.30+50.0% | $0.20+0.0% | $0.19-5.0% | $0.21+5.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 2/4 | $0.14 | $0.15+7.1% | $0.10-25.0% | $0.14+0.0% | $0.19+35.7% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.30 | $1.56+20.0% | $1.39+6.9% | $1.31+0.8% | $1.32+1.5% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $14.02 | $29.46+110.1% | $15.84+13.0% | $14.81+5.6% | $16.72+19.3% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.30 | $1.85+42.3% | $1.43+9.6% | $1.33+2.3% | $1.42+9.2% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.98 | $3.04+53.5% | $2.33+17.6% | $2.05+3.5% | $2.64+33.3% |
P2000 | Grassland | 3/3 | $1.18 | $1.81+53.4% | $1.50+27.4% | — | $1.48+25.4% |
P2000 | Grassland Leaves | 3/4 | $8.25 | $8.39+1.7% | $7.50-9.1% | $10.00+21.2% | $10.00+21.2% |
P2000 | Grassland Leaves | 3/3 | $69.65 | $108+55.5% | $97.78+40.4% | — | $94.10+35.1% |
P2000 | Grassland Leaves | 3/3 | $5.97 | $9.44+58.1% | $6.50+9.0% | — | $6.21+4.0% |
P2000 | Grassland Leaves | 1/3 | $24.83 | $24.22-2.5% | $22.36-10.0% | — | $30.39+22.4% |
P2000 | Grassland Leaves | 1/2 | $10.01 | $16.61+65.9% | $9.92-0.9% | — | — |
P2000 | Grip Tape | 1/3 | $0.13 | $0.20+53.8% | $0.10-20.0% | — | $0.13+0.0% |
P2000 | Grip Tape | 2/3 | $0.77 | $1.05+36.4% | $0.74-3.2% | — | $0.84+9.1% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.