St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,245 позицій дешевше з 28,718 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1084%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | Woodsman | 4/4 | $39.21 | $45.73+16.6% | $49.37+25.9% | $46.02+17.4% | $39.37+0.4% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $25.23 | $33.31+32.0% | $34.08+35.1% | $26.04+3.2% | $32.72+29.7% |
P250 | Apep's Curse | 3/4 | $46.97 | $64.00+36.3% | $46.57-0.9% | $48.48+3.2% | $49.49+5.4% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $180 | $280+55.2% | $204+12.9% | $188+4.2% | $188+4.4% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $54.38 | $79.96+47.0% | $61.09+12.3% | $56.12+3.2% | $61.91+13.8% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $110 | $145+31.6% | $116+4.9% | $117+5.8% | $116+5.2% |
P250 | Apep's Curse | 3/3 | $48.91 | $62.11+27.0% | $51.48+5.3% | — | $49.29+0.8% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $9.85 | $13.99+42.0% | $10.75+9.1% | — | $10.38+5.4% |
P250 | Asiimov | 2/4 | $11.77 | $16.10+36.8% | $11.42-3.0% | $11.04-6.2% | $11.96+1.6% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $59.38 | $81.16+36.7% | $63.32+6.6% | — | $60.87+2.5% |
P250 | Asiimov | 2/3 | $10.62 | $14.04+32.2% | $10.83+2.0% | — | $10.50-1.1% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $17.95 | $25.49+42.0% | $20.48+14.1% | $19.30+7.5% | $24.48+36.4% |
P250 | Bengal Tiger | 3/4 | $54.13 | $84.60+56.3% | $66.72+23.3% | $54.00-0.2% | $56.80+4.9% |
P250 | Bengal Tiger | 3/3 | $16.72 | $24.30+45.3% | $23.10+38.2% | — | $22.82+36.5% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $22.32 | $31.00+38.9% | $24.61+10.3% | $23.21+4.0% | $23.29+4.3% |
P250 | Bengal Tiger | 3/3 | $21.42 | $31.14+45.4% | $25.00+16.7% | — | $24.63+15.0% |
P250 | Black & Tan | 0/4 | $29.06 | $8.11-72.1% | $15.00-48.4% | $28.96-0.3% | $15.00-48.4% |
P250 | Black & Tan | 4/4 | $10.57 | $13.48+27.5% | $10.70+1.2% | $10.70+1.2% | $10.70+1.2% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $3.03 | $4.65+53.5% | $3.61+19.1% | — | $4.51+48.8% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $6.07 | $9.00+48.3% | $7.14+17.6% | — | $6.77+11.5% |
P250 | Black & Tan | 2/3 | $7.87 | $4.67-40.7% | $12.00+52.5% | — | $7.89+0.3% |
P250 | Bone Mask | 4/4 | $2.51 | $3.49+39.0% | $3.20+27.5% | $2.59+3.2% | $3.05+21.5% |
P250 | Bone Mask | 1/1 | $25.57 | $26.64+4.2% | — | — | — |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $2.44 | $3.47+42.2% | $3.03+24.1% | — | $3.21+31.6% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $3.15 | $4.64+47.3% | $3.59+13.8% | — | $5.50+74.6% |
P250 | Bone Mask | 4/4 | $2.75 | $4.37+58.9% | $3.25+18.2% | $2.84+3.3% | $10.41+278.5% |
P250 | Boreal Forest | 3/4 | $0.02 | $0.05+150.0% | $0.03+35.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
P250 | Boreal Forest | 4/4 | $4.26 | $6.14+44.1% | $4.63+8.7% | $4.39+3.1% | $4.46+4.7% |
P250 | Boreal Forest | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-13.3% | $0.02-33.3% | — |
P250 | Boreal Forest | 1/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-12.5% | $0.06-25.0% | $0.07-12.5% |
P250 | Boreal Forest | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.08+156.7% | — | $0.08+166.7% |
P250 | Bullfrog | 3/3 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.14+77.5% | — | $0.16+100.0% |
P250 | Bullfrog | 4/4 | $0.87 | $1.34+54.0% | $0.92+5.4% | $0.89+2.3% | $0.88+1.1% |
P250 | Bullfrog | 2/3 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.09-27.5% | — | $0.26+116.7% |
P250 | Bullfrog | 1/4 | $0.21 | $0.32+52.4% | $0.18-12.9% | $0.20-4.8% | $0.21+0.0% |
P250 | Bullfrog | 3/4 | $0.09 | $0.13+44.4% | $0.09+2.2% | $0.08-11.1% | $0.10+11.1% |
P250 | Cartel | 4/4 | $8.87 | $12.37+39.5% | $9.38+5.7% | $9.09+2.5% | $9.09+2.5% |
P250 | Cartel | 4/4 | $53.03 | $68.89+29.9% | $61.28+15.6% | $54.73+3.2% | $56.61+6.8% |
P250 | Cartel | 4/4 | $8.65 | $11.39+31.7% | $9.52+10.0% | $8.81+1.8% | $8.81+1.8% |
P250 | Cartel | 3/3 | $11.62 | $17.77+52.9% | $12.40+6.7% | — | $12.26+5.5% |
P250 | Cartel | 3/3 | $10.39 | $13.54+30.3% | $10.74+3.4% | — | $10.92+5.1% |
P250 | Cassette | 3/4 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.11+42.5% | $0.07-12.5% | $0.15+87.5% |
P250 | Cassette | 2/4 | $0.43 | $0.71+65.1% | $0.44+2.8% | $0.42-2.3% | $0.42-2.3% |
P250 | Cassette | 3/3 | $0.12 | $0.13+8.3% | $0.12+1.7% | — | $0.14+16.7% |
P250 | Cassette | 2/3 | $0.15 | $0.20+33.3% | $0.14-8.7% | — | $0.18+20.0% |
P250 | Cassette | 0/4 | $0.15 | $0.12-20.0% | $0.13-11.3% | $0.11-26.7% | $0.15+0.0% |
P250 | Constructivist | 4/4 | $0.33 | $0.50+51.5% | $0.34+2.7% | $0.34+3.0% | $0.36+9.1% |
P250 | Constructivist | 1/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-15.0% | $0.04+0.0% | $0.03-25.0% |
P250 | Constructivist | 1/3 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.04-16.0% | — | $0.05+0.0% |
P250 | Contaminant | 4/4 | $0.67 | $0.98+46.3% | $0.71+6.0% | $0.68+1.5% | $0.68+1.5% |
P250 | Contaminant | 4/4 | $7.60 | $10.50+38.2% | $7.91+4.1% | $8.17+7.5% | $7.62+0.3% |
P250 | Contaminant | 2/4 | $0.89 | $1.32+48.3% | $0.90+1.6% | $0.87-2.2% | $0.87-2.2% |
P250 | Contaminant | 3/4 | $1.41 | $1.65+17.0% | $1.84+30.5% | $1.77+25.5% | $1.40-0.7% |
P250 | Contaminant | 3/3 | $0.89 | $1.29+44.9% | $1.80+102.7% | — | $1.28+43.8% |
P250 | Contamination | 4/4 | $2.53 | $3.69+45.8% | $2.92+15.5% | $2.62+3.6% | $2.82+11.5% |
P250 | Contamination | 3/3 | $18.18 | $21.69+19.3% | $19.59+7.8% | — | $21.14+16.3% |
P250 | Contamination | 4/4 | $2.83 | $3.50+23.7% | $3.63+28.4% | $2.85+0.7% | $3.50+23.7% |
P250 | Contamination | 3/4 | $7.54 | $7.09-6.0% | $8.68+15.1% | $7.97+5.7% | $8.64+14.6% |
P250 | Contamination | 1/3 | $6.03 | $4.25-29.5% | $3.85-36.1% | — | $6.30+4.5% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.04-16.0% | $0.05+0.0% | $0.05+0.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $14.60 | $22.14+51.6% | $18.47+26.5% | $15.07+3.2% | $17.23+18.0% |
P250 | Crimson Kimono | 3/4 | $49.72 | $71.00+42.8% | $51.82+4.2% | $48.56-2.3% | $52.39+5.4% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $15.30 | $21.97+43.6% | $17.30+13.1% | $15.79+3.2% | $16.29+6.5% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $18.36 | $27.99+52.5% | $20.23+10.2% | $18.95+3.2% | $19.80+7.8% |
P250 | Crimson Kimono | 2/3 | $22.46 | $25.48+13.4% | $20.95-6.7% | — | $23.19+3.3% |
P250 | Cyber Shell | 4/4 | $0.35 | $0.57+62.9% | $0.43+22.6% | $0.36+2.9% | $0.41+17.1% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $8.26 | $12.30+48.9% | $9.56+15.7% | — | $8.34+1.0% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $0.35 | $0.55+57.1% | $0.42+21.4% | — | $0.41+17.1% |
P250 | Cyber Shell | 3/4 | $0.83 | $1.30+56.6% | $0.84+1.6% | $0.81-2.4% | $0.84+1.2% |
P250 | Cyber Shell | 4/4 | $0.43 | $0.61+41.9% | $0.59+36.7% | $0.52+20.9% | $0.54+25.6% |
P250 | Dark Filigree | 2/3 | $6.77 | $13.31+96.6% | $6.60-2.5% | — | $15.00+121.6% |
P250 | Dark Filigree | 3/4 | $17.43 | $23.51+34.9% | $17.93+2.9% | $16.80-3.6% | $17.98+3.2% |
P250 | Dark Filigree | 4/4 | $5.35 | $7.98+49.2% | $6.35+18.7% | $5.52+3.2% | $6.25+16.8% |
P250 | Dark Filigree | 4/4 | $5.71 | $10.28+80.0% | $6.93+21.3% | $5.89+3.2% | $6.61+15.8% |
P250 | Dark Filigree | 1/4 | $8.41 | $8.02-4.6% | $6.63-21.2% | $8.24-2.0% | $8.58+2.0% |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $70.09 | $87.97+25.5% | $79.65+13.6% | — | $77.00+9.9% |
P250 | Digital Architect | 4/4 | $48.55 | $61.47+26.6% | $54.44+12.1% | $50.10+3.2% | $56.98+17.4% |
P250 | Digital Architect | 4/4 | $55.40 | $65.00+17.3% | $67.72+22.2% | $57.17+3.2% | $66.50+20.0% |
P250 | Digital Architect | 1/1 | $204 | $460+125.4% | — | — | — |
P250 | Drought | 2/3 | $0.99 | $1.68+69.7% | $1.03+4.4% | — | $0.98-1.0% |
P250 | Drought | 4/4 | $0.22 | $0.38+72.7% | $0.31+41.4% | $0.23+4.5% | $0.26+18.2% |
P250 | Drought | 4/4 | $0.36 | $0.48+33.3% | $0.43+20.8% | $0.37+2.8% | $0.41+13.9% |
P250 | Drought | 4/4 | $0.29 | $0.47+62.1% | $0.46+58.6% | $0.64+120.7% | $0.63+117.2% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $3.92 | $5.72+45.9% | $4.51+15.2% | — | $4.26+8.7% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $30.59 | $46.00+50.4% | $34.14+11.6% | $32.17+5.2% | $33.00+7.9% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $4.45 | $6.76+51.9% | $4.78+7.4% | $4.59+3.1% | $4.69+5.4% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $9.61 | $13.88+44.4% | $10.38+8.0% | $9.92+3.2% | $9.97+3.7% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $5.01 | $6.67+33.1% | $5.32+6.1% | — | $5.99+19.6% |
P250 | Exchanger | 4/4 | $0.22 | $0.40+81.8% | $0.40+80.5% | $0.34+54.5% | $0.39+77.3% |
P250 | Exchanger | 1/3 | $3.18 | $4.04+27.0% | $2.95-7.3% | — | $3.13-1.6% |
P250 | Exchanger | 1/2 | $0.25 | $0.36+44.0% | $0.23-9.6% | — | — |
P250 | Exchanger | 1/3 | $0.76 | $0.92+21.1% | $0.38-49.7% | $0.65-14.5% | — |
P250 | Exchanger | 2/2 | $0.22 | $0.39+77.3% | $0.24+8.6% | — | — |
P250 | Facets | 1/4 | $8.14 | $7.93-2.6% | $8.31+2.1% | $7.98-2.0% | $7.98-2.0% |
P250 | Facets | 3/3 | $41.24 | $67.56+63.8% | $46.52+12.8% | — | $45.14+9.5% |
P250 | Facets | 3/4 | $6.27 | $7.44+18.7% | $7.83+24.9% | $8.29+32.2% | $6.26-0.2% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.