St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,204 позицій дешевше з 28,712 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Windblown | 2/4 | $0.24 | $0.38+58.3% | $0.25+3.3% | $0.24+0.0% | $0.24+0.0% |
Nova | Windblown | 3/3 | $0.25 | $0.50+100.0% | $0.39+54.8% | — | $0.45+80.0% |
Nova | Wood Fired | 0/3 | $0.47 | $0.38-19.1% | $0.33-29.4% | — | $0.32-31.9% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.85 | $1.28+50.6% | $0.85+0.1% | — | $0.86+1.2% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.25 | $0.43+72.0% | $0.29+14.4% | — | $0.27+8.0% |
Nova | Wood Fired | 2/4 | $0.37 | $0.55+48.6% | $0.48+29.7% | $0.32-13.5% | $0.35-5.4% |
Nova | Wood Fired | 4/4 | $0.29 | $0.43+48.3% | $0.50+72.8% | $0.30+3.4% | $0.48+65.5% |
Nova | Wurst Hölle | 3/4 | $0.19 | $0.32+68.4% | $0.27+44.2% | $0.18-5.3% | $0.24+26.3% |
Nova | Wurst Hölle | 3/3 | $2.62 | $3.88+48.1% | $3.39+29.3% | — | $3.13+19.5% |
Nova | Wurst Hölle | 4/4 | $0.25 | $0.47+88.0% | $0.26+4.8% | $0.26+4.0% | $0.26+4.0% |
Nova | Wurst Hölle | 3/3 | $0.54 | $1.07+98.1% | $0.57+5.9% | — | $0.55+1.9% |
Nova | Wurst Hölle | 3/4 | $0.21 | $0.36+71.4% | $0.25+19.5% | $0.22+4.8% | $0.21+0.0% |
Nova | Yorkshire | 2/3 | $0.31 | $0.55+77.4% | $0.33+6.1% | — | $0.31+0.0% |
Nova | Yorkshire | 2/3 | $3.16 | $4.60+45.6% | $3.36+6.3% | — | $3.12-1.3% |
Nova | Yorkshire | 2/4 | $0.34 | $0.59+73.5% | $0.35+2.6% | $0.32-5.9% | $0.33-2.9% |
Nova | Yorkshire | 2/3 | $0.69 | $1.04+50.7% | $0.72+4.3% | — | $0.66-4.3% |
Nova | Yorkshire | 2/3 | $0.31 | $0.55+77.4% | $0.32+4.2% | — | $0.31+0.0% |
Nuke Pin | 4/4 | $5.29 | $9.24+74.7% | $5.90+11.5% | $5.46+3.2% | $5.47+3.4% |
Number K | The Professionals | 3/3 | $53.53 | $80.39+50.2% | $54.08+1.0% | — | $55.62+3.9% |
Office Pin | 1/3 | $7.84 | $10.03+27.9% | $7.36-6.2% | — | $7.19-8.3% |
Officer Jacques Beltram | Gendarmerie Nationale | 4/4 | $20.98 | $32.74+56.1% | $22.56+7.5% | $22.05+5.1% | $21.06+0.4% |
Operation Bloodhound Access Pass | 0/3 | $48.43 | $47.84-1.2% | $32.53-32.8% | — | $42.60-12.0% |
Operation Bravo Case | 3/3 | $62.17 | $94.56+52.1% | $63.23+1.7% | — | $63.24+1.7% |
Operation Bravo Pass | 0/3 | $408 | $344-15.6% | — | $400-2.0% | $400-1.8% |
Operation Breakout Case Key | 1/3 | $38.01 | $29.26-23.0% | $38.81+2.1% | $37.26-2.0% | — |
Operation Breakout Weapon Case | 3/3 | $7.63 | $11.80+54.7% | $7.80+2.2% | — | $7.69+0.8% |
Operation Broken Fang Case | 1/3 | $7.25 | $10.25+41.4% | $7.15-1.4% | — | $6.85-5.5% |
Operation Hydra Access Pass | 0/4 | $38.61 | $36.20-6.2% | $30.54-20.9% | $25.00-35.2% | $29.70-23.1% |
Operation Hydra Case | 1/3 | $39.02 | $53.19+36.3% | $38.65-1.0% | — | $38.85-0.4% |
Operation Hydra Case Key | 1/3 | $2.65 | $3.14+18.5% | $2.47-6.8% | $2.59-2.3% | — |
Operation Payback Pass | 2/2 | $495 | $640+29.3% | $610+23.2% | — | — |
Operation Phoenix Weapon Case | 3/4 | $3.90 | $6.14+57.4% | $3.95+1.3% | $3.85-1.3% | $4.24+8.7% |
Operation Riptide Case | 2/3 | $12.09 | $16.47+36.2% | $11.32-6.4% | — | $12.36+2.2% |
Operation Riptide Premium Pass | 0/4 | $154 | $79.00-48.6% | $135-12.0% | $151-2.0% | $151-2.0% |
Operation Shattered Web Premium Pass | 3/3 | $58.75 | $65.09+10.8% | $69.00+17.4% | — | $97.00+65.1% |
Operation Vanguard Access Pass | 3/3 | $401 | $550+37.2% | $645+60.9% | — | $434+8.2% |
Operation Vanguard Weapon Case | 2/3 | $5.67 | $7.36+29.8% | $5.50-3.0% | — | $5.91+4.2% |
Operation Wildfire Case | 2/4 | $3.26 | $5.13+57.4% | $3.19-2.2% | $3.29+0.9% | $3.21-1.5% |
Operator | FBI SWAT | 3/4 | $11.59 | $17.21+48.5% | $12.25+5.7% | $11.36-2.0% | $11.76+1.5% |
Osiris | Elite Crew | 4/4 | $10.33 | $14.39+39.3% | $13.25+28.3% | $10.81+4.6% | $10.56+2.2% |
Overpass Pin | 3/3 | $3.27 | $5.03+53.8% | $3.48+6.6% | — | $3.33+1.8% |
P2000 | Acid Etched | 3/3 | $0.64 | $0.87+35.9% | $0.71+11.6% | — | $0.69+7.8% |
P2000 | Acid Etched | 4/4 | $16.87 | $26.51+57.1% | $21.99+30.3% | $17.37+3.0% | $17.35+2.8% |
P2000 | Acid Etched | 2/4 | $0.67 | $1.03+53.7% | $0.75+11.9% | $0.65-3.0% | $0.64-4.5% |
P2000 | Acid Etched | 2/4 | $1.42 | $1.98+39.4% | $1.72+21.1% | $1.39-2.1% | $1.41-0.7% |
P2000 | Acid Etched | 3/3 | $0.55 | $0.87+58.2% | $0.65+18.5% | — | $0.60+9.1% |
P2000 | Amber Fade | 2/3 | $3.93 | $5.53+40.7% | $3.73-5.0% | — | $4.37+11.2% |
P2000 | Amber Fade | 3/3 | $0.54 | $0.95+75.9% | $0.55+0.9% | — | $0.58+7.4% |
P2000 | Amber Fade | 4/4 | $0.91 | $1.35+48.4% | $0.92+0.8% | $0.93+2.2% | $0.98+7.7% |
P2000 | Amber Fade | 4/4 | $0.91 | $1.15+26.4% | $1.23+35.5% | $0.93+2.2% | $1.13+24.2% |
P2000 | Chainmail | 3/3 | $73.51 | $107+45.0% | $93.88+27.7% | — | $85.19+15.9% |
P2000 | Chainmail | 3/3 | $70.24 | $150+112.8% | $120+71.5% | — | $76.45+8.8% |
P2000 | Chainmail | 3/3 | $76.84 | $129+68.4% | $94.23+22.6% | — | $85.98+11.9% |
P2000 | Coach Class | 4/4 | $6.59 | $8.80+33.5% | $8.54+29.5% | $6.80+3.2% | $8.88+34.7% |
P2000 | Coach Class | 2/2 | $35.82 | $42.59+18.9% | — | — | $42.50+18.6% |
P2000 | Coach Class | 2/3 | $7.51 | $10.42+38.7% | $8.53+13.6% | — | $7.36-2.0% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $12.84 | $19.95+55.4% | $14.49+12.9% | — | $15.61+21.6% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $7.88 | $8.71+10.5% | $7.98+1.3% | — | $8.43+7.0% |
P2000 | Coral Halftone | 1/3 | $0.19 | $0.31+63.2% | $0.19-0.5% | — | $0.18-5.3% |
P2000 | Coral Halftone | 2/3 | $0.82 | $1.28+56.1% | $1.00+21.7% | — | $0.81-1.2% |
P2000 | Coral Halftone | 3/4 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.23+26.1% | $0.16-11.1% | $0.22+22.2% |
P2000 | Coral Halftone | 4/4 | $0.30 | $0.47+56.7% | $0.35+16.3% | $0.31+3.3% | $0.33+10.0% |
P2000 | Coral Halftone | 4/4 | $0.21 | $0.39+85.7% | $0.36+71.9% | $0.23+9.5% | $0.34+61.9% |
P2000 | Corticera | 4/4 | $104 | $120+15.7% | $134+29.3% | $108+4.2% | $104+0.4% |
P2000 | Corticera | 4/4 | $25.80 | $33.89+31.4% | $27.16+5.3% | $26.63+3.2% | $31.56+22.3% |
P2000 | Corticera | 1/4 | $47.56 | $60.34+26.9% | $46.94-1.3% | $45.07-5.2% | $44.65-6.1% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $15.38 | $24.49+59.2% | $26.64+73.2% | $15.87+3.2% | $21.86+42.1% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $58.89 | $75.33+27.9% | $66.59+13.1% | $61.23+4.0% | $60.59+2.9% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $18.24 | $24.34+33.4% | $21.84+19.7% | $19.73+8.2% | $18.96+3.9% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $16.90 | $26.42+56.3% | $20.35+20.4% | $17.44+3.2% | $18.29+8.2% |
P2000 | Dispatch | 2/4 | $25.36 | $33.27+31.2% | $26.17+3.2% | $24.86-2.0% | $25.11-1.0% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $75.47 | $93.28+23.6% | $88.33+17.0% | — | $83.16+10.2% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $138 | $210+52.5% | $154+11.5% | $144+4.5% | $142+2.9% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $73.49 | $103+40.7% | $82.06+11.7% | $75.84+3.2% | $76.69+4.4% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $75.67 | $109+44.0% | $81.02+7.1% | $78.09+3.2% | $78.34+3.5% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $94.19 | $128+35.8% | $105+11.5% | — | $94.59+0.4% |
P2000 | Gnarled | 4/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.10+23.8% | $0.09+12.5% | $1.21+1412.5% |
P2000 | Gnarled | 2/4 | $1.35 | $1.87+38.5% | $1.43+5.9% | $1.30-3.7% | $1.33-1.5% |
P2000 | Gnarled | 2/4 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.10-5.0% | $0.10+0.0% | $0.11+10.0% |
P2000 | Gnarled | 3/3 | $0.21 | $0.26+23.8% | $0.27+28.1% | — | $0.24+14.3% |
P2000 | Gnarled | 2/2 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.15+91.3% | — | — |
P2000 | Granite Marbleized | 0/2 | $0.18 | $0.18+0.0% | $0.15-17.2% | — | — |
P2000 | Granite Marbleized | 4/4 | $11.90 | $14.76+24.0% | $14.87+24.9% | $12.28+3.2% | $12.66+6.4% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/4 | $0.18 | $0.19+5.6% | $0.12-31.1% | $0.10-44.4% | $0.12-33.3% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/3 | $0.32 | $0.38+18.8% | $0.27-15.3% | $0.20-37.5% | — |
P2000 | Granite Marbleized | 1/2 | $0.22 | $0.24+9.1% | $0.20-9.5% | — | — |
P2000 | Grassland | 3/4 | $0.80 | $1.80+125.0% | $2.25+180.9% | $1.43+78.7% | $0.79-1.3% |
P2000 | Grassland | 2/3 | $30.72 | $34.29+11.6% | $44.74+45.6% | — | $30.71-0.0% |
P2000 | Grassland | 2/3 | $1.22 | $1.55+27.0% | $1.29+6.1% | — | $1.21-0.8% |
P2000 | Grassland | 2/3 | $3.16 | $3.64+15.2% | $24.78+684.1% | — | $3.16+0.0% |
P2000 | Grassland | 1/3 | $3.03 | $3.01-0.7% | $3.94+30.0% | — | $3.03+0.0% |
P2000 | Grassland Leaves | 3/3 | $7.10 | $10.38+46.2% | $8.26+16.3% | — | $7.92+11.5% |
P2000 | Grassland Leaves | 2/2 | $97.67 | $231+136.1% | — | — | $158+61.5% |
P2000 | Grassland Leaves | 3/3 | $6.70 | $9.24+37.9% | $7.78+16.1% | — | $7.04+5.1% |
P2000 | Grassland Leaves | 4/4 | $26.09 | $28.99+11.1% | $28.09+7.7% | $36.97+41.7% | $31.55+20.9% |
P2000 | Grassland Leaves | 0/3 | $36.64 | $14.50-60.4% | $36.50-0.4% | $35.92-2.0% | — |
P2000 | Grip Tape | 1/3 | $0.16 | $0.24+50.0% | $0.14-9.4% | — | $0.15-6.3% |
P2000 | Grip Tape | 2/4 | $4.35 | $3.99-8.3% | $1.94-55.4% | $4.46+2.5% | $5.49+26.2% |
P2000 | Grip Tape | 1/3 | $0.19 | $0.30+57.9% | $0.18-3.2% | — | $0.19+0.0% |
P2000 | Grip Tape | 3/4 | $0.43 | $0.70+62.8% | $0.38-12.6% | $0.44+2.3% | $0.46+7.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.