St vs Steam−31.1%
85%win rate
24,443 позицій дешевше з 28,803 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20094%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | Supreme Master First Class | 2/3 | $1.38 | $0.54-60.9% | $1.50+8.7% | $1.39+0.7% | — |
Sticker Slab | Supreme Master First Class | 0/1 | $13.55 | $2.31-83.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Surf's Up | 0/1 | $12.96 | $0.54-95.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Swag | — | $55.20 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Gold) | Austin 2025 | — | $4.67 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Holo) | Budapest 2025 | — | $2.24 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | Swisher | Austin 2025 | — | $29.50 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher | Budapest 2025 | 2/2 | $0.70 | $6.82+874.3% | — | $1.24+77.1% | — |
Sticker Slab | Swisher | Cologne 2026 | — | $61.20 | — | — | — | — |
Sticker Slab | T On Cat | 1/2 | $4.17 | $1.93-53.7% | — | $7.93+90.2% | — |
Sticker Slab | T Rush | 0/1 | $3.17 | $3.02-4.7% | — | — | — |
Sticker Slab | T Tracks | 0/1 | $0.59 | $0.53-10.2% | — | — | — |
Sticker Slab | T'au Empire 2 | 0/1 | $13.71 | $1.24-91.0% | — | — | — |
Sticker Slab | T-Rekt | 2/2 | $1.68 | $1.79+6.5% | $2.31+37.5% | — | — |
Sticker Slab | TACO (Foil) | Katowice 2019 | — | $1,211 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TACO (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.68 | $2.00-85.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TACO | Berlin 2019 | — | $26.27 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TACO | Rio 2022 | — | $1.28 | — | — | — | — |
Sticker Slab | THUNDERdOWNUNDER (Foil) | Cologne 2026 | — | $31.56 | — | — | — | — |
Sticker Slab | THUNDERdOWNUNDER (Holo) | Cologne 2026 | — | $31.56 | — | — | — | — |
Sticker Slab | THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026 | — | $1.28 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.55 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.64 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $2.85 | $10.20+257.9% | — | — | — |
Sticker Slab | TRY (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.71 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRY (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $17.12 | $29.44+72.0% | — | — | — |
Sticker Slab | TRY | Rio 2022 | — | $13.54 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TV Installation | 1/1 | $4.75 | $6.87+44.6% | — | — | — |
Sticker Slab | TV On Mirage | 0/2 | $6.30 | $0.54-91.4% | — | $6.17-2.1% | — |
Sticker Slab | TYLOO (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.69 | $0.70+1.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | 2020 RMR | 1/2 | $3.52 | $3.35-4.8% | — | $3.79+7.7% | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $1.25 | $1.22-2.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | Cologne 2026 | — | $6.79 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | 2020 RMR | — | $11.02 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $23.51 | $13.51-42.5% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $9.64 | $9.95+3.2% | $12.34+28.0% | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | 2020 RMR | 0/2 | $1.90 | $0.97-48.9% | — | $1.86-2.1% | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $11.85 | $16.03+35.3% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $6.49 | $5.00-23.0% | $41.03+532.3% | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | 2020 RMR | 0/1 | $0.79 | $0.70-11.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Austin 2025 | 0/1 | $4.73 | $0.99-79.1% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Budapest 2025 | 0/1 | $0.71 | $0.54-23.9% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Cologne 2026 | — | $1.54 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ (Foil) | Cologne 2015 | 1/1 | $15.99 | — | $17.00+6.3% | — | — |
Sticker Slab | TaZ (Foil) | Krakow 2017 | — | $15.79 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ | Boston 2018 | — | $20.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ | Cologne 2015 | 0/1 | $28.90 | $26.36-8.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Tamara | 1/2 | $1.89 | $1.16-38.6% | — | $3.09+63.5% | — |
Sticker Slab | Tamara | 2/2 | $2.99 | $3.45+15.4% | — | $3.48+16.4% | — |
Sticker Slab | Taste Bud | 2/2 | $0.90 | $1.15+27.8% | — | $0.98+8.9% | — |
Sticker Slab | Taste Buddy | 3/3 | $4.83 | $6.16+27.5% | $11.50+138.1% | $8.65+79.1% | — |
Sticker Slab | Tauson (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.74 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson (Holo) | Budapest 2025 | — | $20.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson | Budapest 2025 | 1/1 | $0.58 | — | — | $1.23+112.1% | — |
Sticker Slab | TeSeS (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $1.40 | $1.16-17.1% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Foil) | Austin 2025 | — | $5.64 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.71 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.55 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.55 | $1.30-90.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Gold) | Budapest 2025 | — | $14.03 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $78.86 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Austin 2025 | — | $7.82 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $1.97 | $2.45+24.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Rio 2022 | — | $20.33 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Shanghai 2024 | — | $13.55 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS | Paris 2023 | — | $3.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS | Shanghai 2024 | 0/1 | $3.17 | $2.20-30.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014 | — | $1,072 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014 | — | $455 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | Cologne 2014 | 1/1 | $70.36 | $103+45.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | Cologne 2016 | — | $45.28 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | DreamHack 2014 | 1/1 | $97.78 | $205+109.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs (Foil) | Boston 2018 | 1/1 | $1,038 | — | — | $1,541+48.4% | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs (Foil) | Cologne 2016 | — | $1,038 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs | Boston 2018 | — | $15.15 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs | Katowice 2015 | — | $16.56 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Kinguin (Foil) | Cologne 2015 | — | $1,025 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Kinguin | Cologne 2015 | 0/1 | $31.16 | $12.26-60.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014 | — | $147 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team LDLC.com | DreamHack 2014 | — | $56.59 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.55 | $0.48-12.7% | $0.60+9.1% | $0.57+3.6% | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.72 | $0.51-29.2% | $1.11+54.2% | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Berlin 2019 | — | $10.19 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.74 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Stockholm 2021 | — | $3.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $5.25 | $1.15-78.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $1.02 | $0.72-29.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.54 | $4.33-68.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/1 | $0.79 | $1.29+63.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Austin 2025 | 1/1 | $2.21 | $2.31+4.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.52 | $2.62+4.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 | 2/2 | $2.21 | $2.64+19.5% | — | $3.66+65.6% | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Rio 2022 | 0/1 | $10.04 | $5.87-41.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024 | — | $136 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Holo) | Antwerp 2022 | 0/1 | $15.14 | $13.35-11.8% | — | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.