St vs Steam−31.6%
84%win rate
24,346 позицій дешевше з 28,844 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1084%
$10–$5075%
$50–$20093%
$200+92%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | NEOFRAG (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NEOFRAG (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $20.57 | $2.03-90.1% | — | — | — |
Sticker Slab | NEOFRAG (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $1.85-86.7% | — | — | — |
Sticker Slab | NEOFRAG | Paris 2023 | 1/1 | $0.47 | $4.08+768.1% | — | — | — |
Sticker Slab | NITRO! | — | $6.40 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $0.71 | $0.47-33.8% | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Foil) | Austin 2025 | — | $0.59 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Glitter) | Rio 2022 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Gold) | Austin 2025 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Gold) | Budapest 2025 | 0/2 | $3.99 | $1.63-59.1% | — | — | $2.37-40.6% |
Sticker Slab | NQZ (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $3.21 | $2.16-32.7% | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Holo) | Cologne 2026 | — | $142 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ (Holo) | Rio 2022 | — | $35.13 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ | Austin 2025 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ | Budapest 2025 | 0/1 | $1.56 | $1.20-23.1% | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ | Copenhagen 2024 | — | $319 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NQZ | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $1.02 | $0.81-20.6% | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $0.66 | $0.54-18.2% | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Foil) | Berlin 2019 | — | $39.13 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Foil) | Cologne 2026 | — | $90.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Foil) | Katowice 2019 | — | $5.93 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $7.91 | $4.00-49.4% | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $1.58 | $1.87+18.4% | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Holo) | Berlin 2019 | — | $1.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.10 | $1.78-42.6% | $5.88+89.7% | — | — |
Sticker Slab | NRG (Holo) | Cologne 2026 | — | $142 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NRG | Austin 2025 | 0/1 | $13.87 | $0.73-94.7% | — | — | — |
Sticker Slab | NRG | Budapest 2025 | 1/2 | $0.46 | $0.43-6.5% | $0.50+8.7% | — | — |
Sticker Slab | NRG | Cologne 2026 | 0/1 | $1.61 | — | $1.48-8.1% | — | — |
Sticker Slab | Nademan | 0/2 | $1.30 | $0.48-63.1% | — | — | $1.29-0.8% |
Sticker Slab | Natus Vincere (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.48 | $0.53+10.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Foil) | 2020 RMR | 1/1 | $0.68 | $1.44+111.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.58 | $0.55-5.2% | $1.48+155.2% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Foil) | Cologne 2015 | — | $19.17 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.42 | — | $74.94+2996.7% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Foil) | Stockholm 2021 | 1/1 | $4.00 | $5.75+43.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/1 | $1.12 | $1.23+9.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $26.56 | $1.30-95.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 | 1/1 | $0.67 | $0.82+22.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.90 | $1.30+44.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/2 | $0.93 | $0.87-6.5% | $0.84-9.7% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR | 0/1 | $6.20 | $5.77-6.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $3.01 | $2.26-24.9% | $6.60+119.3% | $5.97+98.3% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $2.80 | $2.54-9.3% | $11.76+320.0% | $30.67+995.4% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $15.99 | $10.97-31.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $4.48 | $3.80-15.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $13.91 | $26.75+92.3% | — | $14.93+7.3% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Gold) | Stockholm 2021 | 1/1 | $10.87 | $65.05+498.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | 2020 RMR | 1/2 | $0.76 | $1.10+44.7% | — | $0.74-2.6% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Antwerp 2022 | 0/1 | $10.20 | $6.73-34.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $1.85 | $4.50+143.2% | $2.86+54.6% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Berlin 2019 | 0/1 | $20.57 | $2.23-89.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.21 | $3.13-2.5% | — | $4.49+39.9% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Cologne 2014 | 0/1 | $1,510 | — | — | $527-65.1% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Cologne 2026 | — | $165 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $11.90 | $6.61-44.5% | $294+2370.6% | $12.77+7.3% | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | DreamHack 2014 | — | $319 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Krakow 2017 | — | $1,068 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | London 2018 | — | $95.79 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | MLG Columbus 2016 | — | $106 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Paris 2023 | 2/2 | $2.52 | $3.03+20.2% | $5.36+112.8% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Rio 2022 | 0/1 | $12.71 | $7.82-38.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $7.67 | $6.18-19.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 | 1/1 | $3.21 | $5.60+74.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $5.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | 2020 RMR | 0/1 | $0.49 | $0.49+0.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Antwerp 2022 | 0/1 | $13.72 | $0.70-94.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Austin 2025 | 0/1 | $0.52 | $0.43-17.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Budapest 2025 | 2/2 | $0.48 | $0.63+31.3% | $3.18+562.5% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Cologne 2026 | 1/1 | $1.01 | — | $1.68+66.3% | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Copenhagen 2024 | 1/1 | $0.49 | $0.66+34.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Katowice 2019 | 0/1 | $26.56 | $3.88-85.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Paris 2023 | 0/1 | $0.78 | $0.50-35.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Shanghai 2024 | 1/1 | $0.49 | $0.53+8.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Natus Vincere | Stockholm 2021 | 2/2 | $0.58 | $0.70+20.7% | $0.73+25.9% | — | — |
Sticker Slab | Necron | 0/1 | $13.72 | $1.17-91.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Necron Ankh | 0/1 | $20.57 | $5.70-72.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Necron Glyphs | 1/1 | $15.56 | — | $16.14+3.7% | — | — |
Sticker Slab | Nelu the Bear | 1/1 | $1.32 | $1.35+2.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Foil) | 2020 RMR | 0/1 | $7.93 | $1.15-85.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $3.10 | $0.61-80.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Gold) | 2020 RMR | 0/1 | $26.96 | $19.21-28.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Gold) | Austin 2025 | — | $479 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Holo) | 2020 RMR | 1/2 | $1.04 | $0.81-22.1% | $1.12+7.6% | — | — |
Sticker Slab | Nemiga (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $12.67 | $5.75-54.6% | — | $13.60+7.3% | — |
Sticker Slab | Nemiga | 2020 RMR | 1/3 | $0.55 | $0.43-21.8% | $0.59+7.3% | $0.55+0.0% | — |
Sticker Slab | Nemiga | Austin 2025 | 0/1 | $45.99 | $0.54-98.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Neo-Hold | 1/1 | $1.08 | — | $1.39+28.7% | — | — |
Sticker Slab | Neo-Rush | 0/1 | $1.29 | — | $1.23-4.7% | — | — |
Sticker Slab | Neon MVP | 2/2 | $5.51 | $6.60+19.8% | — | $154+2696.7% | — |
Sticker Slab | Neon Opal Strafe | — | $160 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NertZ (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $2.21 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NertZ (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.58 | $1.98+241.4% | — | — | — |
STIC Sticker Slab | NertZ (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | NertZ (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $13.73 | $3.84-72.0% | — | — | — |
Sticker Slab | NertZ (Glitter) | Shanghai 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.