St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позицій дешевше з 28,788 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | Swag | — | $55.11 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Gold) | Austin 2025 | — | $10.23 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Holo) | Budapest 2025 | — | $2.36 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | Swisher | Austin 2025 | — | $29.45 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher | Budapest 2025 | 0/1 | $13.68 | $6.90-49.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Swisher | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | T On Cat | 0/1 | $4.17 | $1.97-52.8% | — | — | — |
Sticker Slab | T Rush | 1/1 | $3.17 | $3.42+7.9% | — | — | — |
Sticker Slab | T Tracks | 0/1 | $0.72 | $0.58-19.4% | — | — | — |
Sticker Slab | T'au Empire 2 | 0/1 | $13.68 | $1.28-90.6% | — | — | — |
Sticker Slab | T-Rekt | 1/1 | $1.69 | $1.87+10.7% | — | — | — |
Sticker Slab | TACO (Foil) | Katowice 2019 | — | $1,211 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TACO (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.65 | $2.00-85.3% | — | — | — |
STIC Sticker Slab | TACO (Holo) | Rio 2022 | — | $3.83 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TACO | Berlin 2019 | — | $29.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | THUNDERdOWNUNDER (Foil) | Cologne 2026 | — | $12.14 | — | — | — | — |
Sticker Slab | THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026 | — | $1.28 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRAVIS (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $2.85 | $10.35+263.2% | $9.21+223.1% | — | — |
Sticker Slab | TRY (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TRY (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $19.06 | $29.74+56.0% | — | — | — |
Sticker Slab | TRY | Rio 2022 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TV Installation | 2/3 | $5.06 | $4.60-9.1% | $5.40+6.7% | $5.14+1.6% | — |
Sticker Slab | TV On Mirage | 0/1 | $7.84 | $0.54-93.1% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $1.03 | $0.70-32.0% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | 2020 RMR | 0/1 | $6.73 | $3.75-44.3% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $1.95 | $1.30-33.3% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Foil) | Cologne 2026 | — | $6.78 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | 2020 RMR | — | $11.02 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $21.42 | $15.25-28.8% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $10.56 | $10.89+3.1% | $30.69+190.6% | $11.56+9.5% | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | 2020 RMR | 0/2 | $2.38 | $1.32-44.5% | — | $1.86-21.8% | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $8.74 | $16.19+85.2% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $5.62 | $6.64+18.1% | $5.91+5.2% | $5.65+0.5% | — |
Sticker Slab | TYLOO | 2020 RMR | 0/1 | $0.78 | $0.72-7.7% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Austin 2025 | 0/1 | $4.72 | $1.03-78.2% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Budapest 2025 | 1/1 | $0.68 | $0.69+1.5% | — | — | — |
Sticker Slab | TYLOO | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ (Foil) | Cologne 2015 | 1/1 | $16.65 | — | $17.00+2.1% | — | — |
Sticker Slab | TaZ (Foil) | Krakow 2017 | — | $15.76 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ | Boston 2018 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TaZ | Cologne 2015 | 0/1 | $29.61 | $26.96-8.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Tamara | 1/2 | $1.89 | $1.11-41.3% | $1.98+4.8% | — | — |
Sticker Slab | Tamara | 1/1 | $2.90 | $3.47+19.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Taste Bud | 1/2 | $0.89 | $0.74-16.9% | $1.15+29.2% | — | — |
Sticker Slab | Taste Buddy | 2/2 | $4.86 | $6.09+25.3% | — | $7.71+58.6% | — |
Sticker Slab | Tauson (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson (Holo) | Budapest 2025 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Tauson | Budapest 2025 | — | $13.32 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $1.40 | $0.54-61.4% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Foil) | Austin 2025 | — | $0.97 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.53 | $1.31-90.3% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Gold) | Austin 2025 | — | $3.64 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $12.61 | $5.71-54.7% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $78.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Antwerp 2022 | — | $2.95 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Austin 2025 | — | $7.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $1.83 | $2.45+33.9% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Rio 2022 | — | $19.76 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Shanghai 2024 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS (Holo) | Stockholm 2021 | — | $2.85 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS | Budapest 2025 | 0/1 | $0.56 | $0.54-3.6% | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS | Paris 2023 | — | $3.11 | — | — | — | — |
Sticker Slab | TeSeS | Shanghai 2024 | 1/1 | $3.17 | $6.90+117.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | — | $94.46 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014 | — | $1,049 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2016 | — | $111 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014 | — | $456 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | Cologne 2014 | 1/1 | $58.17 | $103+76.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | Cologne 2016 | — | $45.19 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Dignitas | DreamHack 2014 | 1/1 | $97.61 | $205+109.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs (Foil) | Boston 2018 | 1/1 | $1,038 | — | — | $1,541+48.4% | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs (Foil) | Cologne 2016 | — | $1,038 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs | Boston 2018 | — | $15.15 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team EnVyUs | Katowice 2015 | — | $16.54 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Kinguin (Foil) | Cologne 2015 | — | $1,023 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Kinguin | Cologne 2015 | 0/1 | $31.50 | $13.39-57.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014 | — | $161 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.56 | $0.50-10.7% | $0.60+7.1% | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $0.94 | $0.52-44.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Berlin 2019 | — | $10.23 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Foil) | Stockholm 2021 | — | $3.93 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $5.63 | $1.15-79.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023 | 1/2 | $0.80 | $0.70-12.5% | $1.19+48.5% | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.51 | $4.40-67.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/1 | $0.79 | $1.39+75.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Austin 2025 | 1/1 | $2.27 | $3.14+38.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Budapest 2025 | 1/2 | $2.83 | $2.64-6.7% | — | $13.77+386.6% | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 | 1/2 | $2.34 | $2.22-5.1% | — | $3.66+56.4% | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Rio 2022 | 0/1 | $18.82 | $6.33-66.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024 | — | $136 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Holo) | Antwerp 2022 | 1/1 | $13.47 | $22.24+65.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $7.61 | $10.20+34.0% | — | $8.46+11.2% | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.