St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | Wicked Sick | 2/3 | $21.27 | $29.99+41.0% | $20.59-3.2% | — | $21.43+0.8% |
P2000 | Wicked Sick | 2/3 | $3.67 | $5.18+41.1% | $3.94+7.3% | — | $3.59-2.2% |
P2000 | Wicked Sick | 2/3 | $6.03 | $8.30+37.6% | $6.22+3.1% | — | $6.03+0.0% |
P2000 | Wicked Sick | 1/4 | $3.32 | $4.37+31.6% | $3.08-7.2% | $2.91-12.3% | $3.31-0.3% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $23.22 | $31.22+34.5% | $27.26+17.4% | $24.19+4.2% | $26.64+14.7% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $47.76 | $64.79+35.7% | $66.17+38.5% | $49.29+3.2% | $57.94+21.3% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $29.51 | $34.86+18.1% | $32.18+9.0% | $30.71+4.1% | $29.63+0.4% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $43.23 | $54.83+26.8% | $55.64+28.7% | $50.86+17.6% | $43.40+0.4% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $26.84 | $33.31+24.1% | $30.56+13.8% | $27.70+3.2% | $31.44+17.1% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $44.91 | $57.50+28.0% | $53.68+19.5% | $46.34+3.2% | $51.47+14.6% |
P250 | Apep's Curse | 3/3 | $173 | $280+61.9% | $189+9.2% | — | $174+0.4% |
P250 | Apep's Curse | 2/4 | $53.57 | $80.00+49.3% | $54.17+1.1% | $52.51-2.0% | $53.10-0.9% |
P250 | Apep's Curse | 2/3 | $112 | $140+25.1% | $120+6.8% | — | $109-2.5% |
P250 | Apep's Curse | 3/3 | $50.85 | $69.48+36.6% | $56.10+10.3% | — | $54.26+6.7% |
P250 | Asiimov | 3/4 | $10.18 | $13.77+35.3% | $11.10+9.0% | $9.67-5.0% | $10.73+5.4% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $12.05 | $15.90+32.0% | $12.57+4.3% | — | $12.53+4.0% |
P250 | Asiimov | 4/4 | $54.14 | $83.64+54.5% | $60.68+12.1% | $55.87+3.2% | $56.42+4.2% |
P250 | Asiimov | 2/3 | $11.64 | $14.84+27.5% | $11.88+2.0% | — | $11.57-0.6% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $18.15 | $25.46+40.3% | $22.90+26.2% | $18.92+4.2% | $20.15+11.0% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $56.44 | $84.80+50.2% | $64.41+14.1% | $57.98+2.7% | $56.92+0.9% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $18.54 | $22.45+21.1% | $22.02+18.8% | $19.13+3.2% | $20.93+12.9% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $22.15 | $28.07+26.7% | $24.67+11.4% | $22.86+3.2% | $22.91+3.4% |
P250 | Bengal Tiger | 3/4 | $21.42 | $31.12+45.3% | $24.92+16.3% | $21.00-2.0% | $22.85+6.7% |
P250 | Black & Tan | 0/3 | $29.06 | $6.60-77.3% | $13.00-55.3% | — | $25.29-13.0% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $7.84 | $13.74+75.3% | $8.52+8.7% | — | $8.06+2.8% |
P250 | Black & Tan | 4/4 | $3.23 | $4.65+44.0% | $3.66+13.4% | $3.33+3.1% | $3.86+19.5% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $5.48 | $7.55+37.8% | $6.25+14.1% | — | $5.58+1.8% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $3.77 | $4.75+26.0% | $6.58+74.6% | — | $15.73+317.2% |
P250 | Bone Mask | 2/3 | $2.28 | $3.45+51.3% | $2.37+3.9% | — | $2.28+0.0% |
P250 | Bone Mask | 2/3 | $27.18 | $26.60-2.1% | — | $28.74+5.7% | $31.78+16.9% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $2.65 | $2.93+10.6% | $3.26+22.9% | — | $3.45+30.2% |
P250 | Bone Mask | 4/4 | $3.16 | $4.41+39.6% | $3.61+14.2% | $3.26+3.2% | $3.41+7.9% |
P250 | Bone Mask | 1/4 | $5.20 | $4.31-17.1% | $3.14-39.6% | $3.22-38.1% | $5.39+3.7% |
P250 | Boreal Forest | 1/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
P250 | Boreal Forest | 2/3 | $3.62 | $5.17+42.8% | $3.50-3.3% | — | $3.73+3.0% |
P250 | Boreal Forest | 1/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.02-33.3% | — | $0.02-33.3% |
P250 | Boreal Forest | 1/4 | $0.09 | $0.09+0.0% | $0.07-20.0% | $0.07-22.2% | $0.10+11.1% |
P250 | Boreal Forest | 2/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.01-73.3% | — | $0.08+166.7% |
P250 | Bullfrog | 3/3 | $0.09 | $0.12+33.3% | $0.10+11.1% | — | $0.12+33.3% |
P250 | Bullfrog | 3/4 | $0.92 | $1.40+52.2% | $0.87-5.1% | $0.95+3.3% | $0.96+4.3% |
P250 | Bullfrog | 2/4 | $0.12 | $0.19+58.3% | $0.09-29.2% | $0.11-8.3% | $0.26+116.7% |
P250 | Bullfrog | 1/3 | $0.24 | $0.32+33.3% | $0.19-19.2% | — | $0.24+0.0% |
P250 | Bullfrog | 2/4 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.08+0.0% | $0.08+0.0% | $0.09+12.5% |
P250 | Cartel | 3/3 | $8.74 | $11.58+32.5% | $9.84+12.5% | — | $9.74+11.4% |
P250 | Cartel | 4/4 | $51.64 | $69.28+34.2% | $57.00+10.4% | $53.70+4.0% | $54.28+5.1% |
P250 | Cartel | 4/4 | $8.54 | $12.10+41.7% | $9.89+15.8% | $8.82+3.3% | $9.07+6.2% |
P250 | Cartel | 1/4 | $12.88 | $16.92+31.4% | $12.31-4.4% | $12.71-1.3% | $12.67-1.6% |
P250 | Cartel | 2/3 | $12.36 | $12.74+3.1% | $10.60-14.2% | — | $13.11+6.1% |
P250 | Cassette | 3/4 | $0.09 | $0.13+44.4% | $0.10+8.9% | $0.09+0.0% | $1.32+1366.7% |
P250 | Cassette | 3/3 | $0.42 | $0.65+54.8% | $0.46+10.0% | — | $0.48+14.3% |
P250 | Cassette | 3/3 | $0.12 | $0.14+16.7% | $0.12+0.8% | — | $0.13+8.3% |
P250 | Cassette | 1/2 | $0.17 | $0.21+23.5% | $0.13-24.1% | — | — |
P250 | Cassette | 2/4 | $0.15 | $0.14-6.7% | $0.13-14.0% | $0.20+33.3% | $1.54+926.7% |
P250 | Constructivist | 1/3 | $0.35 | $0.48+37.1% | $0.35+0.0% | — | $0.35+0.0% |
P250 | Constructivist | 2/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | $0.05+25.0% |
P250 | Constructivist | 1/2 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.05-16.7% | — | — |
P250 | Contaminant | 2/4 | $0.56 | $0.87+55.4% | $0.55-2.0% | $0.54-3.6% | $0.61+8.9% |
P250 | Contaminant | 4/4 | $6.60 | $8.65+31.1% | $8.66+31.3% | $6.82+3.3% | $7.49+13.5% |
P250 | Contaminant | 1/3 | $0.74 | $1.30+75.7% | $0.74-0.1% | — | $0.72-2.7% |
P250 | Contaminant | 2/3 | $1.41 | $1.85+31.2% | $1.46+3.3% | — | $1.38-2.1% |
P250 | Contaminant | 1/3 | $1.28 | $1.11-13.3% | $1.34+4.7% | — | $1.27-0.8% |
P250 | Contamination | 3/3 | $2.49 | $3.37+35.3% | $2.81+12.7% | — | $2.68+7.6% |
P250 | Contamination | 3/4 | $19.72 | $20.81+5.5% | $19.62-0.5% | $20.35+3.2% | $24.96+26.6% |
P250 | Contamination | 4/4 | $2.74 | $3.50+27.7% | $3.54+29.2% | $2.83+3.3% | $3.31+20.8% |
P250 | Contamination | 3/3 | $7.34 | $7.78+6.0% | $7.35+0.2% | — | $7.62+3.8% |
P250 | Contamination | 2/3 | $4.14 | $3.75-9.4% | $4.29+3.7% | — | $6.31+52.4% |
P250 | Copper Oxide | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.04 | $0.08+100.0% | $0.02-47.5% | — | $0.03-25.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $14.30 | $19.87+39.0% | $16.41+14.8% | $15.07+5.4% | $16.40+14.7% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $50.23 | $68.85+37.1% | $55.90+11.3% | $52.34+4.2% | $50.44+0.4% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $15.12 | $20.83+37.8% | $16.94+12.0% | $15.60+3.2% | $15.88+5.0% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $18.79 | $25.00+33.0% | $20.13+7.1% | $19.04+1.3% | $19.24+2.4% |
P250 | Crimson Kimono | 2/4 | $18.86 | $25.67+36.1% | $40.45+114.5% | $18.49-2.0% | $18.67-1.0% |
P250 | Cyber Shell | 2/3 | $0.39 | $0.60+53.8% | $0.60+52.8% | — | $0.37-5.1% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $7.52 | $10.00+33.0% | $10.38+38.0% | — | $7.56+0.5% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $0.35 | $0.61+74.3% | $0.45+29.4% | — | $0.43+22.9% |
P250 | Cyber Shell | 3/4 | $0.84 | $1.40+66.7% | $0.92+9.0% | $0.91+8.3% | $0.84+0.0% |
P250 | Cyber Shell | 4/4 | $0.43 | $0.61+41.9% | $0.62+44.7% | $0.45+4.7% | $0.48+11.6% |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $7.88 | $13.20+67.5% | $9.25+17.4% | — | $7.90+0.3% |
P250 | Dark Filigree | 2/3 | $18.05 | $22.97+27.3% | $17.36-3.8% | — | $18.11+0.3% |
P250 | Dark Filigree | 3/4 | $5.66 | $7.47+32.0% | $6.15+8.6% | $5.54-2.1% | $5.85+3.4% |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $6.89 | $10.13+47.0% | $7.26+5.4% | — | $6.97+1.2% |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $7.87 | $8.02+1.9% | $8.76+11.3% | — | $8.58+9.0% |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $59.82 | $86.13+44.0% | $67.37+12.6% | — | $60.07+0.4% |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $47.58 | $61.48+29.2% | $51.44+8.1% | — | $49.16+3.3% |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $54.30 | $60.00+10.5% | $62.83+15.7% | — | $57.38+5.7% |
P250 | Digital Architect | 1/1 | $204 | $460+125.0% | — | — | — |
P250 | Drought | 4/4 | $1.01 | $1.49+47.5% | $1.04+2.8% | $1.04+3.0% | $1.04+3.0% |
P250 | Drought | 1/4 | $0.22 | $0.34+54.5% | $0.22-0.9% | $0.21-4.5% | $0.21-4.5% |
P250 | Drought | 1/4 | $0.32 | $0.43+34.4% | $0.32+0.0% | $0.32+0.0% | $0.31-3.1% |
P250 | Drought | 4/4 | $0.28 | $0.40+42.9% | $0.44+56.8% | $0.44+57.1% | $0.42+50.0% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $3.76 | $5.88+56.4% | $4.01+6.8% | $3.87+2.9% | $4.20+11.7% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $37.63 | $52.99+40.8% | $38.91+3.4% | $38.22+1.6% | $37.78+0.4% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $4.63 | $6.74+45.6% | $5.07+9.5% | — | $5.07+9.5% |
P250 | Epicenter | 3/4 | $11.08 | $14.46+30.5% | $10.00-9.7% | $11.69+5.5% | $11.11+0.3% |
P250 | Epicenter | 3/4 | $5.06 | $7.43+46.8% | $5.20+2.7% | $4.96-2.0% | $5.53+9.3% |
P250 | Exchanger | 1/3 | $0.39 | $0.32-17.9% | $0.39+0.5% | — | $0.38-2.6% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.