St vs Steam−31.6%
85%win rate
23,447 позиций дешевле из 27,604 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$584%
$5–$1080%
$10–$5083%
$50–$20093%
$200+92%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Windblown | 3/3 | $0.18 | $0.38+111.1% | $0.22+21.7% | — | $0.19+5.6% |
Nova | Windblown | 3/3 | $0.23 | $0.39+69.6% | $0.29+24.3% | — | $0.27+17.4% |
Nova | Windblown | 4/4 | $0.18 | $0.29+61.1% | $0.24+31.7% | $0.19+5.6% | $0.22+22.2% |
Nova | Wood Fired | 4/4 | $0.22 | $0.34+54.5% | $0.24+8.6% | $0.23+4.5% | $0.24+9.1% |
Nova | Wood Fired | 3/4 | $2.41 | $4.33+79.7% | $3.08+27.7% | $2.44+1.2% | $2.40-0.4% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.20 | $0.35+75.0% | $0.24+18.0% | — | $0.23+15.0% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $0.26 | $0.42+61.5% | $0.30+14.6% | — | $0.29+11.5% |
Nova | Wood Fired | 3/3 | $3.10 | $5.76+85.8% | $3.87+24.8% | $3.23+4.2% | — |
Nova | Wurst Hölle | 2/3 | $0.16 | $0.27+68.8% | $0.17+3.8% | — | $0.16+0.0% |
Nova | Wurst Hölle | 2/4 | $1.77 | $2.65+49.7% | $2.12+19.7% | $1.73-2.3% | $1.70-4.0% |
Nova | Wurst Hölle | 1/3 | $0.21 | $0.35+66.7% | $0.20-5.2% | — | $0.21+0.0% |
Nova | Wurst Hölle | 3/3 | $0.46 | $0.72+56.5% | $0.51+11.5% | — | $0.48+4.3% |
Nova | Wurst Hölle | 2/3 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.19+0.0% | — | $0.20+5.3% |
Nova | Yorkshire | 1/3 | $0.26 | $0.36+38.5% | $0.24-5.8% | — | $0.26+0.0% |
Nova | Yorkshire | 2/4 | $1.75 | $2.65+51.4% | $1.87+7.0% | $1.71-2.3% | $1.67-4.6% |
Nova | Yorkshire | 3/3 | $0.26 | $0.41+57.7% | $0.30+14.2% | — | $0.28+7.7% |
Nova | Yorkshire | 1/4 | $0.46 | $0.72+56.5% | $0.44-3.9% | $0.45-2.2% | $0.43-6.5% |
Nova | Yorkshire | 2/4 | $0.24 | $0.37+54.2% | $0.25+5.8% | $0.24+0.0% | $0.24+0.0% |
Nuke Pin | 4/4 | $5.07 | $8.22+62.1% | $5.52+8.9% | $5.16+1.8% | $5.26+3.7% |
Number K | The Professionals | 3/3 | $45.15 | $67.74+50.0% | $47.18+4.5% | — | $48.44+7.3% |
Office Pin | 3/4 | $6.32 | $10.38+64.2% | $7.12+12.6% | $6.18-2.2% | $7.00+10.8% |
Officer Jacques Beltram | Gendarmerie Nationale | 3/3 | $15.34 | $21.68+41.3% | $16.77+9.3% | — | $15.68+2.2% |
Operation Bloodhound Access Pass | 2/4 | $45.63 | $50.56+10.8% | $40.74-10.7% | $44.73-2.0% | $59.64+30.7% |
Operation Bravo Case | 3/3 | $55.11 | $88.94+61.4% | $59.37+7.7% | — | $61.44+11.5% |
Operation Bravo Pass | 2/3 | $314 | $400+27.3% | $336+6.8% | — | $307-2.2% |
Operation Breakout All Access Pass | 3/3 | $53.72 | $76.44+42.3% | $56.55+5.3% | — | $54.85+2.1% |
Operation Breakout Case Key | 2/3 | $24.76 | $28.64+15.7% | $23.28-6.0% | $25.10+1.4% | — |
Operation Breakout Weapon Case | 3/3 | $7.68 | $11.19+45.7% | $7.82+1.8% | — | $8.25+7.4% |
Operation Broken Fang Case | 3/3 | $5.69 | $9.04+58.9% | $5.97+4.9% | — | $5.93+4.2% |
Operation Broken Fang Premium Pass | 1/3 | $30.97 | $32.27+4.2% | $29.10-6.0% | $30.36-2.0% | — |
Operation Hydra Access Pass | 3/3 | $27.46 | $36.20+31.8% | $28.82+4.9% | — | $34.55+25.8% |
Operation Hydra Case | 4/4 | $28.61 | $42.71+49.3% | $30.32+6.0% | $29.64+3.6% | $30.21+5.6% |
Operation Hydra Case Key | 0/3 | $16.32 | $3.27-80.0% | $2.18-86.6% | $2.70-83.5% | — |
Operation Phoenix Weapon Case | 3/3 | $3.54 | $5.58+57.6% | $3.80+7.3% | — | $3.90+10.2% |
Operation Riptide Case | 4/4 | $8.63 | $13.12+52.0% | $9.16+6.1% | $8.72+1.0% | $8.73+1.2% |
Operation Riptide Premium Pass | 0/4 | $89.82 | $71.00-21.0% | $82.49-8.2% | $88.05-2.0% | $88.05-2.0% |
Operation Shattered Web Premium Pass | 3/4 | $44.79 | $65.85+47.0% | $67.12+49.9% | $43.91-2.0% | $59.83+33.6% |
Operation Vanguard Access Pass | 2/3 | $163 | $285+74.2% | $152-6.9% | $173+5.6% | — |
Operation Vanguard Weapon Case | 3/3 | $5.17 | $7.20+39.3% | $5.59+8.1% | — | $5.57+7.7% |
Operation Wildfire Access Pass | 3/3 | $227 | $350+54.4% | $365+60.9% | — | $274+20.9% |
Operation Wildfire Case | 3/4 | $3.16 | $5.10+61.4% | $3.29+4.1% | $3.09-2.2% | $3.23+2.2% |
Operation Wildfire Case Key | 2/3 | $20.08 | $22.80+13.5% | $18.63-7.2% | $21.24+5.8% | — |
Operator | FBI SWAT | 4/4 | $9.73 | $15.31+57.3% | $10.53+8.3% | $10.02+3.0% | $9.91+1.8% |
Osiris | Elite Crew | 3/3 | $8.29 | $11.59+39.8% | $9.27+11.8% | — | $8.57+3.4% |
Overpass Pin | 3/3 | $3.26 | $4.97+52.5% | $3.45+5.7% | — | $3.36+3.1% |
P2000 | Acid Etched | 3/3 | $0.56 | $0.80+42.9% | $0.59+5.7% | — | $0.58+3.6% |
P2000 | Acid Etched | 3/3 | $10.70 | $16.19+51.3% | $11.64+8.8% | — | $11.17+4.4% |
P2000 | Acid Etched | 3/4 | $0.63 | $0.85+34.9% | $0.65+3.8% | $0.65+3.2% | $0.63+0.0% |
P2000 | Acid Etched | 2/4 | $1.34 | $1.80+34.3% | $1.20-10.5% | $1.35+0.7% | $1.33-0.7% |
P2000 | Acid Etched | 4/4 | $0.54 | $0.77+42.6% | $0.56+3.9% | $0.55+1.9% | $0.56+3.7% |
P2000 | Amber Fade | 3/3 | $2.76 | $3.70+34.1% | $2.93+6.2% | — | $2.86+3.6% |
P2000 | Amber Fade | 3/3 | $0.44 | $0.70+59.1% | $0.48+9.8% | — | $0.46+4.5% |
P2000 | Amber Fade | 4/4 | $0.84 | $1.16+38.1% | $0.90+7.1% | $0.85+1.2% | $0.92+9.5% |
P2000 | Amber Fade | 3/4 | $1.20 | $1.43+19.2% | $1.19-0.6% | $1.27+5.8% | $1.28+6.7% |
P2000 | Chainmail | 4/4 | $49.01 | $70.55+44.0% | $52.09+6.3% | $50.33+2.7% | $50.78+3.6% |
P2000 | Chainmail | 4/4 | $52.51 | $64.93+23.7% | $56.75+8.1% | $55.00+4.7% | $55.00+4.7% |
P2000 | Coach Class | 3/4 | $7.67 | $9.94+29.6% | $8.15+6.2% | $7.51-2.1% | $16.22+111.5% |
P2000 | Coach Class | 2/2 | $41.44 | $44.10+6.4% | — | — | $41.61+0.4% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $8.27 | $12.00+45.1% | $8.63+4.3% | — | $8.43+1.9% |
P2000 | Coach Class | 3/3 | $11.71 | $15.78+34.8% | $12.87+9.9% | — | $12.48+6.6% |
P2000 | Coach Class | 4/4 | $7.88 | $9.43+19.7% | $9.52+20.8% | $8.13+3.2% | $8.60+9.1% |
P2000 | Coral Halftone | 4/4 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.16+8.0% | $0.16+6.7% | $0.20+33.3% |
P2000 | Coral Halftone | 2/4 | $0.61 | $0.93+52.5% | $0.61+0.8% | $0.59-3.3% | $0.57-6.6% |
P2000 | Coral Halftone | 1/4 | $0.13 | $0.23+76.9% | $0.12-7.7% | $0.12-7.7% | $0.12-7.7% |
P2000 | Coral Halftone | 2/4 | $0.23 | $0.34+47.8% | $0.23-0.4% | $0.23+0.0% | $0.27+17.4% |
P2000 | Coral Halftone | 3/4 | $0.21 | $0.34+61.9% | $0.23+9.5% | $0.21+0.0% | $0.22+4.8% |
P2000 | Corticera | 3/4 | $67.67 | $88.17+30.3% | $66.98-1.0% | $68.84+1.7% | $67.85+0.3% |
P2000 | Corticera | 4/4 | $17.86 | $23.52+31.7% | $18.59+4.1% | $18.13+1.5% | $18.46+3.4% |
P2000 | Corticera | 3/3 | $24.92 | $34.21+37.3% | $26.77+7.4% | — | $25.36+1.8% |
P2000 | Dispatch | 3/3 | $15.15 | $25.84+70.6% | $45.15+198.0% | — | $15.20+0.3% |
P2000 | Dispatch | 3/4 | $29.46 | $54.45+84.8% | $31.09+5.5% | $28.54-3.1% | $29.69+0.8% |
P2000 | Dispatch | 3/3 | $15.51 | $27.73+78.8% | $46.56+200.2% | — | $15.65+0.9% |
P2000 | Dispatch | 4/4 | $15.87 | $24.31+53.2% | $27.94+76.0% | $16.14+1.7% | $15.92+0.3% |
P2000 | Dispatch | 3/4 | $23.06 | $32.00+38.8% | $34.88+51.2% | $23.49+1.9% | $15.70-31.9% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $78.43 | $115+46.5% | $83.24+6.1% | — | $79.54+1.4% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $87.66 | $138+57.4% | $99.06+13.0% | — | $89.47+2.1% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $78.49 | $106+35.1% | $84.70+7.9% | — | $79.48+1.3% |
P2000 | Fire Elemental | 3/3 | $95.10 | $125+31.0% | $103+8.8% | — | $99.14+4.2% |
P2000 | Fire Elemental | 4/4 | $88.04 | $119+35.3% | $97.00+10.2% | $90.86+3.2% | $93.60+6.3% |
P2000 | Gnarled | 2/4 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.09+3.3% | $0.08-11.1% | $0.09+0.0% |
P2000 | Gnarled | 4/4 | $1.06 | $1.45+36.8% | $1.16+9.2% | $1.11+4.7% | $1.12+5.7% |
P2000 | Gnarled | 1/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-12.5% | — | $0.07-12.5% |
P2000 | Gnarled | 3/4 | $0.16 | $0.26+62.5% | $0.16+0.6% | $0.15-6.3% | $0.17+6.3% |
P2000 | Gnarled | 1/3 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.07-2.9% | — | $0.07+0.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/4 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.09-14.5% | $0.10-9.1% | $0.10-9.1% |
P2000 | Granite Marbleized | 3/3 | $9.62 | $14.10+46.6% | $10.00+3.9% | — | $10.03+4.3% |
P2000 | Granite Marbleized | 1/4 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.09-22.7% | $0.10-9.1% | $0.11+0.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 2/4 | $0.20 | $0.30+50.0% | $0.20+0.0% | $0.19-5.0% | $0.21+5.0% |
P2000 | Granite Marbleized | 2/3 | $0.14 | $0.15+7.1% | $0.11-22.9% | — | $0.19+35.7% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.30 | $1.56+20.0% | $1.40+7.3% | $1.31+0.8% | $1.32+1.5% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $14.02 | $29.46+110.1% | $15.84+13.0% | $14.81+5.6% | $16.72+19.3% |
P2000 | Grassland | 3/3 | $1.30 | $1.85+42.3% | $1.43+9.6% | — | $1.42+9.2% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.98 | $3.04+53.5% | $2.33+17.6% | $2.05+3.5% | $2.64+33.3% |
P2000 | Grassland | 4/4 | $1.18 | $1.81+53.4% | $1.51+27.7% | $1.22+3.4% | $1.48+25.4% |
P2000 | Grassland Leaves | 2/3 | $8.24 | $8.39+1.8% | $7.53-8.6% | — | $10.00+21.4% |
P2000 | Grassland Leaves | 4/4 | $69.65 | $108+55.5% | $97.78+40.4% | $71.88+3.2% | $94.10+35.1% |
P2000 | Grassland Leaves | 4/4 | $5.97 | $9.44+58.1% | $6.37+6.8% | $6.08+1.8% | $6.15+3.0% |
P2000 | Grassland Leaves | 1/4 | $24.83 | $24.22-2.5% | $22.36-10.0% | $24.34-2.0% | $30.39+22.4% |
P2000 | Grassland Leaves | 1/2 | $10.01 | $16.61+65.9% | $9.90-1.1% | — | — |
P2000 | Grip Tape | 1/3 | $0.13 | $0.19+46.2% | $0.10-20.0% | — | $0.13+0.0% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.