St vs Steam−31.6%
85%win rate
23,460 позиций дешевле из 27,602 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$584%
$5–$1081%
$10–$5083%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P2000 | Woodsman | 4/4 | $21.72 | $33.83+55.8% | $25.42+17.0% | $22.53+3.7% | $24.28+11.8% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $36.27 | $49.11+35.4% | $39.27+8.3% | $37.05+2.2% | $36.58+0.9% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $22.74 | $29.40+29.3% | $25.09+10.3% | $23.35+2.7% | $24.50+7.7% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $25.05 | $32.20+28.5% | $27.68+10.5% | $25.94+3.6% | $26.02+3.9% |
P2000 | Woodsman | 4/4 | $24.23 | $32.97+36.1% | $28.86+19.1% | $24.65+1.7% | $24.32+0.4% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $29.90 | $44.41+48.5% | $32.36+8.2% | $30.69+2.6% | $31.00+3.7% |
P250 | Apep's Curse | 2/3 | $132 | $233+76.0% | $138+4.0% | — | $129-2.2% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $46.73 | $66.67+42.7% | $48.12+3.0% | $47.38+1.4% | $49.01+4.9% |
P250 | Apep's Curse | 3/3 | $79.65 | $135+69.4% | $86.56+8.7% | — | $80.64+1.2% |
P250 | Apep's Curse | 4/4 | $38.21 | $62.00+62.3% | $40.49+6.0% | $38.61+1.0% | $39.97+4.6% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $11.94 | $15.88+33.0% | $13.26+11.0% | — | $12.61+5.6% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $12.37 | $16.69+34.9% | $13.75+11.1% | — | $13.15+6.3% |
P250 | Asiimov | 3/3 | $33.20 | $49.00+47.6% | $38.37+15.6% | — | $33.61+1.2% |
P250 | Asiimov | 4/4 | $12.13 | $16.93+39.6% | $13.67+12.7% | $12.46+2.7% | $12.97+6.9% |
P250 | Bengal Tiger | 3/3 | $12.83 | $23.28+81.4% | $13.99+9.0% | — | $13.71+6.9% |
P250 | Bengal Tiger | 3/4 | $53.83 | $65.20+21.1% | $52.41-2.6% | $55.81+3.7% | $56.75+5.4% |
P250 | Bengal Tiger | 3/3 | $12.55 | $19.98+59.2% | $14.34+14.2% | — | $13.80+10.0% |
P250 | Bengal Tiger | 4/4 | $17.55 | $24.26+38.2% | $19.73+12.4% | $17.56+0.1% | $18.72+6.7% |
P250 | Bengal Tiger | 3/3 | $18.30 | $24.03+31.3% | $20.20+10.4% | — | $19.29+5.4% |
P250 | Black & Tan | 4/4 | $4.10 | $10.14+147.3% | $11.47+179.9% | $4.16+1.5% | $4.79+16.8% |
P250 | Black & Tan | 3/4 | $9.67 | $13.97+44.5% | $10.33+6.8% | $9.48-2.0% | $9.70+0.3% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $6.08 | $10.46+72.0% | $7.33+20.5% | — | $7.17+17.9% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $8.02 | $11.38+41.9% | $9.53+18.8% | — | $8.33+3.9% |
P250 | Black & Tan | 3/3 | $7.02 | $9.98+42.2% | $21.26+202.8% | — | $7.04+0.3% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $1.54 | $2.70+75.3% | $1.70+10.3% | — | $1.60+3.9% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $18.82 | $24.62+30.8% | $46.08+144.8% | — | $44.24+135.1% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $1.53 | $2.53+65.4% | $2.07+35.4% | — | $2.06+34.6% |
P250 | Bone Mask | 3/3 | $2.58 | $3.47+34.5% | $2.73+6.0% | — | $2.75+6.6% |
P250 | Bone Mask | 4/4 | $2.09 | $2.85+36.4% | $2.43+16.2% | $2.13+1.9% | $4.15+98.6% |
P250 | Boreal Forest | 3/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.02+20.0% | $0.02+0.0% | $0.70+3400.0% |
P250 | Boreal Forest | 3/4 | $1.75 | $2.64+50.9% | $1.99+13.4% | $1.71-2.3% | $1.88+7.4% |
P250 | Boreal Forest | 1/3 | $0.03 | $0.08+166.7% | $0.03+0.0% | — | $0.03+0.0% |
P250 | Boreal Forest | 0/3 | $0.13 | $0.10-23.1% | $0.06-56.2% | $0.12-7.7% | — |
P250 | Boreal Forest | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-30.0% | — | $0.04+33.3% |
P250 | Bullfrog | 3/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.13+67.5% | — | $0.14+75.0% |
P250 | Bullfrog | 4/4 | $0.69 | $1.15+66.7% | $0.77+11.9% | $0.72+4.3% | $0.71+2.9% |
P250 | Bullfrog | 1/4 | $0.09 | $0.15+66.7% | $0.09-3.3% | $0.09+0.0% | $0.08-11.1% |
P250 | Bullfrog | 2/4 | $0.20 | $0.31+55.0% | $0.20+0.0% | $0.20+0.0% | $0.21+5.0% |
P250 | Bullfrog | 1/4 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.07-15.0% | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% |
P250 | Cartel | 4/4 | $9.51 | $13.31+40.0% | $11.05+16.2% | $9.82+3.3% | $10.77+13.2% |
P250 | Cartel | 4/4 | $39.70 | $62.60+57.7% | $44.18+11.3% | $40.32+1.6% | $41.30+4.0% |
P250 | Cartel | 4/4 | $9.61 | $13.05+35.8% | $10.60+10.3% | $9.92+3.2% | $10.31+7.3% |
P250 | Cartel | 3/3 | $11.62 | $18.49+59.1% | $12.10+4.1% | — | $12.10+4.1% |
P250 | Cartel | 3/3 | $11.08 | $13.52+22.0% | $15.39+38.9% | — | $12.73+14.9% |
P250 | Cassette | 1/4 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.07-8.8% | $0.07-12.5% | $0.08+0.0% |
P250 | Cassette | 3/3 | $0.35 | $0.58+65.7% | $0.38+8.3% | — | $0.41+17.1% |
P250 | Cassette | 2/3 | $0.09 | $0.15+66.7% | $0.11+23.3% | $0.09+0.0% | — |
P250 | Cassette | 2/4 | $0.14 | $0.23+64.3% | $0.13-5.0% | $0.14+0.0% | $0.15+7.1% |
P250 | Cassette | 3/3 | $0.13 | $0.14+7.7% | $0.14+5.4% | — | $0.14+7.7% |
P250 | Constructivist | 3/4 | $0.16 | $0.25+56.3% | $0.17+6.3% | $0.16+0.0% | $0.17+6.3% |
P250 | Constructivist | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-13.3% | — | $0.03+0.0% |
P250 | Constructivist | 3/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.04+12.5% | — | $0.05+25.0% |
P250 | Contaminant | 3/4 | $0.81 | $1.05+29.6% | $0.86+6.3% | $0.81+0.0% | $0.86+6.2% |
P250 | Contaminant | 3/3 | $7.22 | $10.54+46.0% | $8.02+11.1% | — | $8.05+11.5% |
P250 | Contaminant | 3/3 | $0.88 | $1.12+27.3% | $0.94+7.0% | — | $0.95+8.0% |
P250 | Contaminant | 4/4 | $1.08 | $1.35+25.0% | $1.35+25.3% | $1.16+7.4% | $1.29+19.4% |
P250 | Contaminant | 3/4 | $1.02 | $1.07+4.9% | $1.00-2.0% | $1.05+2.9% | $1.19+16.7% |
P250 | Contamination | 3/3 | $1.39 | $2.26+62.6% | $1.50+7.7% | — | $1.49+7.2% |
P250 | Contamination | 3/3 | $10.35 | $14.44+39.5% | $10.96+5.9% | — | $10.54+1.8% |
P250 | Contamination | 2/3 | $1.88 | $2.53+34.6% | $2.08+10.6% | — | $1.82-3.2% |
P250 | Contamination | 2/3 | $5.48 | $5.65+3.1% | $4.70-14.3% | — | $7.96+45.3% |
P250 | Contamination | 2/4 | $4.46 | $3.31-25.8% | $4.87+9.2% | $4.37-2.0% | $4.84+8.5% |
P250 | Copper Oxide | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-37.5% | $0.03-25.0% | — |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-70.0% | — | $0.02+0.0% |
P250 | Copper Oxide | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.02+0.0% |
P250 | Crimson Kimono | 3/4 | $11.02 | $16.61+50.7% | $12.43+12.8% | $10.80-2.0% | $12.15+10.3% |
P250 | Crimson Kimono | 3/3 | $33.48 | $54.06+61.5% | $35.88+7.2% | — | $34.08+1.8% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $10.50 | $16.99+61.8% | $11.65+11.0% | $10.94+4.2% | $11.34+8.0% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $16.24 | $23.28+43.3% | $17.51+7.8% | $16.30+0.4% | $16.84+3.7% |
P250 | Crimson Kimono | 4/4 | $17.49 | $19.40+10.9% | $17.86+2.1% | $18.47+5.6% | $17.86+2.1% |
P250 | Cyber Shell | 2/3 | $0.36 | $0.60+66.7% | $0.39+7.2% | — | $0.36+0.0% |
P250 | Cyber Shell | 3/4 | $5.02 | $7.51+49.6% | $5.46+8.7% | $5.02+0.0% | $5.26+4.8% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $0.38 | $0.59+55.3% | $0.43+13.2% | — | $0.39+2.6% |
P250 | Cyber Shell | 4/4 | $0.80 | $1.24+55.0% | $0.87+8.6% | $0.83+3.7% | $0.86+7.5% |
P250 | Cyber Shell | 3/3 | $0.38 | $0.60+57.9% | $0.39+2.9% | — | $0.39+2.6% |
P250 | Dark Filigree | 1/3 | $9.48 | $11.64+22.8% | $5.86-38.2% | $9.29-2.0% | — |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $12.22 | $16.92+38.5% | $13.51+10.6% | — | $12.83+5.0% |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $4.49 | $6.17+37.4% | $5.26+17.2% | — | $4.75+5.8% |
P250 | Dark Filigree | 3/3 | $4.72 | $7.31+54.9% | $5.57+18.1% | — | $5.49+16.3% |
P250 | Dark Filigree | 4/4 | $5.61 | $6.99+24.6% | $5.81+3.6% | $5.87+4.6% | $5.87+4.6% |
P250 | Digital Architect | 1/3 | $61.20 | $87.40+42.8% | $51.83-15.3% | $60.00-2.0% | — |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $46.85 | $68.68+46.6% | $50.38+7.5% | — | $47.04+0.4% |
P250 | Digital Architect | 4/4 | $35.45 | $47.04+32.7% | $38.43+8.4% | $36.59+3.2% | $36.47+2.9% |
P250 | Digital Architect | 4/4 | $33.33 | $49.28+47.9% | $37.32+12.0% | $34.05+2.2% | $33.61+0.8% |
P250 | Digital Architect | 3/3 | $83.92 | $675+704.7% | $88.30+5.2% | — | $88.30+5.2% |
P250 | Drought | 3/3 | $1.00 | $1.28+28.0% | $1.08+7.8% | — | $1.05+5.0% |
P250 | Drought | 3/3 | $0.13 | $0.14+7.7% | $0.14+3.8% | — | $0.14+7.7% |
P250 | Drought | 2/3 | $0.21 | $0.26+23.8% | $0.21-1.4% | — | $0.23+9.5% |
P250 | Drought | 3/3 | $0.26 | $0.35+34.6% | $0.28+5.8% | — | $0.27+3.8% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $3.81 | $5.41+42.0% | $3.97+4.2% | — | $4.15+8.9% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $22.11 | $33.76+52.7% | $23.95+8.3% | $22.72+2.8% | $22.56+2.0% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $4.02 | $6.26+55.7% | $4.49+11.7% | — | $4.24+5.5% |
P250 | Epicenter | 3/3 | $8.36 | $10.71+28.1% | $9.02+7.8% | — | $8.48+1.4% |
P250 | Epicenter | 4/4 | $4.36 | $5.82+33.5% | $4.68+7.4% | $4.50+3.2% | $5.48+25.7% |
P250 | Exchanger | 3/4 | $0.17 | $0.36+111.8% | $0.18+5.9% | $0.17+0.0% | $0.29+70.6% |
P250 | Exchanger | 3/4 | $1.78 | $2.55+43.3% | $1.98+11.2% | $1.78+0.0% | $1.84+3.4% |
P250 | Exchanger | 3/4 | $0.14 | $0.20+42.9% | $0.14+2.1% | $0.14+0.0% | $0.15+7.1% |
P250 | Exchanger | 3/3 | $0.36 | $0.54+50.0% | $0.39+6.9% | — | $0.37+2.8% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.