St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | Exchanger | 1/2 | $0.27 | $0.34+25.9% | $0.20-27.8% | — | — |
P250 | Exchanger | 1/3 | $0.63 | $0.95+50.8% | $0.55-12.7% | — | $0.53-15.9% |
P250 | Exchanger | 2/3 | $0.54 | $0.30-44.4% | $1.07+97.8% | $0.80+48.1% | — |
P250 | Facets | 0/2 | $94.46 | $7.87-91.7% | $10.58-88.8% | — | — |
P250 | Facets | 2/3 | $45.81 | $63.63+38.9% | $47.94+4.6% | — | $44.24-3.4% |
P250 | Facets | 2/3 | $6.62 | $8.33+25.8% | $12.10+82.8% | — | $6.26-5.4% |
P250 | Facets | 3/3 | $7.77 | $11.81+52.0% | $10.48+34.9% | — | $11.84+52.4% |
P250 | Facets | 0/2 | $39.62 | $16.53-58.3% | $34.15-13.8% | — | — |
P250 | Facility Draft | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-83.3% | $0.02-33.3% | $0.07+133.3% |
P250 | Facility Draft | 2/4 | $0.08 | $0.10+25.0% | $0.07-16.2% | $0.08+0.0% | $0.10+25.0% |
P250 | Facility Draft | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+13.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
P250 | Facility Draft | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-3.3% | $0.02-33.3% | $0.05+66.7% |
P250 | Facility Draft | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+16.7% | — | $0.03+0.0% |
P250 | Forest Night | 2/3 | $1.00 | $1.16+16.0% | $1.06+6.5% | — | $0.99-1.0% |
P250 | Forest Night | 4/4 | $19.11 | $23.00+20.4% | $21.41+12.0% | $19.62+2.7% | $19.45+1.8% |
P250 | Forest Night | 1/3 | $1.15 | $1.40+21.7% | $0.99-14.1% | — | $1.12-2.6% |
P250 | Forest Night | 3/3 | $1.22 | $1.73+41.8% | $1.33+9.3% | — | $1.27+4.1% |
P250 | Forest Night | 3/3 | $0.91 | $1.19+30.8% | $1.11+22.2% | — | $1.06+16.5% |
P250 | Franklin | 2/3 | $9.66 | $12.19+26.2% | $9.50-1.7% | — | $9.76+1.0% |
P250 | Franklin | 2/3 | $1.74 | $2.33+33.9% | $2.28+31.0% | — | $1.74+0.0% |
P250 | Franklin | 3/3 | $2.52 | $3.76+49.2% | $3.08+22.1% | — | $2.68+6.3% |
P250 | Franklin | 4/4 | $2.86 | $3.69+29.0% | $2.90+1.5% | $2.89+1.0% | $3.09+8.0% |
P250 | Gunsmoke | 2/2 | $2.03 | $2.55+25.6% | $3.79+86.5% | — | — |
P250 | Gunsmoke | 3/3 | $33.44 | $35.84+7.2% | $36.02+7.7% | — | $48.56+45.2% |
P250 | Gunsmoke | 4/4 | $2.27 | $2.81+23.8% | $2.84+25.2% | $2.34+3.1% | $2.91+28.2% |
P250 | Gunsmoke | 3/3 | $5.65 | $8.36+48.0% | $8.19+44.9% | — | $6.14+8.7% |
P250 | Gunsmoke | 4/4 | $2.30 | $2.89+25.7% | $2.36+2.4% | $2.31+0.4% | $2.31+0.4% |
P250 | Hive | 4/4 | $16.76 | $24.15+44.1% | $19.34+15.4% | $17.22+2.7% | $17.41+3.9% |
P250 | Hive | 4/4 | $3.15 | $4.33+37.5% | $3.39+7.6% | $3.22+2.2% | $3.17+0.6% |
P250 | Hive | 4/4 | $2.81 | $3.72+32.4% | $3.09+9.9% | $2.90+3.2% | $2.93+4.3% |
P250 | Inferno | 3/3 | $0.79 | $1.15+45.6% | $0.94+19.4% | — | $1.06+34.2% |
P250 | Inferno | 3/3 | $31.69 | $40.25+27.0% | $34.54+9.0% | — | $33.05+4.3% |
P250 | Inferno | 3/4 | $0.82 | $1.10+34.1% | $1.26+53.7% | $0.80-2.4% | $0.93+13.4% |
P250 | Inferno | 3/3 | $4.10 | $6.49+58.3% | $8.71+112.4% | — | $4.28+4.4% |
P250 | Inferno | 3/3 | $0.88 | $1.11+26.1% | $0.95+8.3% | — | $0.92+4.5% |
P250 | Iron Clad | 3/4 | $0.35 | $0.65+85.7% | $0.51+46.3% | $0.49+40.0% | $0.35+0.0% |
P250 | Iron Clad | 3/3 | $11.31 | $15.54+37.4% | $12.10+7.0% | — | $11.44+1.1% |
P250 | Iron Clad | 2/4 | $0.38 | $0.64+68.4% | $0.51+35.0% | $0.37-2.6% | $0.37-2.6% |
P250 | Iron Clad | 3/4 | $0.55 | $0.86+56.4% | $0.56+2.4% | $0.58+5.5% | $0.54-1.8% |
P250 | Iron Clad | 4/4 | $0.47 | $0.66+40.4% | $2.54+439.4% | $0.48+2.1% | $0.51+8.5% |
P250 | Kintsugi | 3/3 | $4.20 | $5.63+34.0% | $4.21+0.2% | — | $4.21+0.2% |
P250 | Kintsugi | 3/3 | $26.46 | $35.77+35.2% | $27.77+4.9% | — | $28.15+6.4% |
P250 | Kintsugi | 3/3 | $6.28 | $8.65+37.7% | $6.67+6.2% | — | $6.45+2.7% |
P250 | Kintsugi | 3/3 | $12.10 | $16.58+37.0% | $13.38+10.6% | — | $12.51+3.4% |
P250 | Kintsugi | 3/3 | $5.68 | $7.51+32.2% | $6.38+12.3% | — | $5.90+3.9% |
P250 | Mehndi | 4/4 | $16.11 | $25.36+57.4% | $18.92+17.5% | $16.63+3.2% | $17.11+6.2% |
P250 | Mehndi | 3/3 | $46.25 | $64.13+38.7% | $50.78+9.8% | — | $47.91+3.6% |
P250 | Mehndi | 3/3 | $17.85 | $23.30+30.5% | $18.65+4.5% | — | $18.47+3.5% |
P250 | Mehndi | 3/3 | $19.02 | $27.19+43.0% | $19.95+4.9% | — | $19.27+1.3% |
P250 | Mehndi | 3/3 | $16.83 | $23.43+39.2% | $18.41+9.4% | — | $17.49+3.9% |
P250 | Metallic DDPAT | 1/4 | $0.26 | $0.29+11.5% | $0.23-12.3% | $0.20-23.1% | $0.21-19.2% |
P250 | Metallic DDPAT | 3/4 | $0.24 | $0.40+66.7% | $0.35+45.0% | $0.25+4.2% | $0.24+0.0% |
P250 | Mint Kimono | 1/3 | $9.92 | $10.92+10.1% | $8.24-16.9% | — | $9.16-7.7% |
P250 | Mint Kimono | 3/3 | $26.93 | $35.58+32.1% | $28.24+4.9% | — | $28.43+5.6% |
P250 | Mint Kimono | 3/3 | $10.74 | $16.27+51.5% | $13.88+29.2% | — | $13.25+23.4% |
P250 | Mint Kimono | 2/3 | $14.75 | $17.72+20.1% | $14.66-0.6% | — | $15.14+2.6% |
P250 | Mint Kimono | 4/4 | $15.28 | $16.14+5.6% | $25.08+64.2% | $41.64+172.5% | $23.46+53.5% |
P250 | Modern Hunter | 0/3 | $82.02 | $65.60-20.0% | $34.83-57.5% | — | $58.42-28.8% |
P250 | Modern Hunter | — | $329 | — | — | — | — |
P250 | Modern Hunter | 3/3 | $31.45 | $35.84+14.0% | $31.75+1.0% | — | $32.17+2.3% |
P250 | Modern Hunter | 1/1 | $55.11 | $92.58+68.0% | — | — | — |
P250 | Modern Hunter | 3/3 | $48.44 | $58.97+21.7% | $52.44+8.3% | — | $65.00+34.2% |
P250 | Muertos | 3/3 | $11.44 | $17.50+53.0% | $12.10+5.8% | — | $11.97+4.6% |
P250 | Muertos | 4/4 | $26.12 | $38.04+45.6% | $27.80+6.4% | $26.59+1.8% | $26.72+2.3% |
P250 | Muertos | 4/4 | $11.30 | $16.22+43.5% | $11.97+5.9% | $11.32+0.2% | $12.02+6.4% |
P250 | Muertos | 2/3 | $12.53 | $17.95+43.3% | $12.44-0.7% | — | $12.64+0.9% |
P250 | Muertos | 2/3 | $12.05 | $16.33+35.5% | $12.02-0.2% | — | $12.45+3.3% |
P250 | Nevermore | 3/3 | $4.13 | $5.56+34.6% | $4.44+7.4% | — | $4.27+3.4% |
P250 | Nevermore | 4/4 | $0.92 | $1.43+55.4% | $0.98+6.5% | $0.93+1.1% | $0.95+3.3% |
P250 | Nevermore | 3/3 | $1.26 | $2.18+73.0% | $1.27+1.1% | — | $1.27+0.8% |
P250 | Nevermore | 4/4 | $1.58 | $1.85+17.1% | $1.58+0.1% | $1.63+3.2% | $1.74+10.1% |
P250 | Nuclear Threat | 4/4 | $37.88 | $69.00+82.2% | $43.07+13.7% | $39.08+3.2% | $40.10+5.9% |
P250 | Nuclear Threat | 1/1 | $542 | $1,000+84.5% | — | — | — |
P250 | Nuclear Threat | 4/4 | $38.32 | $63.63+66.0% | $43.23+12.8% | $39.54+3.2% | $42.15+10.0% |
P250 | Nuclear Threat | 3/3 | $99.43 | $169+70.4% | $120+20.7% | — | $109+9.5% |
P250 | Nuclear Threat | 3/3 | $42.82 | $94.48+120.6% | $46.13+7.7% | — | $57.88+35.2% |
P250 | Plum Netting | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Plum Netting | 1/4 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.02-66.7% | $0.05-16.7% | $0.02-66.7% |
P250 | Plum Netting | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Plum Netting | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Plum Netting | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-76.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
P250 | Re.built | 3/4 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.27+281.4% | $0.07+0.0% | $0.08+14.3% |
P250 | Re.built | 4/4 | $0.83 | $1.35+62.7% | $0.89+6.7% | $0.85+2.4% | $0.85+2.4% |
P250 | Re.built | 1/3 | $0.07 | $0.12+71.4% | $0.07-7.1% | — | $0.07+0.0% |
P250 | Re.built | 2/4 | $0.17 | $0.23+35.3% | $0.15-14.1% | $0.13-23.5% | $0.18+5.9% |
P250 | Re.built | 3/4 | $0.07 | $0.12+71.4% | $0.08+14.3% | $0.06-14.3% | $0.08+14.3% |
P250 | Red Rock | 2/3 | $16.34 | $23.60+44.4% | $16.36+0.1% | — | $16.20-0.9% |
P250 | Red Rock | 4/4 | $50.86 | $67.48+32.7% | $63.74+25.3% | $62.28+22.5% | $60.08+18.1% |
P250 | Red Rock | 4/4 | $30.70 | $37.26+21.4% | $39.70+29.3% | $36.57+19.1% | $35.41+15.3% |
P250 | Red Rock | 4/4 | $44.52 | $50.91+14.4% | $50.30+13.0% | $45.74+2.7% | $46.26+3.9% |
P250 | Red Rock | 3/4 | $23.20 | $26.93+16.1% | $22.68-2.2% | $23.38+0.8% | $24.21+4.4% |
P250 | Red Tide | 1/4 | $0.13 | $0.23+76.9% | $0.12-5.4% | $0.12-7.7% | $0.13+0.0% |
P250 | Red Tide | 1/4 | $1.91 | $2.91+52.4% | $1.86-2.5% | $1.88-1.6% | $1.86-2.6% |
P250 | Red Tide | 2/3 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.17-6.1% | — | $0.48+166.7% |
P250 | Red Tide | 2/4 | $0.55 | $0.82+49.1% | $0.50-8.4% | $0.53-3.6% | $0.57+3.6% |
P250 | Red Tide | 2/3 | $0.17 | $0.25+47.1% | $0.18+3.5% | — | $0.17+0.0% |
P250 | Ripple | 3/3 | $0.33 | $1.21+266.7% | $1.20+263.6% | — | $0.49+48.5% |
P250 | Ripple | 4/4 | $1.53 | $2.27+48.4% | $1.72+12.2% | $1.58+3.3% | $1.61+5.2% |
P250 | Ripple | 4/4 | $0.34 | $0.62+82.4% | $0.38+11.5% | $0.35+2.9% | $0.36+5.9% |
P250 | Ripple | 4/4 | $0.38 | $0.61+60.5% | $0.45+18.7% | $0.39+2.6% | $0.46+21.1% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.