St vs Steam−30.6%
85%win rate
24,349 позицій дешевше з 28,780 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5074%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | FURIA (Holo) | 2020 RMR | 3/3 | $0.24 | $0.34+41.7% | $0.35+47.9% | $0.25+4.2% | — |
Sticker | FURIA (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $10.19 | $16.19+58.9% | $13.16+29.1% | — | $10.22+0.3% |
Sticker | FURIA (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $3.40 | $4.84+42.4% | $3.93+15.6% | — | $3.45+1.5% |
Sticker | FURIA (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.79 | $1.32+67.1% | $1.13+42.8% | $0.82+3.8% | $0.81+2.5% |
Sticker | FURIA (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $3.23 | $4.37+35.3% | $3.50+8.4% | $3.41+5.6% | $3.71+14.9% |
STIC Sticker | FURIA (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $23.53 | — | $25.36+7.8% | — | — |
Sticker | FURIA (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $7.97 | $12.02+50.8% | $10.13+27.1% | $8.23+3.3% | $8.02+0.6% |
Sticker | FURIA (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $15.59 | $20.44+31.1% | $17.80+14.2% | $16.45+5.5% | $15.65+0.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $2.74 | $4.03+47.1% | $2.73-0.5% | $2.86+4.4% | $3.30+20.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $2.65 | $3.26+23.0% | $4.53+70.9% | — | $2.82+6.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $18.51 | $27.31+47.5% | $20.47+10.6% | $19.35+4.5% | $18.58+0.4% |
Sticker | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $6.06 | $8.74+44.2% | $6.68+10.2% | — | $6.08+0.3% |
Sticker | FURIA | 2020 RMR | 1/4 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+5.0% | $0.02-50.0% | $0.03-25.0% |
Sticker | FURIA | Antwerp 2022 | 1/4 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.04-24.0% | $0.02-60.0% | $0.72+1340.0% |
Sticker | FURIA | Austin 2025 | 0/3 | $0.10 | $0.06-40.0% | $0.05-50.0% | $0.05-50.0% | — |
Sticker | FURIA | Berlin 2019 | 2/3 | $0.27 | $0.37+37.0% | $0.46+68.9% | $0.26-3.7% | — |
Sticker | FURIA | Budapest 2025 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-73.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
STIC Sticker | FURIA | Cologne 2026 | 1/1 | $0.76 | — | $3.68+383.8% | — | — |
Sticker | FURIA | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.05+8.0% | $0.04-20.0% | $0.57+1040.0% |
Sticker | FURIA | Katowice 2019 | 1/3 | $1.27 | $1.49+17.3% | $1.26-0.8% | — | $1.26-0.8% |
Sticker | FURIA | Paris 2023 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | $0.04+100.0% |
Sticker | FURIA | Rio 2022 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+3.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | FURIA | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.49+723.3% | $0.06+0.0% | $0.48+700.0% |
Sticker | FURIA | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.10 | $0.11+10.0% | $0.06-38.0% | $0.09-10.0% | — |
STIC Sticker | FUT (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.11 | — | — | — | — |
STIC Sticker | FUT (Gold) | Cologne 2026 | — | $78.40 | — | — | — | — |
STIC Sticker | FUT (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $6.20 | — | $6.50+4.8% | — | — |
Sticker | FUT | Cologne 2026 | — | $0.17 | — | — | — | — |
Sticker | FaNg (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.14 | $0.16+14.3% | $0.37+164.3% | $0.14+0.0% | — |
Sticker | FaNg (Glitter) | Paris 2023 | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-30.0% | — | $0.03-25.0% |
Sticker | FaNg (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $2.23 | $3.27+46.6% | $2.38+6.8% | — | $2.28+2.2% |
Sticker | FaNg (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.99 | $1.28+29.3% | $2.98+201.0% | — | $0.98-1.0% |
Sticker | FaNg (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.95 | $1.26+32.6% | $1.22+28.3% | — | $0.94-1.1% |
Sticker | FaNg (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $0.42 | $0.64+52.4% | $0.65+54.8% | $0.45+7.1% | $0.40-4.8% |
Sticker | FaNg | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | FaNg | Paris 2023 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | — |
Sticker | FaZe (Foil) | 2020 RMR | 1/4 | $8.78 | $9.29+5.8% | $6.91-21.3% | $8.68-1.1% | $8.70-0.9% |
Sticker | FaZe (Gold) | 2020 RMR | 3/3 | $6.05 | $7.93+31.1% | $6.63+9.6% | — | $6.91+14.2% |
Sticker | FaZe (Holo) | 2020 RMR | 3/4 | $0.51 | $0.86+68.6% | $0.50-1.6% | $0.53+3.9% | $0.59+15.7% |
Sticker | FaZe Clan (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.06+47.5% | $0.03-25.0% | — |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Atlanta 2017 | 1/3 | $151 | $168+11.9% | $138-8.0% | — | $134-10.8% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.18 | $0.25+38.9% | $0.14-19.4% | $0.16-11.1% | — |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $4.73 | $6.00+26.8% | $5.13+8.4% | — | $4.96+4.9% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $100 | $160+59.4% | $136+35.3% | — | $101+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Cologne 2016 | 0/3 | $66.96 | $62.94-6.0% | $60.13-10.2% | — | $62.28-7.0% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $23.63 | $21.78-7.8% | $30.55+29.3% | $51.22+116.8% | $23.73+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $31.21 | $55.20+76.9% | $52.00+66.6% | — | $31.34+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | London 2018 | 2/3 | $87.92 | $99.07+12.7% | $100+13.8% | — | $70.42-19.9% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $37.48 | $51.17+36.5% | $58.82+56.9% | — | $37.64+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Foil) | Stockholm 2021 | 4/4 | $4.02 | $6.10+51.7% | $6.67+66.0% | $4.25+5.7% | $4.03+0.2% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.47 | $0.93+97.9% | $0.51+9.1% | — | $0.51+8.5% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.69 | $1.30+88.4% | $0.79+14.1% | $0.71+2.9% | $0.71+2.9% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 | 2/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.06-25.0% | — | $0.16+100.0% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Rio 2022 | 4/4 | $0.29 | $0.47+62.1% | $0.40+37.9% | $0.30+3.4% | $0.39+34.5% |
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.29 | $0.50+72.4% | $0.29+1.4% | $0.30+3.4% | $0.31+6.9% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.56 | $10.52+60.4% | $8.55+30.4% | — | $7.83+19.4% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.12 | $3.46+63.2% | $5.37+153.1% | — | $2.11-0.5% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $3.03 | $4.90+61.7% | $3.07+1.4% | $3.06+1.0% | $3.17+4.6% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $6.46 | $8.85+37.0% | $9.34+44.6% | $6.67+3.3% | $7.39+14.4% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $2.13 | $3.12+46.5% | $2.55+19.7% | $2.28+7.0% | $2.77+30.0% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $4.25 | $6.27+47.5% | $5.28+24.2% | $5.52+29.9% | $4.25+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $3.29 | $5.55+68.7% | $4.54+37.8% | — | $3.54+7.6% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $7.85 | $23.47+199.0% | $12.80+63.0% | — | $7.87+0.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $3.21 | $5.08+58.3% | $4.10+27.6% | $3.31+3.1% | $3.49+8.7% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $70.25 | $93.99+33.8% | $93.56+33.2% | — | $70.54+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $2.98 | $4.34+45.6% | $3.36+12.8% | — | $2.98+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.84 | $1.45+72.6% | $1.18+40.0% | $0.87+3.6% | $0.94+11.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Boston 2018 | 2/4 | $54.73 | $77.35+41.3% | $50.96-6.9% | $53.65-2.0% | $63.00+15.1% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $2.23 | $3.17+42.2% | $2.40+7.6% | $2.30+3.1% | $2.37+6.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $28.07 | $38.96+38.8% | $42.00+49.6% | $48.30+72.1% | $28.19+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $8.56 | $10.97+28.2% | $8.09-5.5% | — | $8.58+0.2% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Katowice 2019 | 3/3 | $5.68 | $8.34+46.8% | $6.80+19.8% | — | $5.76+1.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Krakow 2017 | 3/3 | $25.75 | $36.50+41.7% | $33.80+31.2% | — | $25.85+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | London 2018 | 2/2 | $15.19 | $18.01+18.6% | — | — | $15.24+0.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $35.53 | $45.72+28.7% | $36.45+2.6% | $34.83-2.0% | $35.82+0.8% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $1.16 | $1.90+63.8% | $1.07-7.5% | $1.19+2.6% | $1.26+8.6% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $2.27 | $3.45+52.0% | $2.42+6.5% | — | $2.26-0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.59 | $5.03+40.1% | $4.44+23.7% | — | $3.59+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $4.21 | $6.81+61.8% | $4.71+11.9% | $4.34+3.1% | $4.21+0.0% |
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.05-18.3% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Atlanta 2017 | 4/4 | $10.97 | $13.28+21.1% | $11.34+3.4% | $11.52+5.0% | $11.50+4.8% |
Sticker | FaZe Clan | Austin 2025 | 0/2 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.02-52.5% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Berlin 2019 | 4/4 | $0.93 | $1.56+67.7% | $1.16+24.7% | $0.96+3.2% | $1.11+19.4% |
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 | 3/3 | $2.79 | $4.31+54.5% | $3.79+35.9% | — | $3.75+34.4% |
Sticker | FaZe Clan | Budapest 2025 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | FaZe Clan | Cologne 2016 | 4/4 | $5.54 | $6.50+17.3% | $16.17+191.8% | $5.72+3.2% | $6.28+13.4% |
Sticker | FaZe Clan | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.09-10.0% | $0.07-30.0% | $0.10+0.0% |
Sticker | FaZe Clan | Katowice 2019 | 3/3 | $2.44 | $3.56+45.9% | $3.80+55.9% | — | $3.30+35.2% |
Sticker | FaZe Clan | Krakow 2017 | 4/4 | $2.07 | $2.61+26.1% | $2.12+2.3% | $2.13+2.9% | $2.19+5.8% |
Sticker | FaZe Clan | London 2018 | 3/3 | $2.77 | $3.42+23.5% | $2.83+2.2% | — | $3.62+30.7% |
Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $3.49 | $5.26+50.7% | $5.35+53.2% | — | $3.58+2.6% |
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | FaZe Clan | Rio 2022 | 4/4 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.06+28.0% | $0.06+20.0% | $0.07+40.0% |
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-27.5% | — | $0.03-25.0% |
Sticker | FaZe Clan | Stockholm 2021 | 1/2 | $0.21 | $0.27+28.6% | $0.20-6.2% | — | — |
Sticker | FaZe | 2020 RMR | 3/4 | $0.23 | $0.28+21.7% | $0.23+0.4% | $0.22-4.3% | $0.26+13.0% |
Sticker | Face Me | 3/4 | $2.61 | $3.92+50.2% | $3.17+21.6% | $3.20+22.6% | $2.61+0.0% |
Sticker | Factory Sealed | 4/4 | $0.63 | $0.78+23.8% | $1.14+81.6% | $0.77+22.2% | $0.66+4.8% |
Sticker | Fade Lethal | 4/4 | $0.71 | $1.16+63.4% | $1.33+88.0% | $0.73+2.8% | $0.94+32.4% |
Sticker | Fade Mangos | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+30.0% | — | $0.01-66.7% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.