St vs Steam−30.7%
85%win rate
24,421 позицій дешевше з 28,800 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5074%
$50–$20094%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Eternal Fire (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $1.94 | $2.58+33.0% | $2.08+7.0% | $2.00+3.1% | $2.11+8.8% |
Sticker | Eternal Fire (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $4.39 | $6.97+58.8% | $4.70+7.1% | — | $4.72+7.5% |
Sticker | Eternal Fire (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $8.00 | $11.66+45.8% | $13.56+69.5% | — | $8.02+0.2% |
Sticker | Eternal Fire (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $7.82 | $11.59+48.2% | $9.81+25.4% | $8.48+8.4% | $7.84+0.3% |
Sticker | Eternal Fire (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $5.21 | $6.58+26.3% | $5.58+7.1% | $5.35+2.7% | $5.22+0.2% |
Sticker | Eternal Fire | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.15 | $0.18+20.0% | $0.12-17.3% | — | — |
Sticker | Eternal Fire | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.15 | $0.20+33.3% | $0.24+61.3% | $0.14-6.7% | $2.00+1233.3% |
Sticker | Ethan (Foil) | Berlin 2019 | 1/2 | $2.17 | $2.90+33.6% | — | — | $2.16-0.5% |
Sticker | Ethan (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $8.19 | $17.19+109.9% | $8.55+4.4% | $8.02-2.1% | $8.37+2.2% |
Sticker | Ethan (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $28.23 | $40.33+42.9% | $31.58+11.9% | — | $28.35+0.4% |
Sticker | Ethan (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $192 | $188-2.0% | — | $627+227.0% | — |
Sticker | Ethan | Berlin 2019 | 2/3 | $0.48 | $0.80+66.7% | $1.42+195.8% | — | $0.47-2.1% |
Sticker | Ethan | Katowice 2019 | 2/3 | $0.82 | $1.03+25.6% | $4.81+486.6% | — | $0.81-1.2% |
Sticker | Ethereal Gaze | 4/4 | $2.30 | $3.95+71.7% | $2.73+18.7% | $2.54+10.4% | $2.52+9.6% |
Sticker | Evidence | 2/3 | $0.51 | $0.73+43.1% | $0.49-3.9% | — | $0.54+5.9% |
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | 2020 RMR | 3/3 | $0.34 | $0.58+70.6% | $0.47+36.8% | — | $0.39+14.7% |
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 | 2/3 | $1.58 | $2.42+53.2% | $1.39-12.0% | — | $1.89+19.6% |
Sticker | Evil Geniuses (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.13+44.4% | $0.12+33.3% | — |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR | 3/4 | $1.63 | $2.18+33.7% | $1.66+1.8% | $1.62-0.6% | $2.00+22.7% |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 | 2/3 | $2.06 | $3.68+78.6% | $3.13+51.7% | — | $2.06+0.0% |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | Stockholm 2021 | 2/3 | $3.39 | $4.94+45.7% | $6.01+77.4% | — | $3.36-0.9% |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR | 2/2 | $0.16 | $0.23+43.8% | $0.17+5.6% | — | — |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $2.12 | $3.39+59.9% | $2.35+10.8% | $2.20+3.8% | $2.31+9.0% |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $5.89 | $8.21+39.4% | $6.18+5.0% | — | $5.91+0.3% |
Sticker | Evil Geniuses | 2020 RMR | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | $1.10+3566.7% |
Sticker | Evil Geniuses | Rio 2022 | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-46.7% | $0.02-33.3% | $1.15+3733.3% |
Sticker | Evil Geniuses | Stockholm 2021 | 2/3 | $0.09 | $0.10+11.1% | $0.05-48.9% | — | $0.12+33.3% |
Sticker | Ex3rcice (Embroidered) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+22.5% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | Ex3rcice (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.51+916.0% | $0.06+20.0% | — |
Sticker | Ex3rcice (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04+12.5% | — | $0.04+0.0% |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.49 | $2.13+43.0% | $3.00+101.3% | — | $1.56+4.7% |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $3.43 | $5.48+59.8% | $3.97+15.7% | — | — |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.80 | $1.34+67.5% | $1.90+138.0% | $1.36+70.0% | $1.41+76.2% |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $0.45 | $0.41-8.9% | $2.55+466.7% | — | — |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.38 | $0.42+10.5% | $10.00+2531.6% | — | — |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.19 | $0.32+68.4% | $0.95+401.6% | $0.32+68.4% | $0.89+368.4% |
Sticker | Ex3rcice | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Ex3rcice | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-70.0% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Ex3rcice | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.03+50.0% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $103 | $156+51.1% | $164+58.7% | $109+5.7% | — |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | Cologne 2015 | 4/4 | $26.67 | $34.82+30.6% | $33.69+26.3% | $31.58+18.4% | $26.77+0.4% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | London 2018 | 4/4 | $10.98 | $13.38+21.9% | $11.55+5.2% | $15.24+38.8% | $11.64+6.0% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/2 | $27.61 | $18.81-31.9% | — | — | $27.72+0.4% |
Sticker | Ex6TenZ (Gold) | London 2018 | 2/3 | $182 | $337+85.2% | $191+4.6% | $179-2.0% | — |
Sticker | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $18.34 | $21.73+18.5% | $19.74+7.6% | — | $19.67+7.3% |
Sticker | Ex6TenZ | Cologne 2015 | 3/3 | $15.62 | $21.74+39.2% | $34.99+124.0% | — | $15.68+0.4% |
Sticker | Ex6TenZ | London 2018 | 3/4 | $0.70 | $1.20+71.4% | $2.19+213.6% | $1.24+77.1% | $0.69-1.4% |
Sticker | Ex6TenZ | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $4.37 | $9.52+117.8% | — | $4.39+0.5% | $5.51+26.1% |
Sticker | Exo Jumper | 1/4 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.05-21.7% | $0.05-16.7% | $1.15+1816.7% |
Sticker | Explosive Strength | 2/4 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.05+8.0% | $0.05+0.0% | $0.05+0.0% |
Sticker | Extermination | 4/4 | $0.40 | $0.72+80.0% | $0.68+69.0% | $0.67+67.5% | $0.53+32.5% |
Sticker | Eye Contact | 4/4 | $0.28 | $0.47+67.9% | $0.36+28.2% | $0.29+3.6% | $0.42+50.0% |
Sticker | Eyes In The Sky | 3/3 | $1.61 | $2.50+55.3% | $1.65+2.5% | — | $1.73+7.5% |
Sticker | Eyes of Farlow | 2/3 | $0.20 | $0.25+25.0% | $0.15-24.5% | $0.23+15.0% | — |
Sticker | F1KU (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.25 | $0.34+36.0% | $0.32+29.2% | — | $0.93+272.0% |
Sticker | F1KU (Glitter) | Paris 2023 | 1/2 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-32.5% | — | — |
Sticker | F1KU (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.13 | $0.14+7.7% | — | $0.09-30.8% | — |
Sticker | F1KU (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $3.14 | $3.88+23.6% | — | $29.55+841.1% | $3.15+0.3% |
Sticker | F1KU (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.77 | $1.18+53.2% | $1.50+94.7% | — | $0.76-1.3% |
Sticker | F1KU (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $6.12 | $7.56+23.5% | — | $9.12+49.0% | $6.14+0.3% |
Sticker | F1KU (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $3.61 | $5.82+61.2% | $17.01+371.2% | — | $3.61+0.0% |
Sticker | F1KU (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $0.26 | $0.39+50.0% | $0.33+26.9% | $0.31+19.2% | $2.05+688.5% |
Sticker | F1KU (Holo) | Rio 2022 | 1/2 | $1.10 | $1.29+17.3% | — | — | $1.09-0.9% |
Sticker | F1KU | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | — | — |
Sticker | F1KU | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | F1KU | Rio 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.08+166.7% | $0.06+93.3% | $0.04+33.3% | — |
Sticker | FACEIT (Foil) | London 2018 | 1/2 | $23.53 | $37.56+59.6% | — | — | $23.50-0.1% |
Sticker | FACEIT (Holo) | London 2018 | 4/4 | $6.60 | $11.70+77.3% | $7.48+13.3% | $7.00+6.1% | $6.77+2.6% |
Sticker | FACEIT | London 2018 | 3/4 | $2.80 | $4.11+46.8% | $4.64+65.6% | $4.52+61.4% | $2.80+0.0% |
Sticker | FASHR (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | $1.15+3733.3% |
Sticker | FASHR (Glitter) | Rio 2022 | 0/3 | $0.15 | $0.10-33.3% | $0.11-24.0% | $0.15+0.0% | — |
Sticker | FASHR (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.82 | $1.46+78.0% | $1.27+54.9% | $1.10+34.1% | $0.81-1.2% |
Sticker | FASHR (Gold) | Rio 2022 | 2/3 | $3.64 | $14.89+309.1% | $4.45+22.3% | — | $3.64+0.0% |
Sticker | FASHR (Holo) | Paris 2023 | 1/1 | $0.32 | $0.42+31.2% | — | — | — |
Sticker | FASHR (Holo) | Rio 2022 | 0/2 | $0.77 | $0.75-2.6% | — | — | $0.76-1.3% |
Sticker | FASHR | Paris 2023 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02+10.0% | — | $0.02+0.0% |
Sticker | FASHR | Rio 2022 | 2/2 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.06+60.0% | — | — |
Sticker | FL1T (Champion) | Rio 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | FL1T (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.06 | $0.07+16.7% | $1.23+1953.3% | $0.03-50.0% | — |
Sticker | FL1T (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.80 | $1.54+92.5% | $6.22+677.9% | $5.25+556.3% | $1.10+37.5% |
Sticker | FL1T (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.13 | $0.21+61.5% | $2.86+2100.8% | — | — |
Sticker | FL1T (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.07 | $0.08+14.3% | $0.06-15.7% | — | — |
Sticker | FL1T (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.17 | $0.18+5.9% | — | — | $2.20+1194.1% |
Sticker | FL1T (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.13+111.7% | $0.06+0.0% | $1.30+2066.7% |
Sticker | FL1T (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 3/3 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.12+91.7% | $0.07+16.7% | — |
Sticker | FL1T (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $1.95 | $2.59+32.8% | $2.45+25.6% | — | $2.29+17.4% |
Sticker | FL1T (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.57 | $1.68+7.0% | $2.32+47.6% | — | $1.52-3.2% |
Sticker | FL1T (Gold) | Berlin 2019 | 1/2 | $22.74 | $16.63-26.9% | — | — | $22.83+0.4% |
Sticker | FL1T (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.17 | $1.62+38.5% | $2.94+151.3% | $1.55+32.5% | $1.16-0.9% |
Sticker | FL1T (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $3.23 | $38.89+1104.0% | $3.40+5.3% | $3.16-2.2% | $3.62+12.1% |
Sticker | FL1T (Gold) | Shanghai 2024 | 2/4 | $3.90 | $2.79-28.5% | $9.25+137.1% | $7.55+93.6% | $3.90+0.0% |
Sticker | FL1T (Gold) | Stockholm 2021 | 1/2 | $2.26 | $2.58+14.2% | — | — | $2.25-0.4% |
Sticker | FL1T (Gold, Champion) | Rio 2022 | 2/3 | $1.27 | $2.19+72.4% | $2.01+58.5% | — | $1.26-0.8% |
Sticker | FL1T (Holo) | Antwerp 2022 | 1/2 | $1.47 | $2.66+81.0% | — | — | $1.47+0.0% |
Sticker | FL1T (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.28 | $0.51+82.1% | $1.14+308.2% | $0.45+60.7% | — |
Sticker | FL1T (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.59 | $0.82+39.0% | $0.65+9.5% | — | $0.58-1.7% |
Sticker | FL1T (Holo) | Rio 2022 | 2/2 | $0.94 | $1.08+14.9% | — | — | $1.02+8.5% |
Sticker | FL1T (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.37 | $0.43+16.2% | $0.80+117.0% | $0.38+2.7% | $0.55+48.6% |
Sticker | FL1T (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $0.33 | $0.70+112.1% | $4.01+1115.5% | $0.34+3.0% | $0.35+6.1% |
Sticker | FL1T (Holo, Champion) | Rio 2022 | 3/3 | $0.48 | $0.69+43.7% | $0.49+2.1% | — | $0.49+2.1% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.