St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,510 позицій дешевше з 28,825 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20094%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Cloud9 | Boston 2018 | 3/3 | $3.37 | $5.70+69.1% | $4.54+34.6% | — | $3.72+10.4% |
Sticker | Cloud9 | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $6.15 | $6.55+6.5% | $6.79+10.3% | — | $6.80+10.6% |
Sticker | Cloud9 | Cologne 2014 | 3/3 | $13.77 | $18.92+37.4% | $16.85+22.4% | — | $13.82+0.4% |
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.18 | $0.23+27.8% | $0.18+2.8% | $0.17-5.6% | $0.25+38.9% |
Sticker | Cloud9 | DreamHack 2014 | 3/3 | $55.91 | $68.78+23.0% | $67.10+20.0% | — | $56.14+0.4% |
Sticker | Cloud9 | Katowice 2019 | 3/4 | $2.49 | $3.49+40.2% | $4.29+72.4% | $2.93+17.7% | $2.48-0.4% |
Sticker | Cloud9 | Krakow 2017 | 3/4 | $1.86 | $2.92+57.0% | $2.60+40.0% | $2.03+9.1% | $1.86+0.0% |
Sticker | Cloud9 | London 2018 | 2/3 | $1.76 | $2.58+46.6% | $2.75+56.3% | — | $1.76+0.0% |
Sticker | Cloud9 | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $6.21 | $8.60+38.5% | $7.77+25.1% | $13.97+125.0% | $6.83+10.0% |
Sticker | Cloud9 | Rio 2022 | 2/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | $0.04+33.3% |
Sticker | Cloud9 | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.08+60.0% | $0.05+0.0% | — |
Sticker | Clown Nose | 4/4 | $0.26 | $0.40+53.8% | $0.30+15.4% | $0.27+3.8% | $0.28+7.7% |
Sticker | Clown Wig | 1/3 | $0.12 | $0.18+50.0% | $0.12-0.8% | $0.12+0.0% | — |
Sticker | Cluck | 2/4 | $0.74 | $0.95+28.4% | $0.61-17.6% | $0.72-2.7% | $0.76+2.7% |
Sticker | Cluck | 3/3 | $0.73 | $1.22+67.1% | $0.83+13.4% | — | $0.79+8.2% |
Sticker | Clutch Or Kick | 2/3 | $0.15 | $0.19+26.7% | $0.17+12.0% | $0.15+0.0% | — |
Sticker | Clutchman | 4/4 | $0.26 | $0.50+92.3% | $0.34+31.9% | $0.27+3.8% | $2.19+742.3% |
Sticker | Co Co Co | 2/4 | $0.36 | $0.57+58.3% | $0.35-3.9% | $0.30-16.7% | $0.38+5.6% |
Sticker | Coiled Strike | 3/4 | $0.47 | $0.83+76.6% | $0.56+18.1% | $0.46-2.1% | $0.48+2.1% |
Sticker | Coiled Strike | 3/3 | $2.01 | $2.88+43.3% | $2.50+24.2% | — | $2.02+0.5% |
Sticker | Combine Helmet | 3/3 | $0.18 | $0.25+38.9% | $0.29+60.6% | $1.27+605.6% | — |
Sticker | Combine Helmet | 4/4 | $0.55 | $1.18+114.5% | $0.97+76.4% | $0.56+1.8% | $0.58+5.5% |
Sticker | Come Here Boy | 3/4 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.07+13.3% | $0.04-33.3% | $0.07+16.7% |
Sticker | Complexity Gaming (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.21 | $0.27+28.6% | $0.24+15.7% | $0.19-9.5% | — |
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.35 | $0.59+68.6% | $0.49+40.0% | — | $0.37+5.7% |
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.27 | $0.46+70.4% | $0.34+26.7% | — | $0.33+22.2% |
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 | 1/4 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.07-1.4% | $0.06-14.3% | $0.07+0.0% |
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.25 | $0.42+68.0% | — | $0.26+4.0% | $0.25+0.0% |
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $2.65 | $4.10+54.7% | $3.55+33.8% | $2.71+2.3% | $2.85+7.5% |
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Austin 2025 | 1/3 | $2.36 | $2.85+20.8% | $2.32-1.9% | — | $2.36+0.0% |
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $2.48 | $3.88+56.5% | $3.84+54.7% | $2.56+3.2% | $2.86+15.3% |
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $1.03 | $1.65+60.2% | $1.24+19.9% | — | $1.04+1.0% |
Sticker | Complexity Gaming (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $5.06 | $5.23+3.4% | $6.16+21.8% | $5.20+2.8% | $6.30+24.5% |
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $5.05 | $7.49+48.3% | $5.83+15.4% | $5.34+5.7% | $5.06+0.2% |
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $5.96 | $10.00+67.8% | $7.40+24.1% | — | $6.28+5.4% |
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $4.55 | $6.17+35.6% | $5.71+25.6% | $4.66+2.4% | $4.59+0.9% |
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $0.84 | $1.40+66.7% | $0.82-2.6% | $0.86+2.4% | $0.85+1.2% |
Sticker | Complexity Gaming (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $5.95 | $7.89+32.6% | $7.28+22.4% | $6.18+3.9% | $5.96+0.2% |
Sticker | Complexity Gaming | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.13+227.5% | — | $0.14+250.0% |
Sticker | Complexity Gaming | Austin 2025 | 1/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.02-50.0% | — | — |
Sticker | Complexity Gaming | Copenhagen 2024 | 0/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.02-60.0% | — | $0.02-60.0% |
Sticker | Complexity Gaming | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | Complexity Gaming | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.16+423.3% | — | $0.15+400.0% |
Sticker | Conspiracy Club | 3/4 | $0.30 | $0.58+93.3% | $0.36+20.3% | $0.30+0.0% | $0.39+30.0% |
Sticker | Copenhagen Flames (Foil) | Stockholm 2021 | 4/4 | $2.85 | $4.25+49.1% | $6.09+113.8% | $2.94+3.2% | $2.95+3.5% |
Sticker | Copenhagen Flames (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.18-4.7% | $0.29+52.6% | — |
Sticker | Copenhagen Flames (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $2.89 | $4.30+48.8% | $4.74+64.0% | $7.74+167.8% | $2.90+0.3% |
Sticker | Copenhagen Flames (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $7.09 | $10.07+42.0% | $8.14+14.8% | $8.34+17.6% | $7.12+0.4% |
Sticker | Copenhagen Flames (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $7.75 | $9.49+22.5% | $9.99+28.9% | — | $8.02+3.5% |
Sticker | Copenhagen Flames (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $9.76 | $13.31+36.4% | $10.48+7.4% | $10.07+3.2% | $10.73+9.9% |
Sticker | Copenhagen Flames | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-30.0% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Copenhagen Flames | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.16 | $0.21+31.2% | $0.17+6.3% | $0.22+37.5% | — |
Sticker | Copenhagen Wolves (Holo) | Cologne 2014 | 3/3 | $51.32 | $80.00+55.9% | $80.00+55.9% | — | $77.19+50.4% |
Sticker | Copenhagen Wolves | Cologne 2014 | 3/3 | $10.82 | $14.55+34.5% | $12.50+15.5% | — | $10.86+0.4% |
Sticker | Copenhagen Wolves | DreamHack 2014 | 3/3 | $49.93 | $68.60+37.4% | $61.16+22.5% | — | $57.16+14.5% |
Sticker | Coral Skill Surf | 3/4 | $2.86 | $4.29+50.0% | $2.99+4.5% | $2.80-2.1% | $2.87+0.3% |
Sticker | Cotton Candy Flow | 4/4 | $27.57 | $39.47+43.2% | $32.07+16.3% | $29.00+5.2% | $27.68+0.4% |
Sticker | Countdown | 1/3 | $0.27 | $0.25-7.4% | $0.17-38.5% | $0.94+248.1% | — |
Sticker | Countdown | 3/3 | $5.69 | $6.24+9.7% | $7.94+39.6% | — | $5.83+2.5% |
Sticker | Countdown | 3/3 | $0.97 | $1.47+51.5% | $1.81+86.6% | — | $1.28+32.0% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $29.01 | $31.37+8.1% | $28.63-1.3% | $29.95+3.2% | $32.94+13.5% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | Cologne 2015 | 4/4 | $31.14 | $33.26+6.8% | $33.35+7.1% | $52.15+67.5% | $31.27+0.4% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $47.10 | $61.00+29.5% | $47.98+1.9% | $58.67+24.6% | $47.29+0.4% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | Katowice 2015 | 3/3 | $151 | $237+56.9% | $215+42.6% | — | $175+16.3% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $53.07 | $68.79+29.6% | $63.81+20.2% | $55.53+4.6% | $53.30+0.4% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $65.28 | $96.75+48.2% | $92.65+41.9% | $67.37+3.2% | $69.07+5.8% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | Katowice 2015 | 0/3 | $393 | $330-16.1% | $329-16.4% | — | $372-5.4% |
Sticker | Counter Logic Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $59.68 | $80.22+34.4% | $83.91+40.6% | — | $59.93+0.4% |
Sticker | Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $5.71 | $6.87+20.3% | $8.31+45.5% | — | $7.00+22.6% |
Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2015 | 2/3 | $9.91 | $10.06+1.5% | $9.70-2.2% | — | $9.94+0.3% |
Sticker | Counter Logic Gaming | Cologne 2016 | 3/3 | $14.37 | $18.29+27.3% | $14.98+4.3% | — | $15.18+5.6% |
Sticker | Counter Logic Gaming | Katowice 2015 | 4/4 | $25.30 | $36.25+43.3% | $28.02+10.8% | $25.57+1.1% | $26.33+4.1% |
Sticker | Counter Logic Gaming | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $7.48 | $10.29+37.6% | $10.76+43.8% | — | $9.00+20.3% |
Sticker | Counter-Tech | 2/4 | $0.37 | $0.63+70.3% | $0.39+5.4% | $0.37+0.0% | $0.37+0.0% |
Sticker | Crimson Fists | 3/4 | $0.21 | $0.17-19.0% | $0.27+28.6% | $0.22+4.8% | $0.49+133.3% |
Sticker | Crimson Web Poison Frog | 4/4 | $23.73 | $36.36+53.2% | $32.59+37.3% | $24.83+4.6% | $24.31+2.4% |
Sticker | Crown | 4/4 | $393 | $545+38.7% | $443+12.9% | $467+19.0% | $395+0.4% |
Sticker | Cubix Connexion | 1/2 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-25.0% | — | — |
Sticker | Cursed Penmanship | 2/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.02-47.5% | $0.03-25.0% | $1.40+3400.0% |
Sticker | Cutie | 3/3 | $0.63 | $1.06+68.3% | $0.66+4.9% | — | $0.67+6.3% |
Sticker | Cxzi (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.05 | $0.09+80.0% | $2.08+4054.0% | $0.05+0.0% | — |
Sticker | Cxzi (Gold) | Austin 2025 | 1/2 | $3.13 | $2.90-7.3% | — | — | $3.14+0.3% |
Sticker | Cxzi (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.36 | $0.42+16.7% | $41.37+11391.7% | — | $0.34-5.6% |
Sticker | Cxzi | Austin 2025 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.07+130.0% | — | $0.07+133.3% |
Sticker | Cyber Chicken | 3/3 | $0.43 | $0.69+60.5% | $0.48+11.4% | — | $0.44+2.3% |
Sticker | Cyber Romanov | 4/4 | $0.82 | $1.01+23.2% | $0.83+1.7% | $0.85+3.7% | $0.97+18.3% |
Sticker | Cypher (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.05 | $0.05+0.0% | — | $0.07+40.0% | — |
Sticker | Cypher (Glitter) | Paris 2023 | 4/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+22.5% | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% |
Sticker | Cypher (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $9.45 | $3.82-59.6% | — | — | — |
Sticker | Cypher (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $1.29 | $1.75+35.7% | — | $5.73+344.2% | $1.42+10.1% |
Sticker | Cypher (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.39 | $0.63+61.5% | — | — | — |
Sticker | Cypher (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.32 | $0.39+21.9% | $1.60+400.0% | $1.25+290.6% | — |
Sticker | Cypher | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-60.0% | — | — |
Sticker | Cypher | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | DAVEY (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/3 | $17.72 | $17.34-2.1% | — | $16.00-9.7% | $42.79+141.5% |
Sticker | DAVEY | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $5.13 | $7.45+45.2% | $10.96+113.6% | $4.00-22.0% | $15.80+208.0% |
Sticker | DD (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $82.89 | $161+94.6% | $100+20.9% | $86.29+4.1% | $98.25+18.5% |
Sticker | DD (Foil) | London 2018 | 3/3 | $13.69 | $19.36+41.4% | — | $27.68+102.2% | $13.73+0.3% |
Sticker | DD (Gold) | London 2018 | 2/2 | $331 | $600+81.5% | — | — | $332+0.4% |
Sticker | DD | Boston 2018 | 4/4 | $39.38 | $65.89+67.3% | $46.05+16.9% | $283+618.3% | $39.54+0.4% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.