St vs Steam−31.5%
85%win rate
24,504 позицій дешевше з 28,830 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20094%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Calyx (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $2.29 | $2.45+7.0% | $11.95+421.8% | — | $2.31+0.9% |
Sticker | Calyx (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $394 | $1,754+345.5% | — | — | — |
Sticker | Calyx (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $3.12 | $3.19+2.2% | — | — | $3.12+0.0% |
Sticker | Calyx (Gold) | London 2018 | 2/2 | $173 | $1,105+538.0% | — | — | $174+0.4% |
Sticker | Calyx (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.11 | $1.49+34.2% | — | $1.27+14.4% | $1.10-0.9% |
Sticker | Calyx (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.94 | $1.62+72.3% | $1.15+22.8% | $0.98+4.3% | $0.93-1.1% |
Sticker | Calyx | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Calyx | Boston 2018 | 3/4 | $2.26 | $2.95+30.5% | $6.99+209.2% | $4.52+100.0% | $1.83-19.0% |
Sticker | Calyx | Copenhagen 2024 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.01-62.5% | — | $0.02-50.0% |
Sticker | Calyx | London 2018 | 1/3 | $2.19 | $1.03-53.0% | — | $6.06+176.7% | $1.98-9.6% |
Sticker | Camper | 2/4 | $0.21 | $0.21+0.0% | $0.33+58.1% | $0.21+0.0% | $0.33+57.1% |
Sticker | Camper | 2/3 | $2.22 | $2.81+26.6% | $3.90+75.7% | — | $2.21-0.5% |
Sticker | Candy Apples | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.02-45.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | Candy Buttery | 4/4 | $7.00 | $8.42+20.3% | $7.67+9.6% | $7.02+0.3% | $7.07+1.0% |
Sticker | Cat Call | 2/3 | $0.78 | $1.11+42.3% | $0.96+22.6% | — | $0.77-1.3% |
Sticker | Catachan | 4/4 | $0.79 | $1.22+54.4% | $0.88+11.4% | $0.82+3.8% | $1.21+53.2% |
Sticker | Cbbl | 3/4 | $1.00 | $1.72+72.0% | $1.09+9.1% | $1.00+0.0% | $1.01+1.0% |
Sticker | CeRq (Foil) | Berlin 2019 | 1/2 | $0.64 | $1.41+120.3% | — | — | $0.63-1.6% |
Sticker | CeRq (Foil) | Katowice 2019 | 2/4 | $4.48 | $6.02+34.4% | $4.42-1.3% | $4.39-2.0% | $4.49+0.2% |
Sticker | CeRq (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.19 | $0.29+52.6% | — | — | — |
Sticker | CeRq (Gold) | Berlin 2019 | 2/3 | $11.82 | $15.59+31.9% | $9.30-21.3% | — | $11.86+0.3% |
Sticker | CeRq (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $44.11 | $48.95+11.0% | — | — | $44.28+0.4% |
Sticker | CeRq (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $3.31 | $7.30+120.5% | $3.46+4.5% | $3.24-2.1% | $3.93+18.7% |
Sticker | CeRq (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.66 | $1.16+75.8% | — | $3.91+492.4% | $0.65-1.5% |
Sticker | CeRq | Berlin 2019 | 3/3 | $0.33 | $0.42+27.3% | — | $0.80+142.4% | $2.81+751.5% |
Sticker | CeRq | Katowice 2019 | 2/3 | $0.84 | $1.41+67.9% | $1.37+63.0% | — | $0.66-21.4% |
Sticker | CeRq | Rio 2022 | 2/2 | $0.12 | $0.23+91.7% | $0.14+17.5% | — | — |
Sticker | Cedar Creek | 4/4 | $1.11 | $1.72+55.0% | $1.29+16.2% | $1.14+2.7% | $1.25+12.6% |
Sticker | Cerberus | 3/4 | $0.29 | $0.59+103.4% | $0.30+5.2% | $0.25-13.8% | $0.89+206.9% |
Sticker | Chabo | 3/4 | $2.05 | $2.84+38.5% | $2.44+19.0% | $2.29+11.7% | $2.05+0.0% |
Sticker | Chaos Marine | 3/4 | $2.69 | $3.42+27.1% | $5.06+88.1% | $3.05+13.4% | $2.68-0.4% |
Sticker | Cheongsam | 4/4 | $0.99 | $1.41+42.4% | $1.14+14.9% | $1.03+4.0% | $1.02+3.0% |
Sticker | Cheongsam | 4/4 | $0.99 | $1.73+74.7% | $1.17+18.2% | $1.03+4.0% | $1.11+12.1% |
Sticker | Chi Bomb | 4/4 | $0.60 | $0.96+60.0% | $0.83+38.7% | $0.62+3.3% | $0.66+10.0% |
Sticker | Chicken Lover | 1/2 | $0.80 | $1.44+80.0% | — | — | $0.79-1.3% |
Sticker | Chicken Strike | 3/4 | $0.37 | $0.60+62.2% | $0.71+91.1% | $0.39+5.4% | $0.37+0.0% |
Sticker | Chicken Whisperer | 1/4 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03-10.0% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% |
Sticker | Chicken of the Sky | 3/3 | $2.56 | $3.45+34.8% | $2.74+6.9% | — | $2.66+3.9% |
Sticker | Chief | 2/3 | $0.15 | $0.16+6.7% | $0.18+19.3% | $0.14-6.7% | — |
Sticker | Chief | 4/4 | $1.08 | $1.96+81.5% | $1.23+13.7% | $1.17+8.3% | $1.12+3.7% |
Sticker | Chief | 2/3 | $0.40 | $0.73+82.5% | $0.42+5.2% | — | $0.39-2.5% |
Sticker | ChildKing (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.21 | $0.28+33.3% | $0.66+213.3% | — | — |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.79 | $1.40+77.2% | $2.64+234.6% | — | $0.79+0.0% |
Sticker | ChildKing (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $6.97 | $11.46+64.4% | — | — | $6.99+0.3% |
Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $11.82 | $14.66+24.0% | $15.05+27.3% | — | $11.86+0.3% |
Sticker | ChildKing (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.35 | $1.90+40.7% | $1.44+6.3% | — | — |
Sticker | ChildKing (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.11 | $4.79+54.0% | $4.01+29.0% | — | $3.11+0.0% |
Sticker | ChildKing | Budapest 2025 | 1/2 | $0.15 | $0.21+40.0% | — | $0.14-6.7% | — |
Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.47 | $0.86+83.0% | $1.32+180.0% | — | $0.66+40.4% |
Sticker | Chinggis Warriors (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.19 | $0.26+36.8% | $0.17-12.1% | — | — |
Sticker | Chinggis Warriors (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.30 | $2.31+77.7% | $1.69+29.6% | — | $1.29-0.8% |
Sticker | Chinggis Warriors (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $4.03 | $5.34+32.5% | $4.52+12.2% | — | $4.24+5.2% |
Sticker | Chinggis Warriors | Austin 2025 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.28+590.0% | $0.04+0.0% | $0.29+625.0% |
Sticker | Chompers | 3/3 | $0.26 | $0.39+50.0% | $0.28+9.6% | — | $0.32+23.1% |
Sticker | Choose Wisely | 0/4 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.06-10.0% | $0.06-14.3% | $0.07+0.0% |
Sticker | Chr1zN (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.25+260.0% | $0.07+0.0% | — |
Sticker | Chr1zN (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.34 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN (Gold) | Austin 2025 | 1/3 | $2.20 | $1.56-29.1% | $6.52+196.4% | — | $2.19-0.5% |
STIC Sticker | Chr1zN (Gold) | Cologne 2026 | — | $12.24 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $0.39 | $1.09+179.5% | $6.58+1586.9% | $0.62+59.0% | $0.37-5.1% |
STIC Sticker | Chr1zN (Holo) | Cologne 2026 | — | $0.68 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN | Austin 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.02-5.0% | — | — |
Sticker | Chr1zN | Cologne 2026 | 1/1 | $0.12 | — | $12.00+9900.0% | — | — |
Sticker | Chrome Dome | 3/3 | $2.99 | $4.07+36.1% | $3.58+19.6% | — | $3.25+8.7% |
Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014 | 1/1 | $4,957 | — | — | — | $4,979+0.4% |
Sticker | Clan-Mystik | Katowice 2014 | 2/2 | $945 | $1,112+17.7% | — | — | $949+0.4% |
Sticker | Clavis | 0/3 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.03-40.0% | — | $0.03-40.0% |
Sticker | Clavis | 4/4 | $2.40 | $3.30+37.5% | $3.14+31.0% | $2.46+2.5% | $2.60+8.3% |
Sticker | Clavis | 3/3 | $0.88 | $1.24+40.9% | $0.97+10.7% | — | $0.94+6.8% |
Sticker | Clicking Heads | 1/3 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.05-18.3% | — | $0.05-16.7% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Boston 2018 | 1/2 | $268 | $229-14.3% | — | — | $269+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $33.71 | $51.46+52.7% | $42.13+25.0% | — | $33.85+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | DreamHack 2014 | 3/3 | $315 | $421+33.6% | $346+9.9% | — | $316+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $29.14 | $36.68+25.9% | $36.50+25.3% | $41.86+43.7% | $29.26+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $89.13 | $105+18.0% | — | $139+55.4% | $89.51+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | London 2018 | 1/3 | $48.47 | $68.79+41.9% | $45.85-5.4% | — | $45.85-5.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $58.11 | $80.21+38.0% | $67.51+16.2% | — | $58.35+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.82 | $1.33+62.2% | $1.18+44.0% | $0.85+3.7% | $0.84+2.4% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $2.00 | $3.08+54.0% | $2.22+11.1% | — | $2.10+5.0% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.25 | $0.49+96.0% | $0.33+30.8% | — | $0.31+24.0% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.53 | $0.87+64.2% | $0.64+21.5% | $0.54+1.9% | $0.58+9.4% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $4.05 | $5.99+47.9% | $4.94+22.0% | $4.18+3.2% | $4.11+1.5% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $5.67 | $9.90+74.6% | $7.50+32.3% | — | $5.80+2.3% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $3.33 | $5.49+64.9% | $4.15+24.6% | $7.98+139.6% | $3.32-0.3% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $2.92 | $5.00+71.2% | $5.54+89.7% | — | $2.97+1.7% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $11.29 | $18.20+61.2% | $12.50+10.7% | $11.65+3.2% | $11.90+5.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $91.28 | $145+59.0% | $95.75+4.9% | — | $93.21+2.1% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Cologne 2014 | 4/4 | $71.90 | $108+50.1% | $128+77.7% | $74.20+3.2% | $82.01+14.1% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $8.58 | $13.86+61.5% | $15.12+76.2% | $8.56-0.2% | $8.74+1.9% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 | 3/3 | $420 | $515+22.8% | $496+18.1% | — | $421+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $13.37 | $21.42+60.2% | $14.96+11.9% | $14.02+4.9% | $13.41+0.3% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Krakow 2017 | 2/3 | $44.26 | $44.98+1.6% | $44.95+1.6% | — | $43.46-1.8% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | London 2018 | 3/3 | $31.51 | $35.00+11.1% | $35.79+13.6% | — | $31.63+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $47.09 | $73.37+55.8% | $72.00+52.9% | $48.59+3.2% | $58.12+23.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $3.94 | $6.26+58.9% | $5.92+50.3% | $4.08+3.6% | $4.65+18.0% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $6.96 | $8.85+27.2% | $7.68+10.3% | $7.14+2.6% | $7.06+1.4% |
Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Cologne 2015 | 2/4 | $34.49 | $39.53+14.6% | $29.44-14.6% | $27.59-20.0% | $34.63+0.4% |
Sticker | Cloud9 G2A (Foil) | Katowice 2015 | 3/3 | $168 | $225+34.3% | $202+20.1% | — | $205+22.3% |
Sticker | Cloud9 G2A (Holo) | Katowice 2015 | 3/3 | $302 | $345+14.2% | $377+24.8% | — | $303+0.4% |
Sticker | Cloud9 G2A | Cologne 2015 | 4/4 | $4.73 | $4.90+3.6% | $5.26+11.2% | $5.12+8.2% | $4.74+0.2% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.