St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Liazz (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $53.53 | $67.48+26.1% | — | $55.00+2.7% | $55.64+3.9% |
Sticker | Liazz (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $0.75 | $1.23+64.0% | $2.00+166.9% | $0.77+2.7% | $0.77+2.7% |
Sticker | Liazz (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $7.09 | $16.35+130.6% | — | — | $7.11+0.3% |
Sticker | Liazz (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.83 | $2.73+49.2% | $5.82+217.8% | $2.07+13.1% | $1.82-0.5% |
Sticker | Liazz (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $3.49 | $4.63+32.7% | $6.80+95.0% | $3.58+2.6% | $3.57+2.3% |
Sticker | Liazz (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $0.49 | $0.88+79.6% | — | — | $0.48-2.0% |
STIC Sticker | Liazz (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.44 | — | — | — | — |
Sticker | Liazz (Holo) | Paris 2023 | 2/4 | $0.34 | $0.62+82.4% | $0.48+40.0% | $0.34+0.0% | $0.32-5.9% |
Sticker | Liazz (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $1.25 | $2.69+115.2% | $3.14+151.2% | — | $1.53+22.4% |
Sticker | Liazz (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.73 | $0.86+17.8% | — | — | $0.87+19.2% |
Sticker | Liazz | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.07+11.7% | — | — |
Sticker | Liazz | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Liazz | Berlin 2019 | 2/2 | $0.13 | $0.17+30.8% | $0.23+74.6% | — | — |
Sticker | Liazz | Cologne 2026 | — | $0.17 | — | — | — | — |
Sticker | Liazz | Katowice 2019 | 3/3 | $0.59 | $0.70+18.6% | $2.95+400.0% | $1.35+128.8% | — |
Sticker | Liazz | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | Liazz | Rio 2022 | 0/2 | $0.04 | $0.04+0.0% | — | $0.04+0.0% | — |
Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+6.7% | — | — |
Sticker | Liquid (Foil) | 2020 RMR | 3/3 | $0.75 | $1.31+74.7% | $0.80+6.3% | — | $0.87+16.0% |
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR | 2/4 | $2.24 | $2.66+18.7% | $3.70+65.3% | $2.19-2.2% | $2.19-2.2% |
Sticker | Liquid (Holo) | 2020 RMR | 3/3 | $0.45 | $0.85+88.9% | $0.57+27.6% | — | $0.50+11.1% |
Sticker | Liquid Fire | 3/3 | $6.55 | $8.44+28.9% | $7.35+12.2% | — | $6.96+6.3% |
Sticker | Liquid Fire | 3/3 | $23.41 | $32.31+38.0% | $29.70+26.9% | — | $24.32+3.9% |
Sticker | Liquid | 2020 RMR | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Lit | 2/4 | $0.38 | $0.62+63.2% | $0.36-4.2% | $0.37-2.6% | $0.45+18.4% |
Sticker | Little Mischief | 3/4 | $0.16 | $0.23+43.8% | $0.20+25.0% | $0.15-6.3% | $0.20+25.0% |
Sticker | Llama Cannon | 3/3 | $0.31 | $0.49+58.1% | $0.32+2.6% | — | $0.35+12.9% |
Sticker | Lock In | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+23.3% | $0.02-33.3% | $0.44+1366.7% |
Sticker | London Conspiracy (Holo) | Cologne 2014 | 3/3 | $112 | $178+58.7% | $141+26.1% | — | $135+20.5% |
Sticker | London Conspiracy | Cologne 2014 | 3/3 | $21.19 | $28.93+36.5% | $26.24+23.8% | — | $21.27+0.4% |
Sticker | Longevity | 3/4 | $0.19 | $0.34+78.9% | $0.34+81.1% | $0.19+0.0% | $0.34+78.9% |
Sticker | Longevity | 4/4 | $2.01 | $3.42+70.1% | $2.18+8.5% | $2.18+8.5% | $2.10+4.5% |
Sticker | Lord of Skulls | 4/4 | $0.46 | $0.75+63.0% | $0.73+58.7% | $0.65+41.3% | $0.65+41.3% |
Sticker | Lore Poison Frog | 3/3 | $19.74 | $25.35+28.4% | $19.92+0.9% | — | $20.51+3.9% |
Sticker | Lorena | 1/3 | $0.08 | $0.07-12.5% | $0.04-53.8% | — | $0.13+62.5% |
Sticker | Lorena | 3/3 | $4.75 | $7.26+52.8% | $5.31+11.7% | — | $5.36+12.8% |
Sticker | Lorena | 3/4 | $0.80 | $1.23+53.7% | $0.66-17.3% | $0.83+3.7% | $0.87+8.7% |
Sticker | Lost In Smoke | 2/3 | $0.78 | $1.15+47.4% | $0.92+17.7% | — | $0.77-1.3% |
Sticker | Lotus | 4/4 | $5.30 | $7.98+50.6% | $6.33+19.4% | $5.44+2.6% | $5.51+4.0% |
Sticker | LoveYY (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $30.24 | $39.56+30.8% | — | — | $30.36+0.4% |
Sticker | LoveYY (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $763 | $1,654+116.9% | — | — | $862+12.9% |
Sticker | LoveYY | Boston 2018 | 2/2 | $9.71 | $12.74+31.2% | — | — | $9.74+0.3% |
Sticker | Loving Eyes | 3/4 | $5.26 | $6.36+20.9% | $4.77-9.3% | $5.44+3.4% | $5.27+0.2% |
Sticker | Lucaozy (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.19 | $0.09-52.6% | $0.46+141.6% | $0.45+136.8% | — |
Sticker | Lucaozy (Foil) | Austin 2025 | 3/4 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.13+166.0% | $0.05+0.0% | $0.13+160.0% |
Sticker | Lucaozy (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.07+75.0% | $0.03-25.0% | $1.20+2900.0% |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $1.39 | $1.51+8.6% | $1.42+1.9% | $2.36+69.8% | $1.38-0.7% |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $3.65 | $3.69+1.1% | $3.76+2.9% | $3.57-2.2% | — |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.85 | $1.39+63.5% | $8.85+941.5% | $1.10+29.4% | $0.85+0.0% |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.37 | $0.54+45.9% | $2.50+575.7% | — | $0.46+24.3% |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Budapest 2025 | 0/2 | $0.44 | $0.41-6.8% | — | $0.31-29.5% | — |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $1.00 | $1.76+76.0% | $1.59+59.0% | $1.20+20.0% | $0.99-1.0% |
Sticker | Lucaozy | Austin 2025 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-10.0% | — | $0.03+0.0% |
Sticker | Lucaozy | Budapest 2025 | 2/3 | $0.21 | $0.59+181.0% | $0.25+20.5% | $0.20-4.8% | — |
Sticker | Lucaozy | Paris 2023 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.33+1550.0% |
Sticker | Lucas | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-10.0% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Lucas | 1/4 | $2.96 | $3.48+17.6% | $2.60-12.2% | $2.90-2.0% | $2.89-2.4% |
Sticker | Lucas | 1/3 | $0.43 | $0.64+48.8% | $0.41-4.2% | — | $0.43+0.0% |
Sticker | Luck Skill | 2/3 | $0.23 | $0.61+165.2% | $0.19-17.0% | — | $0.31+34.8% |
Sticker | Luck Skill | 4/4 | $4.89 | $6.92+41.5% | $8.89+81.8% | $7.52+53.8% | $4.90+0.2% |
Sticker | Lucky (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.05 | $0.25+400.0% | $0.12+140.0% | $0.05+0.0% | — |
Sticker | Lucky (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.89 | $1.42+59.6% | $2.00+124.9% | $0.92+3.4% | $0.95+6.7% |
Sticker | Lucky (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $1.59 | $2.43+52.8% | $1.81+13.7% | $1.79+12.6% | $1.58-0.6% |
Sticker | Lucky (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $8.68 | $10.52+21.2% | $8.97+3.3% | — | $8.70+0.2% |
Sticker | Lucky (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.79+558.3% | $0.17+41.7% | $0.76+533.3% |
Sticker | Lucky (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $7.69 | $16.30+112.0% | $25.25+228.4% | — | $8.99+16.9% |
Sticker | Lucky (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $18.82 | $31.53+67.5% | $33.36+77.2% | — | $18.90+0.4% |
Sticker | Lucky (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $5.59 | $8.80+57.4% | — | $5.77+3.2% | $7.57+35.4% |
Sticker | Lucky (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $126 | $766+509.8% | $152+20.7% | — | $235+87.0% |
Sticker | Lucky (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $1.26 | $2.39+89.7% | $5.16+309.8% | — | $1.24-1.6% |
Sticker | Lucky (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $1.89 | $2.82+49.2% | — | $2.06+9.0% | $1.95+3.2% |
Sticker | Lucky (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.17 | $2.20+88.0% | $4.28+266.0% | — | — |
Sticker | Lucky (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.29 | $0.55+89.7% | $0.33+13.4% | — | $0.31+6.9% |
Sticker | Lucky 13 | 3/4 | $0.92 | $1.22+32.6% | $1.47+59.6% | $0.90-2.2% | $1.49+62.0% |
Sticker | Lucky 13 | 3/3 | $12.14 | $16.93+39.5% | $15.05+24.0% | — | $12.18+0.3% |
Sticker | Lucky Cat | 4/4 | $3.65 | $6.26+71.5% | $3.80+4.1% | $3.76+3.0% | $3.95+8.2% |
Sticker | Lucky | Austin 2025 | 3/3 | $0.12 | $0.27+125.0% | $0.18+50.8% | — | $0.20+66.7% |
Sticker | Lucky | Berlin 2019 | 3/3 | $0.27 | $0.36+33.3% | $0.45+67.0% | — | $0.83+207.4% |
Sticker | Lucky | Budapest 2025 | 3/3 | $0.03 | $0.09+200.0% | $2.00+6566.7% | $0.05+66.7% | — |
Sticker | Lucky | Katowice 2019 | 3/4 | $0.99 | $1.24+25.3% | $1.99+101.0% | $0.88-11.1% | $1.03+4.0% |
Sticker | Lucky | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+35.0% | — | $0.33+1550.0% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $34.42 | $40.25+16.9% | — | $38.21+11.0% | $40.88+18.8% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $44.27 | $54.91+24.0% | $88.90+100.8% | — | $62.51+41.2% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $94.85 | $142+49.3% | $97.89+3.2% | — | $101+6.5% |
Sticker | Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016 | 2/2 | $105 | $133+27.0% | — | — | $105+0.4% |
Sticker | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $11.31 | $14.00+23.8% | $11.41+0.9% | — | $12.46+10.2% |
Sticker | Luminosity Gaming | Cologne 2015 | 3/3 | $14.51 | $17.91+23.4% | $15.58+7.4% | — | $14.56+0.3% |
Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $15.98 | $25.00+56.4% | $16.96+6.1% | — | $16.13+0.9% |
Sticker | Lurker | 3/3 | $0.28 | $0.54+92.9% | $0.34+19.6% | — | $0.34+21.4% |
Sticker | Lurker | 3/3 | $3.18 | $3.98+25.2% | $3.62+13.7% | — | $3.31+4.1% |
Sticker | Lynn Vision (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.03-22.5% | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.22+49.3% | $0.14-6.7% | — |
STIC Sticker | Lynn Vision (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.01 | — | $5.00+148.8% | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.56 | $0.77+37.5% | $0.59+6.1% | $0.57+1.8% | $0.57+1.8% |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $2.97 | $4.48+50.8% | $3.65+23.0% | — | $3.08+3.7% |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.31 | $3.30+42.9% | $2.45+6.0% | — | $2.47+6.9% |
STIC Sticker | Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $11.06 | $16.69+50.9% | $40.59+267.0% | $11.42+3.3% | $13.35+20.7% |
Sticker | Lynn Vision (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $4.53 | $6.79+49.9% | $5.11+12.7% | $4.68+3.3% | $4.57+0.9% |
Sticker | Lynn Vision (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.90 | $3.88+33.8% | $3.11+7.2% | — | $2.96+2.1% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.