St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | LEGIJA (Gold) | Boston 2018 | 3/3 | $106 | $436+309.7% | — | $110+3.2% | $469+341.2% |
Sticker | LEGIJA (Gold) | Krakow 2017 | 2/2 | $425 | $1,770+316.4% | — | $439+3.2% | — |
Sticker | LEGIJA | Boston 2018 | 2/3 | $1.49 | $2.93+96.6% | — | $5.74+285.2% | $1.48-0.7% |
Sticker | LEGIJA | Krakow 2017 | 3/4 | $3.16 | $4.60+45.6% | $5.98+89.2% | $3.24+2.5% | $2.96-6.3% |
Sticker | LETN1 (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.53 | $0.87+64.2% | $5.90+1013.0% | $0.62+17.0% | $0.54+1.9% |
Sticker | LETN1 (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $10.72 | $11.11+3.6% | $14.74+37.5% | — | $10.75+0.3% |
Sticker | LETN1 | Berlin 2019 | 0/1 | $0.37 | $0.21-43.2% | — | — | — |
Sticker | LGB eSports (Foil) | Katowice 2015 | 3/3 | $392 | $551+40.6% | $531+35.6% | — | $393+0.4% |
Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2014 | 0/1 | $4,231 | — | — | — | $4,055-4.2% |
Sticker | LGB eSports (Holo) | Katowice 2015 | 2/2 | $362 | $605+67.1% | — | — | $363+0.4% |
Sticker | LGB eSports | Katowice 2014 | 2/2 | $1,233 | — | $1,331+7.9% | — | $1,243+0.8% |
Sticker | LGB eSports | Katowice 2015 | 4/4 | $103 | $133+28.8% | $133+28.9% | $107+3.2% | $108+4.6% |
Sticker | LNZ (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.09+50.0% | $0.08+33.3% | — |
Sticker | LNZ (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $1.53 | $2.20+43.8% | $4.49+193.2% | $1.60+4.6% | $1.60+4.6% |
STIC Sticker | LNZ (Gold) | Cologne 2026 | — | $7.70 | — | — | — | — |
Sticker | LNZ (Gold) | Stockholm 2021 | 2/3 | $3.93 | $4.40+12.0% | $9.40+139.3% | — | $3.93+0.0% |
Sticker | LNZ (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $0.40 | $0.73+82.5% | — | $1.42+255.0% | — |
Sticker | LNZ (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.35 | — | $4.00+196.5% | — | — |
Sticker | LNZ (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.63 | $1.01+60.3% | $1.59+153.2% | — | $0.86+36.5% |
Sticker | LNZ | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | — | — |
Sticker | LNZ | Cologne 2026 | — | $0.14 | — | — | — | — |
Sticker | LNZ | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.14 | $0.26+85.7% | $0.14-1.4% | — | $0.13-7.1% |
Sticker | LUCAS1 (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $1.09 | $1.84+68.8% | $4.67+328.4% | — | $1.08-0.9% |
Sticker | LUCAS1 (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $18.66 | $23.15+24.1% | $23.69+27.0% | — | $19.60+5.0% |
Sticker | LUCAS1 (Gold) | Berlin 2019 | 3/4 | $17.40 | $15.08-13.3% | $19.57+12.5% | $19.37+11.3% | $17.47+0.4% |
Sticker | LUCAS1 (Gold) | Krakow 2017 | 2/2 | $897 | $1,034+15.3% | — | — | $901+0.4% |
Sticker | LUCAS1 | Berlin 2019 | 4/4 | $0.20 | $0.38+90.0% | $0.28+39.5% | $0.33+65.0% | $0.33+65.0% |
Sticker | LUCAS1 | Krakow 2017 | 4/4 | $2.83 | $4.63+63.6% | $4.29+51.7% | $4.12+45.6% | $3.78+33.6% |
Sticker | Lake (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.15+275.0% | $0.09+125.0% | — | — |
Sticker | Lake (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.20 | $0.24+20.0% | $1.33+567.5% | — | — |
Sticker | Lake (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.80 | — | — | — | — |
Sticker | Lake (Gold) | Austin 2025 | 1/2 | $4.50 | $4.51+0.2% | — | — | $4.50+0.0% |
Sticker | Lake (Gold) | Budapest 2025 | 1/2 | $19.85 | $11.74-40.9% | — | — | $26.71+34.6% |
Sticker | Lake (Gold) | Cologne 2026 | — | $15.76 | — | — | — | — |
Sticker | Lake (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.53 | $0.64+20.8% | $1.66+213.2% | — | $0.52-1.9% |
Sticker | Lake (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.59 | $1.05+78.0% | — | $0.62+5.1% | — |
STIC Sticker | Lake (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.43 | — | $10.00+599.3% | — | — |
Sticker | Lake | Austin 2025 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-32.5% | — | $0.03-25.0% |
Sticker | Lake | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-63.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Lake | Cologne 2026 | — | $0.23 | — | — | — | — |
Sticker | Lambda | 2/3 | $0.51 | $0.97+90.2% | $0.52+2.0% | — | $0.49-3.9% |
Sticker | Lambda | 1/4 | $3.61 | $4.84+34.1% | $3.55-1.6% | $3.53-2.2% | $3.58-0.8% |
Sticker | Laser Beam | 2/4 | $0.10 | $0.07-30.0% | $0.11+6.0% | $0.05-50.0% | $1.30+1200.0% |
Sticker | Last Vance | 0/2 | $0.06 | $0.05-16.7% | $0.05-16.7% | — | — |
Sticker | Last Vance | 4/4 | $1.29 | $1.76+36.4% | $1.39+7.8% | $1.31+1.6% | $1.32+2.3% |
Sticker | Leagues of Votann 1 | 3/4 | $0.74 | $1.20+62.2% | $1.19+60.8% | $0.89+20.3% | $0.73-1.4% |
Sticker | Leagues of Votann 2 | 1/1 | $0.13 | $0.16+23.1% | — | — | — |
Sticker | Leaving The Station | 3/4 | $4.78 | $7.52+57.3% | $4.68-2.1% | $4.96+3.8% | $5.11+6.9% |
Sticker | Lefty | 1/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.04-20.0% | $0.03-40.0% | $0.04-20.0% |
Sticker | Lefty | 2/4 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.04-2.5% | $0.03-25.0% | $0.77+1825.0% |
Sticker | Legacy (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% | — |
Sticker | Legacy (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.11 | $0.11+0.0% | $2.00+1718.2% | $0.10-9.1% | — |
Sticker | Legacy (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.05 | — | $6.67+225.5% | — | — |
Sticker | Legacy (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.18 | $0.26+44.4% | $0.25+38.9% | — | — |
Sticker | Legacy (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.08 | $1.85+71.3% | $1.67+54.7% | — | $1.06-1.9% |
Sticker | Legacy (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.03 | $1.65+60.2% | $3.10+201.0% | $1.08+4.9% | — |
STIC Sticker | Legacy (Gold) | Cologne 2026 | — | $105 | — | — | — | — |
Sticker | Legacy (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $2.48 | $3.47+39.9% | $2.79+12.4% | $2.62+5.6% | $2.52+1.6% |
Sticker | Legacy (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $3.76 | $4.80+27.7% | $4.53+20.5% | $4.00+6.4% | $3.76+0.0% |
Sticker | Legacy (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.51 | $3.25+29.5% | $2.67+6.3% | $2.59+3.2% | — |
STIC Sticker | Legacy (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $5.12 | — | $6.77+32.1% | — | — |
Sticker | Legacy (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $4.26 | $5.46+28.2% | $4.75+11.5% | — | $4.54+6.6% |
Sticker | Legacy | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-10.0% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Legacy | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | Legacy | Cologne 2026 | — | $0.23 | — | — | — | — |
Sticker | Legacy | Copenhagen 2024 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-46.7% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | Legendary | 3/3 | $0.18 | $0.24+33.3% | $0.36+100.0% | — | $1.00+455.6% |
Sticker | Legendary | 2/3 | $1.86 | $4.50+141.9% | $1.66-10.5% | — | $1.97+5.9% |
Sticker | Legendary Eagle | 2/4 | $0.18 | $0.16-11.1% | $0.14-22.2% | $0.20+11.1% | $1.20+566.7% |
Sticker | Legendary Eagle | 3/3 | $0.75 | $1.18+57.3% | $0.84+11.7% | — | $0.79+5.3% |
Sticker | Legendary Eagle Master | 1/2 | $0.14 | $0.14+0.0% | $0.16+15.7% | — | — |
Sticker | Legendary Eagle Master | 3/3 | $1.42 | $2.43+71.1% | $1.91+34.4% | — | $1.59+12.0% |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Atlanta 2017 | 4/4 | $47.18 | $64.42+36.5% | $152+221.6% | $49.05+4.0% | $78.32+66.0% |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.33 | $0.53+60.6% | $0.82+148.5% | $1.05+218.2% | — |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $28.69 | $44.93+56.6% | $37.01+29.0% | — | $29.38+2.4% |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Katowice 2019 | 1/2 | $2.61 | $3.34+28.0% | — | — | $2.61+0.0% |
Sticker | Lekr0 (Foil) | London 2018 | 3/3 | $4.54 | $12.74+180.6% | $11.34+149.8% | — | $4.72+4.0% |
Sticker | Lekr0 (Gold) | Berlin 2019 | 2/2 | $8.50 | $8.94+5.2% | — | — | $8.52+0.2% |
Sticker | Lekr0 (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $2,361 | — | — | — | $2,372+0.4% |
Sticker | Lekr0 (Gold) | Katowice 2019 | 2/3 | $61.18 | $82.22+34.4% | — | $52.32-14.5% | $84.98+38.9% |
Sticker | Lekr0 (Gold) | London 2018 | 1/1 | $189 | — | — | — | $190+0.4% |
Sticker | Lekr0 | Atlanta 2017 | 3/3 | $3.72 | $4.40+18.3% | $12.95+248.1% | — | $4.71+26.6% |
Sticker | Lekr0 | Berlin 2019 | 2/2 | $0.16 | $0.23+43.8% | $0.93+483.8% | — | — |
Sticker | Lekr0 | Boston 2018 | 1/2 | $2.33 | $2.71+16.3% | — | — | $2.33+0.0% |
Sticker | Lekr0 | Katowice 2019 | 3/3 | $0.45 | $0.80+77.8% | — | $0.46+2.2% | $0.48+6.7% |
Sticker | Lekr0 | London 2018 | 2/3 | $0.67 | $1.22+82.1% | $1.00+49.4% | — | $0.63-6.0% |
Sticker | Let's Roll-oll | 3/3 | $0.77 | $1.46+89.6% | $1.54+99.9% | — | $1.29+67.5% |
Sticker | Let's Roll-oll | 2/2 | $6.43 | $16.16+151.3% | — | — | $6.69+4.0% |
Sticker | Liazz (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.10 | $0.14+40.0% | $2.11+2007.0% | $0.08-20.0% | — |
Sticker | Liazz (Foil) | Berlin 2019 | 2/2 | $0.68 | $1.03+51.5% | — | — | $0.80+17.6% |
Sticker | Liazz (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.75 | — | $6.67+142.6% | — | — |
Sticker | Liazz (Foil) | Katowice 2019 | 1/2 | $3.48 | $4.67+34.2% | — | — | $3.48+0.0% |
Sticker | Liazz (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.29 | $0.28-3.4% | $0.51+74.1% | $0.30+3.4% | — |
Sticker | Liazz (Glitter) | Paris 2023 | 0/4 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04-5.0% | $0.03-25.0% | $0.04+0.0% |
Sticker | Liazz (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.15 | $0.21+40.0% | $0.69+362.7% | — | — |
Sticker | Liazz (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.16 | $0.15-6.3% | $3.00+1775.0% | $0.14-12.5% | — |
Sticker | Liazz (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $9.55 | $28.66+200.1% | $68.44+616.7% | — | $12.33+29.1% |
Sticker | Liazz (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $2.47 | $3.97+60.7% | — | $13.84+460.3% | $2.52+2.0% |
Sticker | Liazz (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $8.04 | $14.34+78.4% | $14.20+76.6% | — | $8.34+3.7% |
Sticker | Liazz (Gold) | Cologne 2026 | — | $9.28 | — | — | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.