St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | CacaNito (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $4.73 | $4.34-8.2% | — | — | $17.05+260.5% |
Sticker | CacaNito (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.79 | $0.96+21.5% | — | — | $0.78-1.3% |
Sticker | CacaNito | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.05+60.0% | $0.03+0.0% | $0.05+66.7% |
Sticker | Cadia | 3/4 | $0.72 | $1.10+52.8% | $16.42+2180.3% | $0.78+8.3% | $0.71-1.4% |
Sticker | Call Your Flashes | 2/3 | $0.08 | $0.16+100.0% | $0.10+25.0% | $0.07-12.5% | — |
Sticker | Calyx (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $11.01 | $84.00+662.9% | $22.99+108.8% | — | $11.04+0.3% |
Sticker | Calyx (Foil) | London 2018 | 3/4 | $5.37 | $16.99+216.4% | $9.44+75.8% | $9.07+68.9% | $5.37+0.0% |
Sticker | Calyx (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.15 | $0.17+13.3% | $0.23+50.7% | $0.60+300.0% | — |
Sticker | Calyx (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.13 | $0.15+15.4% | $0.26+96.2% | $0.16+23.1% | — |
Sticker | Calyx (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $2.15 | $2.49+15.8% | $11.95+455.8% | — | $3.31+54.0% |
Sticker | Calyx (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $394 | $1,770+349.8% | — | — | — |
Sticker | Calyx (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $3.10 | $3.34+7.7% | — | — | $3.30+6.5% |
Sticker | Calyx (Gold) | London 2018 | 1/1 | $173 | $1,117+544.9% | — | — | — |
Sticker | Calyx (Holo) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.89 | $1.49+67.4% | — | — | $1.16+30.3% |
Sticker | Calyx (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.94 | $1.65+75.5% | $1.15+22.8% | $1.11+18.1% | $1.73+84.0% |
Sticker | Calyx | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+26.7% | — | $0.04+33.3% |
Sticker | Calyx | Boston 2018 | 2/3 | $2.26 | $2.83+25.2% | $6.99+209.2% | — | $1.83-19.0% |
Sticker | Calyx | Copenhagen 2024 | 0/4 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.04-31.7% | $0.05-16.7% | $0.05-16.7% |
Sticker | Calyx | London 2018 | 3/4 | $1.07 | $1.05-1.9% | $2.00+86.9% | $1.15+7.5% | $1.09+1.9% |
Sticker | Camper | 3/4 | $0.21 | $0.23+9.5% | $0.25+19.0% | $0.21+0.0% | $0.24+14.3% |
Sticker | Camper | 3/4 | $2.35 | $2.66+13.2% | $3.71+58.0% | $3.97+68.9% | $2.35+0.0% |
Sticker | Candy Apples | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-36.7% | — | $0.44+1366.7% |
Sticker | Candy Buttery | 3/3 | $5.32 | $8.99+69.0% | $8.49+59.7% | — | $7.20+35.3% |
Sticker | Cat Call | 3/4 | $0.78 | $1.08+38.5% | $0.95+22.4% | $0.90+15.4% | $0.77-1.3% |
Sticker | Catachan | 3/4 | $1.12 | $1.24+10.7% | $1.74+55.2% | $1.28+14.3% | $1.11-0.9% |
Sticker | Cbbl | 3/4 | $0.98 | $1.65+68.4% | $1.24+26.8% | $0.97-1.0% | $1.01+3.1% |
Sticker | CeRq (Foil) | Berlin 2019 | 1/2 | $0.64 | $1.87+192.2% | — | — | $0.63-1.6% |
Sticker | CeRq (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $4.69 | $5.00+6.6% | $4.42-5.7% | — | $4.70+0.2% |
Sticker | CeRq (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.19 | $0.21+10.5% | — | — | — |
Sticker | CeRq (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $11.82 | $16.04+35.7% | $36.18+206.1% | — | $41.52+251.3% |
Sticker | CeRq (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $44.41 | $49.60+11.7% | — | — | $54.05+21.7% |
Sticker | CeRq (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $3.43 | $7.33+113.7% | $25.08+631.2% | — | $3.88+13.1% |
Sticker | CeRq (Holo) | Rio 2022 | 1/2 | $0.66 | $1.18+78.8% | — | — | $0.65-1.5% |
Sticker | CeRq | Berlin 2019 | 3/4 | $0.32 | $0.31-3.1% | $0.48+49.7% | $4.57+1328.1% | $2.81+778.1% |
Sticker | CeRq | Katowice 2019 | 3/4 | $0.84 | $1.20+42.9% | $15.39+1731.9% | $11.40+1257.1% | $0.66-21.4% |
Sticker | CeRq | Rio 2022 | 2/2 | $0.12 | $0.17+41.7% | $0.17+41.7% | — | — |
Sticker | Cedar Creek | 1/3 | $1.11 | $1.80+62.2% | $1.06-4.5% | — | $1.10-0.9% |
Sticker | Cerberus | 3/4 | $0.29 | $0.50+72.4% | $0.38+31.0% | $0.30+3.4% | $0.28-3.4% |
Sticker | Chabo | 4/4 | $2.05 | $3.35+63.4% | $2.62+27.7% | $2.16+5.4% | $2.39+16.6% |
Sticker | Chaos Marine | 3/3 | $2.76 | $3.45+25.0% | $5.17+87.5% | — | $3.91+41.7% |
Sticker | Cheongsam | 4/4 | $0.90 | $1.40+55.6% | $2.00+122.4% | $1.13+25.6% | $1.13+25.6% |
Sticker | Cheongsam | 3/4 | $1.11 | $1.74+56.8% | $1.25+12.6% | $1.18+6.3% | $1.10-0.9% |
Sticker | Chi Bomb | 2/3 | $0.68 | $0.87+27.9% | $0.84+24.0% | — | $0.67-1.5% |
Sticker | Chicken Lover | 2/3 | $0.82 | $1.78+117.1% | — | $1.57+91.5% | $0.81-1.2% |
Sticker | Chicken Strike | 3/3 | $0.37 | $0.55+48.6% | $0.82+121.6% | — | $0.38+2.7% |
Sticker | Chicken Whisperer | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-17.5% | — | $0.02-50.0% |
Sticker | Chicken of the Sky | 4/4 | $2.19 | $3.38+54.3% | $2.74+25.1% | $2.26+3.2% | $2.66+21.5% |
Sticker | Chief | 0/3 | $0.16 | $0.13-18.8% | $0.09-45.0% | $0.16+0.0% | — |
Sticker | Chief | 3/3 | $0.97 | $1.76+81.4% | $1.30+34.0% | — | $1.12+15.5% |
Sticker | Chief | 4/4 | $0.43 | $0.63+46.5% | $0.55+27.9% | $0.44+2.3% | $0.46+7.0% |
Sticker | ChildKing (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.21 | $0.37+76.2% | — | — | — |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.79 | $0.89+12.7% | $2.74+246.3% | — | $0.93+17.7% |
Sticker | ChildKing (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $7.02 | $13.52+92.6% | — | $13.57+93.3% | $7.04+0.3% |
Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $12.45 | $14.67+17.8% | $16.13+29.6% | $15.48+24.3% | $12.49+0.3% |
Sticker | ChildKing (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.45 | $2.10+44.8% | — | $1.50+3.4% | — |
Sticker | ChildKing (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $3.01 | $5.26+74.8% | $3.98+32.2% | $3.11+3.3% | $3.13+4.0% |
Sticker | ChildKing | Budapest 2025 | 1/2 | $0.16 | $0.20+25.0% | — | $0.14-12.5% | — |
Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.68 | $0.88+29.4% | — | $1.34+97.1% | $0.67-1.5% |
Sticker | Chinggis Warriors (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.20+9.4% | $0.23+27.8% | — |
Sticker | Chinggis Warriors (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.37 | $2.69+96.4% | — | $1.41+2.9% | $1.41+2.9% |
Sticker | Chinggis Warriors (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $5.05 | $6.67+32.1% | $4.58-9.3% | $5.38+6.5% | $5.06+0.2% |
Sticker | Chinggis Warriors | Austin 2025 | 3/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.05+2.0% | $0.05+0.0% | $0.82+1540.0% |
Sticker | Chompers | 2/4 | $0.33 | $0.43+30.3% | $0.30-7.9% | $0.31-6.1% | $0.39+18.2% |
Sticker | Choose Wisely | 2/4 | $0.06 | $0.05-16.7% | $0.07+20.0% | $0.06+0.0% | $0.08+33.3% |
Sticker | Chr1zN (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.07 | $0.13+85.7% | $0.05-28.6% | $0.05-28.6% | — |
Sticker | Chr1zN (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.91 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $1.53 | $5.99+291.5% | $16.85+1001.6% | $4.32+182.4% | $1.58+3.3% |
STIC Sticker | Chr1zN (Gold) | Cologne 2026 | — | $4.73 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $0.38 | $0.65+71.1% | $6.67+1655.8% | $0.62+63.2% | $0.36-5.3% |
STIC Sticker | Chr1zN (Holo) | Cologne 2026 | — | $0.60 | — | — | — | — |
Sticker | Chr1zN | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Chr1zN | Cologne 2026 | — | $1,385 | — | — | — | — |
Sticker | Chrome Dome | 2/4 | $3.42 | $4.32+26.3% | $3.10-9.4% | $3.45+0.9% | $3.42+0.0% |
Sticker | Clan-Mystik (Holo) | Katowice 2014 | — | $5,334 | — | — | — | — |
Sticker | Clan-Mystik | Katowice 2014 | 2/2 | $944 | $1,113+17.9% | $1,067+13.0% | — | — |
Sticker | Clavis | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.02-45.0% | — | $0.03-25.0% |
Sticker | Clavis | 4/4 | $2.24 | $3.27+46.0% | $2.40+6.9% | $2.25+0.4% | $2.25+0.4% |
Sticker | Clavis | 1/4 | $0.79 | $1.23+55.7% | $0.77-2.3% | $0.78-1.3% | $0.76-3.8% |
Sticker | Clicking Heads | 2/2 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.06+14.0% | — | — |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Boston 2018 | 1/2 | $268 | $231-13.5% | — | — | $269+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 4/4 | $34.41 | $52.38+52.2% | $76.00+120.9% | $35.30+2.6% | $35.77+4.0% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | DreamHack 2014 | 2/2 | $315 | $421+33.9% | — | — | $350+11.2% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $29.53 | $40.63+37.6% | $49.37+67.2% | — | $29.65+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $89.11 | $109+22.2% | — | — | $111+24.6% |
Sticker | Cloud9 (Foil) | London 2018 | 2/2 | $45.35 | $71.69+58.1% | $54.49+20.2% | — | — |
Sticker | Cloud9 (Foil) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $64.81 | $84.00+29.6% | $67.48+4.1% | $68.42+5.6% | $66.12+2.0% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.84 | $1.42+69.0% | $1.08+28.1% | — | $0.84+0.0% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $2.14 | $3.69+72.4% | $3.33+55.4% | $2.60+21.5% | $2.62+22.4% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Rio 2022 | 4/4 | $0.27 | $0.48+77.8% | $0.44+64.4% | $0.32+18.5% | $0.44+63.0% |
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.52 | $0.88+69.2% | $0.62+19.8% | — | $0.51-1.9% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $3.99 | $6.55+64.2% | $4.65+16.5% | $4.39+10.0% | $3.75-6.0% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $5.67 | $11.08+95.4% | $7.61+34.1% | $6.02+6.2% | $5.78+1.9% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Rio 2022 | 2/3 | $3.48 | $6.26+79.9% | $4.15+19.3% | — | $3.48+0.0% |
Sticker | Cloud9 (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.02 | $5.48+81.5% | $7,022+232421.3% | — | $3.02+0.0% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $12.11 | $17.79+46.9% | $12.88+6.3% | $12.40+2.4% | $12.15+0.3% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $109 | $145+33.9% | $133+22.8% | — | $109+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Cologne 2014 | 2/3 | $110 | $110-0.3% | $128+16.0% | — | $111+0.4% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $9.43 | $13.27+40.7% | $15.41+63.4% | $9.71+3.0% | $9.33-1.1% |
Sticker | Cloud9 (Holo) | DreamHack 2014 | 2/2 | $400 | $577+44.4% | $503+25.7% | — | — |
Sticker | Cloud9 (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $13.39 | $17.91+33.8% | $17.65+31.8% | $14.02+4.7% | $13.44+0.4% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.