St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Boombl4 | Stockholm 2021 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-53.3% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Boost | 2/4 | $0.90 | $1.21+34.4% | $0.81-9.6% | $0.88-2.2% | $0.92+2.2% |
Sticker | Booth | 3/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.07+82.5% | $0.03-25.0% | $1.20+2900.0% |
Sticker | Boris | 4/4 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.25+40.6% | $0.23+27.8% | $0.24+33.3% |
Sticker | Boris | 4/4 | $0.84 | $1.27+51.2% | $1.07+27.6% | $0.87+3.6% | $0.91+8.3% |
Sticker | Bosh | 2/2 | $6.52 | $12.91+98.0% | — | — | $7.36+12.9% |
Sticker | Bossy Burger | 4/4 | $0.76 | $1.15+51.3% | $1.14+49.3% | $0.78+2.6% | $0.94+23.7% |
Sticker | Bravado Gaming | DreamHack 2014 | 1/1 | $52.75 | $95.00+80.1% | — | — | — |
Sticker | Brehze (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.55 | $0.78+41.8% | $0.79+43.1% | $0.80+45.5% | $0.57+3.6% |
Sticker | Brehze (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $5.48 | $6.38+16.4% | $30.04+448.2% | — | $5.67+3.5% |
Sticker | Brehze (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.25 | $0.13-48.0% | $0.62+148.8% | — | — |
Sticker | Brehze (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $8.35 | $14.69+75.9% | $19.40+132.3% | — | $10.34+23.8% |
Sticker | Brehze (Gold) | Katowice 2019 | 2/3 | $45.48 | $58.38+28.4% | — | $34.37-24.4% | $46.63+2.5% |
Sticker | Brehze (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $4.73 | $5.72+20.9% | — | — | $4.74+0.2% |
Sticker | Brehze (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.68 | $0.88+29.4% | — | $1.11+63.2% | $0.67-1.5% |
Sticker | Brehze | Berlin 2019 | 2/2 | $0.23 | $0.36+56.5% | $0.45+97.4% | — | — |
Sticker | Brehze | Katowice 2019 | 3/4 | $0.49 | $0.62+26.5% | $1.75+257.6% | $0.50+2.0% | $0.49+0.0% |
Sticker | Brehze | Rio 2022 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+36.7% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Broken Fang | 3/4 | $1.35 | $1.72+27.4% | $1.12-16.7% | $1.53+13.3% | $1.48+9.6% |
Sticker | Broken Fang | 3/3 | $2.82 | $4.40+56.0% | $3.19+13.2% | — | $2.93+3.9% |
Sticker | Brollan (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.11+175.0% | $0.03-30.0% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | Brollan (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.05-25.7% | — | $0.11+57.1% |
Sticker | Brollan (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.90 | — | — | — | — |
Sticker | Brollan (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $2.74 | $3.42+24.8% | $4.22+54.0% | — | $2.74+0.0% |
Sticker | Brollan (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.08-21.0% | — | — |
Sticker | Brollan (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.10 | $0.15+50.0% | $0.11+6.0% | $0.10+0.0% | $0.14+40.0% |
Sticker | Brollan (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+26.7% | $0.03+0.0% | $0.04+33.3% |
Sticker | Brollan (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.12 | $0.08-33.3% | $0.81+570.8% | — | — |
Sticker | Brollan (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-25.0% | — | $1.20+2900.0% |
Sticker | Brollan (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $2.03 | $3.03+49.3% | $4.60+126.6% | — | $2.03+0.0% |
Sticker | Brollan (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.12 | $1.65+47.3% | $3.65+225.9% | — | $1.11-0.9% |
Sticker | Brollan (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.12 | $1.43+27.7% | $1.84+64.3% | $1.35+20.5% | — |
Sticker | Brollan (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.27 | $1.67+31.5% | $3.33+162.5% | $5.97+370.1% | $1.26-0.8% |
Sticker | Brollan (Gold) | Katowice 2019 | 3/4 | $43.55 | $81.16+86.4% | $52.63+20.9% | $41.42-4.9% | $43.73+0.4% |
Sticker | Brollan (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.84 | $1.86+121.4% | $2.40+185.7% | $1.27+51.2% | $0.84+0.0% |
Sticker | Brollan (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $3.14 | $4.64+47.8% | $4.79+52.4% | $6.30+100.6% | $3.15+0.3% |
Sticker | Brollan (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.95 | $1.42+49.5% | $2.35+147.8% | $2.43+155.8% | $0.94-1.1% |
Sticker | Brollan (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.56 | $1.06+89.3% | $3.59+540.7% | $3.00+435.7% | $0.55-1.8% |
Sticker | Brollan (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $0.29 | $0.48+65.5% | $0.67+130.0% | $0.28-3.4% | $0.46+58.6% |
Sticker | Brollan (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.25 | $0.32+28.0% | $5.34+2034.8% | $0.78+212.0% | — |
STIC Sticker | Brollan (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.49 | — | — | — | — |
Sticker | Brollan (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.48 | $0.78+62.5% | — | — | $0.72+50.0% |
Sticker | Brollan (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.22 | $0.40+81.8% | $0.47+112.3% | $1.09+395.5% | — |
Sticker | Brollan (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $0.49 | $0.71+44.9% | $0.58+18.4% | — | $0.59+20.4% |
Sticker | Brollan (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.25 | $0.40+60.0% | $0.53+113.2% | $0.32+28.0% | $0.72+188.0% |
Sticker | Brollan | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-46.7% | — | — |
Sticker | Brollan | Austin 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | Brollan | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | Brollan | Cologne 2026 | — | $0.22 | — | — | — | — |
Sticker | Brollan | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02-10.0% | — | $0.02+0.0% |
Sticker | Brollan | Katowice 2019 | 2/3 | $0.41 | $0.83+102.4% | $1.87+355.4% | — | $0.39-4.9% |
Sticker | Brollan | Paris 2023 | 3/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.04+95.0% | — | $0.33+1550.0% |
Sticker | Brollan | Rio 2022 | 2/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.07+38.0% | — | $0.07+40.0% |
Sticker | Brollan | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Bubble Gum Skill Surf | 3/3 | $7.22 | $10.05+39.2% | $27.56+281.7% | — | $7.42+2.8% |
Sticker | BukAWP | 2/3 | $0.80 | $1.08+35.0% | $1.31+63.4% | — | $0.79-1.3% |
Sticker | BullHit | 3/3 | $5.60 | $7.73+38.0% | $6.34+13.2% | — | $6.09+8.8% |
Sticker | Bullet Hell | 4/4 | $2.94 | $4.06+38.1% | $3.46+17.5% | $3.01+2.4% | $3.06+4.1% |
Sticker | Bullet Rain | 2/3 | $0.32 | $1.26+293.7% | $0.34+4.7% | — | $0.32+0.0% |
Sticker | Bullet Rain | 4/4 | $3.33 | $4.64+39.3% | $9.33+180.1% | $3.44+3.3% | $3.44+3.3% |
Sticker | Bum A Smoke | 2/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.03-3.3% | — | $1.15+3733.3% |
Sticker | Burn Them All | 2/3 | $0.39 | $0.60+53.8% | $0.82+109.2% | — | $0.36-7.7% |
Sticker | Buzz (Foil) | Austin 2025 | 0/2 | $0.09 | $0.08-11.1% | $0.09+0.0% | — | — |
Sticker | Buzz (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.85 | — | $5.80+103.5% | $3.09+8.4% | $2.85+0.0% |
Sticker | Buzz (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.33 | $0.58+75.8% | — | $0.45+36.4% | $0.31-6.1% |
Sticker | Buzz | Austin 2025 | 2/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+40.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Bymas (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.64 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas (Holo) | Cologne 2026 | — | $4.89 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas | Cologne 2026 | 1/1 | $0.13 | — | $12.00+9130.8% | — | — |
Sticker | C-S On The Go | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+30.0% | $0.03+0.0% | $0.04+33.3% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.20 | $0.21+5.0% | $0.58+190.0% | $0.20+0.0% | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.16 | $0.43+168.8% | — | $0.17+6.3% | — |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.12 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $7.19 | $11.74+63.3% | — | $8.45+17.5% | $7.21+0.3% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $18.36 | $29.21+59.1% | $51.58+180.9% | $30.83+67.9% | $18.65+1.6% |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Cologne 2026 | — | $16.54 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $1.47 | $2.18+48.3% | $1.89+28.4% | $1.52+3.4% | $1.53+4.1% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $3.00 | $4.74+58.0% | $4.77+58.9% | $3.10+3.3% | $3.99+33.0% |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Cologne 2026 | — | $4.58 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 | Austin 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $14.82+49313.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | C4LLM3SU3 | Budapest 2025 | 2/3 | $0.09 | $0.10+11.1% | $0.19+115.6% | $0.05-44.4% | — |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 | Cologne 2026 | — | $0.16 | — | — | — | — |
Sticker | COLDYY1 (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $9.54 | $9.82+2.9% | $12.75+33.7% | $9.80+2.7% | $9.91+3.9% |
Sticker | COLDYY1 (Foil) | London 2018 | 3/3 | $6.78 | $13.24+95.3% | — | $6.99+3.1% | $7.74+14.2% |
Sticker | COLDYY1 (Gold) | Katowice 2019 | 1/1 | $56.21 | $73.37+30.5% | — | — | — |
Sticker | COLDYY1 (Gold) | London 2018 | 2/2 | $224 | $1,024+357.1% | $238+6.3% | — | — |
Sticker | COLDYY1 | Katowice 2019 | 3/4 | $0.80 | $0.88+10.0% | $4.97+521.6% | $0.95+18.7% | $0.80+0.0% |
Sticker | COLDYY1 | London 2018 | 3/4 | $0.74 | $0.97+31.1% | $3.16+326.8% | $1.05+41.9% | $0.73-1.4% |
Sticker | CR4ZY (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $4.89 | $7.13+45.8% | $6.86+40.4% | — | $5.07+3.7% |
Sticker | CR4ZY (Holo) | Berlin 2019 | 2/3 | $1.35 | $1.49+10.4% | $2.54+88.1% | — | $1.34-0.7% |
Sticker | CR4ZY | Berlin 2019 | 3/3 | $0.49 | $0.71+44.9% | $0.56+14.3% | — | $0.54+10.2% |
Sticker | CRUC1AL (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $1.00+2400.0% | $0.04+0.0% | $1.20+2900.0% |
Sticker | CRUC1AL (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.96 | $1.31+36.5% | $3.03+215.4% | — | $0.95-1.0% |
Sticker | CRUC1AL (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.24 | $0.40+66.7% | $1.42+492.9% | $0.25+4.2% | — |
Sticker | CRUC1AL | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | CS On The Mind | 3/3 | $0.65 | $1.00+53.8% | $0.69+5.4% | — | $0.67+3.1% |
Sticker | CS20 Classic | 3/3 | $0.41 | $0.73+78.0% | $0.47+14.6% | — | $0.45+9.8% |
Sticker | CT Tracks | 2/3 | $0.31 | $0.53+71.0% | $0.30-2.9% | — | $0.32+3.2% |
Sticker | CT in Banana | 3/4 | $0.77 | $1.12+45.5% | $0.84+9.4% | $0.79+2.6% | $0.76-1.3% |
Sticker | CacaNito (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.15 | $0.28+86.7% | $0.29+96.0% | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.