St vs Steam−32.0%
85%win rate
24,224 позицій дешевше з 28,660 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boston 2018 Mirage Souvenir Package | 2/4 | $31.67 | $30.52-3.6% | $35.95+13.5% | $30.52-3.6% | $32.21+1.7% |
Boston 2018 Overpass Souvenir Package | 0/2 | $136 | $52.60-61.3% | $47.34-65.2% | — | — |
Boston 2018 Returning Challengers | 2/2 | $49.17 | $67.10+36.5% | $66.58+35.4% | — | — |
Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule | 3/3 | $11.38 | $14.65+28.7% | $17.44+53.3% | — | $11.42+0.4% |
Boston 2018 Train Souvenir Package | 2/2 | $21.18 | $29.15+37.6% | $29.97+41.5% | — | — |
Bravo Pin | 3/4 | $2.90 | $4.75+63.8% | $3.10+6.8% | $2.85-1.7% | $2.96+2.1% |
Brigadier General Pin | 2/3 | $14.05 | $20.24+44.1% | $14.68+4.5% | — | $13.91-1.0% |
Buckshot | NSWC SEAL | 2/4 | $8.24 | $11.13+35.1% | $8.15-1.0% | $8.11-1.6% | $8.46+2.7% |
Budapest 2025 Ancient Souvenir Highlight Package | 2/3 | $3.06 | $5.15+68.3% | $3.51+14.7% | $2.94-3.9% | — |
Budapest 2025 Ancient Souvenir Package | 3/3 | $3.06 | $5.48+79.1% | $7.93+159.2% | $4.67+52.6% | — |
Budapest 2025 Challengers Autograph Capsule | 2/2 | $0.26 | $0.43+65.4% | $0.30+15.4% | — | — |
Budapest 2025 Challengers Sticker Capsule | 3/3 | $0.18 | $0.29+61.1% | $0.19+6.1% | — | $0.25+38.9% |
Budapest 2025 Champions Autograph Capsule | 2/2 | $0.21 | $0.35+66.7% | $0.23+8.6% | — | — |
Budapest 2025 Contenders Autograph Capsule | 1/2 | $0.21 | $0.36+71.4% | $0.20-3.8% | — | — |
Budapest 2025 Contenders Sticker Capsule | 1/3 | $0.17 | $0.26+52.9% | $0.16-5.9% | — | $0.16-5.9% |
Budapest 2025 Dust II Souvenir Highlight Package | 2/3 | $2.99 | $5.25+75.6% | $4.26+42.5% | $2.97-0.7% | — |
Budapest 2025 Dust II Souvenir Package | 4/4 | $3.45 | $5.21+51.0% | $5.38+56.0% | $4.72+36.8% | $3.91+13.3% |
Budapest 2025 Inferno Souvenir Highlight Package | 2/2 | $2.99 | $4.43+48.2% | $3.36+12.5% | — | — |
Budapest 2025 Inferno Souvenir Package | 2/2 | $3.06 | $3.92+28.1% | $4.00+30.7% | — | — |
Budapest 2025 Legends Autograph Capsule | 2/2 | $0.25 | $0.42+68.0% | $0.28+10.8% | — | — |
Budapest 2025 Legends Sticker Capsule | 1/3 | $0.20 | $0.30+50.0% | $0.18-9.0% | $0.19-5.0% | — |
Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight Package | 2/2 | $2.93 | $5.19+77.1% | $4.32+47.3% | — | — |
Budapest 2025 Mirage Souvenir Package | 2/2 | $2.95 | $5.18+75.6% | $5.03+70.6% | — | — |
Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight Package | 2/2 | $2.74 | $3.88+41.6% | $3.82+39.4% | — | — |
Budapest 2025 Nuke Souvenir Package | 2/3 | $3.38 | $4.06+20.1% | $3.22-4.6% | $4.70+39.1% | — |
Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight Package | 2/2 | $2.73 | $4.50+64.8% | $2.90+6.2% | — | — |
Budapest 2025 Overpass Souvenir Package | 4/4 | $2.83 | $4.69+65.7% | $4.39+55.3% | $2.92+3.2% | $3.90+37.8% |
Budapest 2025 Train Souvenir Highlight Package | 3/3 | $2.90 | $4.46+53.8% | $3.06+5.6% | $2.93+1.0% | — |
Budapest 2025 Train Souvenir Package | 3/3 | $3.10 | $4.66+50.3% | $3.81+22.9% | — | $3.72+20.0% |
Budapest 2025 Viewer Pass | 3/3 | $13.78 | $15.10+9.6% | $16.30+18.3% | $14.36+4.2% | — |
Budapest 2025 Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens | 3/3 | $18.32 | $21.92+19.7% | $23.42+27.9% | $18.91+3.2% | — |
CMB Pin | 3/3 | $3.70 | $5.58+50.8% | $4.08+10.2% | — | $3.91+5.7% |
CS20 Case | 2/4 | $1.28 | $1.99+55.5% | $1.28-0.2% | $1.24-3.1% | $1.29+0.8% |
CS20 Sticker Capsule | 3/4 | $0.71 | $1.10+54.9% | $0.74+4.2% | $0.70-1.4% | $0.79+11.3% |
CS:GO Graffiti Box | 4/4 | $0.88 | $1.17+33.0% | $0.94+6.8% | $0.93+5.7% | $0.91+3.4% |
CS:GO Patch Pack | 2/3 | $1.33 | $2.00+50.4% | $1.14-14.7% | — | $1.37+3.0% |
CS:GO Weapon Case | 4/4 | $143 | $209+46.0% | $144+0.9% | $146+2.3% | $146+2.0% |
CS:GO Weapon Case 2 | 4/4 | $21.74 | $34.70+59.6% | $22.27+2.5% | $22.69+4.4% | $22.72+4.5% |
CS:GO Weapon Case 3 | 2/3 | $13.37 | $20.82+55.7% | $13.51+1.1% | — | $13.19-1.3% |
CZ75-Auto | Army Sheen | 3/3 | $6.62 | $7.76+17.2% | $6.89+4.0% | — | $6.90+4.2% |
CZ75-Auto | Army Sheen | 3/3 | $3.26 | $4.80+47.2% | $3.49+7.2% | — | $3.31+1.5% |
CZ75-Auto | Army Sheen | 2/2 | $5.09 | $5.33+4.7% | $5.39+6.0% | — | — |
CZ75-Auto | Chalice | 3/3 | $439 | $690+57.3% | $622+41.7% | — | $487+11.1% |
CZ75-Auto | Circaetus | 3/3 | $0.19 | $0.38+100.0% | $0.28+49.5% | — | $0.39+105.3% |
CZ75-Auto | Circaetus | 3/3 | $2.35 | $3.17+34.9% | $2.58+9.7% | — | $3.60+53.2% |
CZ75-Auto | Circaetus | 4/4 | $0.24 | $0.41+70.8% | $0.32+32.1% | $0.25+4.2% | $0.62+158.3% |
CZ75-Auto | Circaetus | 3/3 | $0.28 | $0.48+71.4% | $0.29+3.2% | $0.39+39.3% | — |
CZ75-Auto | Circaetus | 3/3 | $0.20 | $0.37+85.0% | $0.29+45.5% | $0.72+260.0% | — |
CZ75-Auto | Copper Fiber | 2/2 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.12+300.0% | — | — |
CZ75-Auto | Copper Fiber | 3/3 | $0.37 | $0.66+78.4% | $0.39+4.9% | — | $0.40+8.1% |
CZ75-Auto | Copper Fiber | 2/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+20.0% | — | $0.04+0.0% |
CZ75-Auto | Copper Fiber | 3/4 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.08+33.3% | $0.06+0.0% | $0.08+33.3% |
CZ75-Auto | Copper Fiber | 3/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.07+133.3% | $0.04+33.3% | — |
CZ75-Auto | Crimson Web | 4/4 | $2.73 | $3.58+31.1% | $2.77+1.4% | $2.81+2.9% | $6.11+123.8% |
CZ75-Auto | Crimson Web | 4/4 | $30.59 | $32.52+6.3% | $38.54+26.0% | $78.05+155.1% | $32.29+5.6% |
CZ75-Auto | Crimson Web | 4/4 | $2.45 | $3.30+34.7% | $2.76+12.8% | $2.53+3.3% | $2.65+8.2% |
CZ75-Auto | Crimson Web | 3/3 | $5.32 | $7.30+37.2% | $6.99+31.4% | — | $7.82+47.0% |
CZ75-Auto | Crimson Web | 3/3 | $2.49 | $3.07+23.3% | $3.12+25.3% | — | $3.12+25.3% |
CZ75-Auto | Distressed | 2/3 | $0.21 | $0.31+47.6% | $0.18-12.9% | — | $0.36+71.4% |
CZ75-Auto | Distressed | 2/2 | $2.34 | $2.55+9.0% | $2.39+2.0% | — | — |
CZ75-Auto | Distressed | 2/3 | $0.27 | $0.57+111.1% | $0.28+4.1% | — | $0.27+0.0% |
CZ75-Auto | Distressed | 2/2 | $0.22 | $0.59+168.2% | $0.25+13.2% | — | — |
CZ75-Auto | Distressed | 2/2 | $0.24 | $0.43+79.2% | $0.27+11.3% | — | — |
CZ75-Auto | Eco | 3/3 | $0.80 | $1.30+62.5% | $0.85+6.2% | — | $0.82+2.5% |
CZ75-Auto | Eco | 3/3 | $27.50 | $37.53+36.5% | $28.95+5.3% | — | $27.71+0.8% |
CZ75-Auto | Eco | 2/3 | $0.91 | $1.31+44.0% | $0.95+4.8% | — | $0.90-1.1% |
CZ75-Auto | Eco | 3/3 | $3.94 | $5.41+37.3% | $5.17+31.2% | — | $5.33+35.3% |
CZ75-Auto | Eco | 4/4 | $0.76 | $1.24+63.2% | $1.01+32.4% | $0.89+17.1% | $0.89+17.1% |
CZ75-Auto | Emerald | 1/3 | $52.32 | $66.15+26.4% | $49.92-4.6% | — | $50.77-3.0% |
CZ75-Auto | Emerald | 2/3 | $66.49 | $69.53+4.6% | $68.63+3.2% | — | $64.31-3.3% |
CZ75-Auto | Emerald Quartz | 3/3 | $99.85 | $183+83.3% | $121+20.8% | — | $102+2.4% |
CZ75-Auto | Emerald Quartz | 4/4 | $138 | $234+70.0% | $185+34.3% | $142+3.2% | $171+24.6% |
CZ75-Auto | Emerald Quartz | 3/3 | $84.51 | $121+43.5% | $99.17+17.3% | — | $95.03+12.4% |
CZ75-Auto | Emerald Quartz | 3/3 | $89.12 | $141+58.0% | $130+46.2% | — | $139+55.7% |
CZ75-Auto | Framework | 2/4 | $1.49 | $2.14+43.6% | $1.99+33.6% | $1.48-0.7% | $1.27-14.8% |
CZ75-Auto | Framework | 4/4 | $3.26 | $4.57+40.2% | $4.68+43.7% | $3.36+3.1% | $3.82+17.2% |
CZ75-Auto | Framework | 4/4 | $0.98 | $1.40+42.9% | $1.48+51.3% | $1.42+44.9% | $1.42+44.9% |
CZ75-Auto | Framework | 2/4 | $1.56 | $1.40-10.3% | $2.14+37.3% | $2.04+30.8% | $1.55-0.6% |
CZ75-Auto | Framework | 3/3 | $1.05 | $1.96+86.7% | $1.97+87.1% | — | $1.50+42.9% |
CZ75-Auto | Green Plaid | 1/2 | $6.67 | $7.43+11.4% | $4.44-33.4% | — | — |
CZ75-Auto | Green Plaid | 2/3 | $7.86 | $9.21+17.2% | $8.30+5.6% | $7.71-1.9% | — |
CZ75-Auto | Green Plaid | 4/4 | $2.63 | $4.20+59.7% | $3.19+21.3% | $2.71+3.0% | $6.33+140.7% |
CZ75-Auto | Green Plaid | 3/3 | $4.31 | $5.42+25.8% | $4.91+13.9% | — | $6.14+42.5% |
CZ75-Auto | Green Plaid | 3/3 | $7.82 | $10.28+31.5% | $9.80+25.3% | $8.03+2.7% | — |
CZ75-Auto | Hexane | 3/3 | $6.57 | $8.63+31.4% | $8.41+28.0% | — | $7.83+19.2% |
CZ75-Auto | Hexane | 3/3 | $3.67 | $4.68+27.5% | $4.33+17.8% | — | $3.95+7.6% |
CZ75-Auto | Hexane | 3/3 | $3.56 | $4.25+19.4% | $4.20+18.1% | — | $4.70+32.0% |
CZ75-Auto | Hexane | 2/3 | $9.12 | $7.19-21.2% | $19.98+119.0% | $15.41+69.0% | — |
CZ75-Auto | Honey Paisley | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
CZ75-Auto | Honey Paisley | 1/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.03-36.0% | — | $0.05+0.0% |
CZ75-Auto | Honey Paisley | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
CZ75-Auto | Honey Paisley | 1/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
CZ75-Auto | Honey Paisley | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
CZ75-Auto | Imprint | 2/2 | $0.20 | $0.38+90.0% | $0.34+71.0% | — | — |
CZ75-Auto | Imprint | 3/4 | $5.50 | $7.15+30.0% | $5.18-5.8% | $5.61+2.0% | $7.83+42.4% |
CZ75-Auto | Imprint | 3/4 | $0.36 | $0.59+63.9% | $0.41+14.2% | $0.35-2.8% | $0.39+8.3% |
CZ75-Auto | Imprint | 2/4 | $0.45 | $0.72+60.0% | $0.39-13.3% | $0.44-2.2% | $0.57+26.7% |
CZ75-Auto | Imprint | 2/2 | $0.21 | $0.55+161.9% | $0.29+36.7% | — | — |
CZ75-Auto | Indigo | 4/4 | $2.41 | $2.57+6.6% | $2.71+12.4% | $2.45+1.7% | $2.42+0.4% |
CZ75-Auto | Indigo | 3/3 | $21.73 | $23.15+6.5% | $63.53+192.4% | $22.31+2.7% | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.