St vs Steam−31.7%
84%win rate
24,232 позицій дешевше з 28,705 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
R8 Revolver | Leafhopper | 1/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-10.0% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% |
R8 Revolver | Leafhopper | 1/4 | $0.28 | $0.36+28.6% | $0.21-25.7% | $0.27-3.6% | $0.27-3.6% |
R8 Revolver | Leafhopper | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-10.0% | — | $0.03+0.0% |
R8 Revolver | Leafhopper | 1/3 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.06-12.9% | — | $0.06-14.3% |
R8 Revolver | Leafhopper | 3/4 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.20+560.0% | $0.03+0.0% | $0.06+100.0% |
R8 Revolver | Llama Cannon | 3/3 | $8.82 | $12.37+40.2% | $9.89+12.1% | — | $9.55+8.3% |
R8 Revolver | Llama Cannon | 4/4 | $32.52 | $48.67+49.7% | $35.95+10.6% | $33.39+2.7% | $34.31+5.5% |
R8 Revolver | Llama Cannon | 2/3 | $9.80 | $12.77+30.3% | $9.68-1.2% | — | $9.83+0.3% |
R8 Revolver | Llama Cannon | 3/3 | $9.90 | $15.18+53.3% | $10.57+6.8% | — | $10.85+9.6% |
R8 Revolver | Llama Cannon | 3/3 | $9.26 | $13.86+49.7% | $10.48+13.2% | — | $10.04+8.4% |
R8 Revolver | Mauve Aside | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
R8 Revolver | Mauve Aside | 1/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-15.0% | $0.08+0.0% | $0.08+0.0% |
R8 Revolver | Mauve Aside | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
R8 Revolver | Mauve Aside | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
R8 Revolver | Mauve Aside | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
R8 Revolver | Memento | 4/4 | $0.83 | $1.73+108.4% | $0.90+8.0% | $0.85+2.4% | $0.85+2.4% |
R8 Revolver | Memento | 3/3 | $6.62 | $8.92+34.7% | $8.04+21.5% | — | $8.00+20.8% |
R8 Revolver | Memento | 4/4 | $1.15 | $2.03+76.5% | $1.32+15.2% | $1.28+11.3% | $1.28+11.3% |
R8 Revolver | Memento | 4/4 | $3.30 | $3.68+11.5% | $3.70+12.0% | $3.40+3.0% | $3.55+7.6% |
R8 Revolver | Memento | 4/4 | $1.51 | $2.07+37.1% | $2.03+34.2% | $1.70+12.6% | $5.42+258.9% |
R8 Revolver | Night | 1/4 | $1.99 | $1.32-33.7% | $1.59-20.2% | $1.54-22.6% | $14.73+640.2% |
R8 Revolver | Night | 3/3 | $15.88 | $19.98+25.8% | $17.41+9.6% | — | $28.20+77.6% |
R8 Revolver | Night | 2/4 | $0.81 | $1.15+42.0% | $0.83+2.0% | $0.79-2.5% | $0.80-1.2% |
R8 Revolver | Night | 4/4 | $1.29 | $1.61+24.8% | $1.84+42.6% | $1.87+45.0% | $1.77+37.2% |
R8 Revolver | Night | 2/4 | $1.58 | $5.19+228.5% | $1.62+2.3% | $1.54-2.5% | $1.56-1.3% |
R8 Revolver | Nitro | 1/3 | $0.11 | $0.12+9.1% | $0.07-39.1% | $0.10-9.1% | — |
R8 Revolver | Nitro | 4/4 | $6.54 | $9.00+37.6% | $7.04+7.6% | $6.75+3.2% | $8.10+23.9% |
R8 Revolver | Nitro | 2/4 | $0.11 | $0.16+45.5% | $0.09-20.9% | $0.08-27.3% | $1.70+1445.5% |
R8 Revolver | Nitro | 3/4 | $0.32 | $0.49+53.1% | $0.33+3.8% | $0.24-25.0% | $0.64+100.0% |
R8 Revolver | Nitro | 2/3 | $0.09 | $0.14+55.6% | $0.12+27.8% | $0.09+0.0% | — |
R8 Revolver | Phoenix Marker | 4/4 | $5.13 | $6.06+18.1% | $5.43+5.9% | $5.81+13.3% | $5.81+13.3% |
R8 Revolver | Phoenix Marker | 4/4 | $26.35 | $36.19+37.3% | $28.78+9.2% | $26.97+2.4% | $35.08+33.1% |
R8 Revolver | Phoenix Marker | 4/4 | $4.88 | $6.46+32.4% | $5.49+12.5% | $4.98+2.0% | $5.18+6.1% |
R8 Revolver | Phoenix Marker | 2/3 | $7.08 | $11.47+62.0% | $7.31+3.3% | — | $7.02-0.8% |
R8 Revolver | Phoenix Marker | 2/3 | $6.12 | $6.27+2.5% | $6.00-1.9% | — | $6.72+9.8% |
R8 Revolver | Reboot | 4/4 | $1.16 | $1.53+31.9% | $1.29+11.0% | $1.24+6.9% | $1.37+18.1% |
R8 Revolver | Reboot | 4/4 | $14.30 | $19.13+33.8% | $15.85+10.9% | $14.75+3.1% | $15.20+6.3% |
R8 Revolver | Reboot | 3/4 | $1.28 | $1.68+31.2% | $1.33+3.8% | $1.23-3.9% | $1.49+16.4% |
R8 Revolver | Reboot | 4/4 | $2.80 | $3.52+25.7% | $3.00+7.1% | $2.87+2.5% | $3.02+7.9% |
R8 Revolver | Reboot | 3/3 | $1.12 | $1.56+39.3% | $1.51+34.6% | — | $2.09+86.6% |
R8 Revolver | Skull Crusher | 3/4 | $4.84 | $7.04+45.5% | $5.25+8.4% | $4.84+0.0% | $4.89+1.0% |
R8 Revolver | Skull Crusher | 2/4 | $8.08 | $11.50+42.3% | $8.58+6.2% | $7.92-2.0% | $7.92-2.0% |
R8 Revolver | Skull Crusher | 3/3 | $5.18 | $7.32+41.3% | $5.51+6.4% | — | $5.22+0.8% |
R8 Revolver | Survivalist | 4/4 | $0.26 | $0.41+57.7% | $0.45+71.9% | $0.33+26.9% | $0.42+61.5% |
R8 Revolver | Survivalist | 3/3 | $4.06 | $5.30+30.5% | $4.44+9.4% | — | $4.36+7.4% |
R8 Revolver | Survivalist | 4/4 | $0.34 | $0.58+70.6% | $0.45+32.1% | $0.36+5.9% | $0.44+29.4% |
R8 Revolver | Survivalist | 4/4 | $0.46 | $0.59+28.3% | $0.53+14.3% | $0.47+2.2% | $0.75+63.0% |
R8 Revolver | Survivalist | 3/3 | $0.28 | $0.43+53.6% | $0.45+61.8% | — | $0.71+153.6% |
R8 Revolver | Tango | 3/4 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.18-0.6% | $0.19+5.6% | $0.27+50.0% |
R8 Revolver | Tango | 2/4 | $3.49 | $4.84+38.7% | $4.08+16.8% | $3.46-0.9% | $3.46-0.9% |
R8 Revolver | Tango | 3/3 | $0.21 | $0.32+52.4% | $0.23+9.0% | — | $0.22+4.8% |
R8 Revolver | Tango | 4/4 | $0.45 | $0.80+77.8% | $0.48+5.8% | $0.46+2.2% | $0.53+17.8% |
R8 Revolver | Tango | 2/3 | $0.17 | $0.34+100.0% | $0.17+1.8% | — | $0.16-5.9% |
Recoil Case | 1/3 | $0.36 | $0.58+61.1% | $0.35-3.1% | — | $0.35-2.8% |
Revolution Case | 1/4 | $0.28 | $0.41+46.4% | $0.24-14.6% | $0.28+0.0% | $0.28+0.0% |
Revolver Case | 2/3 | $2.89 | $4.60+59.2% | $2.92+0.9% | — | $2.84-1.7% |
Rezan The Ready | Sabre | 2/3 | $10.40 | $14.90+43.3% | $10.91+4.9% | — | $10.39-0.1% |
Rezan the Redshirt | Sabre | 4/4 | $9.87 | $13.25+34.2% | $10.54+6.8% | $10.07+2.0% | $10.18+3.1% |
Rio 2022 Ancient Souvenir Package | 4/4 | $5.21 | $8.80+68.9% | $7.18+37.8% | $5.35+2.7% | $6.24+19.8% |
Rio 2022 Challengers Autograph Capsule | 3/3 | $0.31 | $0.55+77.4% | $0.75+141.9% | — | $0.40+29.0% |
Rio 2022 Challengers Sticker Capsule | 2/3 | $0.24 | $0.38+58.3% | $0.25+4.2% | — | $0.24+0.0% |
Rio 2022 Champions Autograph Capsule | 4/4 | $0.34 | $0.53+55.9% | $0.49+45.6% | $0.39+14.7% | $0.45+32.4% |
Rio 2022 Contenders Autograph Capsule | 3/3 | $0.28 | $0.41+46.4% | $0.38+35.7% | $0.29+3.6% | — |
Rio 2022 Contenders Sticker Capsule | 4/4 | $0.34 | $0.57+67.6% | $0.49+45.3% | $0.36+5.9% | $0.47+38.2% |
Rio 2022 Dust II Souvenir Package | 3/3 | $2.74 | $4.25+55.1% | $3.06+11.6% | — | $2.95+7.7% |
Rio 2022 Inferno Souvenir Package | 4/4 | $6.59 | $8.80+33.5% | $7.05+6.9% | $6.79+3.0% | $7.83+18.8% |
Rio 2022 Legends Autograph Capsule | 3/3 | $0.27 | $0.43+59.3% | $0.38+40.4% | — | $0.36+33.3% |
Rio 2022 Legends Sticker Capsule | 3/3 | $0.26 | $0.41+57.7% | $0.29+11.5% | — | $0.28+7.7% |
Rio 2022 Mirage Souvenir Package | 4/4 | $3.04 | $5.44+78.9% | $8.57+181.9% | $3.44+13.2% | $3.73+22.7% |
Rio 2022 Nuke Souvenir Package | 2/2 | $8.35 | $11.75+40.7% | $13.30+59.2% | — | — |
Rio 2022 Overpass Souvenir Package | 4/4 | $4.72 | $5.66+19.9% | $5.06+7.2% | $4.73+0.2% | $5.88+24.6% |
Rio 2022 Vertigo Souvenir Package | 3/3 | $7.08 | $11.47+62.0% | $14.00+97.7% | $12.56+77.4% | — |
Rio 2022 Viewer Pass | 0/2 | $48.32 | $42.89-11.2% | $37.90-21.6% | — | — |
SCAR-20 | Army Sheen | 4/4 | $6.49 | $7.50+15.6% | $6.94+7.0% | $6.66+2.6% | $6.64+2.3% |
SCAR-20 | Army Sheen | 4/4 | $3.20 | $5.10+59.4% | $3.84+20.1% | $3.65+14.1% | $3.65+14.1% |
SCAR-20 | Army Sheen | 1/3 | $5.23 | $5.81+11.1% | $4.80-8.2% | — | $5.12-2.1% |
SCAR-20 | Assault | 4/4 | $0.27 | $0.74+174.1% | $0.31+15.6% | $0.30+11.1% | $0.32+18.5% |
SCAR-20 | Assault | 4/4 | $1.05 | $1.40+33.3% | $1.10+4.6% | $1.11+5.7% | $1.18+12.4% |
SCAR-20 | Assault | 4/4 | $0.33 | $0.80+142.4% | $0.36+8.8% | $0.34+3.0% | $0.35+6.1% |
SCAR-20 | Assault | 3/3 | $0.35 | $0.63+80.0% | $0.40+14.9% | — | $0.39+11.4% |
SCAR-20 | Assault | 3/3 | $0.31 | $0.80+158.1% | $0.38+22.6% | — | $0.59+90.3% |
SCAR-20 | Bloodsport | 4/4 | $24.37 | $32.89+35.0% | $29.32+20.3% | $25.20+3.4% | $26.04+6.9% |
SCAR-20 | Bloodsport | 1/3 | $11.33 | $15.00+32.4% | $11.23-0.9% | — | $11.04-2.6% |
SCAR-20 | Bloodsport | 3/3 | $11.42 | $14.90+30.5% | $12.63+10.6% | — | $12.06+5.6% |
SCAR-20 | Bloodsport | 4/4 | $10.41 | $17.53+68.4% | $11.29+8.5% | $10.67+2.5% | $10.93+5.0% |
SCAR-20 | Blueprint | 3/3 | $0.22 | $0.39+77.3% | $0.51+131.8% | — | $0.77+250.0% |
SCAR-20 | Blueprint | 4/4 | $1.05 | $1.68+60.0% | $1.13+7.6% | $1.08+2.9% | $1.15+9.5% |
SCAR-20 | Blueprint | 3/4 | $0.37 | $0.69+86.5% | $0.42+14.1% | $0.36-2.7% | $0.42+13.5% |
SCAR-20 | Blueprint | 4/4 | $0.49 | $0.70+42.9% | $0.57+16.1% | $0.51+4.1% | $0.55+12.2% |
SCAR-20 | Blueprint | 4/4 | $0.50 | $0.69+38.0% | $0.61+21.6% | $1.25+150.0% | $1.41+182.0% |
SCAR-20 | Brass | 2/2 | $111 | $155+39.3% | $142+27.7% | — | — |
SCAR-20 | Brass | 4/4 | $167 | $250+49.7% | $220+32.0% | $172+2.7% | $213+27.5% |
SCAR-20 | Brass | 2/3 | $102 | $127+24.7% | $115+12.4% | — | $100-1.6% |
SCAR-20 | Brass | 4/4 | $84.68 | $147+73.1% | $123+45.1% | $94.99+12.2% | $118+39.3% |
SCAR-20 | Brass | 4/4 | $106 | $162+53.2% | $132+25.1% | $109+3.2% | $133+25.5% |
SCAR-20 | Caged | 3/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.17+113.8% | $0.08+0.0% | $0.18+125.0% |
SCAR-20 | Caged | 1/3 | $0.94 | $1.42+51.1% | $0.93-1.0% | — | $0.94+0.0% |
SCAR-20 | Caged | 2/3 | $0.10 | $0.17+70.0% | $0.09-9.0% | — | $0.13+30.0% |
SCAR-20 | Caged | 2/4 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.20+2.5% | $0.19-5.0% | $0.20+0.0% |
SCAR-20 | Caged | 3/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.15+87.5% | $0.08+0.0% | $1.60+1900.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.