St vs Steam−31.4%
85%win rate
23,419 позицій дешевше з 27,607 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$584%
$5–$1081%
$10–$5083%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | Ripple | 3/4 | $0.60 | $0.92+53.3% | $0.62+3.0% | $0.60+0.0% | $0.63+5.0% |
P250 | Ripple | 4/4 | $1.16 | $1.58+36.2% | $1.24+7.2% | $1.18+1.7% | $1.17+0.9% |
P250 | Ripple | 4/4 | $0.35 | $0.58+65.7% | $0.41+17.7% | $0.36+2.9% | $0.38+8.6% |
P250 | Ripple | 3/4 | $0.35 | $0.66+88.6% | $0.40+14.3% | $0.34-2.9% | $0.37+5.7% |
P250 | Ripple | 4/4 | $0.50 | $0.69+38.0% | $0.52+4.0% | $0.52+4.0% | $1.04+108.0% |
P250 | Sand Dune | 1/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.04-12.5% | — | — |
P250 | Sand Dune | 4/4 | $0.95 | $1.45+52.6% | $1.01+5.9% | $0.96+1.1% | $0.96+1.1% |
P250 | Sand Dune | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | — | — |
P250 | Sand Dune | 1/4 | $0.07 | $0.08+14.3% | $0.05-30.0% | $0.06-14.3% | $0.05-28.6% |
P250 | Sand Dune | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+56.7% | — | — |
P250 | Sedimentary | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-40.0% | — | $0.08+166.7% |
P250 | Sedimentary | 3/3 | $0.15 | $0.25+66.7% | $0.17+15.3% | — | $0.19+26.7% |
P250 | Sedimentary | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-46.7% | — | $0.03+0.0% |
P250 | Sedimentary | 1/3 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.04-22.0% | $0.04-20.0% | — |
P250 | Sedimentary | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+40.0% | $0.02-33.3% | — |
P250 | See Ya Later | 4/4 | $100 | $154+53.4% | $118+17.1% | $103+3.0% | $103+3.0% |
P250 | See Ya Later | 3/3 | $118 | $173+46.3% | $131+10.8% | — | $122+3.4% |
P250 | See Ya Later | 3/3 | $104 | $155+49.5% | $116+12.2% | — | $110+6.4% |
P250 | See Ya Later | 4/4 | $109 | $162+49.0% | $119+9.1% | $112+2.8% | $116+6.5% |
P250 | See Ya Later | 3/3 | $102 | $168+65.4% | $117+14.8% | — | $109+7.5% |
P250 | Sleet | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
P250 | Sleet | 2/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.07+38.0% | $0.05+0.0% | — |
P250 | Sleet | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
P250 | Sleet | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
P250 | Sleet | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
P250 | Small Game | 3/4 | $0.25 | $0.38+52.0% | $0.29+15.6% | $0.25+0.0% | $0.27+8.0% |
P250 | Small Game | 3/3 | $0.71 | $1.23+73.2% | $0.80+12.4% | — | $0.73+2.8% |
P250 | Small Game | 4/4 | $0.24 | $0.36+50.0% | $0.27+12.1% | $0.25+4.2% | $0.26+8.3% |
P250 | Small Game | 4/4 | $0.28 | $0.48+71.4% | $0.31+11.4% | $0.29+3.6% | $0.31+10.7% |
P250 | Small Game | 4/4 | $0.23 | $0.36+56.5% | $0.29+25.7% | $0.24+4.3% | $0.32+39.1% |
P250 | Splash | 4/4 | $47.61 | $69.32+45.6% | $58.76+23.4% | $48.63+2.1% | $48.01+0.8% |
P250 | Splash | 3/3 | $17.99 | $36.53+103.1% | $21.98+22.2% | — | $22.14+23.1% |
P250 | Splash | 4/4 | $17.42 | $24.46+40.4% | $19.20+10.2% | $17.49+0.4% | $18.07+3.7% |
P250 | Steel Disruption | 3/3 | $7.37 | $10.25+39.1% | $8.40+14.0% | — | $7.80+5.8% |
P250 | Steel Disruption | 4/4 | $3.23 | $4.14+28.2% | $3.46+7.0% | $3.38+4.6% | $3.46+7.1% |
P250 | Steel Disruption | 3/3 | $2.44 | $3.52+44.3% | $2.61+7.0% | — | $2.56+4.9% |
P250 | Supernova | 3/4 | $3.80 | $5.15+35.5% | $4.07+7.2% | $3.75-1.3% | $3.95+3.9% |
P250 | Supernova | 3/4 | $2.22 | $3.14+41.4% | $2.32+4.5% | $2.17-2.3% | $2.35+5.9% |
P250 | Supernova | 3/4 | $2.28 | $2.95+29.4% | $2.31+1.3% | $2.28+0.0% | $2.34+2.6% |
P250 | Supernova | 3/4 | $2.63 | $3.50+33.1% | $2.41-8.5% | $2.71+3.0% | $3.22+22.4% |
P250 | Undertow | 4/4 | $56.66 | $85.95+51.7% | $64.21+13.3% | $57.29+1.1% | $58.40+3.1% |
P250 | Undertow | 4/4 | $24.08 | $36.57+51.9% | $28.49+18.3% | $24.85+3.2% | $25.05+4.0% |
P250 | Undertow | 4/4 | $25.50 | $36.12+41.6% | $28.34+11.1% | $26.03+2.1% | $26.97+5.8% |
P250 | Valence | 3/4 | $0.24 | $0.35+45.8% | $0.29+22.9% | $0.24+0.0% | $0.26+8.3% |
P250 | Valence | 2/4 | $2.68 | $3.52+31.3% | $2.58-3.9% | $2.67-0.4% | $2.81+4.9% |
P250 | Valence | 3/3 | $0.29 | $0.43+48.3% | $0.30+2.1% | — | $0.32+10.3% |
P250 | Valence | 3/3 | $0.64 | $0.88+37.5% | $0.68+6.9% | — | $0.67+4.7% |
P250 | Valence | 4/4 | $0.32 | $0.46+43.8% | $0.40+24.1% | $0.33+3.1% | $0.36+12.5% |
P250 | Verdigris | 3/3 | $0.32 | $0.51+59.4% | $0.35+10.0% | — | $0.36+12.5% |
P250 | Verdigris | 4/4 | $2.27 | $3.11+37.0% | $2.39+5.4% | $2.29+0.9% | $2.29+0.9% |
P250 | Verdigris | 3/3 | $0.28 | $0.53+89.3% | $0.30+6.4% | — | $0.29+3.6% |
P250 | Verdigris | 4/4 | $0.36 | $0.53+47.2% | $0.36+1.4% | $0.37+2.8% | $0.40+11.1% |
P250 | Verdigris | 2/3 | $0.30 | $0.70+133.3% | $0.31+2.7% | — | $0.30+0.0% |
P250 | Vino Primo | 3/4 | $0.93 | $1.10+18.3% | $1.06+14.4% | $0.94+1.1% | $0.92-1.1% |
P250 | Vino Primo | 4/4 | $21.43 | $31.66+47.7% | $25.50+19.0% | $21.89+2.1% | $21.60+0.8% |
P250 | Vino Primo | 3/4 | $0.93 | $1.32+41.9% | $1.14+22.5% | $0.89-4.3% | $0.96+3.2% |
P250 | Vino Primo | 4/4 | $2.65 | $4.04+52.5% | $2.94+10.9% | $2.70+1.9% | $2.69+1.5% |
P250 | Vino Primo | 4/4 | $0.67 | $1.03+53.7% | $1.52+126.7% | $0.68+1.5% | $0.78+16.4% |
P250 | Visions | 3/3 | $2.87 | $4.56+58.9% | $3.13+9.0% | — | $3.08+7.3% |
P250 | Visions | 4/4 | $9.79 | $15.60+59.3% | $10.69+9.2% | $9.82+0.3% | $9.88+0.9% |
P250 | Visions | 3/4 | $3.56 | $5.26+47.8% | $3.98+11.7% | $3.49-2.0% | $3.94+10.7% |
P250 | Visions | 2/3 | $4.53 | $6.55+44.6% | $4.98+9.9% | — | $4.32-4.6% |
P250 | Visions | 3/3 | $3.20 | $4.62+44.4% | $3.65+14.2% | — | $3.60+12.5% |
P250 | Whiteout | 4/4 | $38.27 | $58.43+52.7% | $42.12+10.1% | $38.87+1.6% | $39.95+4.4% |
P250 | Whiteout | 3/3 | $296 | $535+80.9% | $317+7.3% | — | $301+1.7% |
P250 | Whiteout | 4/4 | $38.25 | $54.85+43.4% | $41.38+8.2% | $39.59+3.5% | $39.84+4.2% |
P250 | Whiteout | 3/4 | $62.67 | $101+61.1% | $67.50+7.7% | $61.94-1.2% | $63.21+0.9% |
P250 | Whiteout | 4/4 | $37.37 | $51.45+37.7% | $39.12+4.7% | $38.38+2.7% | $38.74+3.7% |
P250 | Wingshot | 3/3 | $1.15 | $1.63+41.7% | $1.23+6.8% | — | $1.16+0.9% |
P250 | Wingshot | 4/4 | $9.97 | $14.95+49.9% | $10.97+10.0% | $10.33+3.6% | $10.86+8.9% |
P250 | Wingshot | 4/4 | $1.23 | $1.74+41.5% | $1.29+5.0% | $1.24+0.8% | $1.29+4.9% |
P250 | Wingshot | 3/4 | $2.84 | $3.81+34.2% | $3.31+16.7% | $2.74-3.5% | $3.00+5.6% |
P250 | Wingshot | 4/4 | $1.19 | $1.61+35.3% | $1.26+6.3% | $1.23+3.4% | $1.20+0.8% |
P250 | X-Ray | 3/4 | $0.67 | $1.01+50.7% | $0.71+5.8% | $0.66-1.5% | $0.69+3.0% |
P250 | X-Ray | 3/3 | $0.37 | $0.57+54.1% | $0.41+10.0% | — | $0.38+2.7% |
P250 | X-Ray | 2/4 | $0.39 | $0.63+61.5% | $0.41+4.4% | $0.37-5.1% | $0.39+0.0% |
P90 | Aeolian Light | 2/4 | $0.13 | $0.20+53.8% | $0.14+7.7% | $0.12-7.7% | $0.13+0.0% |
P90 | Aeolian Light | 2/4 | $0.66 | $0.92+39.4% | $0.73+11.1% | $0.66+0.0% | $0.64-3.0% |
P90 | Aeolian Light | 1/4 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.12-19.3% | $0.15+0.0% | $0.15+0.0% |
P90 | Aeolian Light | 2/2 | $0.29 | $0.46+58.6% | $0.30+4.5% | — | — |
P90 | Aeolian Light | 2/2 | $0.15 | $0.23+53.3% | $0.15+0.7% | — | — |
P90 | Ancient Earth | 3/4 | $1.61 | $1.51-6.2% | $1.99+23.4% | $1.63+1.2% | $1.98+23.0% |
P90 | Ancient Earth | 3/3 | $1.16 | $1.96+69.0% | $1.35+16.3% | — | $1.17+0.9% |
P90 | Ancient Earth | 4/4 | $0.41 | $0.58+41.5% | $0.47+13.7% | $0.43+4.9% | $0.46+12.2% |
P90 | Ancient Earth | 3/3 | $0.57 | $0.89+56.1% | $0.65+13.5% | — | $0.64+12.3% |
P90 | Ancient Earth | 4/4 | $0.23 | $0.50+117.4% | $0.32+38.3% | $0.24+4.3% | $0.38+65.2% |
P90 | Ash Wood | 3/4 | $0.19 | $0.30+57.9% | $0.20+4.2% | $0.19+0.0% | $0.21+10.5% |
P90 | Ash Wood | 1/4 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.06-8.6% | $0.06-14.3% | $0.07+0.0% |
P90 | Ash Wood | 1/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-11.3% | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% |
P90 | Ash Wood | 4/4 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.38+368.7% | $0.09+12.5% | $0.20+150.0% |
P90 | Asiimov | 4/4 | $180 | $250+39.3% | $193+7.6% | $183+2.0% | $184+2.6% |
P90 | Asiimov | 3/4 | $234 | $383+63.9% | $268+14.9% | $233-0.3% | $242+3.4% |
P90 | Asiimov | 3/3 | $183 | $250+36.7% | $192+4.8% | — | $193+5.4% |
P90 | Asiimov | 3/3 | $195 | $268+37.4% | $203+4.1% | — | $199+2.1% |
P90 | Asiimov | 3/3 | $184 | $247+34.0% | $192+4.0% | — | $186+1.1% |
P90 | Astral Jörmungandr | 3/4 | $360 | $574+59.3% | $409+13.3% | $356-1.2% | $414+14.9% |
P90 | Astral Jörmungandr | 3/3 | $415 | $580+39.9% | — | $426+2.7% | $425+2.4% |
P90 | Astral Jörmungandr | 3/3 | $289 | $395+36.8% | $371+28.6% | — | $320+10.9% |
P90 | Attack Vector | 4/4 | $5.73 | $8.11+41.5% | $6.34+10.7% | $5.91+3.1% | $6.42+12.0% |
P90 | Attack Vector | 4/4 | $14.15 | $21.36+51.0% | $14.96+5.8% | $14.60+3.2% | $14.58+3.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.