St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позицій дешевше з 28,793 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-45 | Bone Pile | 4/4 | $5.69 | $7.74+36.0% | $6.23+9.5% | $5.87+3.2% | $6.14+7.9% |
UMP-45 | Briefing | 4/4 | $0.22 | $0.37+68.2% | $0.38+71.8% | $0.23+4.5% | $0.24+9.1% |
UMP-45 | Briefing | 3/3 | $2.10 | $3.16+50.5% | $2.49+18.6% | — | $2.23+6.2% |
UMP-45 | Briefing | 4/4 | $0.26 | $0.46+76.9% | $0.28+6.5% | $0.27+3.8% | $0.30+15.4% |
UMP-45 | Briefing | 1/3 | $0.31 | $0.46+48.4% | $0.30-4.5% | — | $0.29-6.5% |
UMP-45 | Briefing | 3/3 | $0.23 | $0.39+69.6% | $0.25+9.6% | — | $0.24+4.3% |
UMP-45 | Caramel | 3/3 | $11.69 | $13.80+18.0% | $16.40+40.3% | — | $12.15+3.9% |
UMP-45 | Caramel | 2/3 | $88.77 | $120+35.2% | $66.37-25.2% | — | $102+14.3% |
UMP-45 | Caramel | 3/3 | $10.14 | $14.63+44.3% | $13.17+29.9% | — | $11.78+16.2% |
UMP-45 | Caramel | 4/4 | $11.86 | $17.25+45.4% | $12.66+6.8% | $12.09+1.9% | $11.90+0.3% |
UMP-45 | Caramel | 4/4 | $12.55 | $15.12+20.5% | $19.31+53.9% | $12.98+3.4% | $18.18+44.9% |
UMP-45 | Carbon Fiber | 1/3 | $0.18 | $0.38+111.1% | $0.17-3.3% | — | $0.17-5.6% |
UMP-45 | Carbon Fiber | 1/4 | $0.14 | $0.19+35.7% | $0.14-0.7% | $0.13-7.1% | $0.13-7.1% |
UMP-45 | Continuum | 4/4 | $0.35 | $0.60+71.4% | $0.38+9.7% | $0.37+5.7% | $0.37+5.7% |
UMP-45 | Continuum | 2/3 | $3.79 | $5.36+41.4% | $3.86+1.8% | — | $3.73-1.6% |
UMP-45 | Continuum | 2/4 | $0.66 | $0.96+45.5% | $0.66+0.6% | $0.64-3.0% | $0.64-3.0% |
UMP-45 | Continuum | 3/4 | $1.26 | $1.95+54.8% | $1.34+6.4% | $1.26+0.0% | $1.29+2.4% |
UMP-45 | Continuum | 2/4 | $0.53 | $0.72+35.8% | $0.52-1.9% | $0.51-3.8% | $0.57+7.5% |
UMP-45 | Corporal | 2/3 | $0.44 | $1.11+152.3% | $0.46+3.9% | — | $0.43-2.3% |
UMP-45 | Corporal | 2/3 | $3.40 | $3.98+17.1% | $3.00-11.8% | — | $3.94+15.9% |
UMP-45 | Corporal | 4/4 | $0.59 | $0.99+67.8% | $0.65+10.3% | $0.60+1.7% | $0.61+3.4% |
UMP-45 | Corporal | 3/3 | $0.61 | $0.99+62.3% | $0.76+24.3% | — | $0.68+11.5% |
UMP-45 | Corporal | 3/4 | $0.57 | $0.95+66.7% | $0.67+17.4% | $2.84+398.2% | $0.56-1.8% |
UMP-45 | Crime Scene | 3/3 | $86.87 | $138+58.7% | $99.14+14.1% | $89.65+3.2% | — |
UMP-45 | Crime Scene | 4/4 | $108 | $168+54.5% | $125+14.9% | $114+5.5% | $109+0.4% |
UMP-45 | Crime Scene | 3/3 | $86.43 | $120+39.4% | $97.45+12.7% | — | $90.22+4.4% |
UMP-45 | Crime Scene | 4/4 | $82.33 | $151+82.8% | $97.37+18.3% | $84.96+3.2% | $93.60+13.7% |
UMP-45 | Crime Scene | 4/4 | $88.98 | $167+87.7% | $120+34.5% | $91.83+3.2% | $527+492.2% |
UMP-45 | Crimson Foil | 4/4 | $3.43 | $4.78+39.4% | $3.56+3.8% | $3.45+0.6% | $3.46+0.9% |
UMP-45 | Crimson Foil | 3/3 | $9.87 | $14.45+46.4% | $9.94+0.7% | — | $10.51+6.5% |
UMP-45 | Crimson Foil | 2/4 | $3.51 | $4.65+32.5% | $3.59+2.3% | $3.48-0.9% | $3.50-0.3% |
UMP-45 | Crimson Foil | 4/4 | $4.31 | $6.53+51.5% | $4.36+1.1% | $4.43+2.8% | $4.41+2.3% |
UMP-45 | Crimson Foil | 3/3 | $3.54 | $4.57+29.1% | $3.90+10.3% | — | $3.75+5.9% |
UMP-45 | Day Lily | 2/2 | $78.00 | $126+62.1% | — | — | $81.07+3.9% |
UMP-45 | Day Lily | 3/3 | $92.70 | $161+74.1% | $113+22.1% | — | $107+16.0% |
UMP-45 | Day Lily | 4/4 | $66.88 | $108+61.2% | $84.81+26.8% | $69.02+3.2% | $79.19+18.4% |
UMP-45 | Day Lily | 3/3 | $75.40 | $110+45.9% | $86.93+15.3% | — | $79.36+5.3% |
UMP-45 | Day Lily | 3/3 | $127 | $200+56.8% | $133+4.5% | — | $130+1.8% |
UMP-45 | Delusion | 4/4 | $12.10 | $12.15+0.4% | $13.34+10.3% | $13.82+14.2% | $13.99+15.6% |
UMP-45 | Delusion | 4/4 | $0.93 | $1.32+41.9% | $2.17+133.9% | $1.27+36.6% | $1.28+37.6% |
UMP-45 | Delusion | 3/4 | $3.59 | $3.85+7.2% | $4.67+30.1% | $4.72+31.5% | $3.59+0.0% |
UMP-45 | Exposure | 4/4 | $0.90 | $1.16+28.9% | $0.99+10.6% | $0.92+2.2% | $0.93+3.3% |
UMP-45 | Exposure | 4/4 | $3.18 | $4.44+39.6% | $3.54+11.4% | $3.27+2.8% | $3.21+0.9% |
UMP-45 | Exposure | 1/4 | $0.91 | $1.29+41.8% | $0.90-1.3% | $0.89-2.2% | $0.90-1.1% |
UMP-45 | Exposure | 3/4 | $1.02 | $1.56+52.9% | $1.05+3.2% | $1.04+2.0% | $0.99-2.9% |
UMP-45 | Exposure | 4/4 | $0.86 | $1.24+44.2% | $0.92+6.5% | $0.87+1.2% | $0.87+1.2% |
UMP-45 | Facility Dark | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
UMP-45 | Facility Dark | 1/4 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.06-8.6% | $0.06-14.3% | $0.06-14.3% |
UMP-45 | Facility Dark | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
UMP-45 | Facility Dark | 1/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03+6.7% | — | $0.03+0.0% |
UMP-45 | Facility Dark | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | — | $0.07+133.3% |
UMP-45 | Fade | 4/4 | $190 | $257+35.7% | $208+9.7% | $195+2.8% | $197+3.7% |
UMP-45 | Fallout Warning | 0/4 | $19.92 | $13.61-31.7% | $11.25-43.5% | $19.52-2.0% | $14.00-29.7% |
UMP-45 | Fallout Warning | 2/3 | $90.78 | — | $101+10.7% | $89.00-2.0% | $108+19.2% |
UMP-45 | Fallout Warning | 4/4 | $8.20 | $13.51+64.8% | $9.52+16.0% | $8.46+3.2% | $8.60+4.9% |
UMP-45 | Fallout Warning | 3/4 | $34.39 | $32.69-4.9% | $41.15+19.7% | $41.72+21.3% | $34.83+1.3% |
UMP-45 | Fallout Warning | 3/3 | $10.10 | $11.04+9.3% | $10.30+2.0% | — | $10.85+7.4% |
UMP-45 | Fragment | 2/3 | $0.07 | $0.16+128.6% | $0.07-2.9% | — | $0.08+14.3% |
UMP-45 | Fragment | 3/3 | $0.91 | $1.47+61.5% | $1.02+12.6% | — | $0.94+3.3% |
UMP-45 | Fragment | 2/3 | $0.12 | $0.26+116.7% | $0.11-5.0% | — | $0.13+8.3% |
UMP-45 | Fragment | 2/3 | $0.23 | $0.36+56.5% | $0.21-8.7% | — | $0.76+230.4% |
UMP-45 | Fragment | 2/3 | $0.09 | $0.16+77.8% | $0.09+2.2% | — | $0.09+0.0% |
UMP-45 | Full Stop | 2/3 | $1.67 | $2.45+46.7% | $1.88+12.3% | — | $1.62-3.0% |
UMP-45 | Full Stop | 4/4 | $8.03 | $9.48+18.1% | $8.82+9.8% | $8.94+11.3% | $8.05+0.2% |
UMP-45 | Full Stop | 2/3 | $1.86 | $2.84+52.7% | $1.90+2.2% | — | $1.86+0.0% |
UMP-45 | Full Stop | 4/4 | $3.38 | $5.32+57.4% | $3.70+9.5% | $3.62+7.1% | $3.72+10.1% |
UMP-45 | Full Stop | 2/3 | $2.24 | $2.76+23.2% | $2.23-0.4% | — | $3.17+41.5% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $3.50 | $4.69+34.0% | $7.96+127.5% | $3.60+2.9% | $3.64+4.0% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 3/3 | $21.79 | $32.12+47.4% | $25.59+17.4% | — | $23.27+6.8% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $4.06 | $5.23+28.8% | $8.88+118.6% | $5.16+27.1% | $4.07+0.2% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $7.86 | $10.59+34.7% | $8.55+8.8% | $8.10+3.1% | $8.20+4.3% |
UMP-45 | Gold Bismuth | 4/4 | $4.19 | $5.29+26.3% | $38.75+824.8% | $29.70+608.8% | $4.20+0.2% |
UMP-45 | Grand Prix | 2/3 | $1.11 | $1.57+41.4% | $1.10-0.6% | — | $1.14+2.7% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | — | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.02-66.0% | — | $0.02-60.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Green Swirl | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
UMP-45 | Gunsmoke | 2/4 | $0.14 | $0.23+64.3% | $0.14+0.0% | $0.16+14.3% | $0.14+0.0% |
UMP-45 | Gunsmoke | 4/4 | $3.12 | $3.80+21.8% | $4.00+28.2% | $3.20+2.6% | $3.23+3.5% |
UMP-45 | Gunsmoke | 2/3 | $0.12 | $0.23+91.7% | $0.13+5.8% | $0.11-8.3% | — |
UMP-45 | Gunsmoke | 1/3 | $0.24 | $0.36+50.0% | $0.23-5.0% | — | $0.23-4.2% |
UMP-45 | Gunsmoke | 2/3 | $0.13 | $0.27+107.7% | $0.21+60.0% | $0.13+0.0% | — |
UMP-45 | Houndstooth | 3/3 | $4.15 | $5.49+32.3% | $5.26+26.7% | — | $4.50+8.4% |
UMP-45 | Houndstooth | 3/3 | $10.87 | $14.39+32.4% | $18.62+71.3% | — | $11.75+8.1% |
UMP-45 | Houndstooth | 4/4 | $4.42 | $6.10+38.0% | $4.83+9.2% | $4.55+2.9% | $4.43+0.2% |
UMP-45 | Houndstooth | 2/4 | $7.09 | $10.75+51.6% | $6.95-2.0% | $6.99-1.4% | $7.11+0.3% |
UMP-45 | Houndstooth | 2/3 | $4.47 | $5.64+26.2% | $4.62+3.4% | — | $4.45-0.4% |
UMP-45 | Indigo | 4/4 | $2.41 | $3.47+44.0% | $4.94+105.1% | $2.48+2.9% | $2.46+2.1% |
UMP-45 | Indigo | 2/4 | $22.84 | $25.14+10.1% | $22.82-0.1% | $21.58-5.5% | $22.93+0.4% |
UMP-45 | Indigo | 2/4 | $2.20 | $3.46+57.3% | $2.29+4.1% | $2.15-2.3% | $2.15-2.3% |
UMP-45 | Indigo | 3/3 | $4.10 | $5.13+25.1% | $5.07+23.5% | — | $4.11+0.2% |
UMP-45 | Indigo | 3/3 | $2.65 | $3.40+28.3% | $3.62+36.7% | — | $3.15+18.9% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/4 | $3.85 | $5.64+46.5% | $4.16+8.2% | $3.84-0.3% | $4.07+5.7% |
UMP-45 | K.O. Factory | 2/3 | $19.51 | $27.90+43.0% | $22.89+17.3% | — | $19.36-0.8% |
UMP-45 | K.O. Factory | 4/4 | $4.44 | $6.44+45.0% | $5.00+12.5% | $4.56+2.7% | $4.54+2.3% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/3 | $6.23 | $8.97+44.0% | $6.36+2.0% | — | $6.64+6.6% |
UMP-45 | K.O. Factory | 3/3 | $4.10 | $5.86+42.9% | $4.63+12.9% | — | $4.20+2.4% |
UMP-45 | Labyrinth | 4/4 | $1.02 | $1.46+43.1% | $1.03+1.3% | $1.03+1.0% | $1.04+2.0% |
UMP-45 | Labyrinth | 3/3 | $0.31 | $0.52+67.7% | $0.38+21.6% | — | $0.38+22.6% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.