St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позицій дешевше з 28,793 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | sh1ro (Glitter, Champion) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+35.0% | — | — |
Sticker | sh1ro (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $9.78 | $14.60+49.3% | $19.98+104.3% | — | $9.80+0.2% |
Sticker | sh1ro (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.85 | $5.32+86.7% | $13.70+380.8% | — | $2.85+0.0% |
Sticker | sh1ro (Gold) | Budapest 2025 | 1/3 | $3.17 | $3.54+11.7% | $2.61-17.7% | — | $3.17+0.0% |
STIC Sticker | sh1ro (Gold) | Cologne 2026 | — | $36.71 | — | — | — | — |
Sticker | sh1ro (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $4.51 | $15.75+249.2% | — | $4.63+2.7% | $4.68+3.8% |
Sticker | sh1ro (Gold) | Rio 2022 | 2/4 | $13.12 | $16.02+22.1% | $34.35+161.8% | $12.83-2.2% | $13.01-0.8% |
Sticker | sh1ro (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $2.92 | $5.01+71.6% | $5.01+71.5% | — | $2.92+0.0% |
Sticker | sh1ro (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $11.48 | $14.37+25.2% | $14.89+29.7% | — | $11.52+0.3% |
Sticker | sh1ro (Gold, Champion) | Shanghai 2024 | 3/3 | $2.27 | $3.06+34.8% | $2.95+29.9% | — | $2.39+5.3% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.09 | $9.54+56.7% | $13.37+119.5% | — | $6.11+0.3% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $0.63 | $1.00+58.7% | $0.76+20.5% | $0.65+3.2% | $0.72+14.3% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $0.33 | $0.66+100.0% | $0.48+44.8% | $0.34+3.0% | $0.44+33.3% |
STIC Sticker | sh1ro (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $7.06 | — | $11.64+64.9% | — | — |
Sticker | sh1ro (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.32 | $1.84+39.4% | $3.66+177.4% | — | $1.89+43.2% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $2.74 | $3.81+39.1% | — | $13.10+378.1% | $2.74+0.0% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.59 | $1.01+71.2% | $1.11+88.1% | — | $0.58-1.7% |
Sticker | sh1ro (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.93 | $1.30+39.8% | $0.96+2.9% | — | $0.96+3.2% |
Sticker | sh1ro (Holo, Champion) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.31 | $0.40+29.0% | $0.51+65.2% | — | $0.34+9.7% |
Sticker | sh1ro | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.05+8.0% | — | — |
Sticker | sh1ro | Austin 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | sh1ro | Budapest 2025 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
STIC Sticker | sh1ro | Cologne 2026 | — | $0.37 | — | — | — | — |
Sticker | sh1ro | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-16.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
Sticker | sh1ro | Rio 2022 | 3/3 | $0.18 | $0.26+44.4% | $0.33+85.6% | — | $0.32+77.8% |
Sticker | sh1ro | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-40.0% | — | $0.33+1000.0% |
Sticker | sh1ro | Stockholm 2021 | 2/2 | $0.07 | $0.08+14.3% | $0.42+500.0% | — | — |
Sticker | shalfey (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.09 | $0.08-11.1% | $0.15+72.2% | — | — |
Sticker | shalfey (Glitter) | Paris 2023 | 1/3 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.05-16.7% | — | $1.15+1816.7% |
Sticker | shalfey (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $1.68 | $1.85+10.1% | $2.75+63.5% | $7.60+352.4% | $3.98+136.9% |
Sticker | shalfey (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.80 | $1.29+61.2% | $5.35+568.4% | — | $0.79-1.3% |
Sticker | shalfey (Holo) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.33 | $0.70+112.1% | $2.13+544.2% | — | — |
Sticker | shalfey (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.20 | $0.47+135.0% | $1.97+884.0% | $0.20+0.0% | — |
Sticker | shalfey | Antwerp 2022 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% |
Sticker | shalfey | Paris 2023 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | $0.33+1550.0% |
Sticker | shox (Foil) | Atlanta 2017 | 1/2 | $61.09 | $54.11-11.4% | — | — | $61.35+0.4% |
Sticker | shox (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.75 | $1.54+105.3% | $2.36+214.4% | $0.77+2.7% | $0.74-1.3% |
Sticker | shox (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $11.98 | $13.49+12.6% | $14.67+22.5% | $14.14+18.0% | $13.40+11.9% |
Sticker | shox (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 4/4 | $70.85 | $101+42.1% | $78.66+11.0% | $73.12+3.2% | $74.99+5.8% |
Sticker | shox (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $46.87 | $80.97+72.8% | $54.45+16.2% | — | $52.27+11.5% |
Sticker | shox (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $5.12 | $6.90+34.8% | $4.44-13.3% | — | $5.32+3.9% |
Sticker | shox (Foil) | Krakow 2017 | 4/4 | $28.40 | $35.00+23.2% | $40.15+41.4% | $39.43+38.8% | $32.12+13.1% |
Sticker | shox (Foil) | London 2018 | 3/3 | $11.38 | $15.33+34.7% | $14.93+31.2% | — | $17.85+56.9% |
Sticker | shox (Foil) | MLG Columbus 2016 | 0/1 | $138 | $57.50-58.2% | — | — | — |
Sticker | shox (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.11 | $0.18+63.6% | $0.67+508.2% | — | — |
Sticker | shox (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $5.13 | $8.93+74.1% | $26.72+420.9% | — | $10.34+101.6% |
Sticker | shox (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $10.71 | $18.42+72.0% | $16.27+51.9% | $15.11+41.1% | $10.74+0.3% |
Sticker | shox (Gold) | Boston 2018 | 3/3 | $268 | $336+25.4% | $815+204.6% | — | $269+0.4% |
Sticker | shox (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $94.46 | $163+72.7% | — | — | $94.86+0.4% |
Sticker | shox (Gold) | London 2018 | 0/1 | $412 | $351-14.7% | — | — | — |
Sticker | shox (Gold) | Stockholm 2021 | 2/3 | $6.63 | $8.10+22.2% | — | $6.22-6.2% | $12.25+84.8% |
Sticker | shox (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $1.15 | $2.02+75.7% | $2.50+117.4% | — | $1.61+40.0% |
Sticker | shox (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $0.80 | $1.38+72.5% | $1.62+102.9% | $1.24+55.0% | $0.79-1.3% |
Sticker | shox | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+66.7% | $0.03+0.0% | $0.55+1733.3% |
Sticker | shox | Atlanta 2017 | 2/3 | $5.98 | $6.60+10.4% | $6.18+3.4% | — | $5.92-1.0% |
Sticker | shox | Berlin 2019 | 3/3 | $0.13 | $0.18+38.5% | $1.44+1003.8% | — | $1.41+984.6% |
Sticker | shox | Boston 2018 | 2/3 | $2.10 | $2.78+32.4% | $3.34+59.1% | — | $2.10+0.0% |
Sticker | shox | Cluj-Napoca 2015 | 4/4 | $26.77 | $29.57+10.5% | $35.38+32.2% | $33.33+24.5% | $33.36+24.6% |
Sticker | shox | Cologne 2015 | 2/3 | $31.33 | $31.44+0.4% | $24.60-21.5% | — | $31.46+0.4% |
Sticker | shox | Cologne 2016 | 1/2 | $23.62 | $16.99-28.1% | — | — | $23.71+0.4% |
Sticker | shox | Katowice 2019 | 4/4 | $0.67 | $0.97+44.8% | $1.14+69.6% | $0.68+1.5% | $0.74+10.4% |
Sticker | shox | Krakow 2017 | 4/4 | $2.22 | $3.30+48.6% | $3.18+43.3% | $4.72+112.6% | $2.37+6.8% |
Sticker | shox | London 2018 | 3/3 | $0.79 | $0.96+21.5% | $0.97+22.4% | — | $0.89+12.7% |
Sticker | shox | MLG Columbus 2016 | 2/3 | $14.01 | $14.08+0.5% | $13.25-5.4% | — | $14.88+6.2% |
Sticker | shox | Stockholm 2021 | 2/4 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.05+8.0% | $0.05+0.0% | $0.44+780.0% |
Sticker | shroud (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/2 | $139 | $168+21.3% | — | — | $139+0.4% |
Sticker | shroud (Foil) | Cologne 2015 | 2/2 | $99.42 | $157+57.5% | — | — | $103+3.4% |
Sticker | shroud (Foil) | Krakow 2017 | 2/4 | $56.53 | $59.87+5.9% | $52.13-7.8% | $55.47-1.9% | $56.76+0.4% |
Sticker | shroud (Foil) | MLG Columbus 2016 | 2/2 | $214 | $223+4.3% | — | — | $221+3.4% |
Sticker | shroud (Gold) | Krakow 2017 | 2/4 | $734 | $786+7.0% | $460-37.3% | $431-41.2% | $1,405+91.4% |
Sticker | shroud | Cluj-Napoca 2015 | 1/2 | $34.04 | $31.24-8.2% | — | $51.23+50.5% | — |
Sticker | shroud | Cologne 2015 | 1/3 | $47.16 | $29.87-36.7% | $33.98-27.9% | — | $47.35+0.4% |
Sticker | shroud | Krakow 2017 | 4/4 | $7.24 | $13.52+86.7% | $9.40+29.8% | $12.33+70.3% | $12.35+70.6% |
Sticker | shroud | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $27.60 | $40.50+46.7% | $37.66+36.5% | $29.18+5.7% | $36.19+31.1% |
Sticker | sico (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.08 | $0.18+125.0% | $0.64+695.0% | — | — |
Sticker | sico (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $2.70 | $4.63+71.5% | $12.12+348.9% | — | $2.99+10.7% |
Sticker | sico (Holo) | Antwerp 2022 | 0/2 | $0.96 | $0.89-7.3% | — | — | $0.95-1.0% |
Sticker | sico | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+73.3% | — | $0.05+66.7% |
Sticker | sinnopsyy (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.10 | $0.07-30.0% | $0.08-19.0% | $0.12+20.0% | — |
Sticker | sinnopsyy (Glitter) | Paris 2023 | 1/4 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% | $1.15+2775.0% |
Sticker | sinnopsyy (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $0.18 | $0.14-22.2% | — | — | — |
Sticker | sinnopsyy (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.04 | $2.07+99.0% | $4.43+326.2% | — | $1.03-1.0% |
Sticker | sinnopsyy (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.81 | $1.50+85.2% | $5.06+525.2% | $5.73+607.4% | $0.80-1.2% |
Sticker | sinnopsyy (Gold) | Rio 2022 | 2/4 | $3.57 | $5.71+59.9% | $2.64-26.1% | $2.45-31.4% | $4.32+21.0% |
Sticker | sinnopsyy (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.31 | $0.42+35.5% | $2.06+563.9% | $1.73+458.1% | $1.99+541.9% |
Sticker | sinnopsyy (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $0.23 | $0.35+52.2% | $0.66+184.8% | $0.28+21.7% | $2.90+1160.9% |
Sticker | sinnopsyy (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $0.80 | $1.47+83.7% | $2.24+179.5% | $1.13+41.2% | $1.08+35.0% |
Sticker | sinnopsyy | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.02+0.0% | — | — |
Sticker | sinnopsyy | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | sinnopsyy | Rio 2022 | 4/4 | $0.23 | $0.24+4.3% | $0.80+245.7% | $0.27+17.4% | $0.79+243.5% |
Sticker | siuhy (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.08 | $0.06-25.0% | $0.09+12.5% | — | — |
Sticker | siuhy (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.08 | $0.09+12.5% | $0.06-27.5% | — | $0.13+62.5% |
Sticker | siuhy (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.36 | — | — | — | — |
Sticker | siuhy (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.29+318.6% | — | — |
Sticker | siuhy (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.11+182.5% | $0.04+0.0% | $0.12+200.0% |
Sticker | siuhy (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $0.13 | $0.12-7.7% | — | — | — |
Sticker | siuhy (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-25.0% | — | $0.05+25.0% |
Sticker | siuhy (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $1.59 | $2.26+42.1% | $9.69+509.6% | $2.64+66.0% | $1.58-0.6% |
Sticker | siuhy (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $3.37 | $4.42+31.2% | — | $3.46+2.7% | — |
STIC Sticker | siuhy (Gold) | Cologne 2026 | — | $10.72 | — | — | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.