St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позицій дешевше з 28,793 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | kabal (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.10 | $0.13+30.0% | $0.34+235.0% | $0.10+0.0% | — |
Sticker | kabal (Glitter) | Rio 2022 | 2/4 | $0.14 | $0.10-28.6% | $0.17+20.7% | $0.14+0.0% | $2.30+1542.9% |
Sticker | kabal (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $1.07 | $2.26+111.2% | $5.30+395.6% | — | $7.96+643.9% |
Sticker | kabal (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $6.83 | $12.97+89.9% | — | — | $11.46+67.8% |
Sticker | kabal (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.63 | $0.54-14.3% | $1.06+67.9% | $0.84+33.3% | $1.90+201.6% |
Sticker | kabal (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $1.11 | $5.75+418.0% | $3.19+187.2% | — | $1.10-0.9% |
Sticker | kabal | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+36.7% | $0.08+166.7% | — |
Sticker | kabal | Rio 2022 | 0/3 | $0.08 | $0.04-50.0% | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% | — |
Sticker | karrigan (Champion) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+20.0% | $0.02-33.3% | $0.44+1366.7% |
Sticker | karrigan (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.29 | $0.36+24.1% | $0.30+2.8% | — | — |
Sticker | karrigan (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.30 | $0.49+63.3% | $0.88+192.0% | $0.31+3.3% | $0.79+163.3% |
Sticker | karrigan (Foil) | Berlin 2019 | 1/3 | $3.01 | $2.91-3.3% | $5.35+77.6% | — | $3.01+0.0% |
Sticker | karrigan (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $22.68 | $35.22+55.3% | $26.64+17.5% | $24.48+7.9% | $22.77+0.4% |
Sticker | karrigan (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/2 | $35.42 | $50.20+41.7% | — | — | $78.31+121.1% |
Sticker | karrigan (Foil) | Cologne 2015 | 4/4 | $35.27 | $92.24+161.5% | $38.00+7.7% | $36.71+4.1% | $35.41+0.4% |
Sticker | karrigan (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $53.68 | $103+91.3% | $55.51+3.4% | $93.62+74.4% | $93.75+74.6% |
Sticker | karrigan (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $28.35 | $103+263.2% | $33.77+19.1% | — | $34.29+21.0% |
Sticker | karrigan (Foil) | London 2018 | 3/3 | $13.00 | $14.98+15.2% | $18.42+41.7% | — | $14.97+15.2% |
Sticker | karrigan (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $30.33 | $68.00+124.2% | — | $31.30+3.2% | $32.49+7.1% |
Sticker | karrigan (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/4 | $0.21 | $0.27+28.6% | $0.13-38.1% | $0.12-42.9% | $0.97+361.9% |
Sticker | karrigan (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.21 | $0.35+66.7% | $2.00+852.4% | $0.33+57.1% | $2.99+1323.8% |
Sticker | karrigan (Glitter) | Paris 2023 | 2/4 | $0.08 | $0.09+12.5% | $0.08+0.0% | $0.07-12.5% | $0.11+37.5% |
Sticker | karrigan (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.18 | $0.20+11.1% | $1.00+455.6% | $0.93+416.7% | — |
Sticker | karrigan (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.08 | $0.09+12.5% | $1.00+1150.0% | — | — |
Sticker | karrigan (Glitter, Champion) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.16 | $0.14-12.5% | $0.26+64.4% | — | — |
Sticker | karrigan (Gold) | Antwerp 2022 | 2/2 | $23.44 | $31.48+34.3% | — | — | $23.53+0.4% |
Sticker | karrigan (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $14.97 | $20.67+38.1% | $158+956.2% | $154+928.3% | $20.04+33.9% |
Sticker | karrigan (Gold) | Berlin 2019 | 1/2 | $38.38 | $35.21-8.3% | — | — | $38.54+0.4% |
Sticker | karrigan (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $315 | — | — | — | $316+0.4% |
Sticker | karrigan (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $24.95 | $29.69+19.0% | $40.19+61.1% | — | $27.83+11.5% |
Sticker | karrigan (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $9.27 | $13.94+50.4% | — | — | $13.32+43.7% |
Sticker | karrigan (Gold) | Krakow 2017 | 1/1 | $551 | — | — | — | $553+0.4% |
Sticker | karrigan (Gold) | London 2018 | 2/2 | $472 | $664+40.6% | — | — | $474+0.4% |
Sticker | karrigan (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $7.09 | $9.06+27.8% | $126+1683.8% | — | $7.11+0.3% |
Sticker | karrigan (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $11.14 | $19.10+71.5% | — | — | $18.92+69.8% |
Sticker | karrigan (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $8.30 | $11.11+33.9% | $13.94+68.0% | $12.95+56.0% | $8.32+0.2% |
Sticker | karrigan (Gold, Champion) | Antwerp 2022 | 2/2 | $11.42 | $17.03+49.1% | — | — | $11.46+0.4% |
Sticker | karrigan (Holo) | Antwerp 2022 | 2/2 | $5.20 | $10.00+92.3% | — | — | $5.21+0.2% |
Sticker | karrigan (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $2.39 | $4.02+68.2% | — | $2.47+3.3% | $2.68+12.1% |
Sticker | karrigan (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.51 | $4.99+42.2% | — | $7.87+124.2% | $7.96+126.8% |
Sticker | karrigan (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.98 | $3.45+74.2% | $3.00+51.3% | $2.62+32.3% | $1.98+0.0% |
Sticker | karrigan (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $1.43 | $2.47+72.7% | $13.33+832.2% | — | $1.58+10.5% |
Sticker | karrigan (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $2.05 | $2.93+42.9% | $2.65+29.1% | $2.97+44.9% | $2.05+0.0% |
Sticker | karrigan (Holo) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.20 | $1.89+57.5% | $1.88+56.7% | $1.53+27.5% | $1.18-1.7% |
Sticker | karrigan (Holo, Champion) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.65 | $2.33+41.2% | $3.46+110.0% | $2.68+62.4% | $1.64-0.6% |
Sticker | karrigan | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.06 | $0.14+133.3% | $1.86+3008.3% | $0.06+0.0% | — |
Sticker | karrigan | Atlanta 2017 | 2/3 | $15.38 | $13.35-13.2% | $28.31+84.1% | — | $15.78+2.6% |
Sticker | karrigan | Austin 2025 | 3/4 | $0.09 | $0.07-22.2% | $1.00+1010.0% | $0.10+11.1% | $1.01+1022.2% |
Sticker | karrigan | Berlin 2019 | 3/3 | $0.71 | $0.75+5.6% | — | $0.78+9.9% | $0.74+4.2% |
Sticker | karrigan | Boston 2018 | 3/3 | $3.03 | $4.50+48.5% | $6.26+106.5% | — | $3.93+29.7% |
Sticker | karrigan | Budapest 2025 | 1/3 | $0.12 | $0.11-8.3% | $0.82+583.3% | $0.11-8.3% | — |
Sticker | karrigan | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $5.65 | $7.50+32.7% | $10.95+93.8% | — | $5.65+0.0% |
Sticker | karrigan | Cologne 2015 | 2/3 | $4.78 | $6.56+37.2% | $8.03+68.0% | — | $4.78+0.0% |
Sticker | karrigan | Cologne 2016 | 4/4 | $10.64 | $13.80+29.7% | $16.23+52.5% | $10.98+3.2% | $11.13+4.6% |
Sticker | karrigan | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.07+120.0% | — | $0.06+100.0% |
Sticker | karrigan | Krakow 2017 | 2/3 | $4.26 | $5.46+28.2% | $5.44+27.7% | — | $4.26+0.0% |
Sticker | karrigan | London 2018 | 3/3 | $1.13 | $1.98+75.2% | — | $1.16+2.7% | $1.27+12.4% |
Sticker | karrigan | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $6.28 | $9.90+57.6% | $7.14+13.7% | $77.05+1126.9% | $6.30+0.3% |
Sticker | karrigan | Paris 2023 | 1/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-63.3% | — | $0.33+1000.0% |
Sticker | karrigan | Rio 2022 | 1/2 | $0.06 | $0.06+0.0% | $2.00+3233.3% | — | — |
Sticker | karrigan | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.55+1733.3% |
Sticker | kauez (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.12+140.0% | $0.04-20.0% | — |
Sticker | kauez (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.12+98.3% | — | — |
Sticker | kauez (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/2 | $0.12 | $0.11-8.3% | — | $0.08-33.3% | — |
Sticker | kauez (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $6.94 | $17.08+146.1% | $20.58+196.5% | — | — |
Sticker | kauez (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.03 | $5.61+444.7% | $3.00+191.2% | $2.91+182.5% | $1.02-1.0% |
Sticker | kauez (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $2.99 | $4.40+47.2% | $10.63+255.7% | — | $3.97+32.8% |
Sticker | kauez (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $2.38 | $2.12-10.9% | — | $5.66+137.8% | — |
Sticker | kauez (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.39 | $0.66+69.2% | $6.00+1438.5% | $0.44+12.8% | $0.37-5.1% |
Sticker | kauez (Holo) | Shanghai 2024 | 1/1 | $0.50 | $0.60+20.0% | — | — | — |
Sticker | kauez | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | kauez | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+50.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | kauez | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.07+133.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | keev (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $10.61 | $29.34+176.5% | — | — | $11.55+8.9% |
Sticker | keev (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $41.12 | $53.21+29.4% | $68.06+65.5% | — | $54.39+32.3% |
Sticker | keev (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $944 | $1,450+53.6% | — | — | — |
Sticker | keev | Boston 2018 | 3/3 | $1.51 | $4.20+178.1% | $4.18+177.1% | — | $1.56+3.3% |
Sticker | keev | Krakow 2017 | 4/4 | $2.42 | $3.45+42.6% | $5.95+145.9% | $2.50+3.3% | $2.99+23.6% |
Sticker | kennyS (Foil) | Atlanta 2017 | 3/3 | $190 | $422+122.6% | — | $195+2.7% | $194+2.4% |
Sticker | kennyS (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $5.11 | $9.38+83.6% | $10.99+115.0% | — | $5.12+0.2% |
Sticker | kennyS (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $37.72 | $48.13+27.6% | $53.45+41.7% | — | $45.43+20.4% |
Sticker | kennyS (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $81.54 | $147+79.9% | $107+31.8% | — | $81.90+0.4% |
Sticker | kennyS (Foil) | Cologne 2015 | 1/2 | $59.51 | $75.93+27.6% | — | — | $59.45-0.1% |
Sticker | kennyS (Foil) | Cologne 2016 | 3/3 | $229 | $301+31.2% | — | $291+26.8% | $299+30.1% |
Sticker | kennyS (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $25.42 | $43.58+71.4% | $38.91+53.1% | $34.42+35.4% | $33.89+33.3% |
Sticker | kennyS (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $96.02 | $138+43.7% | — | — | $159+65.5% |
Sticker | kennyS (Foil) | London 2018 | 3/3 | $29.61 | $40.19+35.7% | $45.43+53.4% | — | $33.97+14.7% |
Sticker | kennyS (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $80.15 | $87.11+8.7% | $82.06+2.4% | $76.90-4.1% | $91.26+13.9% |
Sticker | kennyS (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $77.93 | $102+30.7% | $243+212.2% | — | $82.67+6.1% |
Sticker | kennyS (Gold) | Boston 2018 | 3/3 | $1,053 | — | $1,252+18.8% | $1,082+2.7% | $1,079+2.4% |
Sticker | kennyS (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $560 | $694+23.9% | $602+7.3% | — | $563+0.4% |
Sticker | kennyS (Gold) | Krakow 2017 | 2/2 | $1,700 | — | $2,333+37.2% | — | $1,708+0.4% |
Sticker | kennyS (Gold) | London 2018 | 1/2 | $1,300 | $1,654+27.3% | $855-34.2% | — | — |
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 | 4/4 | $30.71 | $46.95+52.9% | $36.17+17.8% | $46.93+52.8% | $30.86+0.5% |
Sticker | kennyS | Berlin 2019 | 2/3 | $1.75 | $3.08+76.0% | $2.06+17.8% | — | $1.72-1.7% |
Sticker | kennyS | Boston 2018 | 4/4 | $7.37 | $10.64+44.4% | $19.95+170.7% | $10.43+41.5% | $7.39+0.3% |
Sticker | kennyS | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $15.98 | $19.58+22.5% | $24.99+56.4% | — | $16.03+0.3% |
Sticker | kennyS | Cologne 2015 | 3/3 | $18.73 | $22.81+21.8% | $27.34+46.0% | — | $24.29+29.7% |
Sticker | kennyS | Cologne 2016 | 2/3 | $42.36 | $68.09+60.7% | $37.89-10.6% | — | $42.53+0.4% |
Sticker | kennyS | Katowice 2019 | 2/2 | $6.12 | $11.50+87.9% | — | — | $6.33+3.4% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.