St vs Steam−31.5%
85%win rate
23,627 позицій дешевше з 27,714 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$585%
$5–$1083%
$10–$5084%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | coldzera (Foil) | Boston 2018 | 1/2 | $12.75 | $12.30-3.5% | $16.30+27.8% | — | — |
Sticker | coldzera (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $25.49 | $28.75+12.8% | $26.56+4.2% | — | $26.29+3.1% |
Sticker | coldzera (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $28.70 | $40.78+42.1% | $38.50+34.1% | — | $28.81+0.4% |
Sticker | coldzera (Foil) | Cologne 2016 | 0/1 | $63.32 | $41.33-34.7% | — | — | — |
Sticker | coldzera (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $3.08 | $4.64+50.6% | $3.23+4.8% | — | $3.28+6.5% |
Sticker | coldzera (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $27.10 | $36.07+33.1% | — | — | $27.21+0.4% |
Sticker | coldzera (Foil) | London 2018 | 3/4 | $11.46 | $16.70+45.7% | $33.72+194.2% | $9.90-13.6% | $11.50+0.3% |
Sticker | coldzera (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $58.48 | $131+124.4% | $67.00+14.6% | — | $58.73+0.4% |
Sticker | coldzera (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.21+92.7% | $0.11+0.0% | — |
Sticker | coldzera (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.46 | $0.48+4.3% | $0.50+8.7% | — | $0.48+4.3% |
Sticker | coldzera (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $12.70 | $14.62+15.1% | $16.00+26.0% | — | $12.74+0.3% |
Sticker | coldzera (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $772 | $875+13.3% | — | — | — |
Sticker | coldzera (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $4.35 | $5.93+36.3% | $9.50+118.4% | $4.43+1.8% | $3.17-27.1% |
Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $53.41 | $86.56+62.1% | $82.66+54.8% | — | $55.60+4.1% |
Sticker | coldzera (Gold) | Krakow 2017 | 3/3 | $329 | $817+148.1% | $784+138.3% | — | $558+69.6% |
Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 | 0/1 | $637 | $385-39.6% | — | — | — |
Sticker | coldzera (Gold) | Rio 2022 | 1/1 | $12.09 | $14.91+23.3% | — | — | — |
Sticker | coldzera (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/2 | $1.38 | $0.83-39.9% | — | — | $0.63-54.3% |
Sticker | coldzera (Holo) | Rio 2022 | 2/2 | $2.93 | $4.40+50.2% | — | $3.03+3.4% | — |
Sticker | coldzera | Atlanta 2017 | 3/4 | $5.92 | $6.46+9.1% | $8.99+51.9% | $6.03+1.9% | $4.73-20.1% |
Sticker | coldzera | Berlin 2019 | 2/2 | $0.18 | $0.26+44.4% | $0.30+66.7% | — | — |
Sticker | coldzera | Boston 2018 | 3/4 | $2.30 | $11.35+393.5% | $2.85+23.9% | $5.31+130.9% | $2.29-0.4% |
Sticker | coldzera | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $15.56 | $13.99-10.1% | $24.54+57.7% | — | $15.62+0.4% |
Sticker | coldzera | Cologne 2015 | 0/2 | $39.77 | $14.73-63.0% | $15.85-60.1% | — | — |
Sticker | coldzera | Cologne 2016 | 3/3 | $5.59 | $6.73+20.4% | $7.15+27.9% | — | $5.60+0.2% |
Sticker | coldzera | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.02-20.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | coldzera | Katowice 2019 | 2/3 | $0.43 | $0.66+53.5% | $0.51+18.6% | — | $0.42-2.3% |
Sticker | coldzera | Krakow 2017 | 4/4 | $2.18 | $3.97+82.1% | $4.65+113.3% | $2.25+3.2% | $2.23+2.3% |
Sticker | coldzera | London 2018 | 2/3 | $0.90 | $1.95+116.7% | — | $3.69+310.0% | $0.89-1.1% |
Sticker | coldzera | MLG Columbus 2016 | 0/2 | $8.78 | $7.68-12.5% | $7.35-16.3% | — | — |
Sticker | coldzera | Rio 2022 | 3/4 | $0.24 | $0.32+33.3% | $0.33+37.5% | $0.23-4.2% | $1.14+375.0% |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $1.37 | $2.53+84.7% | $1.46+6.6% | — | $1.59+16.1% |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $26.94 | $31.25+16.0% | $26.22-2.7% | $55.00+104.2% | $27.03+0.3% |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | London 2018 | 2/2 | $46.31 | $50.09+8.2% | — | — | $47.19+1.9% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.45 | $0.50+11.1% | $0.48+6.4% | — | $0.48+6.7% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2014 | 1/1 | $3,196 | — | — | — | $7,891+146.9% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2019 | 3/4 | $6.02 | $10.27+70.6% | $6.92+15.0% | $5.54-8.0% | $6.03+0.2% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | London 2018 | 4/4 | $10.13 | $15.88+56.8% | $11.02+8.8% | $10.49+3.6% | $10.58+4.4% |
Sticker | compLexity Gaming | Berlin 2019 | 3/3 | $0.39 | $0.42+7.7% | $0.43+10.3% | — | $0.47+20.5% |
Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2014 | 1/2 | $1,058 | $1,306+23.5% | $1000-5.5% | — | — |
Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2019 | 3/4 | $9.36 | $10.02+7.1% | $8.38-10.4% | $15.94+70.3% | $9.52+1.7% |
Sticker | compLexity Gaming | London 2018 | 3/3 | $4.80 | $5.87+22.3% | $5.22+8.8% | — | $6.34+32.1% |
Sticker | controlez (Foil) | Austin 2025 | 3/4 | $0.11 | $0.11+0.0% | $0.21+92.7% | $0.13+18.2% | $0.20+81.8% |
Sticker | controlez (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $15.45 | $1.74-88.7% | — | — | — |
Sticker | controlez (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.45 | $0.41-8.9% | $0.50+11.1% | $0.46+2.2% | — |
Sticker | controlez | Austin 2025 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+35.0% | — | $0.02+0.0% |
Sticker | cool4st (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.76 | $1.18+55.3% | $0.93+22.1% | $0.79+3.9% | $0.93+22.4% |
Sticker | cool4st (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $2.62 | $4.75+81.3% | $5.77+120.1% | — | — |
Sticker | cool4st (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $0.45 | $0.53+17.8% | — | — | — |
Sticker | cool4st | Austin 2025 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+22.5% | $0.04+0.0% | $0.05+25.0% |
Sticker | crush (Foil) | Katowice 2019 | 2/2 | $10.99 | $12.96+17.9% | $23.54+114.2% | — | — |
Sticker | crush (Foil) | London 2018 | 1/1 | $43.67 | $69.87+60.0% | — | — | — |
Sticker | crush (Gold) | Katowice 2019 | 1/1 | $71.70 | $74.38+3.7% | — | — | — |
Sticker | crush (Gold) | London 2018 | 0/1 | $526 | — | $502-4.6% | — | — |
Sticker | crush | Katowice 2019 | 3/3 | $1.31 | $1.90+45.0% | $1.41+7.6% | — | $1.81+38.2% |
Sticker | crush | London 2018 | 2/3 | $3.36 | $3.84+14.3% | $4.48+33.3% | — | $3.29-2.1% |
Sticker | dAT team (Holo) | Cologne 2014 | 3/3 | $106 | $123+15.8% | $122+15.0% | $110+3.7% | — |
Sticker | dAT team | Cologne 2014 | 4/4 | $7.11 | $9.82+38.1% | $11.15+56.8% | $9.26+30.2% | $7.12+0.1% |
Sticker | daps (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $32.28 | $42.48+31.6% | $42.40+31.4% | $40.29+24.8% | $62.26+92.9% |
Sticker | daps (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $8.04 | $10.73+33.5% | $26.33+227.4% | $12.41+54.4% | $8.06+0.2% |
Sticker | daps (Gold) | Katowice 2019 | 3/4 | $60.55 | $270+345.7% | $75.16+24.1% | $73.92+22.1% | $53.64-11.4% |
Sticker | daps | Cologne 2016 | 3/3 | $5.25 | $6.57+25.1% | $7.08+34.8% | — | $6.58+25.3% |
Sticker | daps | Katowice 2019 | 4/4 | $3.17 | $4.76+50.2% | $3.51+10.8% | $3.99+25.9% | $3.31+4.4% |
Sticker | dav1d (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/3 | $0.43 | $0.30-30.2% | $0.34-21.2% | $0.31-27.9% | — |
Sticker | dav1d (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $4.38 | $4.91+12.1% | $9.99+128.1% | — | $4.32-1.4% |
Sticker | dav1d (Holo) | Antwerp 2022 | 1/4 | $2.80 | $2.76-1.4% | $2.95+5.4% | $2.79-0.4% | $2.53-9.6% |
Sticker | dav1d | Antwerp 2022 | 0/2 | $0.33 | $0.05-84.8% | $0.06-81.8% | — | — |
Sticker | dav1deuS (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+70.0% | — | — |
Sticker | dav1deuS (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.12 | $0.18+50.0% | $0.22+83.3% | $0.21+75.0% | $0.21+75.0% |
Sticker | dav1deuS (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $0.31 | $0.25-19.4% | — | — | — |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Austin 2025 | 1/2 | $1.16 | $1.50+29.3% | — | — | $1.12-3.4% |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.96 | $2.23+13.8% | $2.05+4.6% | — | — |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $4.42 | $5.89+33.3% | $4.68+5.9% | $4.43+0.2% | — |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.40 | $0.36-10.0% | $3.44+760.0% | — | $3.56+790.0% |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.19 | $0.26+36.8% | $0.27+41.1% | — | — |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Rio 2022 | 2/2 | $3.82 | $5.03+31.7% | — | $4.58+19.9% | — |
Sticker | dav1deuS | Austin 2025 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02-10.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | dav1deuS | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | dav1deuS | Rio 2022 | 2/2 | $0.47 | $0.65+38.3% | $0.57+20.6% | — | — |
Sticker | dav1g (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.21 | $0.41+95.2% | $11.00+5138.1% | — | — |
Sticker | dav1g (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $1.57 | $1.54-1.9% | $2.51+59.9% | — | — |
Sticker | dav1g (Holo) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $1.21 | $2.02+66.9% | $1.24+2.6% | $1.25+3.3% | $1.24+2.5% |
Sticker | dav1g | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-27.5% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | decenty (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.20+563.3% | — | — |
Sticker | decenty (Foil) | Austin 2025 | 2/4 | $0.23 | $0.17-26.1% | $0.40+73.5% | $0.23+0.0% | $0.38+65.2% |
Sticker | decenty (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.15 | $0.19+26.7% | $4.00+2566.7% | — | — |
Sticker | decenty (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.26 | $0.32+23.1% | $0.30+13.8% | $0.28+7.7% | $0.28+7.7% |
Sticker | decenty (Gold) | Austin 2025 | 1/3 | $1.89 | $1.90+0.5% | $1.59-15.9% | — | $1.84-2.6% |
Sticker | decenty (Gold) | Budapest 2025 | 0/2 | $7.42 | $2.45-67.0% | $3.69-50.3% | — | — |
Sticker | decenty (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.15 | $1.49+29.6% | $3.43+198.2% | $1.27+10.4% | $1.01-12.2% |
Sticker | decenty (Gold) | Shanghai 2024 | 0/1 | $2.79 | $1.81-35.1% | — | — | — |
Sticker | decenty (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.37 | $0.47+27.0% | $0.78+110.0% | — | $0.37+0.0% |
Sticker | decenty (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.45 | $0.29-35.6% | $10.00+2122.2% | — | — |
Sticker | decenty (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/4 | $0.46 | $0.61+32.6% | $2.17+372.4% | $0.46+0.0% | $0.45-2.2% |
Sticker | decenty (Holo) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.74 | $0.82+10.8% | $0.78+5.4% | $0.73-1.4% | $0.79+6.8% |
Sticker | decenty | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.02+0.0% | — | $0.02+0.0% |
Sticker | decenty | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | decenty | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.02 | $0.05+150.0% | $0.03+40.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.36 | $0.39+8.3% | $0.36+1.4% | $0.37+2.8% | $0.40+11.1% |
Sticker | degster (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/2 | $0.32 | $0.20-37.5% | $0.24-26.3% | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.