St vs Steam−32.0%
85%win rate
24,556 позицій дешевше з 28,794 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Seeing Red | 2/3 | $1.04 | $1.17+12.5% | $1.47+41.1% | — | $1.03-1.0% |
Sticker | Seeing Red | 4/4 | $6.93 | $9.70+40.0% | $8.91+28.5% | $10.32+48.9% | $6.95+0.3% |
Sticker | Seek & Destroy | 4/4 | $0.87 | $1.66+90.8% | $1.00+14.9% | $0.88+1.1% | $0.96+10.3% |
Sticker | Sent With Love | 1/4 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.05-25.7% | $0.06-14.3% | $0.06-14.3% |
Sticker | Senzu (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-25.0% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | Senzu (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.07 | $0.08+14.3% | $0.09+28.6% | $0.05-28.6% | — |
Sticker | Senzu (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.08+60.0% | — | — |
Sticker | Senzu (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.16 | $0.19+18.8% | $0.60+276.3% | — | — |
Sticker | Senzu (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.70 | $4.27+58.1% | — | $2.88+6.7% | $2.69-0.4% |
Sticker | Senzu (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.32 | $3.45+48.7% | $3.21+38.4% | — | — |
Sticker | Senzu (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $3.01 | $3.04+1.0% | — | $3.60+19.6% | $3.01+0.0% |
Sticker | Senzu (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $10.42 | — | $33.02+216.9% | — | $10.45+0.3% |
Sticker | Senzu (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $0.96 | $1.44+50.0% | $1.57+63.4% | $1.03+7.3% | $6.28+554.2% |
Sticker | Senzu (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.49 | $0.63+28.6% | $0.56+14.5% | — | $0.54+10.2% |
Sticker | Senzu (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.72 | $0.98+36.1% | $1.32+83.6% | $1.27+76.4% | $0.71-1.4% |
Sticker | Senzu (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $1.28 | $1.61+25.8% | — | $1.90+48.4% | $1.27-0.8% |
Sticker | Senzu | Austin 2025 | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | $0.30+900.0% |
Sticker | Senzu | Budapest 2025 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.04+95.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Senzu | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Senzu | Shanghai 2024 | 1/2 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.14+170.0% | — | — |
Sticker | Separate Pixels | 0/2 | $0.08 | $0.07-12.5% | $0.05-37.5% | — | — |
Sticker | ShahZaM (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.38 | $0.50+31.6% | $1.02+167.4% | $0.72+89.5% | — |
Sticker | ShahZaM (Foil) | Boston 2018 | 0/2 | $18.25 | $14.66-19.7% | — | — | $17.26-5.4% |
Sticker | ShahZaM (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $2.68 | $3.73+39.2% | $5.50+105.1% | $5.05+88.4% | $4.87+81.7% |
Sticker | ShahZaM (Foil) | London 2018 | 3/3 | $5.53 | $12.45+125.1% | — | $8.74+58.0% | $5.54+0.2% |
Sticker | ShahZaM (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $6.01 | $12.47+107.5% | $21.84+263.4% | $7.30+21.5% | $6.02+0.2% |
Sticker | ShahZaM (Gold) | Boston 2018 | — | $4,588 | — | — | — | — |
Sticker | ShahZaM (Gold) | Katowice 2019 | 0/1 | $158 | $59.02-62.5% | — | — | — |
Sticker | ShahZaM (Gold) | London 2018 | 1/1 | $184 | — | — | — | $185+0.4% |
Sticker | ShahZaM | Berlin 2019 | 1/2 | $0.14 | $0.12-14.3% | $0.26+87.9% | — | — |
Sticker | ShahZaM | Boston 2018 | 3/4 | $1.99 | $3.40+70.9% | $3.53+77.6% | $3.09+55.3% | $1.99+0.0% |
Sticker | ShahZaM | Katowice 2019 | 3/3 | $0.40 | $0.61+52.5% | $1.14+185.5% | — | $0.45+12.5% |
Sticker | ShahZaM | London 2018 | 1/2 | $0.59 | $0.73+23.7% | — | — | $0.58-1.7% |
Sticker | Shaolin | 2/3 | $0.10 | $0.14+40.0% | $0.16+61.0% | $0.10+0.0% | — |
Sticker | Shara (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $47.03 | $49.99+6.3% | $50.11+6.5% | — | — |
Sticker | Shara (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/3 | $24.62 | $26.36+7.1% | $24.56-0.2% | — | $23.38-5.0% |
Sticker | Shara | Cologne 2016 | 3/4 | $22.90 | $18.70-18.3% | $26.95+17.7% | $26.97+17.8% | $26.95+17.7% |
Sticker | Shara | MLG Columbus 2016 | 2/3 | $15.59 | $11.50-26.2% | $23.70+52.0% | — | $15.65+0.4% |
STIC Sticker | Sharks Esports (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.53 | — | $65.96+4211.2% | — | — |
Sticker | Sharks Esports (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $1.46 | $2.68+83.6% | $1.91+30.8% | — | $1.89+29.5% |
Sticker | Sharks Esports (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $7.88 | $12.95+64.3% | $11.04+40.1% | — | $7.90+0.3% |
STIC Sticker | Sharks Esports (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $7.90 | — | $9.63+21.9% | — | — |
Sticker | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $7.07 | $9.95+40.7% | $7.39+4.5% | $6.92-2.1% | $7.09+0.3% |
STIC Sticker | Sharks Esports | Cologne 2026 | — | $0.23 | — | — | — | — |
Sticker | Sharks Esports | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.14 | $0.17+21.4% | $0.20+41.4% | — | $1.40+900.0% |
Sticker | Shattered Web | 3/3 | $0.29 | $0.55+89.7% | $0.44+51.4% | — | $0.44+51.7% |
Sticker | Shave Master | 3/4 | $0.62 | $0.93+50.0% | $0.77+24.4% | $0.66+6.5% | $0.60-3.2% |
Sticker | Sherry | 3/3 | $0.26 | $0.41+57.7% | $0.30+16.2% | — | $0.42+61.5% |
Sticker | Sherry | 3/3 | $1.49 | $2.64+77.2% | $1.87+25.3% | — | $1.54+3.4% |
Sticker | Shifty Tactics | 2/4 | $0.23 | $0.29+26.1% | $0.23+0.0% | $0.23+0.0% | $0.25+8.7% |
Sticker | Shooting Star Return | 3/3 | $0.77 | $0.89+15.6% | $0.83+8.2% | — | $0.79+2.6% |
Sticker | Showdown | 3/3 | $4.14 | $7.05+70.3% | $5.50+32.7% | — | $7.90+90.8% |
Sticker | SicK (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.39 | $0.53+35.9% | $4.08+945.4% | — | $0.50+28.2% |
Sticker | SicK (Foil) | Boston 2018 | 2/3 | $24.38 | $17.51-28.2% | $25.95+6.4% | — | $24.47+0.4% |
Sticker | SicK (Foil) | London 2018 | 3/3 | $19.72 | $46.12+133.9% | $25.07+27.1% | — | $19.80+0.4% |
Sticker | SicK (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $10.27 | $11.06+7.7% | $10.59+3.1% | — | $10.31+0.4% |
Sticker | SicK (Gold) | Boston 2018 | 1/3 | $215 | — | $199-7.4% | $211-2.0% | $316+47.4% |
Sticker | SicK (Gold) | London 2018 | 1/1 | $189 | — | — | — | $190+0.4% |
Sticker | SicK | Berlin 2019 | 2/3 | $0.15 | $0.12-20.0% | $1.00+566.7% | $1.00+566.7% | — |
Sticker | SicK | Boston 2018 | 1/2 | $2.77 | $3.26+17.7% | — | — | $2.77+0.0% |
Sticker | SicK | London 2018 | 3/3 | $0.73 | $1.72+135.6% | $1.06+44.7% | — | $0.74+1.4% |
Sticker | Sico (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $1.30 | $1.57+20.8% | $1.38+6.2% | $1.32+1.5% | $1.32+1.5% |
Sticker | Sico (Glitter) | Paris 2023 | 1/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.04-12.5% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% |
Sticker | Sico (Glitter) | Rio 2022 | 0/2 | $0.13 | $0.09-30.8% | — | $0.13+0.0% | — |
Sticker | Sico (Gold) | Berlin 2019 | 0/1 | $189 | $43.50-77.0% | — | — | — |
Sticker | Sico (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $1.43 | $2.25+57.3% | $2.28+59.7% | — | $1.42-0.7% |
Sticker | Sico (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $3.62 | $14.00+286.7% | $10.50+190.1% | $3.94+8.8% | $3.94+8.8% |
Sticker | Sico (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.45 | $0.69+53.3% | $3.94+776.7% | — | $0.44-2.2% |
Sticker | Sico (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $0.64 | $0.75+17.2% | $1.27+98.0% | $2.37+270.3% | $1.10+71.9% |
Sticker | Sico | Berlin 2019 | 2/4 | $0.63 | $0.57-9.5% | $1.07+70.0% | $3.98+531.7% | $0.61-3.2% |
Sticker | Sico | Paris 2023 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-6.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Sico | Rio 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Side Eyes | 3/3 | $4.95 | $7.38+49.1% | $5.53+11.6% | — | $5.28+6.7% |
Sticker | Silent Ninja | 4/4 | $0.11 | $0.18+63.6% | $0.31+178.2% | $0.29+163.6% | $0.43+290.9% |
Sticker | Silent Ninja | 4/4 | $1.27 | $2.14+68.5% | $1.57+23.7% | $1.39+9.4% | $1.48+16.5% |
Sticker | Silver | 4/4 | $0.18 | $0.25+38.9% | $0.20+12.8% | $0.20+11.1% | $0.20+11.1% |
Sticker | Silver | 4/4 | $1.27 | $2.04+60.6% | $1.53+20.5% | $1.31+3.1% | $1.39+9.4% |
Sticker | Silver Skulls | 1/3 | $0.49 | $0.49+0.0% | $0.88+79.4% | $0.35-28.6% | — |
Sticker | Sinners (Foil) | Cologne 2026 | — | $4.43 | — | — | — | — |
Sticker | Sinners (Holo) | Cologne 2026 | — | $21.70 | — | — | — | — |
Sticker | Sinners | Cologne 2026 | — | $1.03 | — | — | — | — |
Sticker | Sisters of Battle 1 | 2/4 | $1.10 | $1.11+0.9% | $0.99-10.0% | $0.93-15.5% | $1.11+0.9% |
Sticker | Sisters of Battle 2 | 3/3 | $3.14 | $5.99+90.8% | $4.53+44.3% | — | $3.84+22.3% |
Sticker | Skadoodle (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $45.43 | $71.30+56.9% | — | — | $45.62+0.4% |
Sticker | Skadoodle (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 1/2 | $100 | $93.86-6.3% | — | $108+7.5% | — |
Sticker | Skadoodle (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $66.18 | $72.75+9.9% | $69.86+5.6% | — | $85.77+29.6% |
Sticker | Skadoodle (Foil) | Krakow 2017 | 2/3 | $27.83 | $58.66+110.8% | — | $27.28-2.0% | $29.78+7.0% |
Sticker | Skadoodle (Foil) | London 2018 | 3/3 | $17.99 | $25.72+43.0% | $42.58+136.7% | — | $18.06+0.4% |
Sticker | Skadoodle (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/1 | $196 | $265+35.3% | — | — | — |
Sticker | Skadoodle (Gold) | Krakow 2017 | 4/4 | $761 | $1,754+130.4% | $822+8.0% | $770+1.2% | $792+4.0% |
Sticker | Skadoodle (Gold) | London 2018 | 2/2 | $276 | $361+30.7% | — | — | $277+0.4% |
Sticker | Skadoodle | Boston 2018 | 3/3 | $4.52 | $10.84+139.8% | $7.85+73.7% | — | $7.85+73.7% |
Sticker | Skadoodle | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $18.43 | $11.01-40.3% | $19.95+8.2% | $32.58+76.8% | $19.95+8.2% |
Sticker | Skadoodle | Cologne 2015 | 3/3 | $11.41 | $16.94+48.5% | $19.95+74.8% | — | $15.68+37.4% |
Sticker | Skadoodle | Krakow 2017 | 2/4 | $6.32 | $7.64+20.9% | $5.05-20.0% | $4.88-22.8% | $6.33+0.2% |
Sticker | Skadoodle | London 2018 | 2/3 | $3.17 | $3.95+24.6% | — | $5.74+81.1% | $3.17+0.0% |
Sticker | Skadoodle | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $13.24 | $37.89+186.2% | $13.47+1.8% | — | $17.94+35.5% |
Sticker | Skelly Stabby | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-10.0% | — | $0.60+1900.0% |
Sticker | Skin Lover | 4/4 | $1.46 | $1.73+18.5% | $1.86+27.6% | $3.26+123.3% | $5.96+308.2% |
Sticker | Skull Lil Boney | 3/3 | $0.37 | $0.69+86.5% | $0.40+7.0% | — | $0.47+27.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.