St vs Steam−31.3%
85%win rate
24,492 позицій дешевше з 28,783 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$186%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Nuke Beast | 3/3 | $0.13 | $0.24+84.6% | $0.16+21.5% | — | $1.00+669.2% |
Sticker | OG (Foil) | 2020 RMR | 3/3 | $0.35 | $0.47+34.3% | $0.64+81.4% | — | $0.37+5.7% |
Sticker | OG (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.09+1.1% | — | — |
Sticker | OG (Glitter) | Paris 2023 | 3/3 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.08+56.0% | — | $0.08+60.0% |
Sticker | OG (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.18 | $0.35+94.4% | $0.32+76.7% | — | $0.36+100.0% |
Sticker | OG (Gold) | 2020 RMR | 4/4 | $1.70 | $3.38+98.8% | $2.60+53.2% | $2.33+37.1% | $2.33+37.1% |
Sticker | OG (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $0.99 | $1.80+81.8% | $1.89+91.2% | $1.06+7.1% | $0.98-1.0% |
Sticker | OG (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $0.96 | $1.54+60.4% | $1.38+44.2% | $0.97+1.0% | $0.97+1.0% |
Sticker | OG (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $4.71 | $5.92+25.7% | $6.30+33.8% | $4.61-2.1% | $6.16+30.8% |
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR | 2/2 | $0.40 | $0.64+60.0% | $0.41+3.7% | — | — |
Sticker | OG (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $4.65 | $7.91+70.1% | $5.18+11.4% | $4.78+2.8% | $5.69+22.4% |
Sticker | OG (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $1.00 | $1.55+55.0% | $1.98+98.0% | — | $1.11+11.0% |
Sticker | OG (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $10.26 | $12.00+17.0% | $16.28+58.7% | — | $10.30+0.4% |
Sticker | OG | 2020 RMR | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-30.0% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | OG | Austin 2025 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-66.7% |
Sticker | OG | Paris 2023 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | OG | Rio 2022 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-23.3% | — | $0.40+1233.3% |
Sticker | Obey SAS | 3/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.08+14.3% | — | $0.08+14.3% |
Sticker | Ocean Sunset Flick | 3/3 | $7.65 | $11.57+51.2% | $11.52+50.6% | — | $8.48+10.8% |
Sticker | Ocean Sunset Skill Surf | 4/4 | $7.99 | $10.86+35.9% | $8.71+9.0% | $9.04+13.1% | $8.08+1.1% |
Sticker | Ocean Sunset Stabbyfish | 3/3 | $0.39 | $0.69+76.9% | $0.69+77.9% | — | $0.63+61.5% |
Sticker | Officio Assassinorum | 2/3 | $0.33 | $0.57+72.7% | $0.53+59.4% | — | $0.31-6.1% |
Sticker | Old School | 4/4 | $5.19 | $6.87+32.4% | $8.98+73.0% | $5.36+3.3% | $6.25+20.4% |
Sticker | On An Eco | 3/3 | $2.28 | $3.87+69.7% | $2.63+15.2% | — | $2.50+9.6% |
Sticker | One Shot One Kill | 3/3 | $0.73 | $1.11+52.1% | $0.79+8.6% | — | $0.85+16.4% |
Sticker | One Sting | 2/2 | $0.19 | $0.27+42.1% | $0.31+63.7% | — | — |
Sticker | One Sting | 3/3 | $0.69 | $1.03+49.3% | $0.78+12.3% | — | $0.70+1.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Atlanta 2017 | 2/2 | $410 | $412+0.5% | — | — | $412+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Cologne 2016 | 3/3 | $69.75 | $106+52.3% | $74.99+7.5% | — | $79.98+14.7% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | London 2018 | 1/3 | $86.39 | $93.07+7.7% | $60.08-30.5% | — | $78.45-9.2% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $222 | $336+51.5% | $238+7.4% | — | $223+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | Cologne 2016 | 3/3 | $50.33 | $79.87+58.7% | $68.57+36.2% | — | $50.53+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | London 2018 | 3/4 | $29.79 | $41.72+40.0% | $32.75+9.9% | $39.03+31.0% | $28.18-5.4% |
Sticker | OpTic Gaming | Atlanta 2017 | 3/3 | $30.68 | $35.07+14.3% | $33.70+9.8% | — | $30.80+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming | Cologne 2016 | 3/3 | $9.80 | $16.06+63.9% | $10.00+2.0% | — | $10.00+2.0% |
Sticker | OpTic Gaming | London 2018 | 3/3 | $7.26 | $13.20+81.8% | $11.07+52.4% | — | $7.43+2.3% |
Sticker | Opal Flick | 3/3 | $10.68 | $14.37+34.6% | $11.91+11.5% | — | $10.81+1.2% |
Sticker | Operation Riptide | 4/4 | $0.48 | $0.70+45.8% | $0.58+20.8% | $0.49+2.1% | $0.54+12.5% |
Sticker | Orange Gnar | 2/4 | $0.46 | $0.64+39.1% | $0.50+8.7% | $0.46+0.0% | $0.46+0.0% |
Sticker | Ork Waaagh! | 3/3 | $0.19 | $0.25+31.6% | $0.29+53.2% | — | $0.36+89.5% |
Sticker | Orks 1 | 1/1 | $0.50 | $0.51+2.0% | — | — | — |
Sticker | Orks 2 | 2/3 | $0.29 | $0.32+10.3% | $0.83+187.9% | $0.28-3.4% | — |
Sticker | Ouchie | 4/4 | $2.83 | $4.38+54.8% | $4.00+41.3% | $2.92+3.2% | $2.97+4.9% |
Sticker | Outsiders (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.24 | $0.39+62.5% | $0.41+70.8% | $0.29+20.8% | — |
Sticker | Outsiders (Glitter) | Rio 2022 | 3/3 | $0.24 | $0.42+75.0% | $0.42+73.8% | — | $0.55+129.2% |
Sticker | Outsiders (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $5.25 | $6.72+28.0% | $6.96+32.7% | $5.42+3.2% | $5.70+8.6% |
Sticker | Outsiders (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $5.04 | $9.15+81.5% | $5.74+13.8% | $5.25+4.2% | $5.16+2.4% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $7.75 | $13.87+79.0% | $9.66+24.6% | $8.34+7.6% | $10.08+30.1% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $3.46 | $5.66+63.6% | $3.62+4.6% | $3.39-2.0% | $4.86+40.5% |
Sticker | Outsiders | Antwerp 2022 | 0/3 | $0.15 | $0.09-40.0% | $0.10-36.0% | $0.14-6.7% | — |
Sticker | Outsiders | Rio 2022 | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-30.0% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Overloaded | 1/3 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.11-11.7% | $0.12+0.0% | — |
Sticker | Overpass Diorama | 3/3 | $0.29 | $0.41+41.4% | $0.31+7.6% | — | $0.32+10.3% |
Sticker | PAC AI | 4/4 | $0.34 | $0.42+23.5% | $0.99+192.4% | $0.46+35.3% | $1.04+205.9% |
Sticker | PAC AI | 3/3 | $2.50 | $3.86+54.4% | $4.16+66.5% | — | $2.82+12.8% |
Sticker | PARIVISION (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | — |
STIC Sticker | PARIVISION (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.15 | — | — | — | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.28 | $2.03+58.6% | $1.43+12.0% | $1.47+14.8% | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Cologne 2026 | — | $24.22 | — | — | — | — |
Sticker | PARIVISION (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $3.63 | $4.91+35.3% | $4.09+12.6% | — | $4.26+17.4% |
STIC Sticker | PARIVISION (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $6.01 | — | $9.92+65.1% | — | — |
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | PARIVISION | Cologne 2026 | 1/1 | $0.27 | — | $29.51+10830.7% | — | — |
Sticker | PENTA Sports | Katowice 2015 | 3/3 | $15.47 | $19.24+24.4% | $17.98+16.2% | — | $15.52+0.3% |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Katowice 2015 | 4/4 | $37.78 | $59.60+57.8% | $64.20+69.9% | $39.78+5.3% | $87.11+130.6% |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $19.12 | $33.42+74.8% | $41.11+115.0% | — | $20.03+4.8% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Katowice 2015 | 2/4 | $70.88 | $96.00+35.4% | $98.00+38.3% | $70.15-1.0% | $70.37-0.7% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Krakow 2017 | 3/3 | $11.05 | $12.30+11.3% | $12.51+13.2% | — | $11.08+0.3% |
Sticker | PENTA Sports | DreamHack 2014 | 3/4 | $27.69 | $38.60+39.4% | $33.94+22.6% | $27.14-2.0% | $39.44+42.4% |
Sticker | PENTA Sports | Krakow 2017 | 4/4 | $1.39 | $2.19+57.6% | $1.57+13.2% | $1.60+15.1% | $1.57+12.9% |
Sticker | PGL (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $22.78 | $30.20+32.6% | $25.09+10.1% | — | $22.87+0.4% |
Sticker | PGL (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.82 | $1.45+76.8% | $0.92+12.2% | — | $1.10+34.1% |
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.27 | $0.40+48.1% | $0.29+7.0% | $0.28+3.7% | $0.28+3.7% |
Sticker | PGL (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.12+68.6% | $0.05-28.6% | $1.30+1757.1% |
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.53 | $2.39+56.2% | $2.81+83.9% | $1.39-9.2% | $2.39+56.2% |
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.01 | $1.46+44.6% | $1.75+73.5% | — | $1.08+6.9% |
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $2.81 | $4.03+43.4% | $2.82+0.4% | $3.35+19.2% | $3.50+24.6% |
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $1.58 | $2.88+82.3% | $2.85+80.3% | $2.06+30.4% | $1.90+20.3% |
Sticker | PGL (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.07 | $1.62+51.4% | $1.45+35.4% | — | $1.36+27.1% |
Sticker | PGL (Holo) | Krakow 2017 | 4/4 | $5.11 | $5.61+9.8% | $9.87+93.2% | $9.20+80.0% | $5.12+0.2% |
Sticker | PGL (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $1.40 | $2.02+44.3% | $1.48+5.6% | $1.45+3.6% | $1.61+15.0% |
Sticker | PGL | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+43.3% | $0.02-33.3% | $0.06+100.0% |
Sticker | PGL | Copenhagen 2024 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-76.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
Sticker | PGL | Krakow 2017 | 3/3 | $1.23 | $1.97+60.2% | $2.99+143.1% | — | $1.57+27.6% |
Sticker | PGL | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.12 | $0.10-16.7% | $0.06-50.8% | — | $1.20+900.0% |
Sticker | POTS | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.13+340.0% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | PR (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.11 | $0.09-18.2% | $0.12+9.1% | $0.11+0.0% | — |
Sticker | PR (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.59 | — | — | — | — |
Sticker | PR (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $9.95 | $14.90+49.7% | $11.43+14.9% | — | $11.88+19.4% |
STIC Sticker | PR (Gold) | Cologne 2026 | — | $10.42 | — | — | — | — |
Sticker | PR (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.07 | $1.35+26.2% | $44.10+4021.8% | — | — |
STIC Sticker | PR (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.04 | — | — | — | — |
Sticker | PR | Budapest 2025 | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+10.0% | — | — |
Sticker | PR | Cologne 2026 | 1/1 | $0.13 | — | $0.16+21.5% | — | — |
Sticker | PTFO | 0/2 | $0.18 | $0.16-11.1% | $0.14-23.9% | — | — |
Sticker | PTFO | 4/4 | $0.27 | $0.40+48.1% | $0.98+264.4% | $0.63+133.3% | $2.80+937.0% |
Sticker | Pain Train | 2/2 | $0.24 | $0.38+58.3% | $0.25+4.2% | — | — |
Sticker | Pandamonium | 4/4 | $0.83 | $1.15+38.6% | $0.96+15.7% | $0.90+8.4% | $0.87+4.8% |
Sticker | Passion UA (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.04-20.0% | — | — |
Sticker | Passion UA (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.19+5.6% | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.