St vs Steam−30.7%
85%win rate
24,379 позицій дешевше з 28,788 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1085%
$10–$5074%
$50–$20093%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Liazz (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $7.06 | $15.96+126.1% | — | — | $7.08+0.3% |
Sticker | Liazz (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.89 | $3.00+58.7% | $4.97+162.9% | $2.07+9.5% | $1.89+0.0% |
Sticker | Liazz (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $3.63 | $4.20+15.7% | $10.34+184.8% | $4.63+27.5% | $3.63+0.0% |
Sticker | Liazz (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $0.48 | $0.81+68.8% | — | — | $0.47-2.1% |
STIC Sticker | Liazz (Holo) | Cologne 2026 | — | $3.52 | — | — | — | — |
Sticker | Liazz (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.39 | $0.50+28.2% | $0.46+18.7% | — | $0.37-5.1% |
Sticker | Liazz (Holo) | Rio 2022 | 1/3 | $1.60 | $2.35+46.9% | $1.32-17.5% | — | $1.53-4.4% |
Sticker | Liazz (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.73 | $1.19+63.0% | — | — | $0.85+16.4% |
Sticker | Liazz | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.06+0.0% | — | $0.06+0.0% |
Sticker | Liazz | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-66.7% | — | — |
Sticker | Liazz | Berlin 2019 | 2/2 | $0.13 | $0.14+7.7% | $0.22+68.5% | — | — |
Sticker | Liazz | Cologne 2026 | 1/1 | $0.11 | — | $32.09+29070.0% | — | — |
Sticker | Liazz | Katowice 2019 | 3/3 | $0.59 | $0.72+22.0% | $0.75+27.8% | $2.36+300.0% | — |
Sticker | Liazz | Paris 2023 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | Liazz | Rio 2022 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.05+30.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+6.7% | — | — |
Sticker | Liquid (Foil) | 2020 RMR | 2/3 | $0.79 | $1.01+27.8% | $0.69-12.4% | — | $0.82+3.8% |
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR | 3/4 | $2.01 | $3.00+49.3% | $3.21+59.6% | $3.06+52.2% | $2.01+0.0% |
Sticker | Liquid (Holo) | 2020 RMR | 2/3 | $0.47 | $0.71+51.1% | $0.52+9.6% | — | $0.47+0.0% |
Sticker | Liquid Fire | 4/4 | $6.54 | $8.00+22.3% | $7.90+20.8% | $6.83+4.4% | $6.80+4.0% |
Sticker | Liquid Fire | 4/4 | $22.91 | $33.73+47.2% | $25.34+10.6% | $23.65+3.2% | $24.71+7.9% |
Sticker | Liquid | 2020 RMR | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.02-50.0% | $0.03-25.0% | — |
Sticker | Lit | 1/3 | $0.38 | $0.54+42.1% | $0.35-7.4% | — | $0.37-2.6% |
Sticker | Little Mischief | 2/3 | $0.19 | $0.25+31.6% | $0.20+4.7% | $0.19+0.0% | — |
Sticker | Llama Cannon | 4/4 | $0.29 | $0.54+86.2% | $0.43+49.0% | $0.44+51.7% | $0.44+51.7% |
Sticker | Lock In | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+6.7% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | London Conspiracy (Holo) | Cologne 2014 | 3/3 | $114 | $177+56.0% | $136+19.7% | — | $131+14.9% |
Sticker | London Conspiracy | Cologne 2014 | 3/3 | $17.20 | $28.44+65.3% | $25.16+46.3% | — | $24.68+43.5% |
Sticker | Longevity | 3/4 | $0.23 | $0.42+82.6% | $0.51+120.4% | $0.20-13.0% | $0.50+117.4% |
Sticker | Longevity | 2/4 | $1.95 | $3.17+62.6% | $2.62+34.1% | $1.94-0.5% | $1.95+0.0% |
Sticker | Lord of Skulls | 4/4 | $0.46 | $0.83+80.4% | $0.66+43.9% | $0.48+4.3% | $1.03+123.9% |
Sticker | Lore Poison Frog | 4/4 | $21.80 | $28.12+29.0% | $52.12+139.1% | $42.11+93.2% | $21.89+0.4% |
Sticker | Lorena | 1/4 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.05+0.0% | $0.05+0.0% | $0.05+0.0% |
Sticker | Lorena | 4/4 | $5.15 | $7.24+40.6% | $6.02+16.9% | $5.31+3.1% | $5.73+11.3% |
Sticker | Lorena | 2/4 | $0.90 | $1.27+41.1% | $0.77-15.0% | $0.90+0.0% | $0.94+4.4% |
Sticker | Lost In Smoke | 3/4 | $0.87 | $1.39+59.8% | $0.90+2.9% | $1.22+40.2% | $0.87+0.0% |
Sticker | Lotus | 3/3 | $5.33 | $8.18+53.5% | $7.03+31.8% | — | $6.03+13.1% |
Sticker | LoveYY (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $32.78 | $36.99+12.8% | — | — | $32.91+0.4% |
Sticker | LoveYY (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $761 | $1,637+115.0% | — | — | $862+13.2% |
Sticker | LoveYY | Boston 2018 | 3/3 | $9.41 | $13.37+42.1% | $18.61+97.8% | — | $9.45+0.4% |
Sticker | Loving Eyes | 4/4 | $4.78 | $7.78+62.8% | $5.63+17.8% | $4.93+3.1% | $5.01+4.8% |
Sticker | Lucaozy (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.19 | $0.18-5.3% | $0.45+136.8% | $0.66+247.4% | — |
Sticker | Lucaozy (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $1.00+1900.0% | $0.13+160.0% | — |
Sticker | Lucaozy (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+15.0% | $0.03-25.0% | $1.20+2900.0% |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.29 | $1.47+14.0% | $1.42+9.8% | — | $1.28-0.8% |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.70 | $3.10+14.8% | $2.77+2.6% | — | — |
Sticker | Lucaozy (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.85 | $1.62+90.6% | $3.44+304.9% | — | $0.85+0.0% |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $0.43 | $0.52+20.9% | $0.50+16.0% | $0.46+7.0% | $0.48+11.6% |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.44 | $0.46+4.5% | $0.33-25.0% | $0.64+45.5% | — |
Sticker | Lucaozy (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.97 | $1.65+70.1% | $1.22+25.8% | — | $0.96-1.0% |
Sticker | Lucaozy | Austin 2025 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | Lucaozy | Budapest 2025 | 2/2 | $0.32 | $0.43+34.4% | $0.66+106.3% | — | — |
Sticker | Lucaozy | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Lucas | 2/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.12+300.0% | — | — |
Sticker | Lucas | 3/4 | $3.77 | $4.77+26.5% | $4.20+11.4% | $3.69-2.1% | $3.87+2.7% |
Sticker | Lucas | 4/4 | $0.47 | $0.70+48.9% | $0.54+14.9% | $0.49+4.3% | $0.52+10.6% |
Sticker | Luck Skill | 3/3 | $0.31 | $0.42+35.5% | $0.47+52.9% | — | $0.75+141.9% |
Sticker | Luck Skill | 3/3 | $5.02 | $8.07+60.8% | $7.47+48.7% | — | $5.04+0.4% |
Sticker | Lucky (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.11 | $0.25+127.3% | $0.12+9.1% | — | — |
Sticker | Lucky (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.86 | $1.41+64.0% | $1.27+47.8% | — | $0.92+7.0% |
Sticker | Lucky (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $1.64 | $2.35+43.3% | $1.74+6.0% | $1.97+20.1% | $1.72+4.9% |
Sticker | Lucky (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $8.64 | $10.41+20.5% | $8.97+3.8% | $34.73+302.0% | $8.66+0.2% |
Sticker | Lucky (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.07 | $0.24+242.9% | $0.09+30.0% | — | $0.45+542.9% |
Sticker | Lucky (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $8.48 | $17.27+103.7% | — | — | $8.50+0.2% |
Sticker | Lucky (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $18.58 | $31.81+71.2% | $130+600.9% | — | $18.65+0.4% |
Sticker | Lucky (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $10.35 | $13.47+30.1% | — | $22.74+119.7% | $10.39+0.4% |
Sticker | Lucky (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $139 | $758+444.6% | $152+9.0% | — | $140+0.4% |
Sticker | Lucky (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.25 | $2.30+84.0% | $2.50+100.2% | $1.48+18.4% | $1.23-1.6% |
Sticker | Lucky (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $1.89 | $2.25+19.0% | — | $2.62+38.6% | $1.91+1.1% |
Sticker | Lucky (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.07 | $2.19+104.7% | $3.32+210.6% | — | — |
Sticker | Lucky (Holo) | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.31 | $0.47+51.6% | $1.00+222.6% | $0.30-3.2% | $0.30-3.2% |
Sticker | Lucky 13 | 2/3 | $0.91 | $1.20+31.9% | $1.00+10.3% | — | $0.90-1.1% |
Sticker | Lucky 13 | 3/4 | $12.22 | $20.70+69.4% | $21.20+73.5% | $12.23+0.1% | $12.22+0.0% |
Sticker | Lucky Cat | 4/4 | $3.38 | $5.99+77.2% | $5.45+61.2% | $3.49+3.3% | $4.74+40.2% |
Sticker | Lucky | Austin 2025 | 2/2 | $0.17 | $0.21+23.5% | $0.19+13.5% | — | — |
Sticker | Lucky | Berlin 2019 | 3/3 | $0.27 | $0.30+11.1% | $0.46+70.4% | — | $0.69+155.6% |
Sticker | Lucky | Budapest 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.07+133.3% | $0.06+96.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Lucky | Katowice 2019 | 2/2 | $0.90 | $1.42+57.8% | — | — | $1.02+13.3% |
Sticker | Lucky | Shanghai 2024 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $34.35 | $39.11+13.9% | $37.13+8.1% | — | $41.23+20.0% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | Cologne 2015 | 2/4 | $41.55 | $52.99+27.5% | $87.21+109.9% | $40.73-2.0% | $40.72-2.0% |
Sticker | Luminosity Gaming (Foil) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $91.12 | $148+62.2% | $97.89+7.4% | $92.99+2.1% | $96.06+5.4% |
Sticker | Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016 | 4/4 | $92.76 | $120+29.7% | $112+20.2% | $95.73+3.2% | $105+13.0% |
Sticker | Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $11.00 | $13.89+26.3% | $10.77-2.1% | — | $12.60+14.5% |
Sticker | Luminosity Gaming | Cologne 2015 | 2/4 | $14.87 | $18.82+26.6% | $14.76-0.7% | $14.18-4.6% | $14.92+0.3% |
Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $19.61 | $25.58+30.4% | $18.89-3.7% | $24.74+26.2% | $19.68+0.4% |
Sticker | Lurker | 4/4 | $0.37 | $0.52+40.5% | $0.56+52.4% | $0.48+29.7% | $0.87+135.1% |
Sticker | Lurker | 4/4 | $2.96 | $4.00+35.1% | $3.02+2.0% | $3.09+4.4% | $3.11+5.1% |
Sticker | Lynn Vision (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.05+25.0% | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.14 | $0.21+50.0% | $0.10-28.6% | $0.14+0.0% | — |
STIC Sticker | Lynn Vision (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.75 | — | $4.71+168.9% | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.52 | $0.76+46.2% | $0.56+7.7% | $0.55+5.8% | $0.53+1.9% |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.38 | $3.52+47.9% | $5.45+129.0% | — | $2.37-0.4% |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.29 | $3.64+59.0% | $2.45+7.0% | — | $2.47+7.9% |
STIC Sticker | Lynn Vision (Gold) | Cologne 2026 | — | $52.54 | — | — | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $12.81 | $17.72+38.3% | $15.93+24.4% | — | $12.85+0.3% |
Sticker | Lynn Vision (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $4.08 | $5.63+38.0% | $4.41+8.1% | $4.13+1.2% | $4.09+0.2% |
Sticker | Lynn Vision (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $2.73 | $3.56+30.4% | $2.92+6.9% | $2.75+0.7% | $2.85+4.4% |
STIC Sticker | Lynn Vision (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $7.82 | — | $13.60+73.9% | — | — |
Sticker | Lynn Vision (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $5.44 | $6.99+28.5% | $6.15+13.1% | — | $5.44+0.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.