St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,338 позицій дешевше з 28,855 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1083%
$10–$5075%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Buzz (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $2.54 | $5.54+118.1% | $5.80+128.3% | $3.09+21.7% | $2.54+0.0% |
Sticker | Buzz (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $0.34 | $0.50+47.1% | — | — | $0.32-5.9% |
Sticker | Buzz | Austin 2025 | 3/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+35.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | Bymas (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $0.29 | — | $3.00+934.5% | — | — |
Sticker | Bymas (Foil, Ranked) | Cologne 2026 | — | $0.09 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $6.08 | — | $9.53+56.7% | — | — |
Sticker | Bymas (Gold, Ranked) | Cologne 2026 | — | $4.49 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.04 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $3.84 | — | — | — | — |
Sticker | Bymas | Cologne 2026 | 1/1 | $0.08 | — | $11.79+14643.8% | — | — |
Sticker | C-S On The Go | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+26.7% | — | $1.25+4066.7% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.19 | $0.11-42.1% | $0.24+28.4% | $0.19+0.0% | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.21 | $0.21+0.0% | $0.26+23.8% | — | — |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.60 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Foil, Ranked) | Cologne 2026 | — | $0.36 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $7.20 | $10.28+42.8% | — | $8.45+17.4% | $7.22+0.3% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Budapest 2025 | 3/4 | $22.17 | $21.96-0.9% | $51.58+132.6% | $30.83+39.1% | $22.26+0.4% |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Gold) | Cologne 2026 | — | $17.72 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Gold, Ranked) | Cologne 2026 | — | $6.08 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $0.84 | $1.31+56.0% | $4.45+429.8% | $1.55+84.5% | $0.97+15.5% |
Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.84 | $2.80+52.2% | $5.18+181.6% | — | $2.15+16.8% |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 (Holo) | Cologne 2026 | — | $3.37 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | — | $2.40 | — | — | — | — |
Sticker | C4LLM3SU3 | Austin 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.28+830.0% | — | $0.26+766.7% |
Sticker | C4LLM3SU3 | Budapest 2025 | 1/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.09+86.0% | $0.05+0.0% | — |
STIC Sticker | C4LLM3SU3 | Cologne 2026 | 1/1 | $0.11 | — | $0.15+32.7% | — | — |
Sticker | COLDYY1 (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $7.72 | $8.85+14.6% | $9.84+27.5% | — | $8.82+14.2% |
Sticker | COLDYY1 (Foil) | London 2018 | 2/3 | $7.42 | $9.68+30.5% | — | $7.27-2.0% | $8.21+10.6% |
Sticker | COLDYY1 (Gold) | Katowice 2019 | 2/3 | $56.77 | $540+850.4% | $51.95-8.5% | — | $57.02+0.4% |
Sticker | COLDYY1 (Gold) | London 2018 | 1/2 | $229 | $217-5.3% | $238+4.2% | — | — |
Sticker | COLDYY1 | Katowice 2019 | 2/3 | $0.79 | $1.08+36.7% | — | $0.79+0.0% | $0.96+21.5% |
Sticker | COLDYY1 | London 2018 | 3/4 | $0.75 | $0.84+12.0% | $2.77+269.5% | $2.67+256.0% | $0.74-1.3% |
Sticker | CR4ZY (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $4.62 | $8.85+91.6% | $6.00+29.9% | — | $4.63+0.2% |
Sticker | CR4ZY (Holo) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.75 | $1.18+57.3% | $0.83+10.7% | $0.85+13.3% | $0.66-12.0% |
Sticker | CR4ZY | Berlin 2019 | 2/4 | $0.56 | $0.66+17.9% | $0.61+8.9% | $0.56+0.0% | $0.54-3.6% |
Sticker | CRUC1AL (Glitter) | Paris 2023 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | — | $1.20+2900.0% |
Sticker | CRUC1AL (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.95 | $1.20+26.3% | $3.42+260.4% | $1.27+33.7% | $0.94-1.1% |
Sticker | CRUC1AL (Holo) | Paris 2023 | 2/2 | $0.23 | $0.31+34.8% | $1.25+444.3% | — | — |
Sticker | CRUC1AL | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | CS On The Mind | 2/3 | $0.61 | $0.96+57.4% | $0.65+7.2% | — | $0.61+0.0% |
Sticker | CS20 Classic | 4/4 | $0.36 | $0.57+58.3% | $0.36+0.3% | $0.37+2.8% | $0.37+2.8% |
Sticker | CT Tracks | 4/4 | $0.23 | $0.41+78.3% | $0.38+66.1% | $0.24+4.3% | $0.55+139.1% |
Sticker | CT in Banana | 3/4 | $0.65 | $1.09+67.7% | $0.75+14.9% | $0.68+4.6% | $0.64-1.5% |
Sticker | CacaNito (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.15 | $0.15+0.0% | $0.26+72.7% | — | — |
Sticker | CacaNito (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $4.81 | $3.34-30.6% | $15.75+227.4% | — | $4.82+0.2% |
Sticker | CacaNito (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.77 | $0.93+20.8% | — | $11.11+1342.9% | $0.76-1.3% |
Sticker | CacaNito | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | — | $0.05+25.0% |
Sticker | Cadia | 3/4 | $0.55 | $1.28+132.7% | $0.58+5.5% | $0.55+0.0% | $0.81+47.3% |
Sticker | Call Your Flashes | 2/3 | $0.11 | $0.36+227.3% | $0.14+27.3% | $0.11+0.0% | — |
Sticker | Calyx (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $11.11 | $17.64+58.8% | $16.00+44.0% | $15.28+37.5% | $11.15+0.4% |
Sticker | Calyx (Foil) | London 2018 | 2/4 | $9.41 | $6.00-36.2% | $19.97+112.2% | $19.36+105.7% | $7.89-16.2% |
Sticker | Calyx (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.15 | $0.12-20.0% | $0.20+30.0% | $0.14-6.7% | — |
Sticker | Calyx (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.13 | $0.15+15.4% | $0.22+72.3% | $0.72+453.8% | — |
Sticker | Calyx (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $1.63 | $2.62+60.7% | $2.94+80.4% | — | $1.78+9.2% |
Sticker | Calyx (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $319 | $662+107.3% | — | — | — |
Sticker | Calyx (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/3 | $3.35 | $5.58+66.6% | $2.95-12.0% | — | $3.34-0.3% |
Sticker | Calyx (Gold) | London 2018 | 2/2 | $128 | $301+135.6% | — | — | $128+0.4% |
Sticker | Calyx (Holo) | Antwerp 2022 | 2/4 | $1.61 | $7.82+385.7% | $6.00+272.7% | $0.99-38.5% | $1.60-0.6% |
Sticker | Calyx (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.94 | $0.97+3.2% | — | — | $0.93-1.1% |
Sticker | Calyx | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.04+80.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Calyx | Boston 2018 | 2/3 | $2.25 | $2.42+7.6% | $6.99+210.6% | — | $1.84-18.2% |
Sticker | Calyx | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-27.5% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% |
Sticker | Calyx | London 2018 | 2/4 | $1.21 | $1.35+11.6% | $1.15-5.0% | $6.06+400.8% | $1.15-5.0% |
Sticker | Camper | 3/4 | $0.20 | $0.24+20.0% | $0.29+45.5% | $0.20+0.0% | $0.31+55.0% |
Sticker | Camper | 3/3 | $1.58 | $2.49+57.6% | $1.70+7.6% | — | $3.02+91.1% |
Sticker | Candy Apples | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-16.7% | — | — |
Sticker | Candy Buttery | 3/4 | $3.59 | $6.33+76.3% | $4.30+19.8% | $4.05+12.8% | $3.59+0.0% |
Sticker | Cat Call | 3/4 | $0.69 | $1.08+56.5% | $0.72+4.3% | $0.69+0.0% | $0.89+29.0% |
Sticker | Catachan | 4/4 | $0.70 | $1.09+55.7% | $0.81+15.7% | $0.71+1.4% | $1.00+42.9% |
Sticker | Cbbl | 3/4 | $0.90 | $1.61+78.9% | $0.95+5.4% | $0.87-3.3% | $0.92+2.2% |
Sticker | CeRq (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.63 | $1.27+101.6% | $0.93+47.6% | — | $0.62-1.6% |
Sticker | CeRq (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $4.40 | $5.89+33.9% | $6.15+39.8% | — | $4.41+0.2% |
Sticker | CeRq (Glitter) | Rio 2022 | 0/2 | $0.18 | $0.16-11.1% | — | $0.14-22.2% | — |
Sticker | CeRq (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $13.35 | $14.58+9.2% | $36.18+171.0% | — | $13.40+0.4% |
Sticker | CeRq (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $41.21 | $88.41+114.5% | — | — | $41.38+0.4% |
Sticker | CeRq (Gold) | Rio 2022 | 2/3 | $3.93 | $8.80+123.9% | $3.51-10.7% | — | $3.94+0.3% |
Sticker | CeRq (Holo) | Rio 2022 | 1/2 | $0.65 | $1.18+81.5% | — | — | $0.64-1.5% |
Sticker | CeRq | Berlin 2019 | 2/4 | $0.25 | $0.38+52.0% | $0.26+4.0% | $0.24-4.0% | $0.25+0.0% |
Sticker | CeRq | Katowice 2019 | 2/3 | $0.84 | $0.89+6.0% | $13.54+1512.1% | — | $0.66-21.4% |
Sticker | CeRq | Rio 2022 | 2/2 | $0.12 | $0.17+41.7% | $0.20+66.7% | — | — |
Sticker | Cedar Creek | 3/3 | $1.44 | $2.00+38.9% | $1.66+15.1% | — | $1.50+4.2% |
STIC Sticker | Censored | 1/1 | $0.13 | — | $0.32+144.6% | — | — |
STIC Sticker | Censored | 1/1 | $2.94 | — | $3.43+16.6% | — | — |
Sticker | Cerberus | 4/4 | $0.25 | $0.40+60.0% | $0.38+50.4% | $0.26+4.0% | $0.37+48.0% |
Sticker | Chabo | 3/3 | $1.50 | $2.41+60.7% | $1.58+5.1% | — | $1.53+2.0% |
Sticker | Chaos Marine | 3/4 | $2.38 | $2.64+10.9% | $3.37+41.4% | $3.32+39.5% | $2.37-0.4% |
STIC Sticker | Checkered Kukri | 0/1 | $0.02 | — | $0.01-40.0% | — | — |
Sticker | Cheongsam | 3/3 | $1.01 | $1.76+74.3% | $1.14+12.8% | — | $1.03+2.0% |
Sticker | Cheongsam | 4/4 | $0.93 | $1.53+64.5% | $1.09+17.2% | $0.95+2.2% | $0.95+2.2% |
Sticker | Chi Bomb | 4/4 | $0.47 | $0.84+78.7% | $0.54+13.8% | $0.49+4.3% | $0.48+2.1% |
Sticker | Chicken Lover | 3/4 | $0.54 | $0.94+74.1% | $0.66+22.0% | $0.55+1.9% | $0.54+0.0% |
Sticker | Chicken Strike | 2/2 | $0.33 | $0.49+48.5% | $0.56+69.7% | — | — |
Sticker | Chicken Whisperer | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-43.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | Chicken of the Sky | 4/4 | $1.69 | $2.37+40.2% | $1.80+6.5% | $1.72+1.8% | $1.72+1.8% |
Sticker | Chief | 1/4 | $0.17 | $0.13-23.5% | $0.13-24.1% | $0.18+5.9% | $0.15-11.8% |
Sticker | Chief | 4/4 | $0.89 | $1.30+46.1% | $1.20+35.2% | $0.92+3.4% | $0.92+3.4% |
Sticker | Chief | 3/3 | $0.32 | $0.51+59.4% | $0.36+13.1% | — | $0.33+3.1% |
Sticker | ChildKing (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $0.18 | $0.18+0.0% | — | — | — |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.03 | $1.50+45.6% | $1.05+1.9% | $1.05+1.9% | $1.03+0.0% |
Sticker | ChildKing (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $6.31 | $11.67+84.9% | $13.53+114.4% | $13.57+115.1% | $6.32+0.2% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.