St vs Steam−30.0%
84%win rate
24,233 позицій дешевше з 28,787 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$586%
$5–$1085%
$10–$5074%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $1.43 | $2.10+46.9% | $1.80+26.0% | $1.40-2.1% | $1.45+1.4% |
Sticker | GamerLegion (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $2.15 | $2.72+26.5% | $2.94+36.8% | $2.22+3.3% | $2.23+3.7% |
Sticker | GamerLegion (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $4.43 | $6.50+46.7% | $8.74+97.3% | — | $4.47+0.9% |
Sticker | GamerLegion | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | — | — |
STIC Sticker | GamerLegion | Cologne 2026 | — | $0.72 | — | — | — | — |
Sticker | GamerLegion | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $1.00+2400.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | GamerLegion | Paris 2023 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | — | $0.01-66.7% |
Sticker | GamerLegion | Rio 2022 | 2/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02+5.0% | — | — |
Sticker | GamerLegion | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+10.0% | — | $0.03+0.0% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $1.04 | $1.20+15.4% | $2.53+143.5% | — | $1.03-1.0% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $42.26 | $34.97-17.3% | — | $1,079+2452.4% | $42.44+0.4% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $30.38 | $37.65+23.9% | $34.86+14.7% | — | $36.14+19.0% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Cologne 2016 | 3/3 | $45.80 | $57.38+25.3% | — | $77.06+68.3% | $78.73+71.9% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Katowice 2019 | 2/2 | $3.81 | $5.81+52.5% | — | — | $4.57+19.9% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | London 2018 | 2/2 | $11.29 | $15.82+40.1% | — | — | $11.32+0.3% |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | MLG Columbus 2016 | 2/2 | $26.72 | $38.98+45.9% | — | — | $27.36+2.4% |
Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $15.62 | $27.25+74.5% | $26.73+71.1% | — | $15.68+0.4% |
Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $157 | $229+46.5% | — | — | $157+0.4% |
Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | London 2018 | 0/1 | $1,080 | $350-67.6% | — | — | — |
Sticker | GeT_RiGhT | Berlin 2019 | 3/3 | $0.16 | $0.17+6.3% | $0.36+123.1% | — | $0.33+106.3% |
Sticker | GeT_RiGhT | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $3.45 | $6.06+75.7% | $4.89+41.9% | — | $6.30+82.6% |
Sticker | GeT_RiGhT | Cologne 2015 | 4/4 | $2.92 | $4.37+49.7% | $4.50+54.1% | $3.02+3.4% | $4.41+51.0% |
Sticker | GeT_RiGhT | Cologne 2016 | 3/4 | $4.89 | $11.16+128.2% | $4.63-5.2% | $5.11+4.5% | $9.13+86.7% |
Sticker | GeT_RiGhT | Katowice 2019 | 2/3 | $0.66 | $0.78+18.2% | — | $5.66+757.6% | $0.65-1.5% |
Sticker | GeT_RiGhT | London 2018 | 1/2 | $1.13 | $1.34+18.6% | — | — | $1.12-0.9% |
Sticker | GeT_RiGhT | MLG Columbus 2016 | 2/4 | $4.31 | $5.32+23.4% | $4.00-7.1% | $4.22-2.1% | $5.81+34.8% |
Sticker | Gen.G (Foil) | 2020 RMR | 2/3 | $0.37 | $0.42+13.5% | $0.68+84.3% | $0.33-10.8% | — |
Sticker | Gen.G (Gold) | 2020 RMR | 3/4 | $1.95 | $2.36+21.0% | $2.27+16.6% | $2.45+25.6% | $1.95+0.0% |
Sticker | Gen.G (Holo) | 2020 RMR | 4/4 | $0.20 | $0.24+20.0% | $0.28+42.0% | $0.23+15.0% | $0.31+55.0% |
Sticker | Gen.G | 2020 RMR | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-60.0% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Genestealer Cults 1 | 2/2 | $0.34 | $0.64+88.2% | — | — | $0.44+29.4% |
Sticker | Genestealer Cults 2 | 2/3 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.39+118.3% | $0.17-5.6% | — |
Sticker | Get Clucked | 2/2 | $0.33 | $0.46+39.4% | — | — | $0.38+15.2% |
Sticker | Get Smoked | 1/3 | $0.67 | $1.09+62.7% | $0.61-9.1% | — | $0.64-4.5% |
Sticker | Gizmy (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.79 | — | — | — | — |
Sticker | Gizmy (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.92 | — | — | — | — |
Sticker | Gizmy | Cologne 2026 | 1/1 | $0.12 | — | $6.04+4935.8% | — | — |
Sticker | Glare | 0/2 | $0.14 | $0.14+0.0% | $0.11-19.3% | — | — |
Sticker | Global Elite | 3/4 | $0.30 | $0.38+26.7% | $0.44+46.7% | $0.29-3.3% | $0.49+63.3% |
Sticker | Global Elite | 3/3 | $9.24 | $14.66+58.7% | $11.26+21.9% | — | $10.28+11.3% |
Sticker | Global TV | 4/4 | $2.96 | $4.85+63.9% | $3.14+6.1% | $3.06+3.4% | $3.13+5.7% |
Sticker | Gloves On | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-32.5% | — | $0.03-25.0% |
Sticker | Gnome Mercy | 1/2 | $0.09 | $0.16+77.8% | $0.09-2.2% | — | — |
Sticker | Go Boom | 2/4 | $0.27 | $0.47+74.1% | $0.25-8.1% | $0.26-3.7% | $0.28+3.7% |
Sticker | God of Fortune | 3/4 | $0.68 | $0.88+29.4% | $0.75+10.3% | $0.70+2.9% | $0.68+0.0% |
Sticker | Gold Nova | 4/4 | $1.09 | $1.49+36.7% | $2.32+112.8% | $1.12+2.8% | $1.25+14.7% |
Sticker | Gold Nova | 4/4 | $2.43 | $3.30+35.8% | $3.75+54.3% | $2.51+3.3% | $2.60+7.0% |
Sticker | Gold Teef | 4/4 | $0.93 | $1.35+45.2% | $1.52+63.9% | $0.96+3.2% | $1.00+7.5% |
Sticker | Gold Web | 3/3 | $0.57 | $0.89+56.1% | $0.73+28.2% | — | $0.61+7.0% |
Sticker | Gold Web | 3/3 | $4.86 | $7.59+56.2% | $9.26+90.5% | — | $5.23+7.6% |
Sticker | Golden (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.76 | $0.99+30.3% | $1.59+109.7% | $0.78+2.6% | $0.75-1.3% |
Sticker | Golden (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $11.64 | $17.71+52.1% | $15.24+30.9% | — | $11.67+0.3% |
Sticker | Golden (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $9.26 | $11.88+28.3% | $16.51+78.3% | $14.94+61.3% | $9.29+0.3% |
Sticker | Golden (Foil) | London 2018 | 2/2 | $21.96 | $49.83+126.9% | — | — | $22.05+0.4% |
Sticker | Golden (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $20.32 | $23.03+13.3% | — | $24.49+20.5% | $20.40+0.4% |
Sticker | Golden (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $408 | $707+73.5% | — | — | $409+0.4% |
Sticker | Golden (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $229 | $316+38.0% | — | — | $236+3.2% |
Sticker | Golden (Gold) | London 2018 | 1/1 | $267 | — | — | — | $268+0.4% |
Sticker | Golden | Berlin 2019 | 1/2 | $0.15 | $0.14-6.7% | $0.23+52.7% | — | — |
Sticker | Golden | Boston 2018 | 4/4 | $1.57 | $2.18+38.9% | $6.95+342.7% | $6.38+306.4% | $1.65+5.1% |
Sticker | Golden | Katowice 2019 | 2/3 | $1.10 | $1.61+46.4% | $8.55+677.2% | — | $1.09-0.9% |
Sticker | Golden | London 2018 | 2/3 | $1.10 | $2.47+124.5% | $2.50+127.2% | — | $1.09-0.9% |
Sticker | Good As New | 3/4 | $3.99 | $6.47+62.2% | $4.64+16.3% | $3.95-1.0% | $4.00+0.3% |
Sticker | Good Game | 3/3 | $2.37 | $4.03+70.0% | $3.20+34.9% | — | $2.64+11.4% |
Sticker | Good Luck | 4/4 | $1.12 | $1.41+25.9% | $3.06+173.2% | $1.15+2.7% | $1.32+17.9% |
Sticker | Good Sports | 0/3 | $0.13 | $0.09-30.8% | $0.09-30.0% | $0.08-38.5% | — |
Sticker | Good Versus Evil | 4/4 | $0.21 | $0.34+61.9% | $0.24+16.7% | $0.22+4.8% | $0.32+52.4% |
Sticker | Goofy (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $0.13 | $0.13+0.0% | — | — | — |
Sticker | Goofy (Glitter) | Paris 2023 | 2/4 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.12+72.9% | $0.07+0.0% | $1.50+2042.9% |
Sticker | Goofy (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $4.56 | $6.58+44.3% | $8.37+83.5% | $6.77+48.5% | $4.56+0.0% |
Sticker | Goofy (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $1.38 | $2.32+68.1% | $1.53+10.6% | — | $1.37-0.7% |
Sticker | Goofy (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.10 | $1.62+47.3% | — | $2.36+114.5% | $1.09-0.9% |
Sticker | Goofy (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $0.56 | $0.80+42.9% | $0.74+31.6% | $0.73+30.4% | $0.55-1.8% |
Sticker | Goofy | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | — | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Goofy | Paris 2023 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Googly Eye | 3/3 | $12.38 | $17.60+42.2% | $21.54+74.0% | — | $12.72+2.7% |
Sticker | Gratisfaction (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.35 | $0.55+57.1% | $1.60+356.9% | — | $0.34-2.9% |
Sticker | Gratisfaction (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $3.43 | $4.44+29.4% | $6.99+103.8% | — | $3.43+0.0% |
Sticker | Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $6.28 | $8.51+35.5% | $12.95+106.2% | $11.40+81.5% | $6.30+0.3% |
Sticker | Gratisfaction | Berlin 2019 | 3/3 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.24+140.0% | $0.11+10.0% | — |
Sticker | Gratisfaction | Katowice 2019 | 3/4 | $0.50 | $0.53+6.0% | $1.99+298.0% | $2.37+374.0% | $0.49-2.0% |
Sticker | Graviti (Embroidered) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $4.00+9900.0% | $0.08+100.0% | — |
Sticker | Graviti (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.22 | $0.29+31.8% | $1.34+507.7% | $0.23+4.5% | — |
Sticker | Graviti (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.08+92.5% | — | $0.04+0.0% |
Sticker | Graviti (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.77 | $3.41+23.1% | — | $4.45+60.6% | $2.77+0.0% |
Sticker | Graviti (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $3.77 | $4.38+16.2% | — | — | — |
Sticker | Graviti (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.86 | $1.30+51.2% | $3.46+302.0% | $3.09+259.3% | $0.86+0.0% |
Sticker | Graviti (Holo) | Austin 2025 | 3/4 | $0.48 | $0.48+0.0% | $4.00+733.3% | $0.51+6.3% | $2.19+356.3% |
Sticker | Graviti (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.33 | $0.40+21.2% | $2.00+507.6% | — | — |
Sticker | Graviti (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.20 | $0.41+105.0% | $10.00+4900.0% | $0.28+40.0% | $0.64+220.0% |
Sticker | Graviti | Austin 2025 | 0/2 | $0.13 | $0.08-38.5% | $0.13-0.8% | — | — |
Sticker | Graviti | Budapest 2025 | 2/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.04+95.0% | — | — |
Sticker | Graviti | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-45.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
Sticker | Grayhound Gaming (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $1.20 | $1.57+30.8% | $4.58+281.4% | — | $1.57+30.8% |
Sticker | Grayhound Gaming (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $3.94 | $6.58+67.0% | $12.69+222.0% | $3.91-0.8% | $4.09+3.8% |
Sticker | Grayhound Gaming (Glitter) | Paris 2023 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-10.0% | — | $1.15+3733.3% |
Sticker | Grayhound Gaming (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.06 | $0.12+100.0% | $0.10+66.7% | $0.06+0.0% | — |
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.67 | $1.05+56.7% | $0.93+38.4% | $0.66-1.5% | $0.75+11.9% |
Sticker | Grayhound Gaming (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $1.37 | $2.15+56.9% | $2.21+61.0% | $1.60+16.8% | $1.36-0.7% |
Sticker | Grayhound Gaming (Holo) | Berlin 2019 | 2/4 | $0.39 | $0.66+69.2% | $0.80+105.1% | $0.39+0.0% | $0.38-2.6% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.