St vs Steam−31.8%
84%win rate
24,335 позицій дешевше з 28,851 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1084%
$10–$5075%
$50–$20093%
$200+92%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Bart4k (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.68 | $1.32+94.1% | $1.55+128.4% | $0.74+8.8% | $0.67-1.5% |
Sticker | Bart4k (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.32 | $0.48+50.0% | $0.64+100.6% | $0.42+31.2% | — |
Sticker | Bart4k (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $0.27 | $0.40+48.1% | $1.06+291.9% | $0.44+63.0% | $1.09+303.7% |
Sticker | Bart4k | Budapest 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.04+30.0% | — | — |
Sticker | Bart4k | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.02+0.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Bash | 3/4 | $6.15 | $6.24+1.5% | $41.17+569.4% | $5.37-12.7% | $6.35+3.3% |
Sticker | Basilisk | 3/3 | $1.09 | $1.90+74.3% | $1.18+8.4% | — | $1.10+0.9% |
Sticker | Basilisk | 3/3 | $5.78 | $7.59+31.3% | $6.67+15.3% | — | $5.80+0.3% |
Sticker | Batter Up | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% |
Sticker | Battle Scarred | 3/3 | $3.32 | $5.25+58.1% | $3.67+10.4% | — | $3.43+3.3% |
Sticker | Battle Scarred | 4/4 | $7.70 | $11.75+52.6% | $8.79+14.1% | $7.94+3.1% | $7.92+2.9% |
Sticker | Battlefield Portal | 0/3 | $0.13 | $0.11-15.4% | $0.07-42.3% | $0.13+0.0% | — |
Sticker | Beaky Decade | 2/4 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.05-25.7% | $0.05-28.6% | $0.09+28.6% |
Sticker | BetBoom (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-11.3% | $0.07-12.5% | — |
STIC Sticker | BetBoom (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $0.86 | — | $1.46+69.8% | — | — |
Sticker | BetBoom (Foil, Ranked) | Cologne 2026 | — | $0.81 | — | — | — | — |
Sticker | BetBoom (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $0.95 | $1.79+88.4% | $1.64+72.6% | — | $0.95+0.0% |
Sticker | BetBoom (Holo) | Austin 2025 | 2/4 | $2.15 | $2.90+34.9% | $2.46+14.7% | $2.15+0.0% | $2.14-0.5% |
STIC Sticker | BetBoom (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $8.60 | — | $10.55+22.7% | — | — |
Sticker | BetBoom (Holo, Ranked) | Cologne 2026 | 1/1 | $3.50 | — | $7.37+110.5% | — | — |
Sticker | BetBoom | Austin 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-25.0% | — | $0.02+0.0% |
STIC Sticker | BetBoom | Cologne 2026 | 0/1 | $0.21 | — | $0.17-20.0% | — | — |
Sticker | Big Clucks | 4/4 | $0.27 | $0.50+85.2% | $0.38+40.4% | $0.28+3.7% | $0.56+107.4% |
Sticker | Big Clucks | 4/4 | $2.82 | $2.95+4.6% | $3.28+16.5% | $2.87+1.8% | $2.92+3.5% |
Sticker | Big Hugs | 0/3 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.05-16.7% | — | $0.05-16.7% |
Sticker | Big Hugs | 4/4 | $0.23 | $0.32+39.1% | $0.31+34.8% | $0.25+8.7% | $0.26+13.0% |
STIC Sticker | Big Red Rocket | 0/1 | $0.03 | — | $0.01-50.0% | — | — |
STIC Sticker | Big Red Rocket | 0/1 | $0.08 | — | $0.07-16.2% | — | — |
Sticker | Bish | 3/3 | $5.73 | $6.69+16.8% | — | $6.03+5.2% | $5.74+0.2% |
Sticker | Bite Me | 4/4 | $0.26 | $0.43+65.4% | $0.40+53.5% | $0.28+7.7% | $0.42+61.5% |
Sticker | Bite Me | 3/4 | $0.98 | $1.49+52.0% | $1.05+7.1% | $0.96-2.0% | $1.10+12.2% |
Sticker | Black Dog | 3/3 | $0.41 | $0.59+43.9% | $0.48+18.0% | — | $0.44+7.3% |
Sticker | Black Jaggyfish | 4/4 | $1.39 | $1.99+43.2% | $1.92+37.8% | $1.44+3.6% | $1.43+2.9% |
Sticker | Black Legion 1 | 1/2 | $0.32 | $0.31-3.1% | $0.41+28.1% | — | — |
Sticker | Black Legion 2 | 3/3 | $0.26 | $0.29+11.5% | $0.27+3.8% | $0.27+3.8% | — |
Sticker | Black Shark Shooter | 3/4 | $0.38 | $0.43+13.2% | $0.41+7.4% | $0.38+0.0% | $0.39+2.6% |
STIC Sticker | Blaze Breeze | 0/1 | $0.02 | — | $0.02-10.0% | — | — |
Sticker | Blaze Surf K | 3/3 | $12.67 | $17.60+38.9% | — | $13.08+3.2% | $13.04+2.9% |
Sticker | Blinky | 3/4 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.20+11.7% | $0.18+0.0% | $0.20+11.1% |
Sticker | Blitzkrieg | 4/4 | $0.61 | $0.99+62.3% | $0.70+15.6% | $0.63+3.3% | $0.62+1.6% |
Sticker | Blood Angels | 3/3 | $0.28 | $0.37+32.1% | $0.36+28.6% | $0.29+3.6% | — |
Sticker | Blood Boiler | 3/4 | $0.58 | $0.80+37.9% | $0.87+50.0% | $0.83+43.1% | $0.58+0.0% |
Sticker | Blood Moon Tentaskull | 4/4 | $1.04 | $1.65+58.7% | $1.82+75.1% | $1.07+2.9% | $1.06+1.9% |
Sticker | Blood Moon Wave Rider | 4/4 | $0.41 | $0.70+70.7% | $0.44+7.1% | $0.42+2.4% | $0.42+2.4% |
Sticker | Blood Ravens | 3/3 | $1.65 | $2.42+46.7% | $2.03+23.0% | — | $1.66+0.6% |
Sticker | Bloodthirster | 4/4 | $1.00 | $1.53+53.0% | $1.34+33.6% | $1.04+4.0% | $1.02+2.0% |
Sticker | Blue Gem | 4/4 | $2.11 | $3.23+53.1% | $2.29+8.7% | $2.23+5.7% | $2.22+5.2% |
Sticker | Blue Gnar | 4/4 | $0.40 | $0.71+77.5% | $0.42+5.0% | $0.44+10.0% | $0.41+2.5% |
Sticker | Blue Lethal | 3/3 | $0.51 | $0.69+35.3% | $0.68+33.5% | — | $0.52+2.0% |
Sticker | Blue Shark Shooter | 3/3 | $0.35 | $0.53+51.4% | $0.36+2.3% | — | $0.48+37.1% |
Sticker | Blue Swallow | 3/3 | $0.23 | $0.47+104.3% | $0.29+24.3% | — | $0.28+21.7% |
Sticker | BnTeT (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.81 | $2.20+171.6% | $1.78+120.0% | — | $0.80-1.2% |
Sticker | BnTeT (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $2.70 | $4.74+75.6% | $6.11+126.1% | — | $2.70+0.0% |
Sticker | BnTeT (Foil) | London 2018 | 4/4 | $6.85 | $7.45+8.8% | $9.41+37.4% | $7.99+16.6% | $6.87+0.3% |
Sticker | BnTeT (Gold) | Berlin 2019 | 1/3 | $18.27 | $29.47+61.3% | $13.20-27.8% | — | $17.50-4.2% |
Sticker | BnTeT (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $36.57 | $89.15+143.8% | — | — | $36.73+0.4% |
Sticker | BnTeT (Gold) | London 2018 | 2/2 | $208 | $229+10.2% | — | — | $208+0.4% |
Sticker | BnTeT | Berlin 2019 | 1/1 | $0.25 | $0.35+40.0% | — | — | — |
Sticker | BnTeT | Boston 2018 | 1/2 | $12.40 | $9.50-23.4% | — | — | $12.45+0.4% |
Sticker | BnTeT | Katowice 2019 | 3/4 | $0.52 | $0.65+25.0% | $2.50+380.8% | $1.49+186.5% | $0.51-1.9% |
Sticker | BnTeT | London 2018 | 3/3 | $0.78 | $0.87+11.5% | — | $1.27+62.8% | $0.80+2.6% |
Sticker | Bolt Charge | 2/4 | $0.16 | $0.20+25.0% | $0.13-17.5% | $0.15-6.3% | $0.18+12.5% |
Sticker | Bolt Charge | 3/3 | $1.45 | $2.53+74.5% | $1.61+11.0% | — | $1.48+2.1% |
Sticker | Bolt Energy | 1/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.03-32.0% | — | $0.06+20.0% |
Sticker | Bolt Energy | 3/4 | $0.49 | $0.74+51.0% | $0.53+8.2% | $0.49+0.0% | $0.50+2.0% |
Sticker | Bolt Strike | 2/4 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.07-29.0% | $0.08-20.0% | $0.24+140.0% |
Sticker | Bolt Strike | 4/4 | $1.10 | $1.90+72.7% | $1.18+7.0% | $1.13+2.7% | $1.12+1.8% |
Sticker | Bomb Code | 4/4 | $1.74 | $2.70+55.2% | $2.17+24.7% | $1.79+2.9% | $1.79+2.9% |
Sticker | Bomb Doge | 3/3 | $1.68 | $2.70+60.7% | $1.98+17.7% | — | $1.72+2.4% |
STIC Sticker | Bomb On Board | 1/1 | $0.03 | — | $0.05+56.7% | — | — |
Sticker | Bomb Planted | 2/3 | $0.15 | $0.26+73.3% | $0.23+56.7% | $0.15+0.0% | — |
Sticker | Bomb Squad | 4/4 | $2.04 | $3.53+73.0% | $2.17+6.4% | $2.16+5.9% | $2.16+5.9% |
Sticker | Bombsquad | 1/4 | $0.08 | $0.07-12.5% | $0.07-12.5% | $0.08+0.0% | $0.10+25.0% |
Sticker | Bombsquad | 3/4 | $0.42 | $0.58+38.1% | $0.66+57.9% | $0.76+81.0% | $0.42+0.0% |
Sticker | Bonehead | 2/3 | $0.27 | $0.24-11.1% | $0.29+6.7% | — | $0.30+11.1% |
Sticker | Bonehead | 4/4 | $0.77 | $0.81+5.2% | $1.33+73.4% | $0.79+2.6% | $0.80+3.9% |
STIC Sticker | Boner Snap | 1/1 | $0.05 | — | $0.07+46.0% | — | — |
STIC Sticker | Boner Snap | 1/1 | $0.36 | — | $0.44+23.1% | — | — |
Sticker | Boom | 2/2 | $0.12 | $0.13+8.3% | $0.22+86.7% | — | — |
Sticker | Boom | 4/4 | $2.36 | $2.65+12.3% | $2.52+6.9% | $2.46+4.2% | $2.46+4.2% |
Sticker | Boom (Foil) | 2020 RMR | 3/3 | $0.26 | $0.37+42.3% | $0.31+18.8% | — | $0.32+23.1% |
Sticker | Boom (Gold) | 2020 RMR | 2/3 | $3.19 | $4.25+33.2% | $3.77+18.2% | — | $3.19+0.0% |
Sticker | Boom | 4/4 | $0.55 | $0.80+45.5% | $0.73+33.6% | $0.68+23.6% | $0.61+10.9% |
Sticker | Boom (Holo) | 2020 RMR | 3/3 | $0.24 | $0.29+20.8% | $0.31+30.8% | — | $0.30+25.0% |
Sticker | Boom Blast | 2/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.04+85.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Boom Blast | 1/2 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.05-20.0% | — | — |
Sticker | Boom Detonation | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+16.7% | — | — |
Sticker | Boom Detonation | 2/3 | $0.08 | $0.13+62.5% | $0.06-26.3% | — | $0.84+950.0% |
Sticker | Boom Epicenter | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-13.3% | $0.02-33.3% | $0.05+66.7% |
Sticker | Boom Epicenter | 1/3 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.05-18.3% | $0.05-16.7% | — |
Sticker | Boom Trail | 1/3 | $0.08 | $0.08+0.0% | $0.03-57.5% | — | $0.10+25.0% |
Sticker | Boom Trail | 3/3 | $0.15 | $0.21+40.0% | $0.16+4.7% | — | $0.19+26.7% |
Sticker | Boom | 2020 RMR | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-10.0% | $0.04+33.3% | — |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.12 | $0.10-16.7% | $1.86+1448.3% | $0.57+375.0% | — |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.31 | $0.50+61.3% | $5.84+1782.9% | $0.32+3.2% | — |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $13.10 | $14.39+9.8% | $20.00+52.7% | $14.62+11.6% | $15.03+14.7% |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $0.81 | — | $2.23+175.9% | — | — |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $10.29 | $14.92+45.0% | $11.93+15.9% | $10.37+0.8% | $10.33+0.4% |
Sticker | Boombl4 (Foil) | London 2018 | 3/3 | $5.49 | $9.50+73.0% | $26.44+381.6% | — | $5.50+0.2% |
Sticker | Boombl4 (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.09 | $0.10+11.1% | $2.82+3036.7% | $0.27+200.0% | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.