St vs Steam−30.9%
84%win rate
24,349 позицій дешевше з 28,829 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$587%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20094%
$200+90%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | ANNIHILATION | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | ANNIHILATION | Rio 2022 | 0/1 | $0.08 | $0.05-37.5% | — | — | — |
Sticker | AW (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.18 | $0.06-66.7% | $1.00+455.0% | $0.12-33.3% | — |
Sticker | AW (Gold) | Budapest 2025 | 1/2 | $5.97 | $5.60-6.2% | — | $6.13+2.7% | — |
Sticker | AW (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.75 | $1.03+37.3% | — | — | — |
Sticker | AW | Budapest 2025 | 2/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $1.00+4900.0% | — | — |
Sticker | AZR (Foil) | Berlin 2019 | 2/2 | $0.31 | $0.51+64.5% | $0.57+84.5% | — | — |
Sticker | AZR (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $12.60 | $17.40+38.1% | — | — | $12.64+0.3% |
Sticker | AZR (Foil) | Cologne 2015 | 3/4 | $10.02 | $12.00+19.8% | $10.81+7.9% | $9.82-2.0% | $11.07+10.5% |
Sticker | AZR (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $4.56 | $5.66+24.1% | $7.20+57.9% | — | $9.83+115.6% |
Sticker | AZR (Foil) | London 2018 | 2/2 | $4.73 | $8.07+70.6% | — | — | $4.74+0.2% |
Sticker | AZR (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $4.33 | $7.89+82.2% | $15.78+264.4% | $4.47+3.2% | $10.15+134.4% |
Sticker | AZR (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $150 | $495+230.6% | $241+61.0% | — | — |
Sticker | AZR (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $56.55 | $176+211.2% | — | — | $56.78+0.4% |
Sticker | AZR (Gold) | London 2018 | 0/1 | $192 | — | — | — | $148-22.7% |
Sticker | AZR | Berlin 2019 | 2/2 | $0.11 | $0.14+27.3% | $0.50+354.5% | — | — |
Sticker | AZR | Boston 2018 | 4/4 | $1.77 | $3.83+116.4% | $3.25+83.6% | $1.81+2.3% | $1.80+1.7% |
Sticker | AZR | Cologne 2015 | 3/4 | $6.89 | $4.83-29.9% | $6.99+1.5% | $7.73+12.2% | $6.99+1.5% |
Sticker | AZR | Katowice 2019 | 3/4 | $0.54 | $0.65+20.4% | $2.80+418.9% | $1.41+161.1% | $0.53-1.9% |
Sticker | AZR | London 2018 | 2/3 | $0.58 | $1.39+139.7% | — | $0.92+58.6% | $0.57-1.7% |
Sticker | AZUWU (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.43 | — | — | — | — |
Sticker | AZUWU (Holo) | Cologne 2026 | — | $3.33 | — | — | — | — |
Sticker | AZUWU | Cologne 2026 | — | $0.34 | — | — | — | — |
Sticker | Abalone Strafe | 4/4 | $8.66 | $11.45+32.2% | $9.58+10.7% | $8.94+3.2% | $11.52+33.0% |
Sticker | Ace Clutch Co. | 3/3 | $0.55 | $0.86+56.4% | $0.70+27.5% | — | $0.58+5.5% |
Sticker | Ace Devil | 4/4 | $3.23 | $5.90+82.7% | $3.64+12.6% | $3.25+0.6% | $3.32+2.8% |
Sticker | Aces High | 4/4 | $0.63 | $1.46+131.7% | $0.74+18.3% | $0.71+12.7% | $0.66+4.8% |
Sticker | Aces High | 4/4 | $4.25 | $7.63+79.5% | $5.12+20.6% | $4.55+7.1% | $4.33+1.9% |
Sticker | Adepta Sororitas | 2/3 | $0.24 | $0.47+95.8% | $0.67+179.2% | $0.23-4.2% | — |
Sticker | Adeptus Arbites | 3/3 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.58+220.6% | $0.22+22.2% | — |
Sticker | Adeptus Astartes | 3/3 | $0.45 | $0.54+20.0% | $0.93+105.8% | $0.92+104.4% | — |
Sticker | Adeptus Custodes 1 | 4/4 | $0.45 | $0.73+62.2% | $0.61+35.6% | $0.46+2.2% | $0.61+35.6% |
Sticker | Adeptus Custodes 2 | 2/3 | $0.65 | $0.80+23.1% | $0.66+1.5% | — | $0.64-1.5% |
Sticker | Adeptus Mechanicus 1 | 4/4 | $0.25 | $0.50+100.0% | $0.64+156.8% | $0.58+132.0% | $0.61+144.0% |
Sticker | Adeptus Mechanicus 2 | 4/4 | $0.28 | $0.49+75.0% | $0.61+119.6% | $0.58+107.1% | $0.60+114.3% |
Sticker | Adeptus Titanicus 1 | 3/3 | $0.46 | $0.70+52.2% | $0.48+4.3% | — | $0.72+56.5% |
Sticker | Adeptus Titanicus 2 | 3/4 | $0.55 | $0.92+67.3% | $0.56+1.8% | $0.53-3.6% | $0.59+7.3% |
Sticker | AdreN | MLG Columbus 2016 | 2/3 | $4.58 | $4.49-2.0% | — | $4.70+2.6% | $6.43+40.4% |
Sticker | AdreN (Foil) | MLG Columbus 2016 | 2/2 | $12.60 | $31.45+149.6% | — | — | $12.64+0.3% |
Sticker | AdreN (Foil) | Atlanta 2017 | 2/4 | $50.08 | $75.00+49.8% | $49.99-0.2% | $47.00-6.2% | $54.16+8.1% |
Sticker | AdreN (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.33 | $0.48+45.5% | $0.50+51.2% | $0.43+30.3% | $0.31-6.1% |
Sticker | AdreN (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $6.74 | — | $11.99+77.9% | — | $6.76+0.3% |
Sticker | AdreN (Foil) | Cologne 2016 | 0/4 | $32.76 | $26.38-19.5% | $32.00-2.3% | $31.74-3.1% | $32.00-2.3% |
Sticker | AdreN (Foil) | Katowice 2019 | 2/4 | $2.92 | $4.06+39.0% | $7.37+152.3% | $2.74-6.2% | $2.75-5.8% |
Sticker | AdreN (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $26.47 | $34.09+28.8% | $32.29+22.0% | — | $26.57+0.4% |
Sticker | AdreN (Foil) | London 2018 | 4/4 | $10.01 | $17.25+72.3% | $13.59+35.8% | $12.61+26.0% | $10.96+9.5% |
Sticker | AdreN (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $5.94 | $8.05+35.5% | $13.96+135.1% | — | $6.45+8.6% |
Sticker | AdreN (Gold) | Boston 2018 | 4/4 | $146 | $500+242.4% | $209+43.1% | $155+5.8% | $209+43.3% |
Sticker | AdreN (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $33.23 | $42.95+29.3% | $41.04+23.5% | — | $33.36+0.4% |
Sticker | AdreN (Gold) | Krakow 2017 | 1/2 | $704 | $650-7.6% | — | — | $773+9.9% |
Sticker | AdreN (Gold) | London 2018 | 1/2 | $709 | $700-1.2% | — | — | $712+0.4% |
Sticker | AdreN | Atlanta 2017 | 3/3 | $7.96 | $9.33+17.2% | $12.53+57.4% | — | $7.99+0.4% |
Sticker | AdreN | Berlin 2019 | 0/3 | $0.19 | $0.11-42.1% | $0.18-3.2% | $0.19+0.0% | — |
Sticker | AdreN | Boston 2018 | 4/4 | $1.27 | $2.01+58.3% | $3.49+174.8% | $1.71+34.6% | $1.49+17.3% |
Sticker | AdreN | Cologne 2016 | 0/1 | $84.89 | $22.28-73.8% | — | — | — |
Sticker | AdreN | Katowice 2019 | 2/4 | $0.34 | $0.61+79.4% | $0.33-2.9% | $0.31-8.8% | $1.90+458.8% |
Sticker | AdreN | Krakow 2017 | 3/4 | $5.82 | $5.78-0.7% | $10.15+74.4% | $7.97+36.9% | $5.95+2.2% |
Sticker | AdreN | London 2018 | 3/3 | $3.61 | $3.70+2.5% | $3.93+8.9% | — | $3.74+3.6% |
Sticker | Aeldari 1 | 2/2 | $0.27 | $0.46+70.4% | — | $0.31+14.8% | — |
Sticker | Aeldari 2 | 1/2 | $0.28 | $0.36+28.6% | — | — | $0.28+0.0% |
Sticker | Aeldari Avatar | 2/4 | $0.12 | $0.12+0.0% | $0.21+75.0% | $0.11-8.3% | $0.22+83.3% |
Sticker | Aerial (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.76 | $1.16+52.6% | $0.80+5.3% | — | $1.39+82.9% |
Sticker | Aerial (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $3.86 | $4.48+16.1% | $5.72+48.1% | — | $3.86+0.0% |
Sticker | Aerial (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $8.51 | $10.60+24.6% | $9.50+11.6% | $8.60+1.1% | $9.12+7.2% |
Sticker | Aerial (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $47.16 | $75.30+59.7% | — | $46.23-2.0% | — |
Sticker | Aerial | Berlin 2019 | 3/3 | $0.11 | $0.13+18.2% | $0.20+79.1% | $0.13+18.2% | — |
Sticker | Aerial | Katowice 2019 | 2/3 | $0.57 | $0.65+14.0% | $0.76+33.3% | — | $0.36-36.8% |
Sticker | After Hours Stabbyfish | 4/4 | $0.55 | $1.00+81.8% | $0.74+34.2% | $0.87+58.2% | $1.26+129.1% |
Sticker | Agent Select | 1/3 | $0.08 | $0.08+0.0% | $0.20+155.0% | $0.05-37.5% | — |
Sticker | Aim And Fire | 1/3 | $0.05 | $0.04-20.0% | $0.04-28.0% | — | $0.60+1100.0% |
Sticker | Ain't A Rental | 2/3 | $0.70 | $1.23+75.7% | $0.68-3.4% | — | $0.73+4.3% |
Sticker | Akihabara Accept Surf Ava | 3/3 | $9.14 | $12.03+31.6% | $29.24+219.9% | — | $9.17+0.3% |
Sticker | Aleksib (Champion) | Copenhagen 2024 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Aleksib (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.10 | $0.10+0.0% | $1.99+1885.0% | — | — |
Sticker | Aleksib (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.17+246.0% | — | — |
Sticker | Aleksib (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.49 | $0.83+69.4% | $0.53+8.6% | $0.51+4.1% | $0.99+102.0% |
Sticker | Aleksib (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.38 | — | — | — | — |
Sticker | Aleksib (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $8.91 | $9.74+9.3% | $13.74+54.2% | — | $12.06+35.4% |
Sticker | Aleksib (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/2 | $0.16 | $0.08-50.0% | $0.10-34.4% | — | — |
Sticker | Aleksib (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.16 | $0.15-6.3% | $0.23+42.5% | — | $0.22+37.5% |
Sticker | Aleksib (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04+0.0% | $0.05+25.0% | $1.15+2775.0% |
Sticker | Aleksib (Glitter) | Rio 2022 | 1/3 | $0.19 | $0.14-26.3% | $0.26+37.9% | $0.19+0.0% | — |
Sticker | Aleksib (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | Aleksib (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.14 | $0.12-14.3% | $1.00+614.3% | $0.14+0.0% | — |
Sticker | Aleksib (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $5.96 | $6.74+13.1% | $17.09+186.8% | — | $10.97+84.1% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.66 | $3.61+35.7% | $5.63+111.5% | — | $2.66+0.0% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $17.33 | $23.47+35.4% | $43.90+153.3% | — | $17.39+0.3% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $9.93 | $16.99+71.1% | $24.70+148.8% | — | $9.96+0.3% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Cologne 2026 | — | $61.10 | — | — | — | — |
Sticker | Aleksib (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $6.13 | $6.87+12.1% | — | $7.09+15.7% | $6.15+0.3% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $196 | $205+4.5% | — | — | $197+0.4% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $1.52 | $2.18+43.4% | $1.65+8.5% | $1.55+2.0% | $1.51-0.7% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $7.89 | $9.09+15.2% | $29.30+271.4% | $31.28+296.5% | $7.91+0.3% |
Sticker | Aleksib (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $3.64 | $5.84+60.4% | $6.00+64.8% | $4.70+29.1% | $3.64+0.0% |
Sticker | Aleksib (Gold, Champion) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $3.71 | $5.20+40.2% | $5.04+35.8% | — | $4.06+9.4% |
Sticker | Aleksib (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.23 | $2.11+71.5% | $4.71+283.3% | $4.45+261.8% | $1.21-1.6% |
Sticker | Aleksib (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.45 | $0.71+57.8% | $1.06+135.6% | — | $0.44-2.2% |
Sticker | Aleksib (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.97 | $1.31+35.1% | $2.43+150.4% | — | — |
STIC Sticker | Aleksib (Holo) | Cologne 2026 | — | $8.59 | — | — | — | — |
Sticker | Aleksib (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.10 | $1.23+11.8% | $1.58+44.0% | — | $1.14+3.6% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.