St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позицій дешевше з 28,788 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | Luminosity Gaming (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | — | $89.94 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Luminosity Gaming (Holo) | MLG Columbus 2016 | — | $171 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lurker | 1/1 | $1.03 | $1.34+30.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Lurker | 2/2 | $2.38 | $3.50+47.1% | $5.50+131.1% | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.68 | $0.80+17.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $1.27 | $1.05-17.3% | $33.36+2526.5% | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Foil) | Cologne 2026 | — | $15.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $0.96 | $1.57+63.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $15.30 | — | $11.34-25.9% | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $5.20 | $10.08+93.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $29.13 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $7.88 | $16.53+109.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $7.88 | $5.47-30.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $11.81 | $12.91+9.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Austin 2025 | 0/1 | $6.12 | $0.95-84.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Budapest 2025 | 0/1 | $0.50 | $0.49-2.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Cologne 2026 | — | $15.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.87 | $0.58-95.8% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $2.38 | $0.83-65.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.95 | $1.17+23.2% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $692 | $5.37-99.2% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $4.33 | $2.55-41.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $9.22 | $9.75+5.7% | $11.88+28.8% | — | — |
Sticker Slab | M80 (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $8.88 | $5.94-33.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 | Austin 2025 | 0/1 | $20.39 | $1.22-94.0% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 | Budapest 2025 | 0/1 | $0.63 | $0.53-15.9% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $13.53 | $3.79-72.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.65 | $5.49-59.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $26.58 | $24.54-7.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $78.72 | $8.10-89.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Austin 2025 | 0/1 | $29.61 | $13.61-54.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Budapest 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Copenhagen 2024 | — | $0.63 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.36 | $3.16+33.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.01 | $2.93-2.7% | — | $4.45+47.8% | — |
STIC Sticker Slab | MATYS (Holo) | Shanghai 2024 | — | $29.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS | Budapest 2025 | 1/1 | $0.90 | $0.95+5.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS | Shanghai 2024 | — | $8.77 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.52 | $0.63+21.2% | $0.88+69.8% | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $7.87 | $0.71-91.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Foil) | Berlin 2019 | — | $18.90 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $2.72 | $1.30-52.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $19.76 | $2.20-88.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Shanghai 2024 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Berlin 2019 | 0/1 | $20.29 | $18.65-8.1% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $4.03 | $4.32+7.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Katowice 2019 | 0/1 | $26.58 | $4.72-82.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Antwerp 2022 | 0/1 | $13.68 | $0.51-96.3% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Austin 2025 | 0/1 | $31.50 | $0.75-97.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Budapest 2025 | 0/1 | $0.70 | $0.58-17.1% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Katowice 2019 | — | $1.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | London 2018 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Shanghai 2024 | 0/1 | $3.14 | $0.54-82.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MLG (Holo) | MLG Columbus 2016 | — | $45.89 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.48 | $0.52+8.3% | $0.60+25.0% | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $0.72 | $0.70-2.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $1.16 | $2.07+78.4% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Paris 2023 | 1/1 | $0.62 | $0.63+1.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $1.28 | $1.31+2.3% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.29 | $1.04-92.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $2.53 | $1.89-25.3% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.30 | $3.51+52.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $6.32 | $7.05+11.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Paris 2023 | 1/1 | $2.40 | $2.77+15.4% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Rio 2022 | 1/1 | $7.88 | $20.31+157.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $4.73 | $5.66+19.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.93 | $3.71-5.6% | $15.44+292.8% | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $18.90 | $6.99-63.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $2.98 | $2.00-32.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $874 | $25.90-97.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | — | $13.39 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Austin 2025 | 0/1 | $1.12 | $0.89-20.5% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Budapest 2025 | 2/3 | $0.62 | $0.50-19.4% | $0.90+45.2% | $0.86+38.7% | — |
Sticker Slab | MOUZ | Cologne 2026 | — | $0.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Paris 2023 | 0/1 | $0.69 | $0.47-31.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Rio 2022 | 0/1 | $13.87 | $0.62-95.5% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.68 | $0.99-92.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014 | — | $45.89 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MUTiRiS (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MUTiRiS (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magic Rush Ball | 2/2 | $12.44 | $15.76+26.7% | $15.25+22.6% | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.53 | $0.82-93.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $3.11 | $4.08+31.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.50 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter, Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $0.54-96.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold) | Austin 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold) | Paris 2023 | 1/1 | $15.76 | $26.28+66.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold, Champion) | Paris 2023 | 1/1 | $4.42 | $80.80+1728.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $3.14 | $2.91-7.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Holo, Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.68 | $1.50-89.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Antwerp 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Austin 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.