St vs Steam−31.6%
84%win rate
24,346 позицій дешевше з 28,844 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$183%
$1–$587%
$5–$1084%
$10–$5075%
$50–$20093%
$200+92%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | Easy For Ricksaw | 0/3 | $0.65 | $0.49-24.6% | $0.51-21.5% | $0.46-29.2% | — |
Sticker Slab | Easy Peasy | 2/3 | $1.24 | $1.39+12.1% | $1.34+8.1% | $1.23-0.8% | — |
Sticker Slab | Eco Mode | — | $20.45 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eco Rush | 0/1 | $13.72 | $1.01-92.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Econometer | 1/1 | $2.48 | $3.95+59.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Edward | Boston 2018 | — | $798 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Edward | Katowice 2019 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Edward | Krakow 2017 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Edward | London 2018 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Electric Avenue | — | $5.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $1.27 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $2.40 | $0.85-64.6% | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Foil) | Katowice 2019 | — | $8.00 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | EliGE (Foil, Ranked) | Cologne 2026 | 1/1 | $2.34 | — | $2.68+14.5% | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Antwerp 2022 | — | $26.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $2.33 | — | $2.08-10.6% | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $3.21 | $5.79+80.4% | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Cologne 2026 | — | $15.75 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $4.00 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.72 | $5.75-58.1% | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Austin 2025 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Budapest 2025 | 1/1 | $0.96 | $1.16+20.8% | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Cologne 2026 | — | $1.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Copenhagen 2024 | 0/1 | $3,193 | $1.68-99.9% | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Paris 2023 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EliGE | Rio 2022 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.99 | — | $3.18+6.4% | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Foil) | Austin 2025 | — | $15.81 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Foil) | Cologne 2026 | — | $93.88 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $11.56 | — | — | $11.33-2.0% | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $479 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Gold, Ranked) | Cologne 2026 | — | $60.12 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Holo) | Austin 2025 | — | $10.63 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.13 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $2.42 | $3.00+24.0% | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Austin 2025 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Budapest 2025 | 1/2 | $0.54 | — | $0.56+3.7% | $0.52-3.7% | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Cologne 2026 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.73 | $0.97-92.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Emperor | 0/1 | $16.22 | $12.08-25.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Emperor's Children 1 | 0/3 | $2.64 | $1.10-58.3% | $2.15-18.6% | $1.97-25.4% | — |
Sticker Slab | Emperor's Children 2 | 0/1 | $20.45 | $3.91-80.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Endless Cycle | 1/3 | $0.78 | $0.70-10.3% | $0.84+7.6% | $0.77-1.3% | — |
Sticker Slab | Enemy Spotted | 0/1 | $13.86 | $0.72-94.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Enemy Spotted | 2/2 | $4.73 | $4.94+4.4% | — | — | $14.11+198.3% |
Sticker Slab | Engine Start | 0/1 | $1.61 | — | $1.30-19.3% | — | — |
Sticker Slab | Entropiq (Foil) | Stockholm 2021 | — | $128 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Entropiq (Holo) | Stockholm 2021 | 0/1 | $17.73 | $10.99-38.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Entropiq | Stockholm 2021 | 0/1 | $12.53 | $0.89-92.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Entry Fragger | 0/1 | $15.96 | $0.75-95.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Epsilon eSports | Cologne 2014 | — | $106 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $1.90 | $2.16+13.7% | — | $4.65+144.7% | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $2.23 | $3.57+60.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $61.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Holo) | Antwerp 2022 | 1/1 | $8.00 | $14.95+86.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $14.06 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire | Antwerp 2022 | 0/1 | $6.93 | $1.00-85.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire | Copenhagen 2024 | 0/1 | $1.59 | $0.98-38.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Ethereal Gaze | 1/1 | $3.10 | $5.53+78.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Evidence | 1/1 | $0.78 | $0.82+5.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Foil) | 2020 RMR | 0/3 | $2.25 | $1.31-41.8% | — | $2.16-4.0% | $2.24-0.4% |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 | 0/1 | $61.96 | $4.80-92.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $7.93 | $0.70-91.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR | 1/1 | $3.36 | $7.30+117.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 | 1/1 | $2.23 | $7.68+244.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | Stockholm 2021 | 1/1 | $15.57 | $806+5075.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR | 0/1 | $0.81 | $0.53-34.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 | 1/1 | $4.81 | — | — | $30.83+541.0% | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 | 2/3 | $5.12 | $6.99+36.5% | $5.21+1.8% | $4.79-6.4% | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | 2020 RMR | 0/1 | $0.49 | $0.46-6.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | Rio 2022 | 0/1 | $13.73 | $0.59-95.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | Stockholm 2021 | 0/1 | $7.12 | $0.65-90.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $13.73 | $0.55-96.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Foil) | Austin 2025 | — | $13.70 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Glitter) | Shanghai 2024 | — | $13.73 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Gold) | Shanghai 2024 | 0/1 | $4.79 | $4.00-16.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $13.87 | $1.76-87.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.15 | $23.55+995.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.72 | $1.50-89.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice | Budapest 2025 | 0/1 | $14.06 | $1.20-91.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.87 | $0.54-96.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex6TenZ (Foil) | Cologne 2015 | — | $31.95 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 | — | $19.80 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Exo Jumper | 1/2 | $0.54 | $0.49-9.3% | $0.56+3.7% | — | — |
Sticker Slab | Explosive Strength | 0/1 | $4.79 | $0.57-88.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Explosives | — | $1.75 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Extermination | 2/4 | $2.99 | $1.09-63.5% | $3.18+6.4% | $2.93-2.0% | $4.57+52.8% |
Sticker Slab | Eye Contact | 0/1 | $12.71 | $1.30-89.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Eyes In The Sky | 2/2 | $1.69 | $1.70+0.6% | $2.85+68.6% | — | — |
Sticker Slab | Eyes of Farlow | 3/3 | $0.61 | $0.75+23.0% | $1.18+93.0% | $0.78+27.9% | — |
Sticker Slab | F1KU (Foil) | Austin 2025 | — | $30.03 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU (Holo) | Paris 2023 | — | $13.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU (Holo) | Rio 2022 | — | $20.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $0.92-93.4% | — | — | — |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.