St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позицій дешевше з 28,788 перевірених
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Порівнюємо 3.1 мільйона позицій зі Steam, TM, WhiteMarket та ShadowPay кожні 30 хвилин. Якщо у TradeOn ціна нижча — ми зараховуємо «win».
| Предмет | Найкраща | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Cologne 2026 | — | $51.57 | — | — | — | — |
Sticker Slab | EmiliaQAQ | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.53 | $1.19-91.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Emperor | 1/1 | $9.12 | $13.77+51.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Emperor's Children 1 | 0/1 | $2.45 | $1.28-47.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Emperor's Children 2 | 0/1 | $19.76 | $1.28-93.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Endless Cycle | 0/1 | $0.62 | $0.54-12.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Enemy Spotted | 0/2 | $13.32 | $0.94-92.9% | $0.75-94.4% | — | — |
Sticker Slab | Enemy Spotted | 0/1 | $10.40 | $7.09-31.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Entropiq (Foil) | Stockholm 2021 | — | $126 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Entropiq (Holo) | Stockholm 2021 | 1/1 | $22.95 | $24.24+5.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Entropiq | Stockholm 2021 | 0/1 | $12.41 | $0.96-92.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Entry Fragger | 0/1 | $28.35 | $1.08-96.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Epsilon eSports | Cologne 2014 | — | $105 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/1 | $1.59 | $2.44+53.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $2.30 | $3.94+71.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire (Holo) | Antwerp 2022 | 1/1 | $11.82 | $19.25+62.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Eternal Fire | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.78 | $0.61-21.8% | $0.80+2.6% | $0.76-2.6% | — |
Sticker Slab | Eternal Fire | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.51 | $0.76-94.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Ethereal Gaze | 1/1 | $5.51 | $7.45+35.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Evidence | 2/2 | $0.96 | $1.15+19.8% | $1.11+15.3% | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 | 0/1 | $29.53 | $5.79-80.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Glitter) | Rio 2022 | 0/2 | $3.57 | $0.81-77.3% | — | $3.50-2.0% | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR | 1/1 | $3.31 | $8.37+152.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 | 0/1 | $26.58 | $8.10-69.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Gold) | Stockholm 2021 | 0/1 | $15.43 | $8.79-43.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR | 2/2 | $0.65 | $0.81+24.6% | — | $5.95+815.4% | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $4.43 | $12.80+188.9% | $32.22+627.3% | $30.83+595.9% | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 | 2/2 | $6.93 | $9.84+42.0% | $32.02+362.1% | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | 2020 RMR | 0/1 | $3.64 | $0.42-88.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | Rio 2022 | 0/1 | $13.53 | $0.72-94.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Evil Geniuses | Stockholm 2021 | 0/1 | $7.08 | $0.71-90.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $4.59 | $2.35-48.8% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Foil) | Austin 2025 | — | $13.50 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.53 | — | — | $1.00-92.6% | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Gold) | Shanghai 2024 | 1/1 | $4.72 | $6.99+48.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $13.68 | $2.88-78.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.51 | $1.89-86.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice | Budapest 2025 | 0/1 | $13.87 | $0.89-93.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Ex3rcice | Shanghai 2024 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 | — | $1,574 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Exo Jumper | 2/2 | $0.47 | $0.96+104.3% | — | $0.79+68.1% | — |
Sticker Slab | Explosive Strength | 0/1 | $4.72 | $0.76-83.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Extermination | 0/1 | $13.51 | $1.12-91.7% | — | — | — |
Sticker Slab | Eye Contact | 0/1 | $1.20 | $1.11-7.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Eyes In The Sky | 2/2 | $2.59 | $2.76+6.6% | $3.28+26.6% | — | — |
Sticker Slab | Eyes of Farlow | 1/2 | $0.68 | $0.49-27.9% | — | $1.55+127.9% | — |
Sticker Slab | F1KU (Foil) | Austin 2025 | — | $29.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU (Holo) | Paris 2023 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | F1KU | Paris 2023 | 0/1 | $13.68 | $0.58-95.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FACEIT (Foil) | London 2018 | 1/1 | $23.62 | $69.69+195.0% | — | — | — |
Sticker Slab | FASHR (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FASHR | Paris 2023 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Champion) | Rio 2022 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Foil) | Austin 2025 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Glitter) | Shanghai 2024 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 0/1 | $13.51 | $9.34-30.9% | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Gold) | Austin 2025 | — | $26.30 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Gold, Champion) | Rio 2022 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL1T (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $25.34 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | FL1T | Stockholm 2021 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL4MUS (Foil) | Austin 2025 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL4MUS (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL4MUS (Holo) | Shanghai 2024 | — | $2.97 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | FL4MUS | Austin 2025 | — | $29.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FL4MUS | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.49 | $0.55+12.2% | $0.60+22.4% | — | $0.48-2.0% |
Sticker Slab | FURIA (Foil) | 2020 RMR | 0/1 | $1.64 | $1.24-24.4% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.61 | $0.66+8.2% | — | $0.78+27.9% | — |
Sticker Slab | FURIA (Foil) | Berlin 2019 | 1/1 | $7.88 | $19.68+149.7% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $3.06 | $1.54-49.7% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $2.06 | $0.78-62.1% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Glitter) | Paris 2023 | 1/2 | $1.34 | $0.72-46.3% | — | — | $3.19+138.1% |
Sticker Slab | FURIA (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $2.38 | $0.92-61.3% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | 2020 RMR | 0/1 | $7.72 | $4.10-46.9% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Antwerp 2022 | 0/1 | $41.00 | $11.57-71.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $4.17 | $3.47-16.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $5.17 | $2.93-43.3% | $34.45+566.2% | $46.23+794.2% | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $195 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $6.25 | $4.90-21.6% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Gold) | Shanghai 2024 | — | $25.70 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | 2020 RMR | 0/1 | $1.26 | $0.96-23.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Antwerp 2022 | 1/1 | $15.04 | $19.00+26.3% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $6.32 | $6.69+5.9% | $6.58+4.1% | $6.17-2.4% | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Berlin 2019 | 0/2 | $3.80 | — | $3.02-20.5% | $2.86-24.7% | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $4.98 | $6.21+24.7% | $45.89+821.5% | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $28.82 | $19.98-30.7% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Katowice 2019 | 1/1 | $24.18 | $26.59+10.0% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Paris 2023 | 2/2 | $3.71 | $4.25+14.6% | $4.16+12.0% | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Rio 2022 | 0/1 | $56.37 | $12.19-78.4% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Shanghai 2024 | — | $44.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA (Holo) | Stockholm 2021 | 2/2 | $8.68 | $12.42+43.1% | — | $77.67+794.8% | — |
Sticker Slab | FURIA | 2020 RMR | 1/1 | $0.52 | $0.55+5.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA | Antwerp 2022 | 0/1 | $0.65 | $0.54-16.9% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA | Austin 2025 | 0/1 | $1.51 | $1.03-31.8% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA | Berlin 2019 | 1/1 | $13.51 | $31.70+134.6% | — | — | — |
Sticker Slab | FURIA | Budapest 2025 | 1/3 | $0.49 | $0.42-14.3% | $0.50+2.0% | — | $0.48-2.0% |
Фінальна ціна через API — без комісій ринку, прихованих відсотків і курсових різниць. Win-rate 88% проти 4 найбільших майданчиків.
Допрацьовуємо API та функціонал під ваш кейс. Особистий менеджер супроводжує кожного партнера й допомагає на будь-якому етапі — від першого ключа до прод-навантаження.
3.1 мільйона позицій у стоку, оновлення кожні 60 секунд. Екосистема з 5 сервісів із 30 000+ користувачів з 2019 року — тому склад постійно зростає.
Повний прайс-лист 3.1M позицій через API — авто-видача 24/7. Підключення за один вечір: особистий менеджер супроводжує кожного партнера.