St vs Steam−31.3%
85%win rate
23,329 позиций дешевле из 27,591 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$182%
$1–$584%
$5–$1081%
$10–$5083%
$50–$20094%
$200+92%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSG 08 | Ghost Crusader | 3/3 | $13.88 | $18.97+36.7% | $16.09+15.9% | — | $14.07+1.4% |
SSG 08 | Ghost Crusader | 3/3 | $1.30 | $1.75+34.6% | $1.65+26.8% | — | $1.33+2.3% |
SSG 08 | Ghost Crusader | 4/4 | $2.01 | $2.96+47.3% | $2.28+13.4% | $2.05+2.0% | $2.02+0.5% |
SSG 08 | Ghost Crusader | 3/3 | $1.25 | $1.63+30.4% | $1.36+9.0% | — | $1.27+1.6% |
SSG 08 | Green Ceramic | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
SSG 08 | Green Ceramic | 2/3 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.07+16.7% | $0.05-16.7% | — |
SSG 08 | Green Ceramic | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
SSG 08 | Green Ceramic | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
SSG 08 | Green Ceramic | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
SSG 08 | Grey Smoke | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
SSG 08 | Grey Smoke | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.02-45.0% | $0.03-25.0% | — |
SSG 08 | Grey Smoke | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
SSG 08 | Grey Smoke | 2/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-40.0% | $0.02+0.0% | $0.03+50.0% |
SSG 08 | Grey Smoke | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
SSG 08 | Halftone Whorl | 3/4 | $0.16 | $0.25+56.3% | $0.25+53.8% | $0.16+0.0% | $0.26+62.5% |
SSG 08 | Halftone Whorl | 2/4 | $0.57 | $0.83+45.6% | $0.61+7.7% | $0.56-1.8% | $0.56-1.8% |
SSG 08 | Halftone Whorl | 3/4 | $0.15 | $0.20+33.3% | $0.18+23.3% | $0.15+0.0% | $0.16+6.7% |
SSG 08 | Halftone Whorl | 3/3 | $0.20 | $0.31+55.0% | $0.21+5.0% | — | $0.36+80.0% |
SSG 08 | Halftone Whorl | 3/3 | $0.16 | $0.37+131.3% | $0.18+10.6% | — | $0.19+18.8% |
SSG 08 | Hand Brake | 3/3 | $0.48 | $0.73+52.1% | $0.50+4.2% | — | $0.49+2.1% |
SSG 08 | Hand Brake | 3/4 | $3.00 | $4.05+35.0% | $3.23+7.7% | $2.96-1.3% | $3.13+4.3% |
SSG 08 | Hand Brake | 3/4 | $0.73 | $0.99+35.6% | $0.76+4.5% | $0.76+4.1% | $0.71-2.7% |
SSG 08 | Hand Brake | 4/4 | $1.32 | $1.91+44.7% | $1.41+6.8% | $1.39+5.3% | $1.41+6.8% |
SSG 08 | Hand Brake | 2/4 | $0.75 | $0.85+13.3% | $0.73-2.4% | $0.75+0.0% | $0.76+1.3% |
SSG 08 | Jungle Dashed | 4/4 | $0.72 | $0.94+30.6% | $0.90+25.0% | $0.74+2.8% | $0.73+1.4% |
SSG 08 | Jungle Dashed | 4/4 | $13.49 | $15.25+13.0% | $15.66+16.1% | $14.03+4.0% | $32.01+137.3% |
SSG 08 | Jungle Dashed | 2/4 | $0.47 | $0.63+34.0% | $0.49+4.9% | $0.47+0.0% | $0.47+0.0% |
SSG 08 | Jungle Dashed | 3/3 | $0.87 | $1.05+20.7% | $0.99+13.7% | — | $0.96+10.3% |
SSG 08 | Jungle Dashed | 3/3 | $3.86 | $5.57+44.3% | $4.21+9.2% | — | $5.05+30.8% |
SSG 08 | Lichen Dashed | 4/4 | $2.36 | $2.99+26.7% | $2.52+6.7% | $2.43+3.0% | $2.46+4.2% |
SSG 08 | Lichen Dashed | 2/4 | $83.13 | $105+26.1% | $80.80-2.8% | $83.47+0.4% | $80.23-3.5% |
SSG 08 | Lichen Dashed | 4/4 | $2.54 | $3.87+52.4% | $2.85+12.3% | $2.55+0.4% | $2.64+3.9% |
SSG 08 | Lichen Dashed | 4/4 | $9.16 | $11.64+27.1% | $11.04+20.5% | $9.46+3.3% | $9.43+2.9% |
SSG 08 | Lichen Dashed | 2/4 | $4.29 | $4.29+0.0% | $4.88+13.7% | $4.20-2.1% | $4.74+10.5% |
SSG 08 | Mainframe 001 | 3/3 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.10+60.0% | — | $0.09+50.0% |
SSG 08 | Mainframe 001 | 3/4 | $0.72 | $1.10+52.8% | $0.79+9.6% | $0.73+1.4% | $0.71-1.4% |
SSG 08 | Mainframe 001 | 1/3 | $0.09 | $0.14+55.6% | $0.08-7.8% | — | $0.08-11.1% |
SSG 08 | Mainframe 001 | 4/4 | $0.15 | $0.24+60.0% | $0.15+2.7% | $0.16+6.7% | $0.17+13.3% |
SSG 08 | Mainframe 001 | 3/3 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.08+14.3% | — | $0.09+28.6% |
SSG 08 | Mayan Dreams | 3/4 | $6.44 | $5.30-17.7% | $6.88+6.9% | $6.45+0.2% | $6.74+4.7% |
SSG 08 | Mayan Dreams | 4/4 | $89.41 | $233+160.4% | $126+41.3% | $92.94+3.9% | $99.85+11.7% |
SSG 08 | Mayan Dreams | 4/4 | $4.82 | $5.88+22.0% | $6.02+25.0% | $4.97+3.1% | $4.96+2.9% |
SSG 08 | Mayan Dreams | 2/3 | $11.01 | $13.40+21.7% | $8.46-23.2% | — | $11.04+0.3% |
SSG 08 | Mayan Dreams | 3/3 | $5.59 | $6.05+8.2% | $5.99+7.1% | — | $5.76+3.0% |
SSG 08 | Memorial | 3/4 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.07+20.0% | $0.06+0.0% | $0.07+16.7% |
SSG 08 | Memorial | 3/3 | $0.97 | $1.38+42.3% | $1.02+5.1% | — | $1.00+3.1% |
SSG 08 | Memorial | 2/3 | $0.08 | $0.14+75.0% | $0.08+5.0% | — | $0.08+0.0% |
SSG 08 | Memorial | 2/3 | $0.17 | $0.28+64.7% | $0.17+0.0% | — | $0.20+17.6% |
SSG 08 | Memorial | 3/3 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.07+15.0% | — | $0.07+16.7% |
SSG 08 | Necropos | 3/3 | $0.44 | $0.63+43.2% | $0.48+8.4% | — | $0.45+2.3% |
SSG 08 | Necropos | 3/3 | $4.16 | $6.74+62.0% | $4.78+14.9% | — | $4.49+7.9% |
SSG 08 | Necropos | 3/4 | $0.69 | $1.00+44.9% | $0.74+7.7% | $0.64-7.2% | $0.70+1.4% |
SSG 08 | Necropos | 3/3 | $1.30 | $1.79+37.7% | $1.31+0.5% | — | $1.41+8.5% |
SSG 08 | Necropos | 2/3 | $0.45 | $0.65+44.4% | $0.48+7.3% | — | $0.45+0.0% |
SSG 08 | Orange Filigree | 3/3 | $29.46 | $89.56+204.0% | $70.50+139.3% | $583+1880.2% | — |
SSG 08 | Orange Filigree | 4/4 | $29.21 | $42.85+46.7% | $31.86+9.1% | $30.62+4.8% | $30.64+4.9% |
SSG 08 | Orange Filigree | 4/4 | $25.20 | $35.26+39.9% | $26.37+4.6% | $26.00+3.2% | $25.93+2.9% |
SSG 08 | Orange Filigree | 3/3 | $25.52 | $32.93+29.0% | $31.87+24.9% | — | $26.26+2.9% |
SSG 08 | Orange Filigree | 2/4 | $68.21 | $89.85+31.7% | $46.41-32.0% | $69.37+1.7% | $62.92-7.8% |
SSG 08 | Parallax | 3/3 | $2.49 | $3.29+32.1% | $2.60+4.5% | — | $2.56+2.8% |
SSG 08 | Parallax | 3/3 | $13.87 | $22.50+62.2% | $15.37+10.8% | — | $14.81+6.8% |
SSG 08 | Parallax | 4/4 | $2.99 | $4.45+48.8% | $3.20+7.2% | $3.07+2.7% | $3.14+5.0% |
SSG 08 | Parallax | 4/4 | $8.57 | $12.82+49.6% | $8.66+1.1% | $8.68+1.3% | $8.93+4.2% |
SSG 08 | Parallax | 3/4 | $2.41 | $3.49+44.8% | $2.64+9.7% | $2.45+1.7% | $2.40-0.4% |
SSG 08 | Prey | 2/3 | $0.42 | $0.36-14.3% | $0.42+0.7% | — | $0.51+21.4% |
SSG 08 | Prey | 4/4 | $1.21 | $1.75+44.6% | $1.39+14.9% | $1.25+3.3% | $1.24+2.5% |
SSG 08 | Prey | 2/3 | $0.14 | $0.15+7.1% | $0.12-16.4% | — | $0.24+71.4% |
SSG 08 | Prey | 3/4 | $0.17 | $0.26+52.9% | $0.19+11.2% | $0.17+0.0% | $0.19+11.8% |
SSG 08 | Prey | 3/4 | $0.27 | $0.27+0.0% | $0.32+16.7% | $0.29+7.4% | $0.34+25.9% |
SSG 08 | Rapid Transit | 4/4 | $0.87 | $1.45+66.7% | $1.13+29.3% | $0.89+2.3% | $0.88+1.1% |
SSG 08 | Rapid Transit | 3/3 | $7.10 | $9.33+31.4% | $7.47+5.2% | — | $7.18+1.1% |
SSG 08 | Rapid Transit | 3/4 | $1.03 | $1.69+64.1% | $1.15+11.9% | $1.01-1.9% | $1.08+4.9% |
SSG 08 | Rapid Transit | 3/4 | $3.60 | $5.38+49.4% | $3.77+4.6% | $3.58-0.6% | $3.72+3.3% |
SSG 08 | Rapid Transit | 2/3 | $1.28 | $1.50+17.2% | $2.58+101.5% | — | $1.28+0.0% |
SSG 08 | Red Stone | 3/3 | $5.66 | $7.50+32.5% | $6.22+9.9% | — | $6.25+10.4% |
SSG 08 | Red Stone | 4/4 | $19.85 | $30.25+52.4% | $22.36+12.6% | $21.06+6.1% | $21.00+5.8% |
SSG 08 | Red Stone | 4/4 | $5.40 | $7.82+44.8% | $6.02+11.5% | $5.64+4.4% | $5.71+5.7% |
SSG 08 | Red Stone | 4/4 | $6.49 | $9.70+49.5% | $7.36+13.4% | $6.70+3.2% | $6.68+2.9% |
SSG 08 | Red Stone | 3/4 | $7.53 | $8.83+17.3% | $8.08+7.3% | $7.83+4.0% | $6.32-16.1% |
SSG 08 | Sand Dune | 3/3 | $5.65 | $6.94+22.8% | $5.77+2.1% | — | $5.78+2.3% |
SSG 08 | Sand Dune | 2/2 | $216 | $234+8.5% | — | — | $224+3.8% |
SSG 08 | Sand Dune | 3/3 | $5.02 | $9.47+88.6% | $5.35+6.6% | — | $5.06+0.8% |
SSG 08 | Sand Dune | 3/4 | $16.47 | $32.00+94.3% | $42.04+155.2% | $16.14-2.0% | $39.04+137.0% |
SSG 08 | Sand Dune | 3/3 | $6.16 | $6.99+13.5% | $6.58+6.9% | — | $6.44+4.5% |
SSG 08 | Sans Comic | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.02+0.0% |
SSG 08 | Sans Comic | 1/4 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.02-56.0% | $0.03-40.0% | $0.05+0.0% |
SSG 08 | Sans Comic | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.01-50.0% |
SSG 08 | Sans Comic | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
SSG 08 | Sans Comic | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | — | $0.05+150.0% |
SSG 08 | Sea Calico | 4/4 | $343 | $530+54.6% | $441+28.7% | $389+13.3% | $384+11.9% |
SSG 08 | Sea Calico | 1/4 | $637 | $455-28.6% | $376-41.0% | $616-3.3% | $640+0.4% |
SSG 08 | Sea Calico | 4/4 | $395 | $500+26.5% | $634+60.5% | $418+5.7% | $800+102.4% |
SSG 08 | Slashed | 4/4 | $1.06 | $1.49+40.6% | $1.23+15.8% | $1.09+2.8% | $1.08+1.9% |
SSG 08 | Slashed | 3/3 | $1.42 | $2.13+50.0% | $1.47+3.7% | — | $1.46+2.8% |
SSG 08 | Slashed | 3/4 | $1.18 | $1.49+26.3% | $1.32+11.8% | $1.15-2.5% | $1.27+7.6% |
SSG 08 | Spring Twilly | 3/4 | $1.61 | $2.18+35.4% | $1.82+13.1% | $1.64+1.9% | $1.60-0.6% |
SSG 08 | Spring Twilly | 4/4 | $5.09 | $7.06+38.7% | $5.27+3.6% | $5.21+2.4% | $5.39+5.9% |
SSG 08 | Spring Twilly | 4/4 | $1.71 | $2.30+34.5% | $1.75+2.6% | $1.72+0.6% | $1.75+2.3% |
SSG 08 | Spring Twilly | 4/4 | $2.65 | $3.82+44.2% | $2.86+7.8% | $2.73+3.0% | $2.72+2.6% |
SSG 08 | Spring Twilly | 4/4 | $1.69 | $2.30+36.1% | $1.79+5.7% | $1.71+1.2% | $1.76+4.1% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.