St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP7 | Whiteout | 4/4 | $35.14 | $45.58+29.7% | $39.70+13.0% | $36.27+3.2% | $38.69+10.1% |
MP7 | Whiteout | 3/3 | $961 | — | $1,862+93.7% | $992+3.2% | $1,660+72.7% |
MP7 | Whiteout | 4/4 | $39.29 | $54.98+39.9% | $41.06+4.5% | $40.37+2.7% | $40.82+3.9% |
MP7 | Whiteout | 4/4 | $147 | $313+112.7% | $186+26.4% | $152+3.2% | $166+12.6% |
MP7 | Whiteout | 3/3 | $36.43 | $46.57+27.8% | $40.41+10.9% | — | $37.88+4.0% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $10.33 | $13.77+33.3% | $11.23+8.7% | $10.65+3.1% | $10.82+4.7% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $43.30 | $61.65+42.4% | $48.09+11.1% | $43.77+1.1% | $43.48+0.4% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $11.83 | $15.50+31.0% | $12.03+1.7% | $12.15+2.7% | $12.41+4.9% |
MP9 | Airlock | 3/3 | $13.60 | $18.40+35.3% | $16.33+20.1% | — | $13.90+2.2% |
MP9 | Airlock | 4/4 | $11.24 | $13.77+22.5% | $11.80+5.0% | $11.54+2.7% | $11.68+3.9% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 4/4 | $3.50 | $4.69+34.0% | $3.82+9.1% | $3.62+3.4% | $3.65+4.3% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 3/3 | $10.75 | $15.00+39.5% | $11.87+10.4% | — | $11.22+4.4% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 4/4 | $3.48 | $4.64+33.3% | $3.83+10.0% | $3.59+3.2% | $3.67+5.5% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 2/3 | $4.98 | $7.38+48.2% | $5.12+2.8% | — | $4.92-1.2% |
MP9 | Arctic Tri-Tone | 4/4 | $3.54 | $4.92+39.0% | $3.97+12.0% | $3.66+3.4% | $3.71+4.8% |
MP9 | Army Sheen | 3/3 | $1.68 | $2.37+41.1% | $1.95+15.8% | — | $1.69+0.6% |
MP9 | Army Sheen | 3/3 | $0.87 | $1.28+47.1% | $1.01+16.7% | — | $0.98+12.6% |
MP9 | Army Sheen | 1/3 | $1.09 | $1.39+27.5% | $1.02-6.8% | — | $1.08-0.9% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.18 | $0.28+55.6% | $0.17-6.1% | $0.17-5.6% | $0.17-5.6% |
MP9 | Bee-Tron | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.01-76.7% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
MP9 | Bee-Tron | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bioleak | 4/4 | $0.32 | $0.60+87.5% | $1.04+224.7% | $0.33+3.1% | $1.60+400.0% |
MP9 | Bioleak | 4/4 | $0.92 | $1.30+41.3% | $1.00+8.9% | $0.95+3.3% | $0.97+5.4% |
MP9 | Bioleak | 4/4 | $0.39 | $0.66+69.2% | $0.42+9.0% | $0.43+10.3% | $0.40+2.6% |
MP9 | Bioleak | 2/3 | $0.36 | $0.57+58.3% | $0.40+10.6% | — | $0.34-5.6% |
MP9 | Bioleak | 2/3 | $0.32 | $0.48+50.0% | $0.36+12.8% | — | $0.31-3.1% |
MP9 | Black Sand | 2/2 | $0.13 | $0.20+53.8% | $0.13+2.3% | — | — |
MP9 | Black Sand | 4/4 | $1.88 | $2.64+40.4% | $2.10+11.5% | $1.94+3.2% | $2.11+12.2% |
MP9 | Black Sand | 3/4 | $0.13 | $0.28+115.4% | $0.14+10.8% | $0.13+0.0% | $0.22+69.2% |
MP9 | Black Sand | 2/3 | $0.19 | $0.29+52.6% | $0.20+2.6% | $0.19+0.0% | — |
MP9 | Black Sand | 3/3 | $0.11 | $0.19+72.7% | $0.13+18.2% | — | $0.12+9.1% |
MP9 | Broken Record | 1/3 | $0.07 | $0.12+71.4% | $0.07-2.9% | — | $0.07+0.0% |
MP9 | Broken Record | 2/3 | $0.95 | $1.41+48.4% | $0.89-6.5% | — | $0.99+4.2% |
MP9 | Broken Record | 2/3 | $0.12 | $0.16+33.3% | $0.10-20.8% | — | $0.16+33.3% |
MP9 | Broken Record | 1/3 | $0.20 | $0.35+75.0% | $0.20-0.5% | — | $0.19-5.0% |
MP9 | Broken Record | 2/4 | $0.08 | $0.14+75.0% | $0.06-23.8% | $0.08+0.0% | $0.16+100.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/3 | $0.11 | $0.15+36.4% | $0.07-34.5% | — | $0.11+0.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-70.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Buff Blue | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Bulldozer | 4/4 | $89.55 | $142+58.6% | $99.22+10.8% | $92.42+3.2% | $98.10+9.5% |
MP9 | Bulldozer | 2/2 | $1,073 | — | $1,728+61.0% | — | $1,186+10.5% |
MP9 | Bulldozer | 3/3 | $112 | $173+54.9% | $120+7.1% | — | $112+0.4% |
MP9 | Bulldozer | 4/4 | $309 | $402+30.1% | $315+1.8% | $327+5.8% | $314+1.7% |
MP9 | Bulldozer | 4/4 | $107 | $145+35.2% | $113+5.2% | $114+6.2% | $114+6.3% |
MP9 | Capillary | 3/4 | $0.25 | $0.48+92.0% | $0.28+11.6% | $0.26+4.0% | $0.25+0.0% |
MP9 | Capillary | 3/4 | $2.68 | $3.69+37.7% | $2.99+11.5% | $2.87+7.1% | $2.67-0.4% |
MP9 | Capillary | 3/4 | $0.35 | $0.66+88.6% | $0.37+6.3% | $0.35+0.0% | $0.36+2.9% |
MP9 | Capillary | 1/4 | $0.65 | $0.82+26.2% | $0.47-28.3% | $0.52-20.0% | $0.60-7.7% |
MP9 | Capillary | 4/4 | $0.31 | $0.54+74.2% | $0.44+42.3% | $0.32+3.2% | $0.37+19.4% |
MP9 | Cobalt Paisley | 3/3 | $0.12 | $0.25+108.3% | $0.16+31.7% | — | $0.15+25.0% |
MP9 | Cobalt Paisley | 2/3 | $1.41 | $2.01+42.6% | $1.41-0.4% | — | $1.43+1.4% |
MP9 | Cobalt Paisley | 1/3 | $0.19 | $0.34+78.9% | $0.19-0.5% | — | $0.18-5.3% |
MP9 | Cobalt Paisley | 1/3 | $0.57 | $0.93+63.2% | $0.55-3.3% | — | $0.57+0.0% |
MP9 | Cobalt Paisley | 3/4 | $0.17 | $0.30+76.5% | $0.20+15.3% | $0.17+0.0% | $0.19+11.8% |
MP9 | Dark Age | 3/4 | $74.18 | $103+38.9% | $86.33+16.4% | $73.03-1.6% | $76.20+2.7% |
MP9 | Dark Age | 2/2 | $123 | $132+7.0% | — | — | $128+3.9% |
MP9 | Dark Age | 4/4 | $71.77 | $90.50+26.1% | $88.21+22.9% | $74.07+3.2% | $78.32+9.1% |
MP9 | Dart | 3/3 | $4.42 | $5.60+26.7% | $37.41+746.5% | — | $10.50+137.6% |
MP9 | Dart | 2/3 | $6.00 | $8.30+38.3% | $5.89-1.8% | — | $6.01+0.2% |
MP9 | Dart | 1/4 | $1.12 | $1.41+25.9% | $0.82-26.3% | $1.10-1.8% | $1.10-1.8% |
MP9 | Dart | 2/3 | $2.30 | $3.16+37.4% | $2.92+26.8% | — | $2.29-0.4% |
MP9 | Dart | 3/3 | $0.89 | $1.30+46.1% | $1.14+27.8% | — | $1.29+44.9% |
MP9 | Deadly Poison | 4/4 | $0.38 | $0.65+71.1% | $0.50+32.4% | $0.53+39.5% | $0.46+21.1% |
MP9 | Deadly Poison | 3/3 | $6.90 | $10.52+52.5% | $7.64+10.8% | — | $7.02+1.7% |
MP9 | Deadly Poison | 2/3 | $0.61 | $0.93+52.5% | $0.61+0.7% | — | $0.54-11.5% |
MP9 | Deadly Poison | 2/4 | $1.11 | $1.45+30.6% | $1.08-2.8% | $1.00-9.9% | $1.15+3.6% |
MP9 | Deadly Poison | 2/3 | $0.36 | $0.69+91.7% | $0.45+24.4% | — | $0.36+0.0% |
MP9 | Dizzy | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 1/4 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.01-76.0% | $0.03-40.0% | $0.04-20.0% |
MP9 | Dizzy | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-75.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
MP9 | Dizzy | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
MP9 | Dry Season | 3/4 | $10.34 | $6.29-39.2% | $12.03+16.3% | $10.64+2.9% | $20.21+95.5% |
MP9 | Dry Season | 2/2 | $55.89 | $153+173.4% | — | — | $56.13+0.4% |
MP9 | Dry Season | 3/3 | $4.59 | $5.32+15.9% | $5.72+24.6% | — | $4.78+4.1% |
MP9 | Dry Season | 3/3 | $11.63 | $11.68+0.4% | $15.29+31.5% | — | $26.71+129.7% |
MP9 | Dry Season | 1/2 | $12.69 | $8.28-34.8% | $18.00+41.8% | — | — |
MP9 | Featherweight | 1/2 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.06-11.4% | — | — |
MP9 | Featherweight | 3/3 | $0.87 | $1.44+65.5% | $0.94+7.7% | — | $0.92+5.7% |
MP9 | Featherweight | 3/3 | $0.08 | $0.11+37.5% | $0.08+2.5% | — | $0.09+12.5% |
MP9 | Featherweight | 2/3 | $0.15 | $0.24+60.0% | $0.14-3.3% | — | $1.11+640.0% |
MP9 | Featherweight | 4/4 | $0.06 | $0.11+83.3% | $0.07+15.0% | $0.07+16.7% | $0.10+66.7% |
MP9 | Food Chain | 3/4 | $3.43 | $4.69+36.7% | $3.56+3.7% | $3.52+2.6% | $3.43+0.0% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $26.46 | $37.42+41.4% | $29.11+10.0% | $27.56+4.2% | $26.56+0.4% |
MP9 | Food Chain | 3/3 | $4.05 | $5.84+44.2% | $4.06+0.2% | — | $4.10+1.2% |
MP9 | Food Chain | 2/3 | $7.41 | $10.00+35.0% | $8.28+11.8% | — | $7.27-1.9% |
MP9 | Food Chain | 4/4 | $3.39 | $4.76+40.4% | $3.57+5.4% | $3.40+0.3% | $3.55+4.7% |
MP9 | Goo | 2/3 | $0.86 | $1.21+40.7% | $0.84-2.4% | — | $0.87+1.2% |
MP9 | Goo | 3/3 | $5.34 | $7.17+34.3% | $5.47+2.5% | — | $5.57+4.3% |
MP9 | Goo | 4/4 | $0.84 | $1.22+45.2% | $0.90+7.5% | $0.86+2.4% | $0.93+10.7% |
MP9 | Goo | 3/3 | $1.11 | $1.85+66.7% | $1.12+0.6% | — | $1.16+4.5% |
MP9 | Goo | 2/3 | $0.87 | $1.23+41.4% | $0.88+1.4% | — | $0.87+0.0% |
MP9 | Green Plaid | 3/4 | $7.42 | $9.20+24.0% | $5.76-22.4% | $7.66+3.2% | $7.71+3.9% |
MP9 | Green Plaid | 4/4 | $11.95 | $13.88+16.2% | $12.87+7.7% | $12.18+1.9% | $11.98+0.3% |
MP9 | Green Plaid | 3/3 | $2.97 | $3.95+33.0% | $3.31+11.6% | — | $3.04+2.4% |
MP9 | Green Plaid | 1/4 | $6.36 | $5.80-8.8% | $6.62+4.1% | $6.17-3.0% | $6.36+0.0% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.