St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
M4A1-S | Electrum | 3/3 | $1.60 | $2.56+60.0% | $1.72+7.2% | — | $1.71+6.9% |
M4A1-S | Electrum | 3/3 | $3.18 | $4.71+48.1% | $3.51+10.3% | — | $3.29+3.5% |
M4A1-S | Electrum | 3/3 | $1.02 | $1.73+69.6% | $1.10+7.9% | — | $1.03+1.0% |
M4A1-S | Emphorosaur-S | 4/4 | $0.47 | $0.71+51.1% | $0.58+23.0% | $0.50+6.4% | $0.63+34.0% |
M4A1-S | Emphorosaur-S | 2/3 | $3.56 | $5.02+41.0% | $3.76+5.6% | — | $3.55-0.3% |
M4A1-S | Emphorosaur-S | 2/4 | $0.45 | $0.70+55.6% | $0.49+8.2% | $0.44-2.2% | $0.45+0.0% |
M4A1-S | Emphorosaur-S | 1/4 | $0.99 | $1.46+47.5% | $0.98-1.0% | $0.97-2.0% | $0.98-1.0% |
M4A1-S | Emphorosaur-S | 2/3 | $0.56 | $0.73+30.4% | $0.65+16.2% | — | $0.53-5.4% |
M4A1-S | Fade | 3/3 | $298 | $410+37.7% | $318+6.7% | — | $306+2.9% |
M4A1-S | Fade | 2/4 | $366 | $461+25.9% | $364-0.5% | $365-0.3% | $368+0.4% |
M4A1-S | Fizzy POP | 4/4 | $1.72 | $2.60+51.2% | $1.85+7.6% | $1.75+1.7% | $1.80+4.7% |
M4A1-S | Fizzy POP | 3/4 | $24.94 | $31.92+28.0% | $28.20+13.1% | $25.58+2.6% | $18.82-24.5% |
M4A1-S | Fizzy POP | 1/4 | $1.90 | $2.85+50.0% | $1.89-0.7% | $1.87-1.6% | $1.89-0.5% |
M4A1-S | Fizzy POP | 3/4 | $3.86 | $5.80+50.3% | $4.59+18.8% | $4.25+10.1% | $3.71-3.9% |
M4A1-S | Fizzy POP | 3/3 | $1.91 | $2.66+39.3% | $1.98+3.7% | — | $2.12+11.0% |
M4A1-S | Flashback | 3/4 | $3.41 | $4.57+34.0% | $3.47+1.8% | $3.41+0.0% | $3.57+4.7% |
M4A1-S | Flashback | 3/4 | $200 | $266+33.2% | $196-1.9% | $202+1.0% | $201+0.4% |
M4A1-S | Flashback | 3/3 | $5.12 | $8.39+63.9% | $5.74+12.1% | — | $5.30+3.5% |
M4A1-S | Flashback | 3/3 | $22.65 | $28.76+27.0% | $22.67+0.1% | — | $25.78+13.8% |
M4A1-S | Flashback | 3/4 | $4.25 | $5.23+23.1% | $3.81-10.5% | $4.30+1.2% | $4.34+2.1% |
M4A1-S | Glitched Paint | 4/4 | $1.34 | $2.31+72.4% | $1.42+6.2% | $1.38+3.0% | $1.38+3.0% |
M4A1-S | Glitched Paint | 3/4 | $11.02 | $14.95+35.7% | $11.33+2.8% | $10.62-3.6% | $11.24+2.0% |
M4A1-S | Glitched Paint | 3/4 | $1.64 | $2.39+45.7% | $1.70+3.4% | $1.62-1.2% | $1.65+0.6% |
M4A1-S | Glitched Paint | 4/4 | $4.31 | $5.90+36.9% | $4.36+1.1% | $4.35+0.9% | $4.46+3.5% |
M4A1-S | Glitched Paint | 2/4 | $2.07 | $2.65+28.0% | $2.03-2.0% | $1.98-4.3% | $2.20+6.3% |
M4A1-S | Golden Coil | 4/4 | $49.06 | $71.34+45.4% | $55.93+14.0% | $50.62+3.2% | $53.52+9.1% |
M4A1-S | Golden Coil | 3/3 | $303 | $424+39.7% | $335+10.5% | — | $305+0.4% |
M4A1-S | Golden Coil | 3/4 | $68.80 | $98.35+43.0% | $72.49+5.4% | $68.20-0.9% | $72.13+4.8% |
M4A1-S | Golden Coil | 3/3 | $106 | $150+41.3% | $106+0.1% | — | $106+0.4% |
M4A1-S | Golden Coil | 2/4 | $60.77 | $86.33+42.1% | $60.37-0.7% | $59.57-2.0% | $61.02+0.4% |
M4A1-S | Guardian | 4/4 | $29.07 | $38.59+32.7% | $29.14+0.2% | $29.99+3.2% | $31.35+7.8% |
M4A1-S | Guardian | 4/4 | $95.86 | $135+40.8% | $107+11.4% | $98.49+2.7% | $98.81+3.1% |
M4A1-S | Guardian | 4/4 | $24.73 | $35.45+43.3% | $27.10+9.6% | $25.52+3.2% | $25.77+4.2% |
M4A1-S | Guardian | 3/3 | $32.20 | $51.00+58.4% | $34.77+8.0% | — | $40.54+25.9% |
M4A1-S | Guardian | 2/3 | $26.42 | $35.00+32.5% | $27.62+4.5% | — | $26.38-0.2% |
M4A1-S | Hot Rod | 2/2 | $2,008 | — | $2,204+9.7% | — | $2,054+2.3% |
M4A1-S | Hot Rod | 2/2 | $1,812 | — | $2,605+43.8% | — | $1,856+2.4% |
M4A1-S | Hyper Beast | 4/4 | $99.35 | $151+51.9% | $115+15.9% | $103+3.2% | $105+5.8% |
M4A1-S | Hyper Beast | 4/4 | $396 | $615+55.2% | $548+38.2% | $407+2.7% | $406+2.4% |
M4A1-S | Hyper Beast | 3/3 | $119 | $156+30.9% | $123+3.3% | — | $119+0.4% |
M4A1-S | Hyper Beast | 3/3 | $124 | $169+36.1% | $128+3.2% | — | $125+0.4% |
M4A1-S | Hyper Beast | 4/4 | $102 | $144+40.8% | $116+13.8% | $106+3.2% | $113+10.6% |
M4A1-S | Icarus Fell | 4/4 | $621 | $943+51.9% | $684+10.2% | $638+2.7% | $626+0.8% |
M4A1-S | Icarus Fell | 3/3 | $646 | $928+43.6% | $695+7.5% | — | $672+4.0% |
M4A1-S | Imminent Danger | 2/2 | $745 | — | $804+8.0% | — | $760+2.0% |
M4A1-S | Imminent Danger | 1/1 | $1,653 | — | — | — | $1,660+0.4% |
M4A1-S | Imminent Danger | 3/3 | $700 | $1,035+47.9% | $811+16.0% | — | $703+0.4% |
M4A1-S | Imminent Danger | 2/2 | $1,255 | — | $1,370+9.2% | — | $1,286+2.5% |
M4A1-S | Knight | 2/2 | $3,142 | — | $3,695+17.6% | — | $3,441+9.5% |
M4A1-S | Leaded Glass | 3/3 | $8.57 | $12.65+47.6% | $9.44+10.1% | — | $9.05+5.6% |
M4A1-S | Leaded Glass | 4/4 | $52.97 | $74.12+39.9% | $58.04+9.6% | $55.43+4.6% | $53.19+0.4% |
M4A1-S | Leaded Glass | 1/3 | $9.76 | $13.05+33.7% | $9.67-0.9% | — | $9.66-1.0% |
M4A1-S | Leaded Glass | 3/4 | $10.43 | $14.26+36.7% | $10.81+3.7% | $10.20-2.2% | $10.81+3.6% |
M4A1-S | Leaded Glass | 3/4 | $10.12 | $12.78+26.3% | $11.00+8.7% | $9.81-3.1% | $10.43+3.1% |
M4A1-S | Liquidation | 2/3 | $0.97 | $1.49+53.6% | $0.98+1.3% | — | $0.97+0.0% |
M4A1-S | Liquidation | 4/4 | $12.58 | $17.30+37.5% | $14.03+11.5% | $13.08+4.0% | $12.62+0.3% |
M4A1-S | Liquidation | 3/3 | $2.24 | $3.86+72.3% | $2.38+6.1% | — | $2.39+6.7% |
M4A1-S | Liquidation | 3/3 | $4.52 | $7.85+73.7% | $4.85+7.3% | — | $4.90+8.4% |
M4A1-S | Liquidation | 3/3 | $1.36 | $2.38+75.0% | $1.46+7.6% | — | $1.41+3.7% |
M4A1-S | Master Piece | 3/3 | $94.86 | $127+33.7% | $109+14.5% | — | $103+8.7% |
M4A1-S | Master Piece | 3/3 | $551 | $1,241+125.4% | $835+51.7% | — | $572+3.9% |
M4A1-S | Master Piece | 4/4 | $148 | $200+35.5% | $172+16.3% | $153+3.5% | $153+3.9% |
M4A1-S | Master Piece | 4/4 | $213 | $329+54.8% | $233+9.5% | $224+5.5% | $228+7.2% |
M4A1-S | Master Piece | 4/4 | $106 | $140+32.9% | $114+8.0% | $109+3.2% | $112+5.8% |
M4A1-S | Mecha Industries | 3/3 | $102 | $150+45.9% | $115+11.9% | — | $110+7.6% |
M4A1-S | Mecha Industries | 4/4 | $407 | $552+35.7% | $460+13.2% | $417+2.6% | $418+2.7% |
M4A1-S | Mecha Industries | 4/4 | $115 | $153+33.3% | $116+1.4% | $116+1.7% | $115+0.8% |
M4A1-S | Mecha Industries | 3/3 | $142 | $193+35.6% | $152+6.8% | — | $145+2.3% |
M4A1-S | Mecha Industries | 3/3 | $114 | $162+42.1% | $119+4.3% | — | $114+0.4% |
M4A1-S | Moss Quartz | 3/3 | $25.38 | $38.59+52.0% | $32.79+29.2% | — | $30.22+19.1% |
M4A1-S | Moss Quartz | 4/4 | $153 | $220+43.9% | $180+17.5% | $157+2.8% | $154+0.7% |
M4A1-S | Moss Quartz | 4/4 | $27.56 | $39.48+43.3% | $28.48+3.3% | $28.31+2.7% | $28.31+2.7% |
M4A1-S | Moss Quartz | 3/3 | $49.01 | $79.52+62.3% | $53.35+8.9% | — | $52.92+8.0% |
M4A1-S | Moss Quartz | 4/4 | $26.64 | $43.41+63.0% | $31.87+19.6% | $27.66+3.8% | $28.76+8.0% |
M4A1-S | Mud-Spec | 3/3 | $0.49 | $0.75+53.1% | $0.58+19.2% | — | $0.52+6.1% |
M4A1-S | Mud-Spec | 3/4 | $4.47 | $6.32+41.4% | $4.62+3.3% | $4.89+9.4% | $4.40-1.6% |
M4A1-S | Mud-Spec | 3/4 | $0.31 | $0.53+71.0% | $0.37+19.7% | $0.31+0.0% | $0.32+3.2% |
M4A1-S | Mud-Spec | 3/3 | $1.14 | $1.53+34.2% | $1.16+1.6% | — | $1.15+0.9% |
M4A1-S | Mud-Spec | 3/3 | $0.47 | $0.57+21.3% | $0.50+7.2% | — | $0.53+12.8% |
M4A1-S | Night Terror | 1/3 | $0.72 | $1.00+38.9% | $0.69-4.0% | — | $0.71-1.4% |
M4A1-S | Night Terror | 4/4 | $2.59 | $4.00+54.4% | $2.88+11.0% | $2.78+7.3% | $3.03+17.0% |
M4A1-S | Night Terror | 1/4 | $0.64 | $0.85+32.8% | $0.58-9.2% | $0.60-6.3% | $0.61-4.7% |
M4A1-S | Night Terror | 3/4 | $0.87 | $1.28+47.1% | $0.84-3.2% | $0.92+5.7% | $0.95+9.2% |
M4A1-S | Night Terror | 2/3 | $0.66 | $0.87+31.8% | $0.69+3.9% | — | $0.65-1.5% |
M4A1-S | Nightmare | 3/3 | $7.06 | $10.17+44.1% | $8.24+16.7% | — | $7.58+7.4% |
M4A1-S | Nightmare | 3/4 | $482 | $629+30.6% | $439-8.9% | $493+2.3% | $497+3.2% |
M4A1-S | Nightmare | 3/4 | $11.00 | $15.30+39.1% | $11.68+6.2% | $9.78-11.1% | $11.02+0.2% |
M4A1-S | Nightmare | 3/4 | $37.63 | $48.00+27.6% | $36.69-2.5% | $38.06+1.1% | $38.74+2.9% |
M4A1-S | Nightmare | 4/4 | $6.91 | $10.20+47.6% | $8.29+20.0% | $7.13+3.2% | $7.34+6.2% |
M4A1-S | Nitro | 2/4 | $0.46 | $0.59+28.3% | $0.61+32.6% | $0.35-23.9% | $0.45-2.2% |
M4A1-S | Nitro | 2/3 | $42.74 | $54.39+27.3% | $41.36-3.2% | — | $42.92+0.4% |
M4A1-S | Nitro | 2/3 | $0.58 | $0.71+22.4% | $0.59+1.6% | — | $0.58+0.0% |
M4A1-S | Nitro | 2/3 | $2.68 | $3.41+27.2% | $2.66-0.8% | — | $3.12+16.4% |
M4A1-S | Nitro | 2/4 | $0.49 | $0.65+32.7% | $0.67+36.1% | $0.45-8.2% | $0.48-2.0% |
M4A1-S | Party Animal | 3/3 | $9.03 | $12.68+40.4% | $10.62+17.6% | — | $9.39+4.0% |
M4A1-S | Party Animal | 3/4 | $57.95 | $75.38+30.1% | $58.70+1.3% | $57.79-0.3% | $60.25+4.0% |
M4A1-S | Party Animal | 3/4 | $9.91 | $14.40+45.3% | $10.56+6.5% | $9.87-0.4% | $9.94+0.3% |
M4A1-S | Party Animal | 3/3 | $23.70 | $31.00+30.8% | $28.02+18.2% | — | $23.80+0.4% |
M4A1-S | Party Animal | 3/4 | $10.96 | $14.00+27.7% | $10.61-3.2% | $11.80+7.7% | $10.99+0.3% |
M4A1-S | Player Two | 4/4 | $50.80 | $77.17+51.9% | $55.83+9.9% | $51.99+2.3% | $53.09+4.5% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.