St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | coldzera (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $59.76 | $121+103.3% | $91.57+53.2% | — | $60.00+0.4% |
Sticker | coldzera (Gold) | Krakow 2017 | 2/2 | $598 | $1,102+84.3% | — | — | $601+0.4% |
Sticker | coldzera (Gold) | London 2018 | 1/1 | $630 | $686+9.0% | — | — | — |
Sticker | coldzera (Gold) | Rio 2022 | 1/1 | $10.40 | — | — | — | $10.43+0.3% |
Sticker | coldzera (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.82 | $1.20+46.3% | $1.31+59.6% | — | $0.81-1.2% |
Sticker | coldzera (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $3.76 | $5.34+42.0% | — | $6.68+77.7% | $3.76+0.0% |
Sticker | coldzera | Atlanta 2017 | 3/3 | $6.12 | $6.70+9.5% | $8.88+45.1% | — | $6.37+4.1% |
Sticker | coldzera | Berlin 2019 | 2/3 | $0.22 | $0.43+95.5% | $0.34+53.6% | $0.22+0.0% | — |
Sticker | coldzera | Boston 2018 | 3/3 | $2.18 | $2.87+31.7% | $2.85+30.7% | — | $4.60+111.0% |
Sticker | coldzera | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $10.24 | $15.66+52.9% | $25.95+153.4% | — | $10.95+6.9% |
Sticker | coldzera | Cologne 2015 | 1/2 | $39.37 | $17.48-55.6% | — | — | $39.53+0.4% |
Sticker | coldzera | Cologne 2016 | 4/4 | $6.30 | $6.76+7.3% | $7.15+13.5% | $9.42+49.5% | $7.76+23.2% |
Sticker | coldzera | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-16.7% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | coldzera | Katowice 2019 | 2/3 | $0.65 | $0.80+23.1% | $1.17+80.5% | — | $0.64-1.5% |
Sticker | coldzera | Krakow 2017 | 2/3 | $3.02 | $5.89+95.0% | $5.99+98.3% | — | $3.01-0.3% |
Sticker | coldzera | London 2018 | 2/3 | $0.88 | $1.05+19.3% | $1.38+56.5% | — | $0.88+0.0% |
Sticker | coldzera | MLG Columbus 2016 | 1/2 | $8.68 | $8.44-2.8% | — | — | $8.70+0.2% |
Sticker | coldzera | Rio 2022 | 2/2 | $0.22 | $0.31+40.9% | $1.14+419.1% | — | — |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | Berlin 2019 | 2/4 | $1.59 | $3.02+89.9% | $1.46-8.0% | $3.39+113.2% | $1.58-0.6% |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $24.41 | $43.96+80.1% | $28.30+15.9% | — | $78.17+220.2% |
Sticker | compLexity Gaming (Foil) | London 2018 | 3/3 | $44.10 | $59.27+34.4% | $63.91+44.9% | — | $44.27+0.4% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.59 | $0.80+35.6% | $2.67+353.2% | $0.79+33.9% | $0.63+6.8% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $4.68 | $7.75+65.6% | $8.02+71.4% | $4.90+4.7% | $4.73+1.1% |
Sticker | compLexity Gaming (Holo) | London 2018 | 4/4 | $12.23 | $15.60+27.6% | $13.04+6.7% | $12.78+4.5% | $12.56+2.7% |
Sticker | compLexity Gaming | Berlin 2019 | 1/2 | $0.59 | $0.52-11.9% | $4.00+578.0% | — | — |
Sticker | compLexity Gaming | Katowice 2019 | 3/3 | $7.09 | $7.51+5.9% | $11.76+65.8% | — | $11.70+65.0% |
Sticker | compLexity Gaming | London 2018 | 4/4 | $4.85 | $5.00+3.1% | $6.47+33.5% | $5.87+21.0% | $5.99+23.5% |
Sticker | controlez (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.07 | $0.10+42.9% | — | — | — |
Sticker | controlez (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $1.96 | $2.66+35.7% | — | $10.38+429.6% | $1.96+0.0% |
Sticker | controlez (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $0.41 | $0.54+31.7% | — | $0.46+12.2% | — |
Sticker | controlez | Austin 2025 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-66.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | cool4st (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.72 | $1.47+104.2% | — | $0.70-2.8% | $0.71-1.4% |
Sticker | cool4st (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.74 | $3.37+93.7% | $15.01+762.5% | — | $2.50+43.7% |
Sticker | cool4st (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.45 | $0.59+31.1% | — | $0.47+4.4% | $0.46+2.2% |
Sticker | cool4st | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.07+133.3% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | crush (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $11.11 | $13.65+22.9% | $16.03+44.3% | — | $25.44+129.0% |
Sticker | crush (Foil) | London 2018 | 4/4 | $46.55 | $69.40+49.1% | $74.93+61.0% | $49.26+5.8% | $52.01+11.7% |
Sticker | crush (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $86.58 | $80.91-6.5% | — | — | $86.96+0.4% |
Sticker | crush | Katowice 2019 | 4/4 | $1.81 | $2.21+22.1% | $4.26+135.4% | $1.86+2.8% | $1.89+4.4% |
Sticker | crush | London 2018 | 3/3 | $3.52 | $4.05+15.1% | $5.80+64.8% | — | $5.48+55.7% |
Sticker | dAT team (Holo) | Cologne 2014 | 3/3 | $110 | $156+41.9% | $198+80.1% | — | $111+0.4% |
Sticker | dAT team | Cologne 2014 | 3/3 | $11.01 | $15.18+37.9% | $11.47+4.2% | — | $12.53+13.8% |
Sticker | daps (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $31.97 | $75.00+134.6% | $49.98+56.3% | — | — |
Sticker | daps (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $4.38 | $6.80+55.3% | $5.38+22.8% | — | $11.13+154.1% |
Sticker | daps (Gold) | Katowice 2019 | 3/4 | $59.83 | $521+770.2% | $73.68+23.2% | $73.69+23.2% | $53.25-11.0% |
Sticker | daps | Cologne 2016 | 4/4 | $5.20 | $7.29+40.2% | $13.95+168.2% | $5.48+5.4% | $13.94+168.1% |
Sticker | daps | Katowice 2019 | 4/4 | $2.68 | $3.35+25.0% | $3.31+23.5% | $3.28+22.4% | $3.01+12.3% |
Sticker | dav1d (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.26 | $0.39+50.0% | $0.33+28.1% | — | — |
Sticker | dav1d (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $4.33 | $4.56+5.3% | $14.95+245.3% | — | $5.49+26.8% |
Sticker | dav1d (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $3.65 | $4.76+30.4% | — | $3.78+3.6% | $4.11+12.6% |
Sticker | dav1d | Antwerp 2022 | 0/2 | $0.08 | $0.08+0.0% | $0.04-45.0% | — | — |
Sticker | dav1deuS (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | dav1deuS (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.10 | $0.27+170.0% | $0.27+168.0% | $0.10+0.0% | — |
Sticker | dav1deuS (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.18 | $0.27+50.0% | — | — | — |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.34 | $1.57+17.2% | $2.14+59.7% | — | $2.42+80.6% |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $3.64 | $4.08+12.1% | $15.15+316.2% | $3.62-0.5% | — |
Sticker | dav1deuS (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $3.80 | $5.13+35.0% | $9.51+150.2% | $21.06+454.2% | $3.81+0.3% |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $0.43 | $0.81+88.4% | — | $0.64+48.8% | — |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.25 | $0.32+28.0% | $2.42+867.6% | $0.31+24.0% | — |
Sticker | dav1deuS (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $3.99 | $5.78+44.9% | $4.82+20.9% | — | $4.63+16.0% |
Sticker | dav1deuS | Austin 2025 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.16+420.0% | — | $0.09+200.0% |
Sticker | dav1deuS | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | dav1deuS | Rio 2022 | 2/3 | $0.38 | $0.60+57.9% | $0.39+2.9% | — | $0.37-2.6% |
Sticker | dav1g (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.23 | $0.32+39.1% | $2.21+858.7% | — | — |
Sticker | dav1g (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.42 | $2.13+50.0% | $1.88+32.7% | $2.21+55.6% | $1.41-0.7% |
Sticker | dav1g (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $1.72 | $2.71+57.6% | — | — | $1.78+3.5% |
Sticker | dav1g | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.03-20.0% | — | $0.05+25.0% |
Sticker | decenty (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/2 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.05-16.7% | — | — |
Sticker | decenty (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.06 | $0.19+216.7% | $0.08+38.3% | $0.07+16.7% | — |
Sticker | decenty (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.18 | $0.24+33.3% | $1.66+822.2% | $0.18+0.0% | $0.78+333.3% |
Sticker | decenty (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.30 | $0.36+20.0% | — | $0.31+3.3% | — |
Sticker | decenty (Gold) | Austin 2025 | 2/4 | $1.89 | $1.88-0.5% | $7.04+272.3% | $9.29+391.5% | $1.89+0.0% |
Sticker | decenty (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $4.42 | $5.35+21.0% | $17.04+285.5% | — | — |
Sticker | decenty (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.05 | $1.46+39.0% | $2.23+112.7% | — | $1.05+0.0% |
Sticker | decenty (Gold) | Shanghai 2024 | 1/2 | $3.13 | $2.49-20.4% | — | — | $3.97+26.8% |
Sticker | decenty (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $0.52 | $0.66+26.9% | — | — | $1.69+225.0% |
Sticker | decenty (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.37 | $0.47+27.0% | — | $1.74+370.3% | — |
Sticker | decenty (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.49 | $0.98+100.0% | $6.63+1252.9% | $1.27+159.2% | $0.48-2.0% |
Sticker | decenty (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $1.02 | $1.09+6.9% | — | — | $1.06+3.9% |
Sticker | decenty | Austin 2025 | 2/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+40.0% | — | — |
Sticker | decenty | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | decenty | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.03+40.0% | — | $0.03+50.0% |
Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 0/3 | $0.32 | $0.21-34.4% | $0.26-20.3% | $0.31-3.1% | — |
Sticker | degster (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.20 | $0.18-10.0% | $0.27+34.0% | $0.44+120.0% | — |
Sticker | degster (Glitter) | Paris 2023 | 0/3 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.04-12.0% | — | $0.04-20.0% |
Sticker | degster (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.18 | $0.35+94.4% | $0.60+234.4% | $0.16-11.1% | — |
Sticker | degster (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.07+62.5% | — | $0.08+100.0% |
Sticker | degster (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $4.64 | $4.84+4.3% | $11.78+153.9% | — | $4.65+0.2% |
Sticker | degster (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $0.89 | $1.31+47.2% | $1.02+14.4% | — | $0.92+3.4% |
Sticker | degster (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $7.42 | $8.44+13.7% | — | $9.22+24.3% | $7.43+0.1% |
Sticker | degster (Gold) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.92 | $1.30+41.3% | $5.53+501.3% | $0.95+3.3% | $0.91-1.1% |
Sticker | degster (Holo) | Antwerp 2022 | 1/2 | $1.64 | $2.02+23.2% | — | — | $1.63-0.6% |
Sticker | degster (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.21 | $0.35+66.7% | $0.67+218.6% | $0.36+71.4% | — |
Sticker | degster (Holo) | Rio 2022 | 3/4 | $1.42 | $1.85+30.3% | $4.24+198.7% | $1.82+28.2% | $1.41-0.7% |
Sticker | degster (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.23 | $0.34+47.8% | $3.00+1204.3% | $0.24+4.3% | — |
Sticker | degster | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.06+103.3% | $0.02-33.3% | $0.33+1000.0% |
Sticker | degster | Paris 2023 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | degster | Rio 2022 | 3/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | degster | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | dem0n (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.05 | — | — | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.