St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Xyp9x | MLG Columbus 2016 | 2/3 | $4.19 | $4.15-1.0% | $4.33+3.4% | — | $4.20+0.2% |
Sticker | YEKINDAR (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.08+100.0% | $0.03-22.5% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | YEKINDAR (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.96 | — | — | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.39 | $0.38-2.6% | $3.00+669.2% | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Glitter) | Paris 2023 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04+0.0% | — | $0.36+800.0% |
Sticker | YEKINDAR (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.18 | $0.28+55.6% | — | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.49 | $0.61+24.5% | $0.50+1.8% | $0.46-6.1% | $0.48-2.0% |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $5.81 | $7.89+35.8% | $7.04+21.2% | $6.64+14.3% | $10.18+75.2% |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.59 | $3.99+54.1% | $4.06+56.9% | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Cologne 2026 | — | $47.24 | — | — | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $1.64 | $3.19+94.5% | $4.63+182.2% | — | $1.91+16.5% |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Rio 2022 | 2/3 | $7.53 | $7.38-2.0% | $12.35+64.0% | — | $13.92+84.9% |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $24.34 | $40.86+67.9% | — | — | $24.43+0.4% |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Stockholm 2021 | 2/2 | $9.16 | $13.51+47.5% | — | — | $12.37+35.0% |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $3.54 | $4.99+41.0% | — | $8.48+139.5% | $3.54+0.0% |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.27 | $0.48+77.8% | $1.34+395.2% | — | $0.38+40.7% |
STIC Sticker | YEKINDAR (Holo) | Cologne 2026 | — | $4.49 | — | — | — | — |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.46 | $0.72+56.5% | $2.39+420.2% | — | $0.50+8.7% |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $1.05 | $1.22+16.2% | $2.16+105.5% | — | $1.05+0.0% |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $2.52 | $4.11+63.1% | $4.30+70.6% | — | $2.52+0.0% |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.91 | $1.31+44.0% | $1.87+105.8% | — | $0.95+4.4% |
Sticker | YEKINDAR | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.09+80.0% | — | — |
Sticker | YEKINDAR | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | YEKINDAR | Cologne 2026 | — | $0.23 | — | — | — | — |
Sticker | YEKINDAR | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | YEKINDAR | Rio 2022 | 0/3 | $0.06 | $0.04-33.3% | $0.04-33.3% | $0.04-33.3% | — |
Sticker | YEKINDAR | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.12 | $0.25+108.3% | $0.15+25.0% | — | $0.14+16.7% |
Sticker | YEKINDAR | Stockholm 2021 | 1/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-32.5% | — | — |
Sticker | Yellow Bombster | 4/4 | $0.35 | $0.88+151.4% | $1.03+194.3% | $3.03+765.7% | $1.70+385.7% |
Sticker | Yellow Cyclawps | 4/4 | $0.33 | $0.81+145.5% | $0.45+37.6% | $0.34+3.0% | $0.34+3.0% |
Sticker | Yellow Jaggyfish | 2/3 | $1.08 | $1.43+32.4% | $1.12+3.7% | — | $1.08+0.0% |
Sticker | Yellow Lethal | 3/4 | $0.48 | $0.58+20.8% | $0.89+85.8% | $0.55+14.6% | $0.47-2.1% |
Sticker | Zap Cat | 2/4 | $0.08 | $0.10+25.0% | $0.07-16.2% | $0.08+0.0% | $1.40+1650.0% |
STIC Sticker | Zero | Cologne 2026 | 1/1 | $0.28 | — | $0.31+10.7% | — | — |
STIC Sticker | Zero (Foil) | Cologne 2026 | 0/1 | $2.05 | — | $1.45-29.3% | — | — |
Sticker | Zero (Foil) | Atlanta 2017 | 2/2 | $38.57 | $151+290.5% | — | $39.80+3.2% | — |
STIC Sticker | Zero (Gold) | Cologne 2026 | — | $14.80 | — | — | — | — |
STIC Sticker | Zero (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $3.62 | — | $4.12+13.8% | — | — |
Sticker | Zero | Atlanta 2017 | 3/3 | $15.15 | $28.87+90.6% | $62.45+312.2% | — | $15.75+4.0% |
Sticker | Zeus (Foil) | Atlanta 2017 | 1/2 | $76.18 | $50.91-33.2% | — | — | $78.82+3.5% |
Sticker | Zeus (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.41 | $0.55+34.1% | $0.74+80.0% | — | $0.39-4.9% |
Sticker | Zeus (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $6.10 | $46.57+663.4% | $12.99+113.0% | — | $6.34+3.9% |
Sticker | Zeus (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 1/3 | $18.70 | $16.42-12.2% | $17.69-5.4% | — | $32.78+75.3% |
Sticker | Zeus (Foil) | Cologne 2015 | 3/4 | $12.26 | $15.75+28.5% | $23.16+88.9% | $11.19-8.7% | $31.80+159.4% |
Sticker | Zeus (Foil) | Cologne 2016 | 1/2 | $20.31 | — | $15.50-23.7% | — | $20.55+1.2% |
Sticker | Zeus (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $2.47 | $3.96+60.3% | $3.97+60.8% | $3.55+43.7% | $2.46-0.4% |
Sticker | Zeus (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $15.50 | $16.50+6.5% | $36.17+133.4% | — | $15.56+0.4% |
Sticker | Zeus (Foil) | London 2018 | 4/4 | $6.24 | $8.58+37.5% | $6.39+2.5% | $7.34+17.6% | $6.50+4.2% |
Sticker | Zeus (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/3 | $17.99 | $15.75-12.5% | — | $13.66-24.1% | $39.44+119.2% |
Sticker | Zeus (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $7.02 | $12.74+81.5% | $13.95+98.7% | — | $13.94+98.6% |
Sticker | Zeus (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $220 | — | $401+82.1% | $262+19.0% | — |
Sticker | Zeus (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $44.47 | $59.02+32.7% | $88.80+99.7% | — | $53.12+19.5% |
Sticker | Zeus (Gold) | Krakow 2017 | 2/2 | $567 | $813+43.6% | — | — | $569+0.4% |
Sticker | Zeus | Atlanta 2017 | 3/3 | $7.22 | $8.05+11.5% | $9.09+25.9% | — | $7.24+0.3% |
Sticker | Zeus | Berlin 2019 | 3/4 | $0.13 | $0.16+23.1% | $0.15+16.9% | $0.12-7.7% | $0.17+30.8% |
Sticker | Zeus | Boston 2018 | 2/3 | $1.30 | $2.16+66.2% | $2.01+54.3% | — | $1.29-0.8% |
Sticker | Zeus | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $7.88 | $5.86-25.6% | $9.43+19.7% | $9.09+15.4% | $9.09+15.4% |
Sticker | Zeus | Cologne 2015 | 3/3 | $4.51 | $5.42+20.2% | $4.97+10.2% | — | $4.70+4.2% |
Sticker | Zeus | Cologne 2016 | 3/3 | $4.58 | $6.91+50.9% | $9.49+107.2% | — | $4.76+3.9% |
Sticker | Zeus | Katowice 2019 | 2/3 | $0.52 | $0.47-9.6% | $0.58+12.5% | — | $0.56+7.7% |
Sticker | Zeus | Krakow 2017 | 3/3 | $2.41 | $3.45+43.2% | $2.74+13.7% | — | $2.60+7.9% |
Sticker | Zeus | London 2018 | 4/4 | $0.66 | $1.53+131.8% | $6.64+906.1% | $1.05+59.1% | $1.06+60.6% |
Sticker | Zeus | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $1.62 | $2.80+72.8% | $5.01+209.6% | — | $2.29+41.4% |
Sticker | Zeusception | 3/4 | $0.62 | $1.03+66.1% | $0.64+3.1% | $0.65+4.8% | $0.54-12.9% |
Sticker | Zeused | 1/3 | $0.22 | $0.39+77.3% | $0.21-3.2% | $0.21-4.5% | — |
Sticker | Zombie Hop | 3/4 | $0.18 | $0.24+33.3% | $1.00+455.6% | $0.12-33.3% | $2.80+1455.6% |
Sticker | Zombie Lover | 3/3 | $0.62 | $0.94+51.6% | $0.66+6.5% | — | $0.63+1.6% |
Sticker | Zyphon (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.09 | $0.08-11.1% | $0.05-40.0% | — | $1.01+1022.2% |
Sticker | Zyphon (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.07 | $0.10+42.9% | $0.23+225.7% | $0.06-14.3% | — |
Sticker | Zyphon (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.83 | $3.71+102.7% | $4.09+123.6% | $2.26+23.5% | $1.82-0.5% |
Sticker | Zyphon (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $2.33 | $3.86+65.7% | $2.42+3.7% | — | $2.40+3.0% |
Sticker | Zyphon (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $0.81 | $1.08+33.3% | — | $1.19+46.9% | $0.81+0.0% |
Sticker | Zyphon (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.95 | $1.67+75.8% | — | $1.02+7.4% | $0.94-1.1% |
Sticker | Zyphon | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+45.0% | $0.03+50.0% | — |
Sticker | Zyphon | Rio 2022 | 3/3 | $0.16 | $0.20+25.0% | — | $0.18+12.5% | $0.18+12.5% |
Sticker | ZywOo (Champion) | Austin 2025 | 1/4 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.02-55.0% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% |
Sticker | ZywOo (Champion) | Budapest 2025 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-73.3% | $0.02-33.3% | $0.01-66.7% |
Sticker | ZywOo (Champion) | Paris 2023 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-70.0% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | ZywOo (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/4 | $0.09 | $0.10+11.1% | $0.08-12.2% | $0.08-11.1% | $0.08-11.1% |
Sticker | ZywOo (Embroidered, Champion) | Budapest 2025 | 0/3 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.03-54.3% | — | $0.04-42.9% |
Sticker | ZywOo (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.19+7.2% | — | — |
Sticker | ZywOo (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $1.94 | $3.17+63.4% | $2.18+12.3% | — | $2.21+13.9% |
STIC Sticker | ZywOo (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $7.09 | — | $26.72+276.9% | — | — |
Sticker | ZywOo (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $28.50 | $44.01+54.4% | $39.14+37.3% | $29.42+3.2% | $30.91+8.5% |
Sticker | ZywOo (Foil, Champion) | Austin 2025 | 1/2 | $0.17 | $0.19+11.8% | $0.12-28.8% | — | — |
Sticker | ZywOo (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.18 | $0.28+55.6% | $0.92+412.8% | — | $0.39+116.7% |
Sticker | ZywOo (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.27 | $0.49+81.5% | $1.07+296.3% | $1.08+300.0% | — |
Sticker | ZywOo (Glitter) | Paris 2023 | 2/2 | $0.11 | $0.17+54.5% | $0.15+32.7% | — | — |
Sticker | ZywOo (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.92 | $1.15+25.0% | — | — | $0.91-1.1% |
Sticker | ZywOo (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.16 | $0.25+56.3% | $0.20+25.6% | — | $0.27+68.8% |
Sticker | ZywOo (Glitter, Champion) | Paris 2023 | 2/2 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.08+14.3% | — | — |
Sticker | ZywOo (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $19.93 | $29.62+48.6% | $31.50+58.0% | $26.17+31.3% | $25.26+26.7% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $14.47 | $24.65+70.4% | $146+909.2% | $15.57+7.6% | $14.53+0.4% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $42.42 | $67.48+59.1% | $52.62+24.0% | — | $53.45+26.0% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $12.27 | $21.18+72.6% | $13.65+11.2% | $12.80+4.3% | $12.31+0.3% |
STIC Sticker | ZywOo (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $139 | — | $180+29.7% | — | — |
Sticker | ZywOo (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $14.10 | $18.78+33.2% | $24.89+76.5% | $16.50+17.0% | $14.15+0.4% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Katowice 2019 | 4/4 | $768 | $1,331+73.3% | $1,111+44.7% | $789+2.7% | $787+2.4% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Paris 2023 | 3/3 | $15.69 | $25.82+64.6% | $25.37+61.7% | — | $15.75+0.4% |
Sticker | ZywOo (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $56.68 | $81.00+42.9% | — | — | $57.96+2.3% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.