St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Twistzz (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.96 | $1.32+37.5% | $1.52+58.4% | $1.36+41.7% | $0.99+3.1% |
Sticker | Twistzz (Glitter, Champion) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.21 | $0.31+47.6% | $0.28+34.8% | — | $0.38+81.0% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $24.39 | $36.05+47.8% | — | $25.89+6.2% | $24.48+0.4% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $6.16 | $8.28+34.4% | $8.61+39.8% | — | $6.40+3.9% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019 | 2/2 | $52.90 | $109+106.3% | — | — | $53.13+0.4% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Katowice 2019 | 4/4 | $105 | $176+67.6% | $110+4.9% | $108+3.3% | $109+3.9% |
Sticker | Twistzz (Gold) | London 2018 | — | $866 | — | — | — | — |
Sticker | Twistzz (Gold) | Paris 2023 | 2/2 | $6.59 | $10.02+52.0% | — | — | $7.99+21.2% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $18.74 | $20.83+11.2% | — | — | $21.16+12.9% |
Sticker | Twistzz (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $20.48 | $36.00+75.8% | — | — | $20.55+0.3% |
Sticker | Twistzz (Gold, Champion) | Antwerp 2022 | 4/4 | $14.95 | $16.87+12.8% | $401+2582.4% | $15.72+5.2% | $15.00+0.3% |
Sticker | Twistzz (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.83 | $11.11+62.7% | $14.77+116.2% | — | $8.27+21.1% |
Sticker | Twistzz (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $1.91 | $2.91+52.4% | $3.07+60.7% | — | $1.98+3.7% |
Sticker | Twistzz (Holo) | Paris 2023 | 1/3 | $2.15 | $3.33+54.9% | $1.99-7.3% | — | $2.14-0.5% |
Sticker | Twistzz (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $2.24 | $4.15+85.3% | $2.80+25.0% | $2.62+17.0% | $2.38+6.2% |
Sticker | Twistzz (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $5.02 | $8.70+73.3% | $6.72+33.9% | $5.18+3.2% | $6.08+21.1% |
Sticker | Twistzz (Holo, Champion) | Antwerp 2022 | 4/4 | $2.04 | $2.76+35.3% | $2.78+36.4% | $2.11+3.4% | $2.23+9.3% |
Sticker | Twistzz | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.05+35.0% | $0.05+25.0% | $0.95+2275.0% |
Sticker | Twistzz | Austin 2025 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-53.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | Twistzz | Berlin 2019 | 4/4 | $0.47 | $0.65+38.3% | $0.54+15.3% | $0.49+4.3% | $0.50+6.4% |
Sticker | Twistzz | Boston 2018 | 3/3 | $19.76 | $26.30+33.1% | $21.39+8.3% | — | $19.92+0.8% |
Sticker | Twistzz | Katowice 2019 | 3/3 | $1.90 | $2.54+33.7% | $2.21+16.2% | — | $2.12+11.6% |
Sticker | Twistzz | London 2018 | 4/4 | $5.97 | $6.85+14.7% | $6.17+3.3% | $6.02+0.8% | $6.17+3.4% |
Sticker | Twistzz | Paris 2023 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-6.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | Twistzz | Rio 2022 | 0/1 | $0.10 | $0.10+0.0% | — | — | — |
Sticker | Twistzz | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.45 | $0.77+71.1% | $0.46+2.4% | $0.44-2.2% | $0.43-4.4% |
Sticker | Tyloo (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $5.27 | $8.31+57.7% | $6.54+24.1% | — | $5.44+3.2% |
Sticker | Tyloo (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $472 | $498+5.5% | $1,514+220.7% | — | $547+15.8% |
Sticker | Tyloo (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $14.76 | $27.52+86.4% | $22.02+49.2% | $17.04+15.4% | $16.67+12.9% |
Sticker | Tyloo (Foil) | London 2018 | 3/3 | $22.84 | $33.74+47.7% | $39.97+75.0% | — | $34.54+51.2% |
Sticker | Tyloo (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $5.69 | $8.00+40.6% | $6.87+20.7% | — | $5.99+5.3% |
Sticker | Tyloo (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $37.55 | $46.74+24.5% | $49.68+32.3% | — | $37.71+0.4% |
Sticker | Tyloo (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.96 | $1.67+74.0% | $1.50+55.7% | $0.99+3.1% | $1.08+12.5% |
Sticker | Tyloo (Holo) | Boston 2018 | 4/4 | $137 | $169+22.9% | $155+13.3% | $141+2.7% | $141+2.4% |
Sticker | Tyloo (Holo) | Katowice 2019 | 3/3 | $10.68 | $13.08+22.5% | $13.65+27.8% | — | $10.86+1.7% |
Sticker | Tyloo (Holo) | London 2018 | 4/4 | $10.90 | $15.61+43.2% | $11.38+4.4% | $17.68+62.2% | $11.70+7.3% |
Sticker | Tyloo (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $10.81 | $16.10+48.9% | $11.52+6.6% | $10.79-0.2% | $11.37+5.2% |
Sticker | Tyloo | Berlin 2019 | 2/3 | $0.49 | $0.65+32.7% | $0.52+5.1% | — | $0.48-2.0% |
Sticker | Tyloo | Boston 2018 | 3/3 | $5.84 | $7.65+31.0% | $6.67+14.1% | — | $6.30+7.9% |
Sticker | Tyloo | Katowice 2019 | 4/4 | $1.32 | $1.89+43.2% | $1.68+26.9% | $1.36+3.0% | $1.41+6.8% |
Sticker | Tyloo | London 2018 | 2/2 | $0.94 | $1.15+22.3% | — | — | $0.95+1.1% |
Sticker | Tyloo | Stockholm 2021 | 3/4 | $0.23 | $0.35+52.2% | $0.23+0.0% | $0.32+39.1% | $1.55+573.9% |
Sticker | Tyranids 1 | 1/1 | $0.20 | $0.23+15.0% | — | — | — |
Sticker | Tyranids 2 | 2/2 | $0.13 | $0.21+61.5% | $0.25+92.3% | — | — |
Sticker | Tyranids Hive Tyrant | 3/3 | $0.59 | $0.95+61.0% | $0.82+39.0% | — | $0.77+30.5% |
Sticker | Tyranids Ravener | 4/4 | $0.24 | $0.34+41.7% | $0.30+25.0% | $0.25+4.2% | $0.33+37.5% |
Sticker | USTILO (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $11.39 | $16.40+44.0% | $33.77+196.5% | $12.86+12.9% | $12.31+8.1% |
Sticker | USTILO (Foil) | Cologne 2015 | 3/4 | $14.37 | $12.47-13.2% | $22.11+53.8% | $15.72+9.4% | $15.91+10.7% |
Sticker | USTILO (Foil) | London 2018 | 4/4 | $6.32 | $11.04+74.7% | $39.76+529.1% | $36.18+472.5% | $9.14+44.6% |
Sticker | USTILO (Gold) | Boston 2018 | 1/1 | $647 | $1,062+64.1% | — | — | — |
Sticker | USTILO (Gold) | London 2018 | 1/1 | $197 | — | — | — | $198+0.4% |
Sticker | USTILO | Boston 2018 | 2/2 | $3.93 | $9.27+135.9% | — | — | $7.60+93.4% |
Sticker | USTILO | Cologne 2015 | 3/3 | $15.24 | $21.32+39.9% | $25.00+64.0% | — | $15.84+3.9% |
Sticker | USTILO | London 2018 | 3/3 | $1.25 | $2.30+84.0% | $4.02+221.4% | — | $1.83+46.4% |
Sticker | Ultramarines | 3/3 | $2.57 | $4.02+56.4% | — | $2.62+1.9% | $3.15+22.6% |
Sticker | Ultraviolet Poison Frog | 3/3 | $39.51 | $45.13+14.2% | $53.65+35.8% | — | $40.79+3.2% |
Sticker | Unicorn | 2/3 | $0.55 | $0.93+69.1% | $0.56+1.6% | — | $0.54-1.8% |
Sticker | Unicorn | 2/3 | $2.38 | $3.48+46.2% | $2.46+3.4% | — | $2.37-0.4% |
Sticker | V For Victory | 3/3 | $3.93 | $6.57+67.2% | $4.36+10.9% | — | $4.13+5.1% |
Sticker | VINI (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.06 | $0.13+116.7% | $105+175330.0% | — | — |
Sticker | VINI (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.13 | $0.29+123.1% | $0.40+207.7% | $0.72+453.8% | — |
Sticker | VINI (Foil) | Berlin 2019 | 1/2 | $1.11 | $2.16+94.6% | — | — | $1.10-0.9% |
Sticker | VINI (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $3.24 | $3.93+21.3% | $6.46+99.5% | — | $3.76+16.0% |
Sticker | VINI (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.19 | $0.27+42.1% | $1.00+426.3% | — | — |
Sticker | VINI (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.87+357.9% | — | $0.86+352.6% |
Sticker | VINI (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.15 | $0.24+60.0% | $0.34+123.3% | $0.15+0.0% | — |
Sticker | VINI (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.32+75.6% | $0.23+27.8% | $0.30+66.7% |
Sticker | VINI (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $8.86 | $17.49+97.4% | $8.89+0.3% | — | $11.64+31.4% |
Sticker | VINI (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $2.17 | $2.85+31.3% | $6.13+182.4% | — | $3.40+56.7% |
Sticker | VINI (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $13.87 | $19.63+41.5% | $26.73+92.8% | — | $13.92+0.4% |
Sticker | VINI (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $2.25 | $3.47+54.2% | $2.22-1.2% | $2.42+7.6% | — |
Sticker | VINI (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.56 | $2.09+34.0% | $3.32+112.8% | — | $1.55-0.6% |
Sticker | VINI (Gold) | Katowice 2019 | 0/3 | $612 | $110-82.0% | $71.62-88.3% | — | $60.00-90.2% |
Sticker | VINI (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $16.86 | $23.72+40.7% | $21.06+24.9% | — | $25.93+53.8% |
Sticker | VINI (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $3.17 | $4.40+38.8% | — | $7.56+138.5% | $4.94+55.8% |
Sticker | VINI (Gold) | Stockholm 2021 | 1/2 | $4.57 | $6.32+38.3% | — | — | $4.57+0.0% |
Sticker | VINI (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $3.62 | $5.49+51.7% | $4.14+14.3% | $3.72+2.8% | $3.70+2.2% |
Sticker | VINI (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $0.96 | $1.12+16.7% | — | — | $0.95-1.0% |
Sticker | VINI (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.56 | $0.74+32.1% | — | — | — |
Sticker | VINI (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.46 | $2.03+39.0% | — | $1.93+32.2% | $1.45-0.7% |
Sticker | VINI (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $2.82 | $3.52+24.8% | $13.97+395.4% | — | $2.85+1.1% |
Sticker | VINI (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $1.46 | $2.62+79.5% | — | $2.21+51.4% | $1.45-0.7% |
Sticker | VINI (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $0.83 | $1.84+121.7% | $1.55+87.3% | $1.50+80.7% | $1.46+75.9% |
Sticker | VINI | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.13+118.3% | $0.06+0.0% | $1.30+2066.7% |
Sticker | VINI | Austin 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+26.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | VINI | Berlin 2019 | 2/3 | $0.77 | $1.70+120.8% | — | $3.00+289.6% | $0.71-7.8% |
Sticker | VINI | Budapest 2025 | 3/3 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.17+183.3% | $0.09+50.0% | — |
Sticker | VINI | Copenhagen 2024 | 1/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | — | $0.03+0.0% |
Sticker | VINI | Katowice 2019 | 2/2 | $2.01 | $2.30+14.4% | — | — | $2.87+42.8% |
Sticker | VINI | Rio 2022 | 3/4 | $0.24 | $0.23-4.2% | $0.34+40.4% | $0.32+33.3% | $0.33+37.5% |
Sticker | VINI | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.09+28.6% | $0.07+0.0% | — |
Sticker | VINI | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04-7.5% | — | $0.04+0.0% |
Sticker | Vega Squadron (Foil) | Boston 2018 | 3/4 | $36.77 | $36.64-0.4% | $40.66+10.6% | $37.75+2.7% | $37.00+0.6% |
Sticker | Vega Squadron (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $24.10 | $30.63+27.1% | $30.95+28.4% | $45.27+87.8% | $24.19+0.4% |
Sticker | Vega Squadron (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $33.86 | $45.81+35.3% | — | — | $33.99+0.4% |
Sticker | Vega Squadron (Foil) | London 2018 | 3/4 | $23.39 | $27.25+16.5% | $25.13+7.4% | $22.42-4.1% | $24.12+3.1% |
Sticker | Vega Squadron (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $25.51 | $29.23+14.6% | — | $1,233+4732.4% | $25.60+0.4% |
Sticker | Vega Squadron (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $9.77 | $16.44+68.3% | $14.00+43.3% | $11.10+13.6% | $15.50+58.6% |
Sticker | Vega Squadron (Holo) | Krakow 2017 | 4/4 | $19.38 | $21.80+12.5% | $20.99+8.3% | $28.29+46.0% | $19.45+0.4% |
Sticker | Vega Squadron (Holo) | London 2018 | 1/2 | $23.55 | $22.00-6.6% | — | — | $23.64+0.4% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.