St vs Steam−31.7%
84%win rate
24,143 позиций дешевле из 28,683 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1084%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+89%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Galil AR | Kami | 3/3 | $2.87 | $3.87+34.8% | $2.90+0.9% | — | $5.62+95.8% |
Galil AR | Kami | 3/3 | $1.42 | $1.68+18.3% | $1.55+9.4% | — | $1.45+2.1% |
Galil AR | Metallic Squeezer | 3/3 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.22+22.8% | — | $0.21+16.7% |
Galil AR | Metallic Squeezer | 4/4 | $1.19 | $1.84+54.6% | $1.29+8.1% | $1.27+6.7% | $1.40+17.6% |
Galil AR | Metallic Squeezer | 2/3 | $0.21 | $0.32+52.4% | $0.20-6.2% | — | $0.22+4.8% |
Galil AR | Metallic Squeezer | 1/4 | $0.42 | $0.57+35.7% | $0.38-9.5% | $0.36-14.3% | $0.38-9.5% |
Galil AR | Metallic Squeezer | 3/4 | $0.18 | $0.35+94.4% | $0.21+16.7% | $0.17-5.6% | $0.22+22.2% |
Galil AR | NV | 4/4 | $0.53 | $0.89+67.9% | $2.48+367.9% | $0.54+1.9% | $0.71+34.0% |
Galil AR | NV | 3/4 | $0.89 | $1.30+46.1% | $0.82-8.2% | $0.92+3.4% | $0.91+2.2% |
Galil AR | NV | 3/3 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.20+11.7% | — | $0.80+344.4% |
Galil AR | NV | 2/3 | $0.29 | $0.47+62.1% | $0.42+44.8% | — | $0.29+0.0% |
Galil AR | NV | 3/4 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.35+93.3% | $0.18+0.0% | $0.68+277.8% |
Galil AR | O-Ranger | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $1.30+4233.3% |
Galil AR | O-Ranger | 4/4 | $0.28 | $0.49+75.0% | $0.29+3.9% | $0.29+3.6% | $0.29+3.6% |
Galil AR | O-Ranger | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Galil AR | O-Ranger | 2/3 | $0.07 | $0.12+71.4% | $0.05-22.9% | — | $0.14+100.0% |
Galil AR | O-Ranger | 2/2 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.04+43.3% | — | — |
Galil AR | Orange DDPAT | 1/3 | $24.77 | $28.22+13.9% | $23.38-5.6% | — | $22.46-9.3% |
Galil AR | Orange DDPAT | 2/2 | $133 | $175+31.0% | — | — | $134+0.4% |
Galil AR | Orange DDPAT | 4/4 | $19.95 | $23.17+16.1% | $22.07+10.6% | $20.58+3.2% | $20.00+0.3% |
Galil AR | Orange DDPAT | 2/3 | $38.51 | $42.91+11.4% | $37.03-3.9% | — | $40.55+5.3% |
Galil AR | Orange DDPAT | 1/3 | $29.63 | $24.67-16.7% | $23.30-21.4% | — | $29.74+0.4% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 4/4 | $93.75 | $149+59.1% | $102+8.8% | $96.73+3.2% | $96.49+2.9% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 3/3 | $279 | $394+41.1% | $324+16.2% | — | $282+1.2% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 4/4 | $71.38 | $99.60+39.5% | $84.82+18.8% | $73.62+3.1% | $77.30+8.3% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 3/3 | $109 | $150+36.8% | $111+1.8% | — | $110+0.4% |
Galil AR | Phoenix Blacklight | 3/3 | $76.40 | $124+62.9% | $105+37.6% | — | $181+137.3% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 3/3 | $33.11 | $53.09+60.3% | $34.62+4.6% | — | $34.66+4.7% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 3/4 | $59.07 | $80.15+35.7% | $62.84+6.4% | $58.88-0.3% | $61.22+3.6% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 4/4 | $31.99 | $44.04+37.7% | $34.12+6.7% | $33.02+3.2% | $33.86+5.8% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 4/4 | $35.60 | $48.89+37.3% | $35.74+0.4% | $36.71+3.1% | $35.66+0.2% |
Galil AR | Rainbow Spoon | 3/3 | $32.74 | $48.55+48.3% | $35.72+9.1% | — | $34.23+4.6% |
Galil AR | Robin's Egg | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | — |
Galil AR | Robin's Egg | 2/4 | $0.27 | $0.37+37.0% | $0.26-2.2% | $0.23-14.8% | $0.30+11.1% |
Galil AR | Robin's Egg | 3/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.06+100.0% | $0.03+0.0% | $0.05+66.7% |
Galil AR | Robin's Egg | 2/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.10+41.4% | $0.06-14.3% | — |
Galil AR | Robin's Egg | 4/4 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.06+83.3% | $0.04+33.3% | $0.06+100.0% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/4 | $0.66 | $0.95+43.9% | $0.67+1.5% | $0.64-3.0% | $0.74+12.1% |
Galil AR | Rocket Pop | 1/4 | $14.06 | $19.59+39.3% | $13.80-1.9% | $13.37-4.9% | $13.53-3.8% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/4 | $1.22 | $1.73+41.8% | $1.09-10.2% | $1.24+1.6% | $1.24+1.6% |
Galil AR | Rocket Pop | 3/3 | $2.77 | $4.05+46.2% | $2.78+0.5% | — | $2.99+7.9% |
Galil AR | Rocket Pop | 2/4 | $0.95 | $1.11+16.8% | $0.99+3.8% | $0.78-17.9% | $0.94-1.1% |
Galil AR | Sage Spray | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03-3.3% | — | $0.04+33.3% |
Galil AR | Sage Spray | 3/3 | $4.48 | $7.03+56.9% | $5.02+12.0% | — | $4.57+2.0% |
Galil AR | Sage Spray | 2/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.06+96.7% | — | — |
Galil AR | Sage Spray | 2/2 | $0.09 | $0.10+11.1% | $0.10+7.8% | — | — |
Galil AR | Sage Spray | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04-5.0% | — | $0.05+25.0% |
Galil AR | Sandstorm | 4/4 | $1.48 | $2.01+35.8% | $1.71+15.3% | $1.53+3.4% | $1.72+16.2% |
Galil AR | Sandstorm | 2/3 | $1.64 | $2.20+34.1% | $1.54-6.0% | — | $1.71+4.3% |
Galil AR | Sandstorm | 3/3 | $18.95 | $27.56+45.4% | $19.99+5.5% | — | $19.75+4.2% |
Galil AR | Sandstorm | 2/4 | $2.02 | $2.33+15.3% | $2.03+0.5% | $1.93-4.5% | $1.95-3.5% |
Galil AR | Shattered | 2/4 | $5.99 | $7.98+33.2% | $5.69-5.1% | $5.71-4.7% | $6.12+2.2% |
Galil AR | Shattered | 1/3 | $105 | $67.00-36.0% | $76.39-27.0% | $856+718.4% | — |
Galil AR | Shattered | 3/3 | $6.47 | $8.09+25.0% | $7.43+14.8% | — | $7.21+11.4% |
Galil AR | Shattered | 4/4 | $11.80 | $13.29+12.6% | $15.03+27.4% | $11.91+0.9% | $11.84+0.3% |
Galil AR | Shattered | 2/2 | $6.00 | $7.76+29.3% | $8.26+37.7% | — | — |
Galil AR | Signal | 2/3 | $1.17 | $1.22+4.3% | $0.96-17.9% | — | $1.43+22.2% |
Galil AR | Signal | 4/4 | $4.03 | $6.09+51.1% | $4.25+5.6% | $4.05+0.5% | $4.17+3.5% |
Galil AR | Signal | 2/4 | $0.61 | $0.96+57.4% | $0.60-0.8% | $0.60-1.6% | $0.63+3.3% |
Galil AR | Signal | 4/4 | $1.06 | $1.44+35.8% | $1.11+4.3% | $1.09+2.8% | $1.07+0.9% |
Galil AR | Signal | 1/3 | $0.93 | $1.01+8.6% | $0.81-13.4% | — | $0.91-2.2% |
Galil AR | Sky Mandala | 3/4 | $0.19 | $0.35+84.2% | $0.20+6.8% | $0.19+0.0% | $0.20+5.3% |
Galil AR | Sky Mandala | 2/3 | $2.23 | $2.96+32.7% | $1.80-19.4% | — | $2.35+5.4% |
Galil AR | Sky Mandala | 4/4 | $0.27 | $0.48+77.8% | $0.28+4.1% | $0.28+3.7% | $0.31+14.8% |
Galil AR | Sky Mandala | 2/3 | $0.88 | $1.42+61.4% | $0.80-9.4% | — | $1.05+19.3% |
Galil AR | Sky Mandala | 4/4 | $0.26 | $0.41+57.7% | $0.35+35.0% | $0.29+11.5% | $0.43+65.4% |
Galil AR | Stone Cold | 3/4 | $1.69 | $2.56+51.5% | $1.92+13.4% | $1.74+3.0% | $1.68-0.6% |
Galil AR | Stone Cold | 3/3 | $37.46 | $48.27+28.9% | $41.91+11.9% | — | $38.34+2.3% |
Galil AR | Stone Cold | 3/4 | $2.44 | $3.23+32.4% | $2.38-2.5% | $2.52+3.3% | $2.50+2.5% |
Galil AR | Stone Cold | 2/4 | $5.14 | $7.66+49.0% | $5.08-1.1% | $5.11-0.6% | $5.21+1.4% |
Galil AR | Stone Cold | 1/3 | $2.10 | $2.91+38.6% | $1.95-7.1% | — | $1.92-8.6% |
Galil AR | Sugar Rush | 3/3 | $54.01 | $97.61+80.7% | $60.00+11.1% | — | $61.98+14.8% |
Galil AR | Sugar Rush | 3/3 | $283 | $424+49.9% | $312+10.4% | — | $284+0.4% |
Galil AR | Sugar Rush | 4/4 | $54.37 | $71.30+31.1% | $55.83+2.7% | $55.02+1.2% | $54.87+0.9% |
Galil AR | Sugar Rush | 3/3 | $81.05 | $104+28.7% | $85.86+5.9% | — | $81.88+1.0% |
Galil AR | Sugar Rush | 3/3 | $54.89 | $84.26+53.5% | $59.48+8.4% | — | $66.39+21.0% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $10.07 | $13.91+38.1% | $14.10+40.0% | — | $10.95+8.7% |
Galil AR | Tornado | 4/4 | $48.39 | $66.27+36.9% | $49.90+3.1% | $49.40+2.1% | $48.59+0.4% |
Galil AR | Tornado | 4/4 | $10.35 | $14.50+40.1% | $13.77+33.0% | $10.68+3.2% | $11.66+12.7% |
Galil AR | Tornado | 3/3 | $13.84 | $16.91+22.2% | $16.95+22.5% | — | $13.88+0.3% |
Galil AR | Tornado | 4/4 | $9.98 | $14.04+40.7% | $14.00+40.3% | $10.20+2.2% | $12.22+22.4% |
Galil AR | Tuxedo | 3/4 | $0.44 | $0.65+47.7% | $0.54+23.0% | $0.53+20.5% | $0.43-2.3% |
Galil AR | Tuxedo | 3/3 | $3.81 | $5.49+44.1% | $3.93+3.1% | — | $3.82+0.3% |
Galil AR | Tuxedo | 3/3 | $0.60 | $1.04+73.3% | $0.80+33.5% | — | $0.73+21.7% |
Galil AR | Tuxedo | 4/4 | $1.72 | $3.17+84.3% | $2.07+20.1% | $1.77+2.9% | $2.21+28.5% |
Galil AR | Tuxedo | 2/3 | $0.72 | $1.07+48.6% | $0.85+18.6% | — | $0.71-1.4% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/4 | $15.72 | $13.81-12.2% | $20.32+29.3% | $139+786.9% | $15.77+0.3% |
Galil AR | Urban Rubble | 4/4 | $31.44 | $42.64+35.6% | $38.78+23.3% | $32.70+4.0% | $31.56+0.4% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/3 | $8.84 | $11.59+31.1% | $9.50+7.4% | — | $9.50+7.5% |
Galil AR | Urban Rubble | 4/4 | $10.99 | $12.21+11.1% | $15.29+39.1% | $11.29+2.7% | $12.21+11.1% |
Galil AR | Urban Rubble | 3/4 | $10.12 | $9.86-2.6% | $16.98+67.8% | $10.45+3.3% | $29.67+193.2% |
Galil AR | Vandal | 3/4 | $0.58 | $0.82+41.4% | $1.32+128.1% | $0.93+60.3% | $0.57-1.7% |
Galil AR | Vandal | 3/3 | $24.77 | $36.80+48.6% | $29.93+20.8% | — | $25.72+3.8% |
Galil AR | Vandal | 2/3 | $0.84 | $1.41+67.9% | $0.86+2.3% | — | $0.83-1.2% |
Galil AR | Vandal | 3/3 | $1.75 | $2.34+33.7% | $1.75+0.1% | — | $1.96+12.0% |
Galil AR | Vandal | 3/4 | $0.71 | $0.78+9.9% | $0.83+17.0% | $0.70-1.4% | $0.95+33.8% |
Galil AR | VariCamo | 1/2 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.05-13.3% | — | — |
Galil AR | VariCamo | 2/3 | $0.35 | $0.57+62.9% | $0.35-0.6% | — | $0.44+25.7% |
Galil AR | VariCamo | 1/2 | $0.07 | $0.07+0.0% | $0.44+522.9% | — | — |
Galil AR | VariCamo | 2/4 | $0.10 | $0.12+20.0% | $0.10-4.0% | $0.10+0.0% | $0.13+30.0% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.