St vs Steam−31.7%
85%win rate
24,397 позиций дешевле из 28,795 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$586%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Tauson | Cologne 2026 | — | $0.18 | — | — | — | — |
Sticker | TeSeS (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-27.5% | $0.03-25.0% | — |
Sticker | TeSeS (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.21 | $0.23+9.5% | $0.23+9.5% | — | $0.23+9.5% |
Sticker | TeSeS (Foil) | Cologne 2026 | 0/1 | $1.26 | — | $0.70-44.1% | — | — |
Sticker | TeSeS (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.15 | $0.10-33.3% | $0.66+340.0% | — | — |
Sticker | TeSeS (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.41 | $0.65+58.5% | $0.60+46.1% | $0.43+4.9% | $0.43+4.9% |
Sticker | TeSeS (Glitter) | Paris 2023 | 2/4 | $0.05 | $0.05+0.0% | $0.07+34.0% | $0.05+0.0% | $1.30+2500.0% |
Sticker | TeSeS (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.18 | $0.12-33.3% | $1.00+455.6% | — | — |
Sticker | TeSeS (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% | — | — |
Sticker | TeSeS (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $4.71 | $8.44+79.2% | $26.72+467.4% | $10.64+125.9% | $4.72+0.2% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $3.21 | $5.80+80.7% | — | $3.40+5.9% | $3.21+0.0% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.72 | $3.17+16.5% | $3.15+15.7% | $3.59+32.0% | — |
STIC Sticker | TeSeS (Gold) | Cologne 2026 | — | $32.60 | — | — | — | — |
Sticker | TeSeS (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $7.57 | $10.27+35.7% | $10.00+32.1% | $21.69+186.5% | $7.59+0.3% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $2.46 | $3.64+48.0% | $2.88+16.9% | $3.00+22.0% | $2.56+4.1% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $3.73 | $6.55+75.6% | $4.11+10.2% | $3.85+3.2% | $4.03+8.0% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Shanghai 2024 | 1/2 | $1.74 | $2.62+50.6% | — | — | $1.74+0.0% |
Sticker | TeSeS (Gold) | Stockholm 2021 | 2/2 | $10.77 | $11.81+9.7% | — | — | $10.80+0.3% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.54 | $17.79+1055.2% | $1.77+14.7% | $1.67+8.4% | $1.53-0.6% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.88 | $1.46+65.9% | $1.42+61.4% | — | $0.93+5.7% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $1.13 | $1.50+32.7% | $1.46+29.2% | — | — |
STIC Sticker | TeSeS (Holo) | Cologne 2026 | — | $3.79 | — | — | — | — |
Sticker | TeSeS (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $2.11 | $3.54+67.8% | — | $2.17+2.8% | $2.16+2.4% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Paris 2023 | 1/2 | $0.57 | $0.93+63.2% | — | — | $0.56-1.8% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $1.10 | $1.16+5.5% | $2.75+149.9% | — | $1.09-0.9% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $0.37 | $0.46+24.3% | $0.47+26.5% | — | $0.45+21.6% |
Sticker | TeSeS (Holo) | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.74 | $1.00+35.1% | $0.96+29.2% | — | $0.76+2.7% |
Sticker | TeSeS | Antwerp 2022 | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-16.7% | $0.02-33.3% | $0.05+66.7% |
Sticker | TeSeS | Austin 2025 | 0/2 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-20.0% | — | — |
Sticker | TeSeS | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | — |
STIC Sticker | TeSeS | Cologne 2026 | 1/1 | $0.17 | — | $0.20+17.6% | — | — |
Sticker | TeSeS | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+60.0% | $0.02-33.3% | $0.04+33.3% |
Sticker | TeSeS | Paris 2023 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | — | — |
Sticker | TeSeS | Rio 2022 | 1/2 | $0.11 | $0.09-18.2% | $0.12+4.5% | — | — |
Sticker | TeSeS | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.33+1550.0% |
Sticker | TeSeS | Stockholm 2021 | 2/4 | $0.15 | $0.15+0.0% | $0.17+12.0% | $0.15+0.0% | $0.16+6.7% |
Sticker | Team Dignitas (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 3/3 | $95.71 | $115+20.2% | $114+18.9% | — | $96.12+0.4% |
Sticker | Team Dignitas (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $149 | $225+51.2% | $401+169.1% | $161+8.2% | $150+0.4% |
Sticker | Team Dignitas (Foil) | DreamHack 2014 | 3/3 | $336 | $397+18.0% | $359+6.6% | — | $348+3.4% |
Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2014 | 4/4 | $897 | $1,365+52.2% | $966+7.7% | $927+3.3% | $901+0.4% |
Sticker | Team Dignitas (Holo) | Cologne 2016 | 3/3 | $93.86 | $168+78.7% | $116+24.1% | — | $101+7.1% |
Sticker | Team Dignitas (Holo) | DreamHack 2014 | 4/4 | $401 | $659+64.4% | $571+42.5% | $414+3.2% | $458+14.3% |
Sticker | Team Dignitas | Cluj-Napoca 2015 | 3/4 | $41.00 | $52.10+27.1% | $43.58+6.3% | $40.84-0.4% | $50.45+23.0% |
Sticker | Team Dignitas | Cologne 2014 | 4/4 | $56.59 | $74.40+31.5% | $84.00+48.4% | $57.19+1.1% | $57.70+2.0% |
Sticker | Team Dignitas | Cologne 2016 | 3/3 | $37.33 | $51.84+38.9% | $40.00+7.1% | — | $39.52+5.9% |
Sticker | Team Dignitas | DreamHack 2014 | 3/4 | $94.46 | $116+22.5% | $124+31.1% | $93.06-1.5% | $94.86+0.4% |
Sticker | Team Dignitas | Katowice 2014 | 3/3 | $1,071 | $1,350+26.1% | $1,157+8.1% | — | $1,096+2.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Atlanta 2017 | 4/4 | $53.86 | $141+161.8% | $59.86+11.1% | $56.09+4.1% | $58.61+8.8% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $34.67 | $48.60+40.2% | — | $40.84+17.8% | $50.59+45.9% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/2 | $20.22 | $43.98+117.5% | — | — | $32.40+60.2% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Cologne 2015 | 1/3 | $24.33 | $22.58-7.2% | $21.04-13.5% | — | $26.79+10.1% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $25.52 | $35.00+37.1% | — | — | $25.62+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | Katowice 2015 | 2/2 | $92.41 | $110+19.3% | — | — | $92.80+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Foil) | MLG Columbus 2016 | 2/2 | $38.82 | $63.63+63.9% | — | — | $38.97+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $65.66 | $90.00+37.1% | $91.58+39.5% | — | $77.63+18.2% |
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Boston 2018 | 2/2 | $28.35 | $36.68+29.4% | — | — | $28.46+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $25.21 | $31.24+23.9% | $36.49+44.7% | $43.96+74.4% | $25.30+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | Katowice 2015 | 3/3 | $90.61 | $115+26.9% | $119+31.1% | — | $91.69+1.2% |
Sticker | Team EnVyUs (Holo) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $26.39 | $33.77+28.0% | — | $38.25+44.9% | $26.49+0.4% |
Sticker | Team EnVyUs | Atlanta 2017 | 2/3 | $6.63 | $9.21+38.9% | $6.59-0.6% | — | $6.64+0.2% |
Sticker | Team EnVyUs | Boston 2018 | 3/3 | $4.57 | $7.36+61.1% | $10.69+134.0% | — | $5.06+10.7% |
Sticker | Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015 | 4/4 | $4.07 | $5.44+33.7% | $8.43+107.0% | $4.54+11.5% | $4.08+0.2% |
Sticker | Team EnVyUs | Cologne 2015 | 3/3 | $3.83 | $5.11+33.4% | $4.99+30.3% | — | $3.97+3.7% |
Sticker | Team EnVyUs | Cologne 2016 | 3/4 | $6.96 | $8.05+15.7% | $16.78+141.1% | $6.82-2.0% | $7.11+2.2% |
Sticker | Team EnVyUs | Katowice 2015 | 3/4 | $14.54 | $20.13+38.4% | $18.71+28.7% | $14.25-2.0% | $20.12+38.4% |
Sticker | Team EnVyUs | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $5.21 | $7.30+40.1% | $6.16+18.3% | — | $5.67+8.8% |
Sticker | Team Immunity (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $18.10 | $24.88+37.5% | — | $28.04+54.9% | $20.24+11.8% |
Sticker | Team Immunity | Cologne 2015 | 4/4 | $5.52 | $8.70+57.6% | $14.00+153.6% | $5.70+3.3% | $7.25+31.3% |
Sticker | Team Kinguin (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $36.29 | $49.74+37.1% | $74.58+105.5% | — | $47.04+29.6% |
Sticker | Team Kinguin | Cologne 2015 | 4/4 | $5.10 | $7.16+40.4% | $6.77+32.7% | $5.27+3.3% | $5.52+8.2% |
Sticker | Team LDLC.com (Holo) | Cologne 2014 | 2/2 | $148 | $186+25.9% | — | — | $148+0.5% |
Sticker | Team LDLC.com | Cologne 2014 | 4/4 | $20.48 | $29.49+44.0% | $49.59+142.1% | $26.20+27.9% | $20.55+0.3% |
Sticker | Team LDLC.com | DreamHack 2014 | 4/4 | $55.89 | $77.06+37.9% | $72.19+29.2% | $56.59+1.3% | $56.13+0.4% |
Sticker | Team LDLC.com | Katowice 2014 | 1/1 | $1,338 | — | — | — | $1,344+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.05+22.5% | — | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Atlanta 2017 | 4/4 | $264 | $403+52.5% | $414+56.8% | $264+0.1% | $271+2.7% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Austin 2025 | 1/3 | $0.07 | $0.14+100.0% | $0.06-12.9% | $0.06-14.3% | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $2.14 | $3.58+67.3% | $5.33+149.3% | $3.59+67.8% | $2.13-0.5% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Boston 2018 | 3/3 | $109 | $135+24.0% | — | $112+3.3% | $109+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/2 | $34.33 | $53.15+54.8% | — | — | $34.47+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2016 | 4/4 | $44.98 | $56.69+26.0% | $60.13+33.7% | $51.62+14.8% | $55.33+23.0% |
STIC Sticker | Team Liquid (Foil) | Cologne 2026 | — | $4.23 | — | — | — | — |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $13.76 | $23.00+67.2% | $21.38+55.4% | — | $13.80+0.3% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | London 2018 | 2/3 | $27.16 | $37.89+39.5% | $30.79+13.4% | — | $26.67-1.8% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $50.39 | $64.10+27.2% | $74.79+48.4% | — | $50.59+0.4% |
Sticker | Team Liquid (Foil) | Stockholm 2021 | 2/3 | $1.57 | $2.27+44.6% | $2.15+36.9% | — | $1.57+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.22 | $0.34+54.5% | $0.23+3.6% | $0.22+0.0% | $0.26+18.2% |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Paris 2023 | 2/4 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.07-10.0% | $0.07-12.5% | $1.50+1775.0% |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.18 | $0.18+0.0% | $0.40+122.8% | — | — |
Sticker | Team Liquid (Glitter) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.24 | $0.32+33.3% | $0.35+44.6% | $0.33+37.5% | $0.35+45.8% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Antwerp 2022 | 2/3 | $2.69 | $4.27+58.7% | $5.31+97.4% | — | $2.68-0.4% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Austin 2025 | 2/4 | $1.12 | $1.76+57.1% | $1.99+77.6% | $1.06-5.4% | $1.11-0.9% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Budapest 2025 | 2/3 | $1.49 | $1.90+27.5% | $1.64+10.0% | $1.41-5.4% | — |
STIC Sticker | Team Liquid (Gold) | Cologne 2026 | — | $76.33 | — | — | — | — |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Paris 2023 | 2/4 | $1.13 | $2.07+83.2% | $1.34+18.6% | $1.10-2.7% | $1.10-2.7% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $2.77 | $4.53+63.5% | $3.17+14.5% | $2.99+7.9% | $2.77+0.0% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $4.42 | $8.62+95.0% | $12.30+178.3% | — | $4.43+0.2% |
Sticker | Team Liquid (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $4.91 | $7.62+55.2% | $6.25+27.2% | — | $4.92+0.2% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.67 | $10.03+50.4% | $7.27+9.0% | — | $6.68+0.1% |
Sticker | Team Liquid (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $129 | $170+32.1% | $165+27.9% | — | $134+3.9% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.