St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,390 позиций дешевле из 28,793 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Starry (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $1.45 | $2.19+51.0% | — | — | $1.47+1.4% |
Sticker | Starry | Austin 2025 | 3/3 | $0.06 | $0.12+100.0% | $0.06+3.3% | $0.07+16.7% | — |
Sticker | Starry | Budapest 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.07+133.3% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | Starry | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.04+85.0% | $0.02+0.0% | $0.04+100.0% |
Sticker | Stay Frosty | 4/4 | $0.74 | $0.96+29.7% | $12.00+1521.6% | $0.76+2.7% | $0.75+1.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.65 | $1.07+64.6% | $1.96+202.0% | $0.67+3.1% | $0.71+9.2% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Boston 2018 | 2/3 | $58.02 | $52.97-8.7% | $74.99+29.2% | — | $58.26+0.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $6.32 | $9.71+53.6% | $8.86+40.2% | — | $6.74+6.6% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Krakow 2017 | 3/3 | $44.82 | $57.59+28.5% | $64.16+43.2% | — | $49.01+9.3% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | London 2018 | 2/4 | $11.57 | $14.34+23.9% | $10.69-7.6% | $13.52+16.9% | $10.94-5.4% |
Sticker | Stewie2K (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $156 | $158+1.8% | $197+26.8% | $185+18.8% | — |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $31.85 | $36.53+14.7% | $40.95+28.6% | — | $43.87+37.7% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Boston 2018 | 2/2 | $189 | — | $610+222.2% | — | $604+219.0% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Katowice 2019 | 2/3 | $152 | $187+22.6% | — | $159+4.2% | $125-17.7% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Krakow 2017 | 1/3 | $1,083 | $998-7.9% | $773-28.6% | — | $1,088+0.4% |
Sticker | Stewie2K (Gold) | London 2018 | 3/3 | $248 | $521+110.3% | $399+61.0% | — | $277+11.8% |
Sticker | Stewie2K | Berlin 2019 | 3/3 | $0.17 | $0.26+52.9% | $0.39+129.4% | $0.18+5.9% | — |
Sticker | Stewie2K | Boston 2018 | 4/4 | $6.33 | $9.82+55.1% | $6.95+9.8% | $6.53+3.2% | $6.70+5.8% |
Sticker | Stewie2K | Katowice 2019 | 3/4 | $1.51 | $2.33+54.3% | $2.34+55.0% | $10.38+587.4% | $1.42-6.0% |
Sticker | Stewie2K | Krakow 2017 | 3/4 | $4.49 | $7.04+56.8% | $82.23+1731.4% | $77.05+1616.0% | $4.49+0.0% |
Sticker | Stewie2K | London 2018 | 1/3 | $1.72 | $1.84+7.0% | $1.67-2.9% | — | $1.65-4.1% |
Sticker | Stewie2K | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $12.46 | $29.00+132.7% | $12.56+0.8% | $11.78-5.5% | $12.81+2.8% |
Sticker | Sticker Bomb Surf Ava | 3/4 | $7.65 | $10.48+37.0% | $8.09+5.8% | $7.59-0.8% | $7.67+0.3% |
Sticker | Sticker Bomb Surf K | 3/3 | $7.50 | $12.81+70.8% | $10.46+39.5% | — | $7.51+0.1% |
Sticker | Sting Like A Butterfly | 3/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.07+72.5% | — | $0.07+75.0% |
STIC Sticker | Sting Like A Butterly | — | $6.32 | — | — | — | — |
Sticker | Stone Scales | 1/2 | $0.20 | $0.35+75.0% | $0.16-18.5% | — | — |
Sticker | Stone Scales | 2/3 | $5.63 | $9.04+60.6% | $7.57+34.5% | — | $5.63+0.0% |
Sticker | Street Artist | 3/4 | $0.10 | $0.16+60.0% | $0.35+250.0% | $0.09-10.0% | $1.63+1530.0% |
Sticker | Strike A Pose | 2/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.06-21.3% | — | $1.32+1550.0% |
Sticker | Stupid Banana | 3/4 | $17.54 | $23.18+32.2% | $19.26+9.8% | $17.19-2.0% | $18.57+5.9% |
Sticker | Summer (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.09 | $0.08-11.1% | $41.28+45766.7% | $0.07-22.2% | — |
Sticker | Summer (Foil) | Berlin 2019 | 2/4 | $1.31 | $3.05+132.8% | $2.00+52.7% | $1.28-2.3% | $1.28-2.3% |
Sticker | Summer (Foil) | Boston 2018 | 2/4 | $36.37 | $33.26-8.6% | $37.83+4.0% | $35.14-3.4% | $42.30+16.3% |
Sticker | Summer (Foil) | Katowice 2019 | 4/4 | $3.15 | $5.12+62.5% | $4.06+28.8% | $3.59+14.0% | $3.42+8.6% |
Sticker | Summer (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.57 | $0.75+31.6% | $1.16+103.5% | — | — |
Sticker | Summer (Gold) | Berlin 2019 | 1/3 | $29.36 | $58.69+99.9% | — | $28.78-2.0% | $28.83-1.8% |
Sticker | Summer (Gold) | Boston 2018 | 0/1 | $1,595 | — | — | — | $1,566-1.8% |
Sticker | Summer (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $2.85 | — | — | $7.83+174.7% | — |
Sticker | Summer (Gold) | Katowice 2019 | 3/3 | $57.94 | $78.44+35.4% | $73.89+27.5% | — | $58.19+0.4% |
Sticker | Summer (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $5.48 | $8.14+48.5% | — | $12.33+125.0% | $13.51+146.5% |
Sticker | Summer (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.66 | $1.09+65.2% | $0.67+1.4% | — | — |
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $1.68 | $2.43+44.6% | $4.93+193.3% | — | $1.89+12.5% |
Sticker | Summer | Berlin 2019 | 3/3 | $0.23 | $0.27+17.4% | $0.76+230.4% | $0.29+26.1% | — |
Sticker | Summer | Boston 2018 | 4/4 | $4.56 | $5.53+21.3% | $5.36+17.5% | $4.68+2.6% | $6.09+33.6% |
Sticker | Summer | Budapest 2025 | 1/2 | $0.07 | $0.06-14.3% | $1.70+2327.1% | — | — |
Sticker | Summer | Katowice 2019 | 2/3 | $0.53 | $3.06+477.4% | $2.41+354.2% | — | $0.52-1.9% |
Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.43 | $0.48+11.6% | $0.66+53.5% | — | — |
Sticker | SunPayus (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-23.3% | — | — |
Sticker | SunPayus (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.14 | $0.13-7.1% | $1.00+614.3% | — | — |
Sticker | SunPayus (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.12 | — | — | — | — |
Sticker | SunPayus (Glitter) | Paris 2023 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | SunPayus (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.12 | $0.10-16.7% | $6.47+5288.3% | — | — |
Sticker | SunPayus (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $3.43 | $4.53+32.1% | — | — | $5.54+61.5% |
Sticker | SunPayus (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $1.46 | $2.23+52.7% | — | — | — |
STIC Sticker | SunPayus (Gold) | Cologne 2026 | — | $13.39 | — | — | — | — |
Sticker | SunPayus (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $1.27 | $1.46+15.0% | $1.72+35.4% | $1.47+15.7% | $1.26-0.8% |
Sticker | SunPayus (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $4.72 | $6.32+33.9% | — | — | $7.67+62.5% |
Sticker | SunPayus (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.63 | $1.17+85.7% | — | $1.11+76.2% | $0.61-3.2% |
Sticker | SunPayus (Holo) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.27 | $0.27+0.0% | $0.33+22.2% | $0.32+18.5% | — |
STIC Sticker | SunPayus (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.21 | — | — | — | — |
Sticker | SunPayus (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.34 | $0.80+135.3% | $0.38+11.8% | — | $0.32-5.9% |
Sticker | SunPayus (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.58 | $1.29+122.4% | — | $2.38+310.3% | $0.57-1.7% |
Sticker | SunPayus | Austin 2025 | 1/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | SunPayus | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-60.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | SunPayus | Cologne 2026 | — | $0.19 | — | — | — | — |
Sticker | SunPayus | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | $0.02+0.0% | $0.02+0.0% |
Sticker | SunPayus | Rio 2022 | 2/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | Sunset Ocean Tentaskull | 3/4 | $0.50 | $0.75+50.0% | $0.84+69.0% | $7.59+1418.0% | $0.49-2.0% |
Sticker | Support | 3/4 | $0.35 | $0.46+31.4% | $0.40+14.3% | $0.33-5.7% | $0.38+8.6% |
Sticker | Supreme Master First Class | 3/4 | $0.08 | $0.08+0.0% | $0.10+23.8% | $0.09+12.5% | $0.09+12.5% |
Sticker | Supreme Master First Class | 4/4 | $0.74 | $1.15+55.4% | $0.89+20.5% | $0.76+2.7% | $0.84+13.5% |
Sticker | Surf's Up | 0/3 | $0.09 | $0.08-11.1% | $0.06-33.3% | — | $0.09+0.0% |
Sticker | Swag | 4/4 | $54.00 | $75.27+39.4% | $64.34+19.1% | $61.46+13.8% | $64.18+18.9% |
Sticker | Swisher (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.07+16.7% | $0.07+16.7% | — |
Sticker | Swisher (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.06 | $0.08+33.3% | $0.17+178.3% | — | $0.17+183.3% |
Sticker | Swisher (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.47 | $2.21+50.3% | — | $9.12+520.4% | $1.56+6.1% |
Sticker | Swisher (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $3.17 | $5.95+87.7% | — | $9.25+191.8% | — |
Sticker | Swisher (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.42 | $0.46+9.5% | — | $0.47+11.9% | $2.25+435.7% |
Sticker | Swisher (Holo) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.46 | $0.83+80.4% | — | — | — |
Sticker | Swisher (Holo) | Cologne 2026 | — | $7.88 | — | — | — | — |
Sticker | Swisher | Austin 2025 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-10.0% | — | $0.03+0.0% |
Sticker | Swisher | Budapest 2025 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.01-75.0% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | Swisher | Cologne 2026 | — | $0.16 | — | — | — | — |
Sticker | Syman Gaming (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $4.21 | $5.49+30.4% | $10.30+144.6% | $4.12-2.1% | $4.46+5.9% |
Sticker | Syman Gaming (Holo) | Berlin 2019 | 2/3 | $1.24 | $1.27+2.4% | $2.00+61.7% | — | $1.22-1.6% |
Sticker | Syman Gaming | Berlin 2019 | 2/3 | $0.53 | $0.69+30.2% | $0.53+0.0% | — | $0.59+11.3% |
Sticker | T On Cat | 3/3 | $0.57 | $0.93+63.2% | $0.89+55.8% | — | $0.85+49.1% |
Sticker | T Rush | 4/4 | $1.41 | $1.93+36.9% | $1.98+40.4% | $1.45+2.8% | $1.42+0.7% |
Sticker | T Tracks | 2/3 | $0.20 | $0.24+20.0% | $0.16-19.0% | $0.22+10.0% | — |
Sticker | T'au Empire 1 | 2/3 | $0.31 | $0.74+138.7% | $0.34+9.4% | — | $0.29-6.5% |
Sticker | T'au Empire 2 | 0/2 | $0.19 | $0.17-10.5% | $0.15-21.1% | — | — |
Sticker | T-Rekt | 3/3 | $0.76 | $1.09+43.4% | $1.12+47.1% | — | $0.77+1.3% |
Sticker | TACO (Foil) | Atlanta 2017 | 3/3 | $31.50 | $37.26+18.3% | $32.90+4.4% | — | $31.62+0.4% |
Sticker | TACO (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.45 | $0.95+111.1% | $7.42+1547.8% | — | $0.47+4.4% |
Sticker | TACO (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $7.08 | $10.27+45.1% | — | — | $7.10+0.3% |
Sticker | TACO (Foil) | Cologne 2016 | 1/3 | $40.87 | $34.70-15.1% | $22.00-46.2% | — | $41.03+0.4% |
Sticker | TACO (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $2.56 | $4.51+76.2% | $14.07+449.6% | — | $2.56+0.0% |
Sticker | TACO (Foil) | Krakow 2017 | 2/3 | $21.73 | $28.12+29.4% | $19.77-9.0% | — | $25.12+15.6% |
Sticker | TACO (Foil) | London 2018 | 2/3 | $8.93 | $11.17+25.1% | $9.18+2.8% | — | $8.81-1.3% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.