St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | North (Holo) | London 2018 | 2/2 | $44.51 | $62.21+39.8% | — | — | $44.69+0.4% |
Sticker | North | 2020 RMR | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.02-40.0% | — | $0.02-50.0% |
Sticker | North | Atlanta 2017 | 3/3 | $3.78 | $5.36+41.8% | $4.50+19.1% | — | $3.80+0.5% |
Sticker | North | Berlin 2019 | 3/3 | $0.49 | $1.39+183.7% | $2.43+395.7% | — | $0.66+34.7% |
Sticker | North | Boston 2018 | 3/4 | $3.17 | $3.99+25.9% | $3.35+5.7% | $3.38+6.6% | $2.81-11.4% |
Sticker | North | Krakow 2017 | 3/3 | $1.41 | $2.50+77.3% | $1.85+31.6% | — | $2.12+50.4% |
Sticker | North | London 2018 | 4/4 | $0.94 | $1.56+66.0% | $1.37+45.3% | $0.97+3.2% | $1.13+20.2% |
Sticker | Norwi (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/1 | $0.05 | $0.07+40.0% | — | — | — |
Sticker | Norwi (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.28 | $1.57+22.7% | $1.61+26.0% | $1.53+19.5% | $1.27-0.8% |
Sticker | Norwi (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.48 | $0.53+10.4% | $2.81+485.0% | — | $0.51+6.3% |
Sticker | Norwi | Antwerp 2022 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-16.7% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | Not A Bot | 2/4 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.04-33.3% | $0.06+0.0% | $1.20+1900.0% |
Sticker | Not For Resale | 3/4 | $0.03 | $0.06+100.0% | $0.06+106.7% | $0.02-33.3% | $0.55+1733.3% |
Sticker | Nuke Beast | 2/3 | $0.14 | $0.20+42.9% | $0.10-26.4% | — | $1.00+614.3% |
Sticker | OG (Foil) | 2020 RMR | 2/3 | $0.40 | $0.58+45.0% | $0.65+61.2% | — | $0.40+0.0% |
Sticker | OG (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.09+3.3% | $0.08-11.1% | — |
Sticker | OG (Glitter) | Paris 2023 | 3/3 | $0.06 | $0.07+16.7% | $0.08+33.3% | — | $0.08+33.3% |
Sticker | OG (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.18 | $0.26+44.4% | $0.33+85.6% | — | — |
Sticker | OG (Gold) | 2020 RMR | 3/4 | $1.69 | $2.39+41.4% | $4.20+148.5% | $2.08+23.1% | $1.69+0.0% |
Sticker | OG (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $0.99 | $1.77+78.8% | $1.90+92.1% | $1.59+60.6% | $0.98-1.0% |
Sticker | OG (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.87 | $1.69+94.3% | $1.06+21.8% | — | $0.87+0.0% |
Sticker | OG (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $5.39 | $7.86+45.8% | $7.12+32.1% | $6.88+27.6% | $6.70+24.3% |
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR | 3/3 | $0.28 | $0.49+75.0% | $0.46+65.7% | — | $0.41+46.4% |
Sticker | OG (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $4.69 | $7.07+50.7% | $5.15+9.8% | — | $5.00+6.6% |
Sticker | OG (Holo) | Paris 2023 | 3/3 | $0.96 | $1.65+71.9% | $1.19+24.0% | — | $0.99+3.1% |
Sticker | OG (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $9.83 | $13.11+33.4% | $10.18+3.6% | — | $9.81-0.2% |
Sticker | OG | 2020 RMR | 2/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% | $0.33+1000.0% |
Sticker | OG | Austin 2025 | 3/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+60.0% | — | $0.04+100.0% |
Sticker | OG | Paris 2023 | 3/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+40.0% | — | $1.10+5400.0% |
Sticker | OG | Rio 2022 | 0/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03-10.0% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | Obey SAS | 3/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.09+25.7% | — | $0.09+28.6% |
Sticker | Ocean Sunset Flick | 3/3 | $7.67 | $12.05+57.1% | $11.43+49.0% | — | $8.49+10.7% |
Sticker | Ocean Sunset Skill Surf | 4/4 | $6.21 | $9.82+58.1% | $9.96+60.4% | $8.97+44.4% | $8.05+29.6% |
Sticker | Ocean Sunset Stabbyfish | 2/3 | $0.35 | $0.72+105.7% | $0.66+89.4% | — | $0.35+0.0% |
Sticker | Officio Assassinorum | 2/4 | $0.33 | $0.55+66.7% | $0.47+40.9% | $0.32-3.0% | $0.31-6.1% |
Sticker | Old School | 3/3 | $4.63 | $6.61+42.8% | $6.56+41.7% | — | $5.02+8.4% |
Sticker | On An Eco | 3/4 | $2.16 | $3.10+43.5% | $2.57+18.9% | $2.13-1.4% | $2.66+23.1% |
Sticker | One Shot One Kill | 3/3 | $0.70 | $1.11+58.6% | $0.85+21.1% | — | $0.73+4.3% |
Sticker | One Sting | 1/2 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.14-21.1% | — | — |
Sticker | One Sting | 3/4 | $0.69 | $1.17+69.6% | $0.74+7.2% | $0.70+1.4% | $0.69+0.0% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Atlanta 2017 | 2/2 | $409 | $417+1.8% | — | — | $411+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | Cologne 2016 | 3/3 | $76.49 | $108+40.7% | $142+85.7% | — | $82.65+8.1% |
Sticker | OpTic Gaming (Foil) | London 2018 | 1/2 | $86.23 | $86.25+0.0% | — | — | $78.33-9.2% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | Atlanta 2017 | 3/4 | $223 | $260+16.4% | $376+68.5% | $223-0.0% | $229+2.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $53.29 | $85.67+60.8% | $71.68+34.5% | $65.70+23.3% | $53.51+0.4% |
Sticker | OpTic Gaming (Holo) | London 2018 | 1/2 | $29.75 | $34.46+15.8% | — | — | $28.14-5.4% |
Sticker | OpTic Gaming | Atlanta 2017 | 4/4 | $29.76 | $34.47+15.8% | $33.04+11.0% | $36.98+24.3% | $30.99+4.1% |
Sticker | OpTic Gaming | Cologne 2016 | 4/4 | $11.04 | $18.95+71.6% | $13.15+19.1% | $12.63+14.4% | $11.07+0.3% |
Sticker | OpTic Gaming | London 2018 | 4/4 | $8.33 | $12.97+55.7% | $29.99+260.0% | $29.40+252.9% | $8.35+0.2% |
Sticker | Opal Flick | 4/4 | $9.90 | $14.49+46.4% | $11.07+11.8% | $10.22+3.2% | $10.64+7.5% |
Sticker | Operation Riptide | 4/4 | $0.48 | $0.70+45.8% | $0.73+52.1% | $0.49+2.1% | $0.50+4.2% |
Sticker | Orange Gnar | 3/3 | $0.46 | $0.62+34.8% | $0.68+47.0% | — | $0.48+4.3% |
Sticker | Ork Waaagh! | 3/3 | $0.20 | $0.21+5.0% | $0.33+65.5% | — | $0.31+55.0% |
Sticker | Orks 1 | 0/2 | $0.61 | $0.51-16.4% | — | $0.49-19.7% | — |
Sticker | Orks 2 | 3/3 | $0.25 | $0.35+40.0% | $0.85+239.2% | $0.32+28.0% | — |
Sticker | Ouchie | 2/4 | $2.84 | $4.87+71.5% | $3.30+16.3% | $2.78-2.1% | $2.79-1.8% |
Sticker | Outsiders (Glitter) | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.21 | $0.41+95.2% | $0.32+52.9% | $0.22+4.8% | $0.27+28.6% |
Sticker | Outsiders (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.25 | $0.39+56.0% | $0.45+81.2% | — | $0.25+0.0% |
Sticker | Outsiders (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $5.70 | $6.44+13.0% | $7.68+34.7% | $5.68-0.4% | $5.71+0.2% |
Sticker | Outsiders (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $5.19 | $6.60+27.2% | $6.91+33.1% | — | $5.20+0.2% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $9.04 | $15.65+73.1% | $9.65+6.8% | — | $9.05+0.1% |
Sticker | Outsiders (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $3.46 | $4.21+21.7% | $4.28+23.7% | — | $3.53+2.0% |
Sticker | Outsiders | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.10+92.0% | $0.10+100.0% | $0.10+100.0% |
Sticker | Outsiders | Rio 2022 | 1/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.02-30.0% | — | — |
Sticker | Overloaded | 2/4 | $0.11 | $0.18+63.6% | $0.13+19.1% | $0.10-9.1% | $0.11+0.0% |
Sticker | Overpass Diorama | 3/3 | $0.29 | $0.43+48.3% | $0.32+9.7% | — | $0.33+13.8% |
Sticker | PAC AI | 3/3 | $0.22 | $0.43+95.5% | $1.03+367.7% | — | $0.96+336.4% |
Sticker | PAC AI | 2/4 | $2.88 | $3.35+16.3% | $4.24+47.2% | $2.82-2.1% | $2.82-2.1% |
Sticker | PARIVISION (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.03-22.5% | $0.03-25.0% | — |
STIC Sticker | PARIVISION (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.54 | — | — | — | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Budapest 2025 | 1/3 | $1.53 | $2.27+48.4% | $1.49-2.6% | $1.40-8.5% | — |
Sticker | PARIVISION (Gold) | Cologne 2026 | 1/1 | $26.17 | — | $30.92+18.2% | — | — |
Sticker | PARIVISION (Holo) | Budapest 2025 | 2/4 | $4.12 | $5.24+27.2% | $3.78-8.2% | $4.16+1.0% | $4.07-1.2% |
STIC Sticker | PARIVISION (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $5.36 | — | $9.34+74.2% | — | — |
Sticker | PARIVISION | Budapest 2025 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | — | — |
STIC Sticker | PARIVISION | Cologne 2026 | — | $0.41 | — | — | — | — |
Sticker | PENTA Sports | Katowice 2015 | 4/4 | $15.44 | $18.82+21.9% | $20.81+34.8% | $15.92+3.1% | $15.49+0.3% |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Katowice 2015 | 2/2 | $50.64 | $61.32+21.1% | $71.52+41.2% | — | — |
Sticker | PENTA Sports (Foil) | Krakow 2017 | 2/3 | $20.24 | $33.77+66.8% | $30.91+52.7% | — | $20.01-1.1% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Katowice 2015 | 4/4 | $64.90 | $99.99+54.1% | $90.71+39.8% | $66.68+2.7% | $67.45+3.9% |
Sticker | PENTA Sports (Holo) | Krakow 2017 | 4/4 | $11.04 | $12.47+13.0% | $14.56+31.9% | $11.56+4.7% | $11.07+0.3% |
Sticker | PENTA Sports | DreamHack 2014 | 3/3 | $39.21 | $39.26+0.1% | $72.68+85.4% | — | $41.00+4.6% |
Sticker | PENTA Sports | Krakow 2017 | 3/3 | $1.44 | $2.42+68.1% | $2.04+41.7% | — | $1.58+9.7% |
Sticker | PGL (Foil) | Krakow 2017 | 2/2 | $22.74 | $30.49+34.1% | — | — | $31.80+39.8% |
Sticker | PGL (Foil) | Stockholm 2021 | 2/4 | $0.81 | $1.41+74.1% | $0.76-6.2% | $0.76-6.2% | $0.86+6.2% |
Sticker | PGL (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.28 | $0.43+53.6% | $0.49+75.0% | $0.29+3.6% | — |
Sticker | PGL (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.05 | $0.09+80.0% | $0.06+16.0% | — | $1.30+2500.0% |
Sticker | PGL (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $1.34 | $2.16+61.2% | $3.10+131.2% | $1.39+3.7% | $1.33-0.7% |
Sticker | PGL (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/4 | $1.11 | $1.93+73.9% | $14.58+1213.2% | $1.00-9.9% | $1.09-1.8% |
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021 | 3/3 | $2.61 | $3.68+41.0% | $3.55+36.0% | — | $2.68+2.7% |
Sticker | PGL (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.67 | $3.10+85.6% | $4.21+152.3% | — | $1.66-0.6% |
Sticker | PGL (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $1.20 | $1.75+45.8% | $1.42+18.3% | — | $1.22+1.7% |
Sticker | PGL (Holo) | Krakow 2017 | 3/3 | $5.11 | $5.99+17.2% | $10.38+103.2% | — | $5.12+0.2% |
Sticker | PGL (Holo) | Stockholm 2021 | 2/4 | $1.58 | $2.01+27.2% | $1.74+10.3% | $1.54-2.5% | $1.56-1.3% |
Sticker | PGL | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+2.5% | $0.02-50.0% | — |
Sticker | PGL | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | PGL | Krakow 2017 | 3/3 | $1.23 | $2.00+62.6% | $1.50+22.0% | — | $1.34+8.9% |
Sticker | PGL | Stockholm 2021 | 3/4 | $0.08 | $0.10+25.0% | $0.05-37.5% | $0.38+375.0% | $1.20+1400.0% |
Sticker | POTS | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.07+136.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | PR (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $0.12 | $0.12+0.0% | — | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.