St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Maka | Budapest 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.80+2570.0% | — | — |
Sticker | Maka | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.33+1550.0% |
Sticker | Maniac (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $31.50 | $51.21+62.6% | — | $38.53+22.3% | $71.54+127.1% |
Sticker | Maniac | Cologne 2015 | 2/3 | $20.39 | $31.71+55.5% | $15.50-24.0% | — | $20.47+0.4% |
Sticker | Manticore | 3/3 | $0.11 | $0.19+72.7% | $0.26+140.0% | — | $0.32+190.9% |
Sticker | Manticore | 2/3 | $0.71 | $0.97+36.6% | $2.23+213.8% | — | $0.66-7.0% |
Sticker | Marek (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/1 | $0.09 | $0.11+22.2% | — | — | — |
Sticker | Marek (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $5.04 | $6.00+19.0% | $66.83+1226.0% | — | — |
Sticker | Marek (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.65 | $0.75+15.4% | $0.90+37.8% | — | — |
Sticker | Marek | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.87+2067.5% | — | — |
Sticker | Martha | 0/3 | $0.09 | $0.07-22.2% | $0.08-11.1% | — | $0.09+0.0% |
Sticker | Martha | 1/4 | $0.34 | $0.48+41.2% | $0.33-2.9% | $0.33-2.9% | $0.32-5.9% |
Sticker | Massive Pear | 2/3 | $0.66 | $0.88+33.3% | $0.82+24.1% | — | $0.65-1.5% |
Sticker | Master Guardian | 0/3 | $0.15 | $0.07-53.3% | $0.07-56.0% | $0.14-6.7% | — |
Sticker | Master Guardian | 3/4 | $0.46 | $0.70+52.2% | $0.66+43.0% | $0.60+30.4% | $0.45-2.2% |
Sticker | Master Guardian Elite | 1/2 | $0.17 | $0.24+41.2% | $0.12-30.0% | — | — |
Sticker | Master Guardian Elite | 2/3 | $0.75 | $1.07+42.7% | $0.94+25.2% | — | $0.74-1.3% |
Sticker | Mastermind | 2/3 | $0.20 | $0.30+50.0% | $0.21+7.0% | — | $0.20+0.0% |
Sticker | Mastermind | 2/4 | $2.52 | $3.29+30.6% | $2.58+2.6% | $2.50-0.8% | $2.52+0.0% |
Sticker | Max | 2/4 | $0.18 | $0.30+66.7% | $0.17-5.6% | $0.16-11.1% | $1.00+455.6% |
Sticker | Max | 2/3 | $0.96 | $1.10+14.6% | $2.70+180.9% | — | $0.95-1.0% |
Sticker | Mercury (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.07 | $0.07+0.0% | — | $0.08+14.3% | — |
Sticker | Mercury (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.25 | $0.47+88.0% | $1.99+695.2% | — | — |
STIC Sticker | Mercury (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.78 | — | — | — | — |
Sticker | Mercury (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $8.38 | $15.46+84.5% | — | — | $10.55+25.9% |
Sticker | Mercury (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $7.08 | $9.22+30.2% | — | — | $7.10+0.3% |
STIC Sticker | Mercury (Gold) | Cologne 2026 | — | $9.46 | — | — | — | — |
Sticker | Mercury (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $1.81 | $2.77+53.0% | $2.13+17.7% | — | $1.80-0.6% |
Sticker | Mercury (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.69 | $1.51+118.8% | $1.54+123.6% | $0.71+2.9% | — |
STIC Sticker | Mercury (Holo) | Cologne 2026 | — | $1.71 | — | — | — | — |
Sticker | Mercury Flick | 3/3 | $6.82 | $9.69+42.1% | $7.40+8.5% | — | $7.17+5.1% |
Sticker | Mercury | Austin 2025 | 1/3 | $0.11 | $0.09-18.2% | $0.18+63.6% | $0.09-18.2% | — |
Sticker | Mercury | Budapest 2025 | 1/3 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.03-25.0% | $0.03-25.0% | — |
STIC Sticker | Mercury | Cologne 2026 | 1/1 | $0.34 | — | $0.50+47.1% | — | — |
Sticker | Merietta | 2/3 | $0.11 | $0.12+9.1% | $0.11-2.7% | — | $1.49+1254.5% |
Sticker | Merietta | 4/4 | $0.63 | $0.69+9.5% | $1.59+152.7% | $0.66+4.8% | $0.66+4.8% |
Sticker | Metal | 3/3 | $0.76 | $1.89+148.7% | $11.00+1347.4% | — | $0.90+18.4% |
Sticker | Metizport (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.10 | $0.13+30.0% | $0.09-7.0% | — | — |
Sticker | Metizport (Gold) | Austin 2025 | 3/4 | $1.59 | $2.83+78.0% | $2.30+44.7% | $2.21+39.0% | $1.58-0.6% |
Sticker | Metizport (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $5.55 | $7.56+36.2% | $7.60+37.0% | — | $5.92+6.7% |
Sticker | Metizport | Austin 2025 | 1/2 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-36.7% | — | — |
Sticker | Miami Buttery | 3/3 | $14.42 | $18.87+30.9% | $19.92+38.1% | — | $17.10+18.6% |
Sticker | Miami Flick | 3/3 | $7.72 | $12.67+64.1% | $9.76+26.4% | — | $7.73+0.1% |
Sticker | Miami Flow | 3/3 | $14.95 | $22.55+50.8% | $21.29+42.4% | — | $15.00+0.3% |
Sticker | Miami Skill Surf | 3/3 | $10.43 | $16.53+58.5% | $15.52+48.8% | — | $11.04+5.8% |
Sticker | Miami Stabbyfish | 4/4 | $0.69 | $1.17+69.6% | $0.75+8.6% | $0.70+1.4% | $0.72+4.3% |
Sticker | Miami Tier6 | 3/3 | $22.95 | $34.50+50.3% | $28.25+23.1% | — | $23.56+2.7% |
Sticker | Miami Wave Rider | 2/4 | $0.45 | $0.66+46.7% | $0.56+24.9% | $0.44-2.2% | $0.44-2.2% |
Sticker | Mimicapsule | 2/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.03+10.0% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | Mind Games | 4/4 | $0.24 | $0.42+75.0% | $0.41+72.5% | $0.27+12.5% | $3.10+1191.7% |
Sticker | Misfits Gaming (Foil) | Boston 2018 | 2/3 | $26.70 | $34.34+28.6% | — | $27.43+2.7% | $24.35-8.8% |
Sticker | Misfits Gaming (Holo) | Boston 2018 | 3/3 | $14.92 | $22.14+48.4% | $44.28+196.8% | — | $14.97+0.3% |
Sticker | Misfits Gaming | Boston 2018 | 3/4 | $1.72 | $3.95+129.7% | $2.16+25.6% | $6.43+273.8% | $1.72+0.0% |
Sticker | Mister Chief | 2/3 | $0.60 | $1.10+83.3% | $0.86+43.7% | — | $0.60+0.0% |
Sticker | MoDo (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.52 | — | — | — | — |
STIC Sticker | MoDo (Gold) | Cologne 2026 | — | $10.72 | — | — | — | — |
STIC Sticker | MoDo (Holo) | Cologne 2026 | — | $2.85 | — | — | — | — |
Sticker | Mondays | 1/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.04-5.0% | $0.03-25.0% | $0.04+0.0% |
Sticker | Monster | 2/3 | $0.07 | $0.09+28.6% | $0.04-38.6% | — | $0.66+842.9% |
Sticker | Monte (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.53 | — | — | — | — |
Sticker | Monte (Glitter) | Paris 2023 | 1/4 | $0.07 | $0.13+85.7% | $0.06-15.7% | $0.06-14.3% | $0.06-14.3% |
Sticker | Monte (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.98 | $1.64+67.3% | $1.94+97.6% | $1.00+2.0% | $0.98+0.0% |
STIC Sticker | Monte (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $4.58 | — | $12.00+162.0% | — | — |
Sticker | Monte (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $1.02 | $1.49+46.1% | $1.05+2.9% | $1.04+2.0% | $1.01-1.0% |
STIC Sticker | Monte | Cologne 2026 | 1/1 | $0.29 | — | $0.31+6.9% | — | — |
Sticker | Monte | Paris 2023 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-65.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | Mood Ring Strafe | 4/4 | $8.45 | $11.88+40.6% | $8.88+5.1% | $18.56+119.6% | $8.47+0.2% |
Sticker | Moseyuh (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/2 | $0.11 | $0.09-18.2% | — | $0.06-45.5% | — |
Sticker | Moseyuh (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.34 | $0.51+50.0% | $0.55+61.5% | — | $0.40+17.6% |
Sticker | Moseyuh (Foil) | Cologne 2026 | — | $0.77 | — | — | — | — |
Sticker | Moseyuh (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $11.33 | $17.56+55.0% | — | $30.31+167.5% | $14.32+26.4% |
Sticker | Moseyuh (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $5.82 | $10.84+86.3% | — | $6.28+7.9% | $5.83+0.2% |
STIC Sticker | Moseyuh (Gold) | Cologne 2026 | — | $8.52 | — | — | — | — |
Sticker | Moseyuh (Holo) | Austin 2025 | 1/2 | $1.59 | $2.32+45.9% | — | — | $1.58-0.6% |
Sticker | Moseyuh (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.08 | $1.29+19.4% | $1.48+37.1% | $1.26+16.7% | — |
STIC Sticker | Moseyuh (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $1.75 | — | $5.00+185.7% | — | — |
Sticker | Moseyuh | Austin 2025 | 0/4 | $0.06 | $0.06+0.0% | $0.06-1.7% | $0.05-16.7% | $0.06+0.0% |
Sticker | Moseyuh | Budapest 2025 | 0/3 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.03-20.0% | $0.02-50.0% | — |
STIC Sticker | Moseyuh | Cologne 2026 | 1/1 | $0.18 | — | $0.50+177.8% | — | — |
Sticker | Move It | 3/4 | $0.20 | $0.32+60.0% | $0.23+12.5% | $0.20+0.0% | $0.23+15.0% |
Sticker | Move It | 3/3 | $14.07 | $15.10+7.3% | — | $19.24+36.7% | $14.12+0.4% |
Sticker | Move It | 3/3 | $1.19 | $1.49+25.2% | $1.54+29.1% | — | $1.39+16.8% |
Sticker | Movistar Riders (Foil) | Stockholm 2021 | 4/4 | $4.08 | $6.74+65.2% | $5.20+27.5% | $5.25+28.7% | $4.09+0.2% |
Sticker | Movistar Riders (Gold) | Stockholm 2021 | 2/3 | $23.06 | $25.46+10.4% | $27.00+17.1% | — | $23.00-0.3% |
Sticker | Movistar Riders (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $19.60 | $24.80+26.5% | $22.35+14.0% | $19.21-2.0% | $19.67+0.4% |
Sticker | Movistar Riders | Stockholm 2021 | 2/2 | $0.28 | $0.38+35.7% | — | $0.69+146.4% | — |
Sticker | Mr. Chompy | 3/3 | $0.14 | $0.24+71.4% | $0.44+213.6% | $0.19+35.7% | — |
Sticker | Mr. Chompy | 2/3 | $2.36 | $3.35+41.9% | $3.37+42.9% | — | $2.36+0.0% |
Sticker | Mustachio | 1/3 | $0.81 | $1.32+63.0% | $0.65-19.6% | — | $0.80-1.2% |
Sticker | My Little Friend | 4/4 | $0.57 | $0.86+50.9% | $0.80+40.7% | $0.72+26.3% | $0.69+21.1% |
Sticker | My Other Awp | 4/4 | $0.50 | $0.84+68.0% | $0.80+60.2% | $0.52+4.0% | $0.78+56.0% |
Sticker | NAF (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/2 | $0.15 | $0.10-33.3% | — | $0.15+0.0% | — |
Sticker | NAF (Foil) | Austin 2025 | 1/2 | $0.21 | $0.21+0.0% | $0.50+138.1% | — | — |
Sticker | NAF (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.41 | $0.49+19.5% | $2.79+580.2% | — | $0.43+4.9% |
Sticker | NAF (Foil) | Boston 2018 | 3/4 | $18.47 | $20.66+11.9% | $23.82+29.0% | $18.11-1.9% | $22.87+23.8% |
Sticker | NAF (Foil) | Cologne 2016 | 3/4 | $70.84 | $148+108.9% | $130+83.5% | $53.79-24.1% | $125+76.2% |
Sticker | NAF (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.25 | — | — | — | — |
Sticker | NAF (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $4.27 | $5.29+23.9% | $5.88+37.7% | — | $4.27+0.0% |
Sticker | NAF (Foil) | London 2018 | 2/2 | $12.42 | $14.33+15.4% | — | — | $13.45+8.3% |
Sticker | NAF (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/4 | $0.09 | $0.17+88.9% | $0.09-4.4% | $0.08-11.1% | $0.08-11.1% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.