St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | KRIMZ (Gold) | Krakow 2017 | 3/3 | $289 | $466+61.6% | $312+8.3% | $293+1.5% | — |
Sticker | KRIMZ (Gold) | London 2018 | 1/1 | $236 | $1,767+648.3% | — | — | — |
Sticker | KRIMZ (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $2.77 | $3.19+15.2% | $4.05+46.1% | $7.09+156.0% | $2.77+0.0% |
Sticker | KRIMZ (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $7.96 | $12.68+59.3% | $40.29+406.2% | — | $17.65+121.7% |
Sticker | KRIMZ (Gold) | Shanghai 2024 | 1/2 | $4.39 | $6.37+45.1% | — | — | $4.39+0.0% |
Sticker | KRIMZ (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.56 | $2.44+335.7% | $2.36+321.4% | $0.62+10.7% | — |
Sticker | KRIMZ (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $0.45 | $0.96+113.3% | $0.56+25.6% | $0.99+120.0% | $0.47+4.4% |
Sticker | KRIMZ (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $1.20 | $2.00+66.7% | $2.13+77.9% | — | $3.17+164.2% |
Sticker | KRIMZ (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.84 | $1.54+83.3% | — | — | $0.87+3.6% |
Sticker | KRIMZ | Atlanta 2017 | 2/3 | $6.32 | $3.74-40.8% | $10.99+73.9% | — | $6.33+0.2% |
Sticker | KRIMZ | Boston 2018 | 4/4 | $1.22 | $2.02+65.6% | $3.99+227.0% | $1.25+2.5% | $1.27+4.1% |
Sticker | KRIMZ | Budapest 2025 | 1/2 | $0.04 | $0.06+50.0% | — | $0.02-50.0% | — |
Sticker | KRIMZ | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $3.12 | $5.17+65.7% | $6.99+124.0% | — | $3.12+0.0% |
Sticker | KRIMZ | Cologne 2015 | 3/3 | $1.88 | $4.20+123.4% | $2.39+27.3% | — | $2.36+25.5% |
Sticker | KRIMZ | Cologne 2016 | 3/4 | $2.39 | $2.90+21.3% | $2.67+11.5% | $2.36-1.3% | $2.56+7.1% |
Sticker | KRIMZ | Katowice 2019 | 2/3 | $0.49 | $1.99+306.1% | $2.49+408.2% | — | $0.48-2.0% |
Sticker | KRIMZ | Krakow 2017 | 4/4 | $2.36 | $3.41+44.5% | $5.95+152.1% | $5.50+133.1% | $3.33+41.1% |
Sticker | KRIMZ | London 2018 | 3/4 | $0.56 | $1.16+107.1% | $1.15+105.4% | $0.57+1.8% | $0.56+0.0% |
Sticker | KRIMZ | MLG Columbus 2016 | 3/4 | $1.43 | $2.24+56.6% | $2.67+87.1% | $3.15+120.3% | $1.42-0.7% |
Sticker | KRIMZ | Paris 2023 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.02+0.0% |
Sticker | KRIMZ | Rio 2022 | 1/2 | $0.07 | $0.11+57.1% | $0.06-10.0% | — | — |
Sticker | KRIMZ | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.04 | $0.08+100.0% | $0.01-62.5% | $0.05+25.0% | — |
Sticker | KSCERATO (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+56.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | KSCERATO (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.18 | $0.23+27.8% | $1.33+641.7% | — | — |
Sticker | KSCERATO (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $1.23 | $2.31+87.8% | $2.65+115.9% | $1.28+4.1% | $1.28+4.1% |
Sticker | KSCERATO (Foil) | Cologne 2026 | — | $1.20 | — | — | — | — |
Sticker | KSCERATO (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $5.69 | $5.90+3.7% | $5.75+1.1% | $5.64-0.9% | $5.70+0.2% |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.18 | $0.21+16.7% | $0.35+94.4% | $0.32+77.8% | — |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.19 | $0.28+47.4% | $0.43+126.3% | $0.19+0.0% | $1.15+505.3% |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Paris 2023 | 1/2 | $0.11 | $0.15+36.4% | $0.08-27.3% | — | — |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.21 | $0.30+42.9% | $0.61+190.0% | — | — |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.70 | $1.11+58.6% | $3.29+370.1% | $1.26+80.0% | $0.69-1.4% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $6.61 | $9.24+39.8% | $14.79+123.7% | — | $6.62+0.2% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $3.45 | $6.60+91.3% | — | $5.64+63.5% | $14.00+305.8% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $21.98 | $30.98+40.9% | $39.33+78.9% | — | $35.78+62.8% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.52 | $3.52+39.7% | $46.70+1753.1% | — | — |
STIC Sticker | KSCERATO (Gold) | Cologne 2026 | — | $34.24 | — | — | — | — |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $6.88 | $9.26+34.6% | — | — | $7.11+3.3% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $66.13 | $117+77.6% | — | — | $141+113.2% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $3.29 | $6.03+83.3% | $17.82+441.8% | — | $3.28-0.3% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $14.18 | $18.21+28.4% | — | — | $14.23+0.4% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Shanghai 2024 | 3/3 | $19.21 | $42.14+119.4% | $46.31+141.1% | — | $19.28+0.4% |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $9.09 | $10.13+11.4% | $35.11+286.3% | $20.13+121.5% | $9.12+0.3% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $2.03 | $2.90+42.9% | $5.18+155.0% | — | $2.03+0.0% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.96 | $1.42+47.9% | $1.05+9.6% | — | $0.95-1.0% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.34 | $0.57+67.6% | $0.80+135.3% | — | — |
STIC Sticker | KSCERATO (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $5.07 | — | $6.58+29.8% | — | — |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $5.55 | $8.48+52.8% | — | — | $5.56+0.2% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $1.89 | $3.30+74.6% | $5.70+201.6% | $6.78+258.7% | $1.89+0.0% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Rio 2022 | 2/2 | $4.11 | $5.63+37.0% | — | — | $4.26+3.6% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $8.68 | $14.33+65.1% | $9.02+3.9% | — | $8.69+0.1% |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $1.08 | $1.51+39.8% | $1.61+49.4% | $2.08+92.6% | $1.59+47.2% |
Sticker | KSCERATO | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+56.7% | — | $0.04+33.3% |
Sticker | KSCERATO | Austin 2025 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.05+63.3% | — | $0.07+133.3% |
Sticker | KSCERATO | Berlin 2019 | 1/4 | $0.55 | $0.47-14.5% | $0.56+1.8% | $0.53-3.6% | $0.53-3.6% |
Sticker | KSCERATO | Budapest 2025 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-55.0% | — | $0.01-50.0% |
STIC Sticker | KSCERATO | Cologne 2026 | — | $0.16 | — | — | — | — |
Sticker | KSCERATO | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+23.3% | $0.02-33.3% | $0.04+33.3% |
Sticker | KSCERATO | Katowice 2019 | 4/4 | $0.86 | $1.32+53.5% | $2.00+132.3% | $2.35+173.3% | $1.15+33.7% |
Sticker | KSCERATO | Paris 2023 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+45.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | KSCERATO | Rio 2022 | 0/1 | $0.15 | $0.08-46.7% | — | — | — |
Sticker | KSCERATO | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.19 | $0.25+31.6% | $0.20+5.3% | — | $0.19+0.0% |
Sticker | KSCERATO | Stockholm 2021 | 3/3 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.07+30.0% | — | $0.07+40.0% |
Sticker | Karsa (Foil) | Boston 2018 | 2/3 | $24.02 | $21.78-9.3% | — | $63.76+165.4% | $29.45+22.6% |
Sticker | Karsa | Boston 2018 | 2/3 | $5.27 | $6.98+32.4% | $16.74+217.6% | — | $4.96-5.9% |
Sticker | Kawaii CT | 2/4 | $4.02 | $6.34+57.7% | $4.11+2.3% | $3.94-2.0% | $4.02+0.0% |
Sticker | Kawaii Eyes | 2/3 | $0.75 | $1.15+53.3% | $0.78+4.4% | — | $0.74-1.3% |
Sticker | Kawaii Killer CT | 3/3 | $0.80 | $1.11+38.8% | $0.84+5.6% | — | $0.82+2.5% |
Sticker | Kawaii Killer Terrorist | 1/4 | $0.80 | $1.09+36.3% | $0.79-1.1% | $0.78-2.5% | $0.77-3.8% |
Sticker | Kawaii T | 4/4 | $6.07 | $8.23+35.6% | $6.46+6.5% | $6.17+1.6% | $6.23+2.6% |
Sticker | Kaze (Foil) | Boston 2018 | 2/2 | $14.55 | $19.82+36.2% | — | — | $15.24+4.7% |
Sticker | Kaze (Foil) | Katowice 2019 | 1/3 | $5.39 | $6.13+13.7% | — | $5.31-1.5% | $5.39+0.0% |
Sticker | Kaze (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.49 | $0.60+22.4% | $0.49+0.2% | $0.46-6.1% | $0.46-6.1% |
Sticker | Kaze (Gold) | Boston 2018 | 3/3 | $148 | $317+114.1% | — | $245+65.6% | $244+64.9% |
Sticker | Kaze (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $69.59 | $121+73.5% | — | — | $69.31-0.4% |
Sticker | Kaze (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $11.82 | $20.26+71.4% | $34.28+190.0% | $17.11+44.8% | $11.86+0.3% |
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 | 3/3 | $2.17 | $3.23+48.8% | — | $2.24+3.2% | $2.26+4.1% |
Sticker | Kaze | Boston 2018 | 4/4 | $3.22 | $4.10+27.3% | $4.40+36.6% | $3.31+2.8% | $3.30+2.5% |
Sticker | Kaze | Katowice 2019 | 2/3 | $0.92 | $1.23+33.7% | $0.95+3.6% | — | $0.91-1.1% |
Sticker | Kaze | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.23 | $0.36+56.5% | $1.19+415.7% | — | — |
Sticker | Keoz (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $0.36 | $0.73+102.8% | $1.76+388.1% | — | $0.34-5.6% |
Sticker | Keoz (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $0.18 | $0.24+33.3% | $0.23+28.3% | — | — |
Sticker | Keoz (Glitter) | Paris 2023 | 4/4 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.08+170.0% | $0.04+33.3% | $1.20+3900.0% |
Sticker | Keoz (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $0.10 | $0.10+0.0% | $0.13+34.0% | — | — |
Sticker | Keoz (Gold) | Berlin 2019 | 3/4 | $10.44 | $11.17+7.0% | $26.68+155.6% | $8.42-19.3% | $11.70+12.1% |
Sticker | Keoz (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.74 | $3.88+123.0% | $2.54+46.1% | — | $1.74+0.0% |
Sticker | Keoz (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $1.35 | $1.43+5.9% | $4.78+253.9% | — | $1.23-8.9% |
Sticker | Keoz (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $3.02 | $5.35+77.2% | $3.26+7.9% | — | $3.13+3.6% |
Sticker | Keoz (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.43 | $2.22+55.2% | $1.59+11.2% | — | $1.42-0.7% |
Sticker | Keoz (Holo) | Paris 2023 | 3/4 | $0.39 | $0.65+66.7% | $1.20+208.2% | $1.12+187.2% | $0.37-5.1% |
Sticker | Keoz (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $0.68 | $0.81+19.1% | $3.48+411.2% | — | $0.67-1.5% |
Sticker | Keoz | Berlin 2019 | 1/1 | $0.21 | $0.28+33.3% | — | — | — |
Sticker | Keoz | Copenhagen 2024 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.02-40.0% | — | $0.02-33.3% |
Sticker | Keoz | Paris 2023 | 1/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | — |
Sticker | Keoz | Rio 2022 | 1/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.01-60.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Keyd Stars (Foil) | Katowice 2015 | 1/1 | $174 | $254+46.2% | — | — | — |
Sticker | Keyd Stars (Holo) | Katowice 2015 | 4/4 | $221 | $357+61.3% | $299+35.3% | $228+3.2% | $266+20.0% |
Sticker | Keyd Stars | Katowice 2015 | 3/3 | $28.56 | $41.29+44.6% | $35.71+25.0% | — | $30.68+7.4% |
Sticker | Kill Count | 3/3 | $1.18 | $1.90+61.0% | $1.40+19.0% | — | $1.32+11.9% |
Sticker | Kill Count | 3/3 | $6.12 | $7.97+30.2% | $13.07+113.6% | — | $6.17+0.8% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.