St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | JOTA (Holo) | Cologne 2026 | — | $0.73 | — | — | — | — |
Sticker | JOTA | Antwerp 2022 | 1/2 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.04+36.7% | — | — |
Sticker | JOTA | Cologne 2026 | — | $0.16 | — | — | — | — |
Sticker | JT (Embroidered) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.12 | $0.09-25.0% | $0.14+18.3% | — | — |
Sticker | JT (Foil) | Austin 2025 | 2/2 | $0.12 | $0.24+100.0% | $2.27+1790.8% | — | — |
Sticker | JT (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.08 | $0.17+112.5% | $0.21+167.5% | — | — |
Sticker | JT (Glitter) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $0.06 | $0.10+66.7% | $0.17+183.3% | — | $1.40+2233.3% |
Sticker | JT (Glitter) | Paris 2023 | 1/2 | $0.04 | $0.04+0.0% | $0.04+2.5% | — | — |
Sticker | JT (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.15 | $0.15+0.0% | $0.44+193.3% | — | $0.46+206.7% |
Sticker | JT (Gold) | Antwerp 2022 | 3/4 | $2.24 | $5.26+134.8% | $9.72+333.9% | $7.33+227.2% | $2.24+0.0% |
Sticker | JT (Gold) | Austin 2025 | 2/3 | $2.69 | $9.50+253.2% | — | $12.11+350.2% | $2.68-0.4% |
Sticker | JT (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $3.13 | $3.00-4.2% | — | — | — |
Sticker | JT (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $1.25 | $1.99+59.2% | $4.26+240.6% | $2.97+137.6% | $1.23-1.6% |
Sticker | JT (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $3.17 | $6.30+98.7% | $4.00+26.1% | — | $1.63-48.6% |
Sticker | JT (Gold) | Shanghai 2024 | 4/4 | $3.35 | $6.30+88.1% | $23.60+604.4% | $3.46+3.3% | $3.93+17.3% |
Sticker | JT (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $2.39 | $3.92+64.0% | $13.28+455.7% | $2.47+3.3% | $2.41+0.8% |
Sticker | JT (Holo) | Austin 2025 | 2/3 | $0.70 | $1.01+44.3% | — | $2.36+237.1% | $0.69-1.4% |
Sticker | JT (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.57 | $0.80+40.4% | $5.53+870.2% | $0.58+1.8% | — |
Sticker | JT (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $0.64 | $0.87+35.9% | — | — | $0.63-1.6% |
Sticker | JT (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $0.52 | $0.73+40.4% | — | $0.68+30.8% | $0.51-1.9% |
Sticker | JT (Holo) | Shanghai 2024 | 2/3 | $1.00 | $1.73+73.0% | $2.83+182.6% | — | $0.99-1.0% |
Sticker | JT | Antwerp 2022 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | $0.02-33.3% | $0.03+0.0% |
Sticker | JT | Austin 2025 | 1/1 | $0.04 | $0.06+50.0% | — | — | — |
Sticker | JT | Budapest 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.59+1860.0% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | JT | Copenhagen 2024 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | JT | Paris 2023 | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-70.0% | $0.02-33.3% | $0.33+1000.0% |
Sticker | JT | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+33.3% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | JUGi (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.55 | $0.84+52.7% | $1.00+82.0% | — | $1.08+96.4% |
Sticker | JUGi (Foil) | London 2018 | 2/2 | $6.32 | $8.52+34.8% | — | — | $6.33+0.2% |
Sticker | JUGi (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $6.59 | $10.19+54.6% | $7.48+13.5% | $6.89+4.6% | $7.18+9.0% |
Sticker | JUGi (Gold) | London 2018 | 2/2 | $173 | — | $1,334+671.2% | — | $174+0.4% |
Sticker | JUGi | Berlin 2019 | 2/3 | $0.19 | $0.18-5.3% | $0.40+111.1% | $0.23+21.1% | — |
Sticker | JUGi | London 2018 | 2/2 | $0.89 | $1.18+32.6% | — | — | $1.17+31.5% |
Sticker | JUST (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.41 | $0.76+85.4% | $2.81+584.9% | $0.45+9.8% | $0.46+12.2% |
Sticker | JUST (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.55 | $5.69+267.1% | $1.89+21.7% | — | $1.54-0.6% |
Sticker | JUST (Holo) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $1.81 | $2.84+56.9% | — | — | $1.80-0.6% |
Sticker | JUST | Copenhagen 2024 | 2/4 | $0.12 | $0.07-41.7% | $0.19+61.7% | $0.12+0.0% | $0.19+58.3% |
Sticker | JW (Foil) | Atlanta 2017 | 3/3 | $46.77 | $69.95+49.6% | $70.10+49.9% | — | $46.96+0.4% |
Sticker | JW (Foil) | Boston 2018 | 4/4 | $8.19 | $10.63+29.8% | $12.22+49.2% | $11.73+43.2% | $8.22+0.4% |
Sticker | JW (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 0/2 | $64.91 | $34.70-46.5% | — | — | $46.84-27.8% |
Sticker | JW (Foil) | Cologne 2015 | 3/3 | $33.86 | $36.26+7.1% | — | $318+839.8% | $33.99+0.4% |
Sticker | JW (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $23.12 | $28.81+24.6% | — | — | $23.64+2.2% |
Sticker | JW (Foil) | Katowice 2019 | 2/3 | $3.89 | $5.65+45.2% | $6.41+64.7% | — | $3.89+0.0% |
Sticker | JW (Foil) | Krakow 2017 | 4/4 | $17.14 | $46.29+170.1% | $71.86+319.3% | $18.22+6.3% | $17.20+0.4% |
Sticker | JW (Foil) | London 2018 | 2/3 | $6.01 | $12.42+106.7% | $6.00-0.1% | — | $6.64+10.5% |
Sticker | JW (Foil) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $21.42 | $24.78+15.7% | — | $22.00+2.7% | $22.26+3.9% |
Sticker | JW (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $102 | $147+43.9% | — | — | $102+0.4% |
Sticker | JW (Gold) | Krakow 2017 | 1/1 | $688 | — | — | — | $715+3.9% |
Sticker | JW (Gold) | London 2018 | 1/1 | $229 | — | — | — | $253+10.3% |
Sticker | JW | Atlanta 2017 | 3/3 | $4.42 | $6.30+42.5% | $9.95+125.1% | — | $4.43+0.2% |
Sticker | JW | Boston 2018 | 3/4 | $1.72 | $4.56+165.1% | $8.01+365.5% | $7.65+344.8% | $1.72+0.0% |
Sticker | JW | Cluj-Napoca 2015 | 4/4 | $3.31 | $5.20+57.1% | $7.50+126.6% | $3.40+2.7% | $5.96+80.1% |
Sticker | JW | Cologne 2015 | 4/4 | $3.02 | $3.36+11.3% | $7.50+148.3% | $6.29+108.3% | $3.29+8.9% |
Sticker | JW | Cologne 2016 | 3/4 | $4.56 | $6.87+50.7% | $7.50+64.5% | $30.83+576.1% | $4.56+0.0% |
Sticker | JW | Katowice 2019 | 3/3 | $0.83 | $1.39+67.5% | $2.99+260.2% | — | $0.85+2.4% |
Sticker | JW | Krakow 2017 | 2/3 | $3.10 | $3.71+19.7% | — | $3.27+5.5% | $3.10+0.0% |
Sticker | JW | London 2018 | 3/4 | $1.37 | $2.41+75.9% | $3.90+184.4% | $5.74+319.0% | $1.36-0.7% |
Sticker | JW | MLG Columbus 2016 | 1/3 | $2.65 | $2.80+5.7% | $2.18-17.7% | — | $2.65+0.0% |
Sticker | JaCkz (Foil) | Berlin 2019 | 3/4 | $0.56 | $0.64+14.3% | $7.01+1152.0% | $0.95+69.6% | $0.55-1.8% |
Sticker | JaCkz (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $3.46 | $5.18+49.7% | $5.79+67.3% | — | $5.33+54.0% |
Sticker | JaCkz (Glitter) | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.08 | $0.07-12.5% | $0.09+17.5% | $0.07-12.5% | — |
Sticker | JaCkz (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $3.16 | $4.55+44.0% | — | $3.66+15.8% | $3.79+19.9% |
Sticker | JaCkz (Gold) | Berlin 2019 | 3/3 | $6.56 | $9.13+39.2% | $35.00+433.5% | — | $6.83+4.1% |
Sticker | JaCkz (Gold) | Katowice 2019 | 2/2 | $75.57 | $253+234.9% | — | — | $75.89+0.4% |
Sticker | JaCkz (Holo) | Antwerp 2022 | 4/4 | $0.73 | $1.24+69.9% | $2.98+308.6% | $2.91+298.6% | $0.84+15.1% |
Sticker | JaCkz | Antwerp 2022 | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03-6.7% | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% |
Sticker | JaCkz | Berlin 2019 | 2/3 | $0.13 | $0.11-15.4% | $0.43+228.5% | — | $0.43+230.8% |
Sticker | JaCkz | Katowice 2019 | 2/2 | $0.53 | $0.71+34.0% | $1.71+221.7% | — | — |
Sticker | Jack | 1/4 | $0.24 | $0.46+91.7% | $0.23-2.1% | $0.23-4.2% | $0.23-4.2% |
Sticker | Jack | 3/4 | $1.80 | $2.33+29.4% | $2.00+10.9% | $1.79-0.6% | $1.91+6.1% |
Sticker | JamYoung (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.50 | $0.89+78.0% | $0.95+90.4% | — | — |
Sticker | JamYoung (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $2.39 | $3.35+40.2% | $2.73+14.2% | — | $2.51+5.0% |
STIC Sticker | JamYoung (Foil) | Cologne 2026 | — | $2.22 | — | — | — | — |
Sticker | JamYoung (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $64.08 | $84.36+31.6% | — | $98.93+54.4% | $64.35+0.4% |
Sticker | JamYoung (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $51.82 | $64.77+25.0% | $63.76+23.0% | — | $52.03+0.4% |
STIC Sticker | JamYoung (Gold) | Cologne 2026 | — | $47.09 | — | — | — | — |
Sticker | JamYoung (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $10.24 | $14.05+37.2% | $48.89+377.4% | $11.13+8.7% | $10.27+0.3% |
Sticker | JamYoung (Holo) | Budapest 2025 | 4/4 | $4.59 | $6.91+50.5% | $6.83+48.8% | $4.74+3.3% | $5.43+18.3% |
STIC Sticker | JamYoung (Holo) | Cologne 2026 | — | $6.04 | — | — | — | — |
Sticker | JamYoung | Austin 2025 | 3/3 | $0.43 | $0.65+51.2% | $0.55+28.8% | — | $0.53+23.3% |
Sticker | JamYoung | Budapest 2025 | 3/3 | $0.32 | $0.42+31.2% | $0.80+150.0% | $0.40+25.0% | — |
STIC Sticker | JamYoung | Cologne 2026 | — | $0.35 | — | — | — | — |
Sticker | Jame (Champion) | Rio 2022 | 0/2 | $0.06 | $0.05-16.7% | $0.04-31.7% | — | — |
Sticker | Jame (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.34 | $0.43+26.5% | $0.42+23.8% | — | — |
Sticker | Jame (Foil) | Berlin 2019 | 3/3 | $0.93 | $1.76+89.2% | $7.41+697.2% | — | $1.00+7.5% |
Sticker | Jame (Foil) | Boston 2018 | 1/2 | $37.72 | $39.65+5.1% | — | — | $37.53-0.5% |
Sticker | Jame (Foil) | Cologne 2026 | 1/1 | $3.01 | — | $6.66+121.2% | — | — |
Sticker | Jame (Foil) | Katowice 2019 | 2/2 | $7.09 | $10.21+44.0% | — | — | $7.11+0.3% |
Sticker | Jame (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.43 | $0.58+34.9% | — | — | $0.45+4.7% |
Sticker | Jame (Glitter) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.18 | $0.24+33.3% | $1.70+846.7% | $0.19+5.6% | $0.22+22.2% |
Sticker | Jame (Glitter) | Rio 2022 | 0/2 | $0.59 | $0.57-3.4% | — | — | $0.35-40.7% |
Sticker | Jame (Glitter) | Shanghai 2024 | 2/4 | $0.24 | $0.30+25.0% | $0.26+9.2% | $0.23-4.2% | $0.24+0.0% |
Sticker | Jame (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 1/2 | $0.23 | $0.20-13.0% | $0.52+126.5% | — | — |
Sticker | Jame (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $11.22 | $16.61+48.0% | $31.62+181.8% | $12.57+12.0% | $12.48+11.2% |
Sticker | Jame (Gold) | Berlin 2019 | 2/2 | $18.74 | $25.82+37.8% | — | — | $18.81+0.4% |
Sticker | Jame (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $20.48 | $26.18+27.8% | $30.68+49.8% | $21.69+5.9% | $20.55+0.3% |
STIC Sticker | Jame (Gold) | Cologne 2026 | — | $92.57 | — | — | — | — |
Sticker | Jame (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/2 | $7.03 | $8.80+25.2% | — | — | $6.97-0.9% |
Sticker | Jame (Gold) | Katowice 2019 | 1/1 | $122 | $138+12.8% | — | — | — |
Sticker | Jame (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $17.64 | $28.19+59.8% | — | — | $17.71+0.4% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.