St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $2.23 | $2.91+30.5% | $5.65+153.2% | $2.29+2.7% | $2.27+1.8% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Budapest 2025 | 4/4 | $2.51 | $4.91+95.6% | $2.87+14.3% | $2.59+3.2% | $2.78+10.8% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $7.00 | $9.77+39.6% | $17.94+156.2% | $6.85-2.1% | $7.02+0.3% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 | 4/4 | $2.22 | $3.27+47.3% | $2.83+27.3% | $2.36+6.3% | $2.27+2.3% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Rio 2022 | 4/4 | $4.27 | $6.38+49.4% | $5.53+29.4% | $5.40+26.5% | $4.92+15.2% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $3.61 | $5.79+60.4% | $4.55+26.0% | — | $3.61+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Stockholm 2021 | 4/4 | $8.27 | $12.45+50.5% | $13.00+57.2% | $13.96+68.8% | $8.30+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $3.74 | $5.87+57.0% | $4.89+30.7% | — | $3.81+1.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Atlanta 2017 | 3/3 | $67.76 | $97.19+43.4% | $98.46+45.3% | — | $70.42+3.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $3.18 | $4.46+40.3% | $3.71+16.7% | $3.28+3.1% | $3.33+4.7% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.87 | $1.53+75.9% | $1.10+26.7% | $0.90+3.4% | $0.94+8.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Boston 2018 | 3/4 | $52.23 | $90.01+72.3% | $53.90+3.2% | $51.20-2.0% | $64.70+23.9% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $2.62 | $3.46+32.1% | $4.39+67.5% | — | $2.70+3.1% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Cologne 2016 | 4/4 | $34.70 | $39.36+13.4% | $58.97+69.9% | $48.30+39.2% | $34.83+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $8.42 | $12.61+49.8% | $10.41+23.6% | — | $9.16+8.8% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Katowice 2019 | 4/4 | $5.29 | $7.98+50.9% | $6.62+25.2% | $5.46+3.2% | $5.91+11.7% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Krakow 2017 | 3/3 | $26.46 | $38.58+45.8% | $32.01+21.0% | — | $26.56+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | London 2018 | 3/3 | $15.23 | $18.45+21.1% | — | $21.34+40.1% | $21.34+40.1% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $35.42 | $49.28+39.1% | $68.18+92.5% | — | $35.57+0.4% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 | 2/3 | $1.17 | $2.01+71.8% | $1.13-3.4% | — | $1.25+6.8% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $2.39 | $3.99+66.9% | $4.23+76.9% | $2.47+3.3% | $2.97+24.3% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Shanghai 2024 | 3/4 | $4.48 | $6.64+48.2% | $5.01+11.8% | $4.83+7.8% | $4.48+0.0% |
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Stockholm 2021 | 3/4 | $5.41 | $6.34+17.2% | $5.73+5.9% | $5.34-1.3% | $5.43+0.4% |
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.10 | $0.07-30.0% | $0.10+0.0% | — | $0.13+30.0% |
Sticker | FaZe Clan | Atlanta 2017 | 2/4 | $10.99 | $12.59+14.6% | $11.32+3.0% | $10.90-0.8% | $10.90-0.8% |
Sticker | FaZe Clan | Austin 2025 | 2/2 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.08+166.7% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Berlin 2019 | 3/4 | $1.08 | $1.53+41.7% | $2.57+138.1% | $1.75+62.0% | $1.07-0.9% |
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 | 4/4 | $2.79 | $4.52+62.0% | $4.96+77.8% | $2.91+4.3% | $4.05+45.2% |
Sticker | FaZe Clan | Budapest 2025 | 0/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-76.7% | $0.02-33.3% | — |
Sticker | FaZe Clan | Cologne 2016 | 3/3 | $5.10 | $6.75+32.4% | $20.91+310.0% | — | $5.89+15.5% |
Sticker | FaZe Clan | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.09 | $0.11+22.2% | $0.07-25.6% | — | $0.13+44.4% |
Sticker | FaZe Clan | Katowice 2019 | 4/4 | $2.43 | $3.59+47.7% | $4.02+65.3% | $2.48+2.1% | $2.48+2.1% |
Sticker | FaZe Clan | Krakow 2017 | 3/3 | $2.01 | $2.79+38.8% | $2.23+10.7% | — | $2.09+4.0% |
Sticker | FaZe Clan | London 2018 | 3/3 | $2.51 | $3.87+54.2% | $2.93+16.7% | — | $2.89+15.1% |
Sticker | FaZe Clan | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $4.07 | $5.53+35.9% | $5.35+31.4% | — | $4.73+16.2% |
Sticker | FaZe Clan | Paris 2023 | 2/2 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+55.0% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Rio 2022 | 1/3 | $0.06 | $0.05-16.7% | $0.07+11.7% | $0.06+0.0% | — |
Sticker | FaZe Clan | Shanghai 2024 | 2/2 | $0.05 | $0.06+20.0% | $0.05+4.0% | — | — |
Sticker | FaZe Clan | Stockholm 2021 | 3/4 | $0.20 | $0.30+50.0% | $0.21+4.5% | $0.20+0.0% | $0.35+75.0% |
Sticker | FaZe | 2020 RMR | 2/3 | $0.21 | $0.27+28.6% | $0.15-27.1% | — | $0.22+4.8% |
Sticker | Face Me | 3/4 | $2.92 | $3.88+32.9% | $3.37+15.5% | $3.13+7.2% | $2.92+0.0% |
Sticker | Factory Sealed | 2/3 | $0.64 | $0.88+37.5% | $1.23+91.7% | — | $0.63-1.6% |
Sticker | Fade Lethal | 3/3 | $0.72 | $1.28+77.8% | $1.82+152.5% | — | $1.57+118.1% |
Sticker | Fade Mangos | 1/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.02-30.0% | $0.02-33.3% | $0.02-33.3% |
Sticker | Falcons (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.07 | $0.14+100.0% | $0.08+12.9% | — | — |
Sticker | Falcons (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.31 | $0.57+83.9% | $0.43+39.7% | — | $0.39+25.8% |
STIC Sticker | Falcons (Foil) | Cologne 2026 | — | $7.65 | — | — | — | — |
Sticker | Falcons (Gold) | Austin 2025 | 4/4 | $3.50 | $5.56+58.9% | $4.77+36.3% | $3.60+2.9% | $3.64+4.0% |
Sticker | Falcons (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $3.97 | $5.84+47.1% | $4.72+18.9% | — | — |
STIC Sticker | Falcons (Gold) | Cologne 2026 | 0/1 | $124 | — | $120-3.3% | — | — |
Sticker | Falcons (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $7.57 | $10.89+43.9% | $8.36+10.4% | $8.41+11.1% | $7.59+0.3% |
Sticker | Falcons (Holo) | Budapest 2025 | 2/3 | $3.92 | $5.32+35.7% | $3.86-1.5% | — | $4.16+6.1% |
STIC Sticker | Falcons (Holo) | Cologne 2026 | 1/1 | $27.72 | — | $42.70+54.0% | — | — |
Sticker | Falcons | Austin 2025 | 2/4 | $0.04 | $0.07+75.0% | $0.02-45.0% | $0.08+100.0% | $0.02-50.0% |
Sticker | Falcons | Budapest 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.05+66.7% | $0.04+36.7% | $0.02-33.3% | — |
STIC Sticker | Falcons | Cologne 2026 | 1/1 | $1.28 | — | $6.67+421.2% | — | — |
Sticker | FalleN (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/3 | $0.17 | $0.30+76.5% | $0.19+11.8% | $0.16-5.9% | — |
Sticker | FalleN (Foil) | Atlanta 2017 | 2/2 | $78.72 | $110+39.7% | — | — | $79.05+0.4% |
Sticker | FalleN (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $1.27 | $2.27+78.7% | $2.08+64.1% | — | $1.26-0.8% |
Sticker | FalleN (Foil) | Berlin 2019 | 2/3 | $2.21 | $3.41+54.3% | $4.14+87.1% | — | $2.20-0.5% |
Sticker | FalleN (Foil) | Boston 2018 | 1/1 | $25.21 | $32.01+27.0% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 0/1 | $404 | $141-65.2% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | Cologne 2015 | 0/1 | $110 | $81.00-26.4% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | Cologne 2016 | 2/2 | $315 | $368+16.9% | $402+27.8% | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | Katowice 2019 | 3/3 | $7.36 | $10.99+49.3% | $11.84+60.9% | — | $7.38+0.3% |
Sticker | FalleN (Foil) | Krakow 2017 | 1/1 | $44.04 | $67.48+53.2% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | London 2018 | 1/1 | $23.62 | $31.86+34.9% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Foil) | MLG Columbus 2016 | 0/1 | $739 | $208-71.8% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Glitter) | Antwerp 2022 | 3/4 | $0.53 | $0.77+45.3% | $1.31+147.0% | $0.55+3.8% | $0.52-1.9% |
Sticker | FalleN (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.35 | $1.87+38.5% | — | $3.29+143.7% | $1.34-0.7% |
Sticker | FalleN (Glitter) | Rio 2022 | 1/2 | $1.41 | $2.07+46.8% | — | — | $1.40-0.7% |
Sticker | FalleN (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $1.34 | $2.00+49.3% | $4.40+228.6% | $4.34+223.9% | $1.33-0.7% |
Sticker | FalleN (Gold) | Antwerp 2022 | 2/2 | $18.99 | $32.39+70.6% | — | — | $19.05+0.3% |
Sticker | FalleN (Gold) | Austin 2025 | 2/2 | $26.59 | $38.29+44.0% | — | — | $26.70+0.4% |
Sticker | FalleN (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $25.83 | $35.34+36.8% | $40.03+55.0% | $77.05+198.3% | $78.33+203.3% |
Sticker | FalleN (Gold) | Boston 2018 | — | $577 | — | — | — | — |
Sticker | FalleN (Gold) | Budapest 2025 | 3/3 | $11.52 | $21.00+82.3% | — | $18.00+56.3% | $11.56+0.3% |
Sticker | FalleN (Gold) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $46.90 | $64.82+38.2% | — | — | — |
Sticker | FalleN (Gold) | Katowice 2019 | 2/3 | $157 | $217+37.7% | — | $154-2.4% | $158+0.4% |
Sticker | FalleN (Gold) | Krakow 2017 | — | $1,399 | — | — | — | — |
Sticker | FalleN (Gold) | Rio 2022 | 2/2 | $47.09 | $72.85+54.7% | — | — | $79.49+68.8% |
Sticker | FalleN (Gold) | Shanghai 2024 | 2/2 | $78.72 | $137+74.6% | $400+408.1% | — | — |
Sticker | FalleN (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $3.95 | $6.99+77.0% | $20.01+406.7% | — | $6.37+61.3% |
Sticker | FalleN (Holo) | Austin 2025 | 4/4 | $5.20 | $9.66+85.8% | $500+9515.4% | $12.24+135.4% | $5.21+0.2% |
Sticker | FalleN (Holo) | Budapest 2025 | 3/3 | $1.52 | $2.66+75.0% | $2.98+95.9% | $1.57+3.3% | — |
Sticker | FalleN (Holo) | Cologne 2026 | — | $26.61 | — | — | — | — |
Sticker | FalleN (Holo) | Copenhagen 2024 | 2/2 | $14.97 | $19.63+31.1% | — | — | $15.37+2.7% |
Sticker | FalleN (Holo) | Rio 2022 | 4/4 | $8.60 | $10.42+21.2% | $12.15+41.3% | $12.58+46.3% | $8.62+0.2% |
Sticker | FalleN (Holo) | Shanghai 2024 | 2/2 | $7.87 | $13.25+68.4% | — | — | $15.91+102.2% |
Sticker | FalleN | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.18 | $0.27+50.0% | $0.25+41.1% | — | — |
Sticker | FalleN | Atlanta 2017 | 3/3 | $13.38 | $16.69+24.7% | $27.50+105.5% | — | $13.42+0.3% |
Sticker | FalleN | Austin 2025 | 3/3 | $0.35 | $0.60+71.4% | $0.61+75.4% | — | $0.76+117.1% |
Sticker | FalleN | Berlin 2019 | 4/4 | $0.68 | $1.24+82.4% | $1.10+62.4% | $0.81+19.1% | $0.83+22.1% |
Sticker | FalleN | Boston 2018 | 2/2 | $6.32 | $9.62+52.2% | — | — | $7.00+10.8% |
Sticker | FalleN | Budapest 2025 | 2/3 | $0.08 | $0.12+50.0% | $0.12+51.2% | $0.06-25.0% | — |
Sticker | FalleN | Cologne 2016 | 2/2 | $18.90 | $27.49+45.4% | — | — | $18.97+0.4% |
STIC Sticker | FalleN | Cologne 2026 | 1/1 | $1.37 | — | $655+47744.9% | — | — |
Sticker | FalleN | Copenhagen 2024 | 4/4 | $0.29 | $0.51+75.9% | $5.00+1623.8% | $1.27+337.9% | $0.68+134.5% |
Sticker | FalleN | Katowice 2019 | 4/4 | $1.95 | $2.87+47.2% | $2.94+51.0% | $7.65+292.3% | $7.62+290.8% |
Sticker | FalleN | Krakow 2017 | 3/3 | $12.17 | $12.54+3.0% | $14.02+15.2% | — | $12.65+3.9% |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.