St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker | Eternal Fire (Gold) | Antwerp 2022 | 4/4 | $4.40 | $7.30+65.9% | $8.35+89.8% | $4.54+3.2% | $5.05+14.8% |
Sticker | Eternal Fire (Gold) | Copenhagen 2024 | 4/4 | $8.52 | $13.24+55.4% | $14.30+67.9% | $8.92+4.7% | $8.54+0.2% |
Sticker | Eternal Fire (Holo) | Antwerp 2022 | 3/3 | $8.18 | $12.15+48.5% | $14.28+74.6% | — | $12.73+55.6% |
Sticker | Eternal Fire (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/3 | $5.97 | $7.25+21.4% | $6.42+7.5% | — | $6.10+2.2% |
Sticker | Eternal Fire | Antwerp 2022 | 1/3 | $0.14 | $0.21+50.0% | $0.12-16.4% | $0.14+0.0% | — |
Sticker | Eternal Fire | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.16 | $0.23+43.8% | $0.13-18.8% | — | $2.00+1150.0% |
Sticker | Ethan (Foil) | Berlin 2019 | 2/2 | $2.15 | $3.57+66.0% | — | — | $2.24+4.2% |
Sticker | Ethan (Foil) | Katowice 2019 | 3/4 | $8.40 | $14.41+71.5% | $9.17+9.2% | $8.02-4.5% | $8.42+0.2% |
Sticker | Ethan (Gold) | Berlin 2019 | 4/4 | $28.35 | $40.34+42.3% | $60.00+111.6% | $54.05+90.7% | $28.46+0.4% |
Sticker | Ethan (Gold) | Katowice 2019 | 1/2 | $192 | $190-1.2% | $200+4.0% | — | — |
Sticker | Ethan | Berlin 2019 | 3/4 | $0.41 | $1.05+156.1% | $1.50+265.9% | $1.60+290.2% | $0.39-4.9% |
Sticker | Ethan | Katowice 2019 | 3/4 | $0.69 | $1.47+113.0% | $5.06+633.6% | $1.53+121.7% | $0.68-1.4% |
Sticker | Ethereal Gaze | 4/4 | $2.75 | $4.69+70.5% | $3.44+25.2% | $2.84+3.3% | $2.95+7.3% |
Sticker | Evidence | 2/4 | $0.53 | $0.95+79.2% | $0.54+1.5% | $0.51-3.8% | $0.52-1.9% |
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | 2020 RMR | 4/4 | $0.35 | $0.59+68.6% | $0.44+26.3% | $0.36+2.9% | $0.38+8.6% |
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 | 3/3 | $1.74 | $1.98+13.8% | $3.42+96.3% | — | $2.22+27.6% |
Sticker | Evil Geniuses (Glitter) | Rio 2022 | 2/3 | $0.09 | $0.14+55.6% | $2.94+3162.2% | $0.09+0.0% | — |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | 2020 RMR | 2/4 | $1.59 | $2.12+33.3% | $1.59+0.2% | $1.57-1.3% | $1.57-1.3% |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $2.05 | $3.40+65.9% | $2.26+10.3% | — | $2.15+4.9% |
Sticker | Evil Geniuses (Gold) | Stockholm 2021 | 3/4 | $2.84 | $4.89+72.2% | $12.03+323.6% | $3.10+9.2% | $2.84+0.0% |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | 2020 RMR | 2/4 | $0.19 | $0.23+21.1% | $0.14-28.9% | $0.19+0.0% | $0.21+10.5% |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Rio 2022 | 3/3 | $2.21 | $3.33+50.7% | $3.33+50.6% | — | $2.40+8.6% |
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 | 4/4 | $6.05 | $9.31+53.9% | $7.80+28.9% | $6.22+2.8% | $6.28+3.8% |
Sticker | Evil Geniuses | 2020 RMR | 1/3 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.01-73.3% | — | $1.10+3566.7% |
Sticker | Evil Geniuses | Rio 2022 | 1/4 | $0.03 | $0.03+0.0% | $0.03+0.0% | $0.02-33.3% | $1.15+3733.3% |
Sticker | Evil Geniuses | Stockholm 2021 | 1/3 | $0.08 | $0.10+25.0% | $0.06-27.5% | — | $0.08+0.0% |
Sticker | Ex3rcice (Embroidered) | Budapest 2025 | 2/2 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.05+25.0% | — | — |
Sticker | Ex3rcice (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.18+262.0% | — | $0.18+260.0% |
Sticker | Ex3rcice (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.04 | $0.06+50.0% | $0.08+90.0% | $0.04+0.0% | $0.09+125.0% |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Austin 2025 | 3/3 | $1.55 | $1.97+27.1% | $3.00+93.5% | — | $1.57+1.3% |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.75 | $5.21+89.5% | — | $2.82+2.5% | — |
Sticker | Ex3rcice (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $0.81 | $1.29+59.3% | $2.46+203.7% | — | $0.80-1.2% |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $0.49 | $0.59+20.4% | $10.66+2075.7% | — | — |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $0.38 | $0.37-2.6% | — | $0.39+2.6% | — |
Sticker | Ex3rcice (Holo) | Shanghai 2024 | 4/4 | $0.21 | $0.38+81.0% | $1.41+569.0% | $0.32+52.4% | $1.89+800.0% |
Sticker | Ex3rcice | Austin 2025 | 1/4 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | $0.02+0.0% | $0.01-50.0% |
Sticker | Ex3rcice | Budapest 2025 | 2/3 | $0.02 | $0.04+100.0% | $0.04+110.0% | $0.02+0.0% | — |
Sticker | Ex3rcice | Shanghai 2024 | 1/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | Cluj-Napoca 2015 | 2/2 | $105 | $195+86.2% | $169+61.0% | — | — |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | Cologne 2015 | 4/4 | $27.88 | $52.84+89.5% | $33.69+20.8% | $31.58+13.3% | $27.99+0.4% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | London 2018 | 2/3 | $12.61 | $11.04-12.5% | $19.12+51.6% | — | $12.65+0.3% |
Sticker | Ex6TenZ (Foil) | MLG Columbus 2016 | 1/2 | $27.72 | $26.18-5.6% | — | — | $27.83+0.4% |
Sticker | Ex6TenZ (Gold) | London 2018 | 1/1 | $201 | $214+6.1% | — | — | — |
Sticker | Ex6TenZ | Cluj-Napoca 2015 | 2/3 | $19.04 | $24.00+26.1% | $19.74+3.7% | — | $18.83-1.1% |
Sticker | Ex6TenZ | Cologne 2015 | 3/3 | $15.76 | $21.78+38.2% | $34.99+122.0% | — | $15.81+0.3% |
Sticker | Ex6TenZ | London 2018 | 2/3 | $0.71 | $1.08+52.1% | $5.59+687.6% | — | $0.70-1.4% |
Sticker | Ex6TenZ | MLG Columbus 2016 | 3/3 | $4.38 | $12.77+191.6% | — | $4.39+0.2% | $5.49+25.3% |
Sticker | Exo Jumper | 1/4 | $0.13 | $0.07-46.2% | $0.03-75.4% | $0.05-61.5% | $1.15+784.6% |
Sticker | Explosive Strength | 2/3 | $0.06 | $0.09+50.0% | $0.05-10.0% | — | $0.08+33.3% |
Sticker | Extermination | 4/4 | $0.36 | $0.60+66.7% | $0.45+25.0% | $0.37+2.8% | $0.43+19.4% |
Sticker | Eye Contact | 4/4 | $0.28 | $0.48+71.4% | $0.29+5.0% | $0.29+3.6% | $0.29+3.6% |
Sticker | Eyes In The Sky | 3/4 | $1.58 | $2.36+49.4% | $1.54-2.5% | $1.63+3.2% | $1.69+7.0% |
Sticker | Eyes of Farlow | 2/4 | $0.20 | $0.28+40.0% | $0.15-26.0% | $0.16-20.0% | $0.28+40.0% |
Sticker | F1KU (Foil) | Austin 2025 | 4/4 | $0.26 | $0.36+38.5% | $0.33+25.8% | $0.31+19.2% | $0.31+19.2% |
Sticker | F1KU (Glitter) | Paris 2023 | 2/3 | $0.04 | $0.05+25.0% | $0.04+5.0% | $0.04+0.0% | — |
Sticker | F1KU (Glitter) | Rio 2022 | 1/1 | $0.13 | $0.19+46.2% | — | — | — |
Sticker | F1KU (Gold) | Austin 2025 | 1/3 | $4.58 | $4.83+5.5% | — | $2.23-51.3% | $4.58+0.0% |
Sticker | F1KU (Gold) | Paris 2023 | 2/3 | $0.79 | $1.30+64.6% | $1.47+86.6% | — | $0.78-1.3% |
Sticker | F1KU (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $6.15 | $8.40+36.6% | — | $9.12+48.3% | $6.17+0.3% |
Sticker | F1KU (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $3.95 | $6.25+58.2% | $17.36+339.6% | — | $4.12+4.3% |
Sticker | F1KU (Holo) | Paris 2023 | 4/4 | $0.32 | $0.41+28.1% | $2.39+646.3% | $1.12+250.0% | $2.05+540.6% |
Sticker | F1KU (Holo) | Rio 2022 | 2/3 | $1.10 | $1.32+20.0% | — | $1.26+14.5% | $1.09-0.9% |
Sticker | F1KU | Austin 2025 | 2/3 | $0.03 | $0.07+133.3% | $0.04+26.7% | $0.03+0.0% | — |
Sticker | F1KU | Paris 2023 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.01-50.0% | — | $0.33+1550.0% |
Sticker | F1KU | Rio 2022 | 1/1 | $0.03 | $0.07+133.3% | — | — | — |
Sticker | FACEIT (Foil) | London 2018 | 3/3 | $26.61 | $30.66+15.2% | — | $45.05+69.3% | $45.12+69.6% |
Sticker | FACEIT (Holo) | London 2018 | 3/3 | $6.61 | $10.21+54.5% | $15.48+134.2% | — | $6.80+2.9% |
Sticker | FACEIT | London 2018 | 4/4 | $2.66 | $4.31+62.0% | $7.48+181.2% | $2.72+2.3% | $2.83+6.4% |
Sticker | FASHR (Glitter) | Paris 2023 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.17+450.0% | $0.02-33.3% | $1.15+3733.3% |
Sticker | FASHR (Glitter) | Rio 2022 | 0/2 | $0.15 | $0.09-40.0% | $0.12-20.0% | — | — |
Sticker | FASHR (Gold) | Paris 2023 | 3/4 | $0.90 | $1.39+54.4% | $12.01+1234.2% | $1.10+22.2% | $0.89-1.1% |
Sticker | FASHR (Gold) | Rio 2022 | 3/4 | $3.67 | $23.95+552.6% | $9.95+171.1% | $4.79+30.5% | $3.67+0.0% |
Sticker | FASHR (Holo) | Paris 2023 | 1/1 | $0.28 | $0.48+71.4% | — | — | — |
Sticker | FASHR (Holo) | Rio 2022 | 0/2 | $0.78 | $0.64-17.9% | — | — | $0.77-1.3% |
Sticker | FASHR | Paris 2023 | 2/3 | $0.02 | $0.03+50.0% | $0.03+40.0% | — | $0.01-50.0% |
Sticker | FASHR | Rio 2022 | 1/1 | $0.04 | $0.05+25.0% | — | — | — |
Sticker | FL1T (Champion) | Rio 2022 | 3/4 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.04+33.3% | $0.02-33.3% | $0.04+33.3% |
Sticker | FL1T (Foil) | Austin 2025 | 3/3 | $0.05 | $0.08+60.0% | $0.15+206.0% | — | $0.15+200.0% |
Sticker | FL1T (Foil) | Berlin 2019 | 4/4 | $0.80 | $1.31+63.7% | $7.34+817.4% | $0.83+3.7% | $1.11+38.8% |
Sticker | FL1T (Glitter) | Antwerp 2022 | 2/2 | $0.12 | $0.77+541.7% | $7.40+6068.3% | — | — |
Sticker | FL1T (Glitter) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $0.05 | $0.07+40.0% | $0.04-20.0% | $0.09+80.0% | — |
Sticker | FL1T (Glitter) | Rio 2022 | 2/2 | $0.15 | $0.23+53.3% | — | — | $2.20+1366.7% |
Sticker | FL1T (Glitter) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.06 | $0.07+16.7% | $1.00+1566.7% | $0.06+0.0% | $1.30+2066.7% |
Sticker | FL1T (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 2/3 | $0.09 | $0.10+11.1% | $0.12+34.4% | $0.06-33.3% | — |
Sticker | FL1T (Gold) | Antwerp 2022 | 3/3 | $1.95 | $2.20+12.8% | $32.60+1571.7% | — | $2.31+18.5% |
Sticker | FL1T (Gold) | Austin 2025 | 2/4 | $1.58 | $1.42-10.1% | $5.00+216.5% | $1.67+5.7% | $1.57-0.6% |
Sticker | FL1T (Gold) | Berlin 2019 | 0/2 | $23.62 | $17.25-27.0% | — | — | $23.49-0.6% |
Sticker | FL1T (Gold) | Copenhagen 2024 | 2/3 | $1.24 | $1.58+27.4% | $2.94+137.1% | — | $1.22-1.6% |
Sticker | FL1T (Gold) | Rio 2022 | 3/3 | $3.32 | $3.96+19.3% | $3.59+8.0% | — | $3.39+2.1% |
Sticker | FL1T (Gold) | Shanghai 2024 | 2/3 | $4.53 | $4.69+3.5% | $12.42+174.1% | — | $4.53+0.0% |
Sticker | FL1T (Gold) | Stockholm 2021 | 1/2 | $1.92 | $2.68+39.6% | — | — | $1.92+0.0% |
Sticker | FL1T (Gold, Champion) | Rio 2022 | 2/3 | $1.44 | $2.20+52.8% | $2.97+106.0% | — | $1.43-0.7% |
Sticker | FL1T (Holo) | Antwerp 2022 | 2/3 | $1.51 | $2.68+77.5% | — | $3.46+129.1% | $1.50-0.7% |
Sticker | FL1T (Holo) | Austin 2025 | 3/3 | $0.29 | $0.49+69.0% | $1.20+314.1% | $0.42+44.8% | — |
Sticker | FL1T (Holo) | Copenhagen 2024 | 3/4 | $0.50 | $0.70+40.0% | $2.53+405.8% | $0.93+86.0% | $0.49-2.0% |
Sticker | FL1T (Holo) | Rio 2022 | 2/2 | $0.94 | $1.09+16.0% | — | — | $1.13+20.2% |
Sticker | FL1T (Holo) | Shanghai 2024 | 3/4 | $0.46 | $0.63+37.0% | $0.84+82.0% | $3.93+754.3% | $0.34-26.1% |
Sticker | FL1T (Holo) | Stockholm 2021 | 2/3 | $0.44 | $0.59+34.1% | — | $0.88+100.0% | $0.43-2.3% |
Sticker | FL1T (Holo, Champion) | Rio 2022 | 4/4 | $0.38 | $0.52+36.8% | $0.49+28.9% | $0.39+2.6% | $0.68+78.9% |
Sticker | FL1T | Antwerp 2022 | 3/3 | $0.03 | $0.04+33.3% | $0.03+10.0% | $0.06+100.0% | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.