St vs Steam−31.6%
85%win rate
24,393 позиций дешевле из 28,788 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$185%
$1–$587%
$5–$1086%
$10–$5073%
$50–$20093%
$200+91%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $13.11 | $6.69-49.0% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho | Budapest 2025 | 0/1 | $0.79 | $0.54-31.6% | — | — | — |
Sticker Slab | mzinho | Copenhagen 2024 | 0/1 | $7.81 | $0.76-90.3% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Champion) | Rio 2022 | 0/1 | $13.68 | $0.94-93.1% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Glitter, Champion) | Rio 2022 | 0/1 | $13.65 | $2.32-83.0% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $20.29 | $13.29-34.5% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Gold, Champion) | Rio 2022 | — | $26.30 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 (Holo, Champion) | Rio 2022 | — | $14.01 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 | Copenhagen 2024 | 0/1 | $4,588 | $1.09-100.0% | — | — | — |
Sticker Slab | n0rb3r7 | Katowice 2019 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $13.87 | $2.71-80.5% | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Holo) | Budapest 2025 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim (Holo) | Cologne 2026 | — | $78.64 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim | Austin 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | n1ssim | Copenhagen 2024 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany (Holo) | Rio 2022 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nafany | Stockholm 2021 | 0/1 | $29.61 | $0.64-97.8% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $13.32 | $1.35-89.9% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $20.29 | $8.70-57.1% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.51 | $2.00-85.2% | — | — | — |
Sticker Slab | nawwk | Copenhagen 2024 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | neaLaN (Holo) | Rio 2022 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | neaLaN | Rio 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Foil) | Austin 2025 | — | $3.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik | Austin 2025 | — | $29.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nettik | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nexa (Holo) | Stockholm 2021 | 0/1 | $7.65 | $6.21-18.8% | — | — | — |
Sticker Slab | nexa | Berlin 2019 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nexa | Copenhagen 2024 | 0/1 | $29.61 | $1.09-96.3% | — | — | — |
STIC Sticker Slab | nexa | Stockholm 2021 | — | $0.56 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Foil) | Austin 2025 | — | $13.67 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Gold) | Paris 2023 | — | $1.77 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.65 | $2.22-83.7% | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz | Antwerp 2022 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz | Copenhagen 2024 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicoodoz | Paris 2023 | 0/1 | $13.68 | $0.72-94.7% | — | — | — |
Sticker Slab | nicx (Gold) | Budapest 2025 | — | $7.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicx (Holo) | Austin 2025 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicx (Holo) | Budapest 2025 | — | $19.76 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicx | Austin 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nicx | Budapest 2025 | — | $1.59 | — | — | — | — |
Sticker Slab | niko (Glitter) | Paris 2023 | 1/1 | $1.40 | $3.42+144.3% | — | — | — |
Sticker Slab | niko (Gold) | Paris 2023 | — | $12.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | niko (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $12.65 | $7.74-38.8% | — | — | — |
Sticker Slab | nilo (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nilo | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nin9 | Antwerp 2022 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nin9 | Budapest 2025 | 0/1 | $7.79 | $3.45-55.7% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Foil) | Katowice 2019 | 0/1 | $457 | — | $10.67-97.7% | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $13.53 | $0.55-95.9% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Gold) | Paris 2023 | 1/1 | $2.85 | $10.00+250.9% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.68 | $3.42-75.0% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 | Austin 2025 | 0/1 | $13.82 | $2.20-84.1% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 | Berlin 2019 | 1/1 | $13.65 | $108+688.1% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 | Budapest 2025 | 0/1 | $13.35 | $0.40-97.0% | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | nitr0 | Paris 2023 | — | $0.46 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nitr0 | Rio 2022 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nota (Holo) | Budapest 2025 | 2/2 | $2.34 | $5.71+144.0% | $4.73+102.1% | — | — |
STIC Sticker Slab | nota (Holo) | Cologne 2026 | — | $13.85 | — | — | — | — |
Sticker Slab | nota | Budapest 2025 | — | $13.51 | — | — | — | — |
Sticker Slab | noway (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $13.65 | $4.94-63.8% | — | — | — |
Sticker Slab | noway (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.65 | — | — | — | — |
Sticker Slab | noway (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $26.58 | — | — | — | — |
Sticker Slab | noway | Austin 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | noway | Budapest 2025 | 0/1 | $13.68 | $0.75-94.5% | — | — | — |
Sticker Slab | noway | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.65 | $0.78-94.3% | — | — | — |
Sticker Slab | npl (Embroidered) | Budapest 2025 | — | $13.68 | — | — | — | — |
Sticker Slab | npl (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $13.68 | $1.32-90.4% | — | — | — |
Sticker Slab | npl (Gold) | Paris 2023 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | npl (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $110 | $1.38-98.7% | — | — | — |
Sticker Slab | npl (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | npl | Austin 2025 | 0/1 | $13.87 | $0.93-93.3% | — | — | — |
Sticker Slab | npl | Budapest 2025 | 0/1 | $13.68 | $1.16-91.5% | — | — | — |
Sticker Slab | npl | Cologne 2026 | — | $61.09 | — | — | — | — |
Sticker Slab | npl | Paris 2023 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oBo | Berlin 2019 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.50 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee (Gold) | Paris 2023 | — | $29.61 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $13.32 | $8.24-38.1% | — | — | — |
Sticker Slab | oSee | Austin 2025 | — | $13.65 | — | — | — | — |
STIC Sticker Slab | oSee | Paris 2023 | — | $0.46 | — | — | — | — |
Sticker Slab | oSee | Rio 2022 | — | $13.53 | — | — | — | — |
Sticker Slab | olofmeister (Foil) | Katowice 2019 | 1/1 | $3.77 | $19.95+429.2% | — | — | — |
Sticker Slab | olofmeister (Gold) | Berlin 2019 | — | $318 | — | — | — | — |
Sticker Slab | olofmeister | Berlin 2019 | 0/1 | $29.61 | $5.44-81.6% | — | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.