St vs Steam−30.9%
84%win rate
24,331 позиций дешевле из 28,822 проверенных
BY PRICE RANGE
$0–$184%
$1–$587%
$5–$1085%
$10–$5073%
$50–$20094%
$200+90%
Сравниваем 3.1 миллиона позиций со Steam, TM, WhiteMarket и ShadowPay каждые 30 минут. Если у TradeOn цена ниже — мы засчитываем «win».
| Предмет | Лучшая | TradeOn | Steam | TM | WhiteMarket | ShadowPay |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Austin 2025 | — | $15.30 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Budapest 2025 | 1/1 | $3.64 | $4.79+31.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Gold) | Copenhagen 2024 | — | $29.14 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Austin 2025 | 1/1 | $7.88 | $9.70+23.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Budapest 2025 | 2/3 | $6.74 | $4.89-27.4% | $8.04+19.3% | $7.54+11.9% | — |
Sticker Slab | Lynn Vision (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $7.89 | $7.45-5.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Austin 2025 | 0/1 | $5.91 | $0.70-88.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Budapest 2025 | 1/1 | $0.49 | $0.54+10.2% | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Cologne 2026 | — | $58.91 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Lynn Vision | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.79 | $0.59-95.7% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $2.05 | $0.57-72.2% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Foil) | Austin 2025 | 0/1 | $0.95 | $0.75-21.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $693 | $5.31-99.2% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Gold) | Budapest 2025 | 1/2 | $4.33 | $2.07-52.2% | $21.22+390.2% | — | — |
Sticker Slab | M80 (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $11.94 | $9.66-19.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $8.88 | $7.90-11.0% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 | Austin 2025 | 0/1 | $20.40 | $0.60-97.1% | — | — | — |
Sticker Slab | M80 | Budapest 2025 | 2/3 | $0.52 | $0.51-1.9% | $0.83+59.6% | $0.78+50.0% | — |
Sticker Slab | M80 | Cologne 2026 | — | $61.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/2 | $13.53 | $3.79-72.0% | — | $3.75-72.3% | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.60 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Glitter) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $13.66 | $5.49-59.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $26.59 | $4.98-81.3% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Holo) | Austin 2025 | 0/1 | $78.74 | $1.15-98.5% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Austin 2025 | 0/1 | $29.62 | $13.63-54.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Budapest 2025 | — | $13.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Cologne 2026 | — | $61.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MAJ3R | Copenhagen 2024 | — | $1.37 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $4.41 | $3.10-29.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.76 | $2.87-23.7% | — | $4.45+18.4% | — |
STIC Sticker Slab | MATYS (Holo) | Shanghai 2024 | — | $29.54 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS | Budapest 2025 | 1/2 | $0.90 | $0.54-40.0% | $0.98+8.9% | — | — |
Sticker Slab | MATYS | Cologne 2026 | — | $61.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MATYS | Shanghai 2024 | — | $8.34 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Embroidered) | Budapest 2025 | 0/1 | $13.52 | $0.54-96.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $0.63 | $0.66+4.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Foil) | Berlin 2019 | — | $18.91 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.60 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Glitter) | Antwerp 2022 | 0/1 | $2.72 | $1.30-52.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Glitter) | Shanghai 2024 | 1/1 | $1.71 | $2.58+50.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Antwerp 2022 | — | $15.72 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $16.83 | $2.02-88.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Gold) | Shanghai 2024 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Berlin 2019 | 1/2 | $20.29 | $5.37-73.5% | — | — | $20.37+0.4% |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Budapest 2025 | 0/1 | $10.38 | $3.29-68.3% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Cologne 2026 | — | $140 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR (Holo) | Katowice 2019 | 1/2 | $26.59 | $8.43-68.3% | — | — | $26.70+0.4% |
Sticker Slab | MIBR | Antwerp 2022 | 0/1 | $13.69 | $0.80-94.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Austin 2025 | 0/1 | $29.62 | $0.54-98.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Budapest 2025 | 2/3 | $0.70 | $0.60-14.3% | $0.83+18.6% | $0.78+11.4% | — |
Sticker Slab | MIBR | Cologne 2026 | — | $61.10 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Katowice 2019 | — | $1.96 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | London 2018 | — | $20.29 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MIBR | Shanghai 2024 | 0/1 | $3.14 | $0.49-84.4% | — | — | — |
Sticker Slab | MLG (Holo) | MLG Columbus 2016 | — | $68.81 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Embroidered) | Budapest 2025 | 3/3 | $0.49 | $0.52+6.1% | $0.60+22.4% | $0.57+16.3% | — |
Sticker Slab | MOUZ (Foil) | Austin 2025 | 2/3 | $0.95 | $0.61-35.8% | $1.30+36.8% | $1.22+28.4% | — |
Sticker Slab | MOUZ (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.60 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024 | 1/1 | $1.16 | $1.53+31.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Paris 2023 | 0/1 | $0.90 | $0.61-32.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Rio 2022 | 0/1 | $3.14 | $0.95-69.7% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Glitter) | Shanghai 2024 | 0/1 | $1.59 | $0.94-40.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Austin 2025 | 0/1 | $3.74 | $1.84-50.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Budapest 2025 | 0/1 | $3.70 | $3.30-10.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Paris 2023 | 0/1 | $3.33 | $2.96-11.1% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Rio 2022 | 1/1 | $7.89 | $25.22+219.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Gold) | Shanghai 2024 | 0/1 | $140 | $4.77-96.6% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Austin 2025 | 2/2 | $4.44 | $5.30+19.4% | $4.77+7.4% | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Budapest 2025 | 1/2 | $3.79 | $3.59-5.3% | $15.16+300.1% | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Copenhagen 2024 | 0/1 | $9.34 | $6.99-25.2% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Paris 2023 | 1/2 | $2.95 | $2.00-32.2% | — | $3.78+28.1% | — |
Sticker Slab | MOUZ (Holo) | Shanghai 2024 | 0/1 | $875 | $25.90-97.0% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Austin 2025 | 0/1 | $1.12 | $0.89-20.5% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Budapest 2025 | 2/3 | $0.51 | $0.47-7.8% | $0.90+76.5% | $0.86+68.6% | — |
Sticker Slab | MOUZ | Cologne 2026 | 1/1 | $0.72 | — | $1.63+126.4% | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Paris 2023 | 0/1 | $0.52 | $0.51-1.9% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Rio 2022 | 0/1 | $13.87 | $0.54-96.1% | — | — | — |
Sticker Slab | MOUZ | Shanghai 2024 | 0/1 | $13.69 | $0.99-92.8% | — | — | — |
Sticker Slab | MTS GameGod Wolf | Cologne 2014 | — | $45.89 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MUTiRiS (Glitter) | Copenhagen 2024 | — | $13.66 | — | — | — | — |
Sticker Slab | MUTiRiS (Holo) | Copenhagen 2024 | — | $26.59 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magic Rush Ball | 1/1 | $12.44 | $16.93+36.1% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.53 | $0.82-93.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Foil) | Austin 2025 | 1/1 | $3.04 | $4.09+34.5% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Antwerp 2022 | — | $13.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Paris 2023 | — | $13.50 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter) | Rio 2022 | — | $13.66 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Glitter, Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.87 | $1.21-91.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold) | Austin 2025 | — | $13.87 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold) | Paris 2023 | 1/1 | $15.77 | $26.00+64.9% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Gold, Champion) | Paris 2023 | 1/1 | $4.42 | $43.64+887.3% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Holo) | Paris 2023 | 0/1 | $3.14 | $2.89-8.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk (Holo, Champion) | Paris 2023 | 0/1 | $13.69 | $1.45-89.4% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Antwerp 2022 | — | $13.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Austin 2025 | — | $13.69 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Berlin 2019 | 1/1 | $13.52 | $236+1646.6% | — | — | — |
Sticker Slab | Magisk | Budapest 2025 | 1/1 | $12.88 | $222+1626.0% | — | — | — |
Sticker Slab | Magnojez (Foil) | Austin 2025 | — | $13.66 | — | — | — | — |
Sticker Slab | Magnojez (Foil) | Cologne 2026 | — | $92.60 | — | — | — | — |
Финальная цена через API — без комиссий рынка, скрытых процентов и курсовых разниц. Win-rate 88% против 4 крупнейших площадок.
Дорабатываем API и функционал под ваш кейс. Личный менеджер сопровождает каждого партнёра и помогает на любом этапе — от первого ключа до прод-нагрузки.
3.1 миллиона позиций в стоке, обновление каждые 60 секунд. Экосистема из 5 сервисов с 30 000+ пользователей с 2019 года — поэтому склад постоянно растёт.
Полный прайс-лист 3.1M позиций по API — авто-выдача 24/7. Подключение за один вечер: личный менеджер сопровождает каждого партнёра.